昆明市官渡區(qū)2016年部分事業(yè)單位 公開(kāi)招聘(含定向招聘)工作人員擬聘人員公示 |
|||||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 考核結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | ||||||||
招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè)要求一 | 專(zhuān)業(yè)要求二 | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | ||||||||
1 | 官渡區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 財(cái)經(jīng)管理 | 212016001 | 2 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)政稅務(wù)(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 30周歲以內(nèi);持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 16010700814 | 61 | 82.2 | 71.6 | 合格 | 合格 | |
2 | 官渡區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 財(cái)經(jīng)管理 | 212016001 | 2 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)政稅務(wù)(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 30周歲以內(nèi);持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 16010301527 | 56 | 86.18 | 71.09 | 合格 | 合格 | |
3 | 官渡區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 財(cái)經(jīng)管理 | 212016002 | 2 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 金融(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 30周歲以內(nèi) | 16010701028 | 58 | 84.94 | 71.47 | 合格 | 合格 | |
4 | 官渡區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心 | 財(cái)經(jīng)管理 | 212016002 | 2 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 金融(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 30周歲以內(nèi) | 16010601229 | 59 | 83.86 | 71.43 | 合格 | 合格 | |
5 | 官渡區(qū)財(cái)政局國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 綜合管理 | 212016003 | 4 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 30周歲以內(nèi);持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 16010500104 | 76 | 84.6 | 80.3 | 合格 | 合格 | |
6 | 官渡區(qū)財(cái)政局國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 綜合管理 | 212016003 | 4 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 30周歲以內(nèi);持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 16010301228 | 75 | 84.28 | 79.64 | 合格 | 合格 | |
7 | 官渡區(qū)財(cái)政局國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 綜合管理 | 212016003 | 4 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 30周歲以內(nèi);持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 16010702902 | 69 | 85.46 | 77.23 | 合格 | 合格 | |
8 | 官渡區(qū)財(cái)政局國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 綜合管理 | 212016003 | 4 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 30周歲以內(nèi);持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 16010602101 | 64 | 84.6 | 74.3 | 合格 | 合格 | |
9 | 官渡區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 212016004 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 公共管理(二級(jí)目錄) | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 30周歲以內(nèi) | 16010300823 | 66 | 82.94 | 74.47 | 合格 | 合格 | |
10 | 官渡區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 212016004 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 公共管理(二級(jí)目錄) | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 30周歲以內(nèi) | 16010500615 | 60 | 85.04 | 72.52 | 合格 | 合格 | |
11 | 官渡區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)(管理) | 212016005 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)(二級(jí)目錄) | 計(jì)算機(jī)信息管理;計(jì)算機(jī)信息管理及系統(tǒng)操作;計(jì)算機(jī)信息管理與服務(wù);計(jì)算機(jī)信息管理與計(jì)算機(jī)應(yīng)用;計(jì)算機(jī)信息管理與信息系統(tǒng);計(jì)算機(jī)信息管理與應(yīng)用;計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理;計(jì)算機(jī)信息技術(shù)與應(yīng)用;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與現(xiàn)代管理;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與信息管理;計(jì)算機(jī)信息與管理; | 30周歲以內(nèi) | 16010601920 | 59 | 82.88 | 70.94 | 合格 | 合格 | |
12 | 官渡區(qū)招商引資項(xiàng)目服務(wù)中心 | 招商促進(jìn)科(管理) | 212016006 | 1 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 金融學(xué);國(guó)際金融 | 不設(shè)置 | 30周歲以內(nèi) | 16010300110 | 65 | 78.8 | 71.9 | 合格 | 合格 | |
13 | 官渡區(qū)招商引資項(xiàng)目服務(wù)中心 | 協(xié)調(diào)管理科(管理) | 212016007 | 1 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 城市規(guī)劃;城市規(guī)劃與設(shè)計(jì);城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鎮(zhèn)規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃 | 不設(shè)置 | 30周歲以內(nèi) | 16010602009 | 59 | 82.6 | 70.8 | 合格 | 合格 | |
14 | 官渡區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 212016008 | 2 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué);國(guó)際經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易;國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;國(guó)際貿(mào)易;國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù);國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 不設(shè)置 | 30周歲以內(nèi) | 16010708909 | 63 | 85.58 | 74.29 | 合格 | 合格 | |
15 | 官渡區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 212016008 | 2 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué);國(guó)際經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易;國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;國(guó)際貿(mào)易;國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù);國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 不設(shè)置 | 30周歲以內(nèi) | 16010602415 | 58 | 85.74 | 71.87 | 合格 | 合格 | |
16 | 官渡區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 212016009 | 1 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)會(huì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì);財(cái)務(wù)管理;財(cái)會(huì)與審計(jì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì) | 不設(shè)置 | 30周歲以內(nèi);具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 16010302626 | 55 | 85.16 | 70.08 | 合格 | 合格 | |
17 | 官渡區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 212016010 | 1 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)信息管理;計(jì)算機(jī)信息管理與服務(wù);計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與現(xiàn)代管理;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)與信息管理;計(jì)算機(jī)信息與管理 | 不設(shè)置 | 30周歲以內(nèi) | 16010303009 | 48 | 80.6 | 64.3 | 合格 | 合格 | |
18 | 昆明市官渡區(qū)街道統(tǒng)計(jì)站 | 統(tǒng)計(jì)員(管理) | 212016011 | 3 | 全日制普通招生計(jì)劃應(yīng)屆(2014年、2015年、2016年)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理(二級(jí)目錄) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(二級(jí)目錄) | 考生確定為聘用對(duì)象后,由官渡區(qū)統(tǒng)計(jì)局按考生綜合成績(jī)高低,由考生依次選崗 | 16010500926 | 55.00 | 91.44 | 73.22 | 合格 | 合格 | |
19 | 昆明市官渡區(qū)街道統(tǒng)計(jì)站 | 統(tǒng)計(jì)員(管理) | 212016011 | 3 | 全日制普通招生計(jì)劃應(yīng)屆(2014年、2015年、2016年)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理(二級(jí)目錄) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(二級(jí)目錄) | 考生確定為聘用對(duì)象后,由官渡區(qū)統(tǒng)計(jì)局按考生綜合成績(jī)高低,由考生依次選崗 | 16010601611 | 59.00 | 84.60 | 71.80 | 合格 | 合格 | |
20 | 昆明市官渡區(qū)街道統(tǒng)計(jì)站 | 統(tǒng)計(jì)員(管理) | 212016011 | 3 | 全日制普通招生計(jì)劃應(yīng)屆(2014年、2015年、2016年)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理(二級(jí)目錄) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(二級(jí)目錄) | 考生確定為聘用對(duì)象后,由官渡區(qū)統(tǒng)計(jì)局按考生綜合成績(jī)高低,由考生依次選崗 | 16010301213 | 54 | 86.64 | 70.32 | 合格 | 合格 | |
21 | 昆明市官渡區(qū)統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 統(tǒng)計(jì)員(管理) | 212016012 | 1 | 全日制普通招生計(jì)劃應(yīng)屆(2014年、2015年、2016年)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)(二級(jí)目錄) | 計(jì)算機(jī)(二級(jí)目錄) | 無(wú) | 16010602016 | 51 | 78.28 | 64.64 | 合格 | 合格 | |
22 | 官渡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 會(huì)計(jì)(管理) | 212016013 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 30周歲以內(nèi);持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 16010701623 | 57 | 85.30 | 71.15 | 合格 | 合格 | |
23 | 官渡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 城市管理與監(jiān)察(管理) | 212016014 | 1 | 全日制普通招生計(jì)劃應(yīng)屆(2014年、2015年、2016年)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 城市管理、城市管理與監(jiān)察、城市和社區(qū)管理、行政管理 | 不設(shè)置 | 無(wú) | 16010601318 | 55 | 84.88 | 69.94 | 合格 | 合格 | |
24 | 官渡區(qū)綠化管理中心 | 綠化管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 212016015 | 1 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 城市綠化與管理;城市園林設(shè)計(jì)與管理;城市園林藝術(shù);花卉與景觀設(shè)計(jì);園林花卉;園林花卉技術(shù);園林綠化;園林園藝。 | 不設(shè)置 | 28周歲以內(nèi) | 16010300502 | 58 | 85.64 | 71.82 | 合格 | 合格 | |
25 | 官渡區(qū)綠化管理中心 | 綠化管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 212016016 | 1 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 現(xiàn)代園藝;現(xiàn)代園藝技術(shù);園林植物與觀賞園藝;園林植物栽培與管理;園藝;園藝管理;園藝技術(shù);園藝學(xué) | 不設(shè)置 | 28周歲以內(nèi) | 16010703004 | 56 | 86.78 | 71.39 | 合格 | 合格 | |
26 | 官渡區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 安全生產(chǎn)檢查(管理) | 212016017 | 2 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 安全工程;安全管理;安全管理技術(shù);安全技術(shù)管理;安全技術(shù)及工程;安全生產(chǎn);工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù);救援技術(shù)。 | 生產(chǎn)過(guò)程物流學(xué)、物流工程、物流工程技術(shù)、物流管理、物流信息與管理、物流與倉(cāng)儲(chǔ)管理。 | 35周歲以內(nèi) | 16010301104 | 54 | 82.76 | 68.38 | 合格 | 合格 | |
27 | 官渡區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 安全生產(chǎn)檢查(管理) | 212016017 | 2 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 安全工程;安全管理;安全管理技術(shù);安全技術(shù)管理;安全技術(shù)及工程;安全生產(chǎn);工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù);救援技術(shù)。 | 生產(chǎn)過(guò)程物流學(xué)、物流工程、物流工程技術(shù)、物流管理、物流信息與管理、物流與倉(cāng)儲(chǔ)管理。 | 35周歲以內(nèi) | 16010600119 | 55 | 78.80 | 66.90 | 合格 | 合格 | |
28 | 官渡區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 安全生產(chǎn)檢查(管理) | 212016018 | 1 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 安全工程;安全管理;安全管理技術(shù);安全技術(shù)管理;安全技術(shù)及工程;安全生產(chǎn);工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù);救援技術(shù)。 | 化工分析與檢測(cè)、化工設(shè)備維修技術(shù)、化學(xué)工程、化學(xué)工程與工業(yè)生物工程、化學(xué)工程與工藝、精細(xì)化工、精細(xì)化學(xué)品技術(shù)、能源化學(xué)工程、石油化工生產(chǎn)技術(shù)。 | 35周歲以內(nèi) | 16010301211 | 60 | 79.36 | 69.68 | 合格 | 合格 | |
29 | 官渡區(qū) 體育館 |
管理 | 212016020 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 16010700830 | 52 | 85.08 | 68.54 | 合格 | 合格 | |
30 | 官渡區(qū) 文化館 |
群眾 文化(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) |
212016021 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 戲劇與影視(二級(jí)目錄) | 35周歲以內(nèi) | 16010702629 | 57 | 83.7 | 70.35 | 合格 | 合格 | |
31 | 官渡區(qū) 文化館 |
群眾 文化(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) |
212016022 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 人類(lèi)學(xué) | 民族文化保護(hù)與開(kāi)發(fā),民族民間文化兼藝術(shù),民族文化產(chǎn)業(yè),民族學(xué) | 35周歲以內(nèi) | 16010600703 | 64 | 83.36 | 73.68 | 合格 | 合格 | |
32 | 官渡區(qū) 博物館 |
綜合 服務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) |
212016023 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 歷史學(xué)(二級(jí)目錄) | 美術(shù)及攝影(二級(jí)目錄) | 30周歲以內(nèi) | 16010702907 | 59 | 81.9 | 70.45 | 合格 | 合格 | |
33 | 官渡區(qū)經(jīng)濟(jì)研究所 | 綜合管理(管理) | 212016025 | 1 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 35周歲以內(nèi) | 16010703020 | 60 | 83.7 | 71.85 | 合格 | 合格 | |
34 | 官渡區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目投資服務(wù)中心 | 綜合管理(管理) | 212016026 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 35周歲以內(nèi) | 16010700829 | 65 | 83.24 | 74.12 | 合格 | 合格 | |
35 | 官渡區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目投資服務(wù)中心 | 綜合管理(管理) | 212016027 | 1 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 建筑土木工程及管理(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 35周歲以內(nèi) | 16010601540 | 52 | 86.02 | 69.01 | 合格 | 合格 | |
36 | 官渡區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 建設(shè)工程質(zhì)量、安全監(jiān)督(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 212016028 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土木工程、建筑與土木工程、建筑工程、工業(yè)與民用建筑、工業(yè)與民用建筑工程、市政工程、道路與橋梁、道路與橋梁工程。 | 不設(shè)置 | 35周歲以內(nèi) | 16010601716 | 65 | 82.64 | 73.82 | 合格 | 合格 | |
37 | 官渡區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站 | 建設(shè)工程質(zhì)量、安全監(jiān)督(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 212016028 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土木工程、建筑與土木工程、建筑工程、工業(yè)與民用建筑、工業(yè)與民用建筑工程、市政工程、道路與橋梁、道路與橋梁工程。 | 不設(shè)置 | 35周歲以內(nèi) | 16010700220 | 60 | 86.86 | 73.43 | 合格 | 合格 | |
38 | 昆明市官渡區(qū)住房保障局 | 綜合業(yè)務(wù)工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 212016029 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 建筑土木工程及管理(二級(jí)目錄) | 電子信息(二級(jí)目錄) | 35周歲以內(nèi) | 16010301706 | 61 | 78.78 | 69.89 | 合格 | 合格 | |
39 | 昆明市官渡區(qū)住房保障局 | 綜合業(yè)務(wù)工作人員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 212016030 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 建筑土木工程及管理(二級(jí)目錄) | 計(jì)算機(jī)(二級(jí)目錄) | 35周歲以內(nèi) | 16010601907 | 65 | 86.92 | 75.96 | 合格 | 合格 | |
40 | 官渡區(qū)清真食品監(jiān)督管理站 | 綜合管理 | 212016031 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 政法學(xué) | 民族學(xué) | 35周歲以內(nèi),限回族 | 16010701906 | 53 | 78.24 | 65.62 | 合格 | 合格 | |
41 | 官渡區(qū)城市更新改造項(xiàng)目推進(jìn)中心 | 綜合管理(管理) | 212016032 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城市地下空間工程;城市規(guī)劃;城市規(guī)劃與設(shè)計(jì);城市燃?xì)夤こ?;城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理;城鎮(zhèn)供水;城鎮(zhèn)規(guī)劃;城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃 | 不設(shè)置 | 35周歲以內(nèi) | 16010600717 | 65 | 84.04 | 74.52 | 合格 | 合格 | |
42 | 官渡區(qū)城市更新改造項(xiàng)目推進(jìn)中心 | 綜合管理(管理) | 212016032 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城市地下空間工程;城市規(guī)劃;城市規(guī)劃與設(shè)計(jì);城市燃?xì)夤こ?;城鄉(xiāng)規(guī)劃;城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理;城鎮(zhèn)供水;城鎮(zhèn)規(guī)劃;城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè);城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃;城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃 | 不設(shè)置 | 35周歲以內(nèi) | 16010302713 | 62 | 86.46 | 74.23 | 合格 | 合格 | |
43 | 官渡區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 會(huì)計(jì)(管理) | 212016033 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 30周歲以內(nèi) | 16010601505 | 59 | 82.74 | 70.87 | 合格 | 合格 | |
44 | 官渡區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 | 業(yè)務(wù)員(管理) | 212016034 | 1 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 計(jì)算機(jī)(二級(jí)目錄) | 35周歲以內(nèi) | 16010700828 | 61 | 86.1 | 73.55 | 合格 | 合格 | |
45 | 官渡區(qū)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 社會(huì)工作(管理) | 212016035 | 1 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 社會(huì)工作;社會(huì)學(xué) | 不設(shè)置 | 35周歲以內(nèi) | 16010601927 | 61 | 82.40 | 71.70 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
46 | 官渡區(qū)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 會(huì)計(jì)(管理) | 212016036 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(二級(jí)目錄) | 35周歲以內(nèi);持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 16010300510 | 62 | 85.42 | 73.71 | 合格 | 合格 | |
47 | 官渡區(qū)滇池河道管理站 | 水利(專(zhuān)技) | 212016037 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 水利水電工程(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 35周歲以內(nèi) | 16010302614 | 50 | 84.80 | 67.40 | 合格 | 合格 | 遞補(bǔ) |
48 | 官渡區(qū)計(jì)劃供水節(jié)約用水辦公室 | 會(huì)計(jì)(管理) | 212016038 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 35周歲以內(nèi) | 16010302622 | 56 | 90.04 | 73.02 | 合格 | 合格 | |
49 | 官渡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心 | 綜合管理 | 212016039 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 35周歲以內(nèi) | 16010500923 | 62 | 85.28 | 73.64 | 合格 | 合格 | |
50 | 官渡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心 | 綜合管理 | 212016039 | 2 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 35周歲以內(nèi) | 16010702914 | 53 | 87.72 | 70.36 | 合格 | 合格 | |
51 | 官渡區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理投訴舉報(bào)中心 | 綜合管理 | 212016040 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 35周歲以內(nèi) | 16010600306 | 58 | 84.68 | 71.34 | 合格 | 合格 | |
52 | 官渡區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 | 審計(jì)員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 212016042 | 4 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 建筑土木工程及管理(二級(jí)目錄) | 35周歲以內(nèi) | 16010601615 | 59 | 83.92 | 71.46 | 合格 | 合格 | |
53 | 官渡區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 | 審計(jì)員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 212016042 | 4 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 建筑土木工程及管理(二級(jí)目錄) | 35周歲以內(nèi) | 16010601429 | 59 | 78.98 | 68.99 | 合格 | 合格 | |
54 | 官渡區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 | 審計(jì)員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 212016042 | 4 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 建筑土木工程及管理(二級(jí)目錄) | 35周歲以內(nèi) | 16010302309 | 59 | 78.02 | 68.51 | 合格 | 合格 | |
55 | 官渡區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 | 審計(jì)員(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 212016042 | 4 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)(二級(jí)目錄) | 建筑土木工程及管理(二級(jí)目錄) | 35周歲以內(nèi) | 16010502410 | 52 | 83.72 | 67.86 | 合格 | 合格 | |
56 | 官渡區(qū)新聞中心 | 計(jì)算機(jī)管理(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) | 212016043 | 1 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 35周歲以內(nèi) | 16010601723 | 61 | 82.48 | 71.74 | 合格 | 合格 | ||
57 | 官渡區(qū)新聞中心 | 會(huì)計(jì)(管理) | 212016044 | 1 | 全日制普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(二級(jí)目錄) | 不設(shè)置 | 35周歲以內(nèi);持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 16010601223 | 58 | 83.34 | 70.67 | 合格 | 合格 | ||
58 | 昆明市官渡區(qū)關(guān)上街道市容管理中心 | 綜合管理 | 212016045 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 公共管理(二級(jí)目錄 | 不設(shè)置 | 35周歲以內(nèi) | 16010602323 | 50 | 84.60 | 67.30 | 合格 | 合格 | |
