為做好曲靖市水務(wù)局局屬事業(yè)單位2013年公開招聘工作人員面試工作,根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于做好普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)工作的意見》(曲政發(fā)〔2013〕52號)、中共曲靖市委組織部曲靖市人力資源和社會保障局《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開招聘人員試行辦法〉的通知》(曲人社〔2011〕55號)、《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開招聘工作人員面試指導(dǎo)性意見〉的通知》(曲人社〔2013〕56號)文件精神,結(jié)合《曲靖市水務(wù)局局屬事業(yè)單位2013年公開招聘工作人員實施方案》?,F(xiàn)將曲靖市水務(wù)局局屬事業(yè)單位2013年公開招聘人員綜合成績公示如下。
附件:曲靖市水務(wù)局局屬事業(yè)單位2013年公開招聘工作人員綜合成績表.xls
曲靖市水務(wù)局
2013年10月11日
曲靖市水務(wù)局局屬事業(yè)單位2013年公開招聘工作人員綜合成績表 |
||||||||||||||||||||
序號 | 縣(市、區(qū)) | 招考單位 | 招考崗位 | 報名序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 所學 專業(yè) | 生源地 | 筆試成績 | 折算分 | 加分 | 折算分 | 面試成績 | 折算分 | 綜合成績 | 名次 | 是否確定為考核對象 |
1 | 曲靖市 | 曲靖灌區(qū)管理局白浪水庫管理所 | 水工 | 709 | 陳良波 | 男 | 漢族 | 本科 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 水利水電工程 | 云南麒麟 | 102 | 20.4 | 0 | 86.5 | 43.25 | 63.65 | 1 | 是 | |
3 | 曲靖市 | 曲靖灌區(qū)管理局白浪水庫管理所 | 水工 | 1744 | 王學兵 | 男 | 漢族 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 水利水電工程 | 云南麒麟 | 95.5 | 19.1 | 0 | 86.5 | 43.25 | 62.35 | 2 | 是 | |
2 | 曲靖市 | 曲靖灌區(qū)管理局白浪水庫管理所 | 水工 | 6857 | 王璐瑤 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 水利水電工程 | 云南陸良 | 97.5 | 19.5 | 0 | 82.6 | 41.3 | 60.8 | 3 | ||
4 | 曲靖市 | 曲靖灌區(qū)管理局白浪水庫管理所 | 水工 | 4595 | 陳 林 | 男 | 漢族 | 本科 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 水利水電工程 | 云南宣威 | 71 | 14.2 | 0 | 83 | 41.5 | 55.7 | 4 | ||
5 | 曲靖市 | 曲靖灌區(qū)管理局湯皮亮水庫管理所 | 會計 | 2438 | 韓 濤 | 男 | 漢族 | 本科 | 昆明理工大學 | 會計學 | 云南沾益 | 133 | 26.6 | 0 | 87.04 | 43.52 | 70.12 | 1 | 是 | |
6 | 曲靖市 | 曲靖灌區(qū)管理局湯皮亮水庫管理所 | 會計 | 5669 | 石波麗 | 女 | 彝族 | 本科 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 會計學 | 云南富源 | 118.5 | 23.7 | 10 | 2 | 86.32 | 43.16 | 68.86 | 2 | 是 |
8 | 曲靖市 | 曲靖灌區(qū)管理局湯皮亮水庫管理所 | 會計 | 14454 | 丁林蓮 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南大學滇池學院 | 會計學 | 云南麒麟 | 116 | 23.2 | 0 | 83.12 | 41.56 | 64.76 | 3 | ||
7 | 曲靖市 | 曲靖灌區(qū)管理局湯皮亮水庫管理所 | 會計 | 12833 | 楊青瑤 | 女 | 漢族 | 本科 | 云南財經(jīng)大學 | 財務(wù)管理(緬甸語) | 云南富源 | 116.5 | 23.3 | 0 | 82.5 | 41.25 | 64.55 | 4 | ||
10 | 曲靖市 | 曲靖市獨木水庫管理局工程供水管理站 | 水工 | 10120 | 段星悅 | 女 | 彝族 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 水利水電工程 | 云南麒麟 | 108.5 | 21.7 | 0 | 87.3 | 43.65 | 65.35 | 1 | 是 | |
9 | 曲靖市 | 曲靖市獨木水庫管理局工程供水管理站 | 水工 | 7057 | 趙建榮 | 男 | 漢族 | 本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 水利水電工程 | 云南宣威 | 113 | 22.6 | 0 | 82.46 | 41.23 | 63.83 | 2 | ||
11 | 曲靖市 | 曲靖市獨木水庫管理局工程供水管理站 | 水文 | 6532 | 王良賓 | 男 | 漢族 | 本科 | 昆明理工大學 | 水文與水資源工程 | 云南師宗 | 118 | 23.6 | 0 | 86.2 | 43.1 | 66.7 | 1 | 是 | |
12 | 曲靖市 | 曲靖市獨木水庫管理局工程供水管理站 | 水文 | 14457 | 楊虎 | 男 | 漢族 | 本科 | 昆明理工大學 | 水文與水資源工程 | 云南宣威 | 106 | 21.2 | 0 | 81.8 | 40.9 | 62.1 | 2 | ||
13 | 曲靖市 | 曲靖市獨木水庫管理局農(nóng)田灌溉管理站 | 法律 | 5849 | 劉濤 | 男 | 漢族 | 本科 | 西南大學育才學院 | 法學 | 云南麒麟 | 165 | 33 | 0 | 85.84 | 42.92 | 75.92 | 1 | 是 | |
14 | 曲靖市 | 曲靖市獨木水庫管理局農(nóng)田灌溉管理站 | 法律 | 6903 | 王思琦 | 女 | 漢族 | 本科 | 昆明醫(yī)科大學 | 法學(醫(yī)事法學方向) | 云南羅平 | 153.5 | 30.7 | 0 | 85.16 | 42.58 | 73.28 | 2 | ||
15 | 曲靖市 | 曲靖市獨木水庫管理局農(nóng)田灌溉管理站 | 文秘 | 16747 | 孫改艷 | 女 | 漢族 | 本科 | 曲靖師范學院 | 漢語言文學 | 云南羅平 | 169.5 | 33.9 | 0 | 87.76 | 43.88 | 77.78 | 1 | 是 | |
16 | 曲靖市 | 曲靖市獨木水庫管理局農(nóng)田灌溉管理站 | 文秘 | 4377 | 劉光亞 | 男 | 漢族 | 本科 | 南昌大學科技技術(shù)學院 | 漢語言文學 | 云南羅平 | 169 | 33.8 | 0 | 80.3 | 40.15 | 73.95 | 2 | ||
17 | 曲靖市 | 曲靖市南盤江管理所下橋閘 | 安全生產(chǎn) | 8968 | 張德自 | 男 | 漢族 | 大專 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 安全技術(shù)管理 | 云南富源 | 108.5 | 21.7 | 0 | 86.3 | 43.15 | 64.85 | 1 | 是 | |
18 | 曲靖市 | 曲靖市南盤江管理所下橋閘 | 安全生產(chǎn) | 7476 | 韋 瓊 | 女 | 布依族 | 大專 | 昆明冶金高等專科學院 | 安全技術(shù)管理 | 云南富源 | 97.5 | 19.5 | 10 | 2 | 82.4 | 41.2 | 62.7 | 2 |
總成績計算方法:
(1)有加分情況的考生:考生總成績=筆試成績[(公共基礎(chǔ)知識成績+專業(yè)知識成績+筆試加分)/2.5]x50%+[面試成績]x50%
(2)沒有加分情況的考生:考生總成績=筆試成績[(公共基礎(chǔ)知識成績+專業(yè)知識成績)/2.5]x50%+[面試成績]x50%