東川區(qū)2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結果 | 體檢結果 | 備注 | |||||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 學歷(學位) | ||||||||
1 | 東川區(qū)工會會員服務中心 | 法律援助專業(yè)技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 法學 | 20167010155 | 黃興琳 | 女 | 云南大學滇池學院 | 法學 | 本科 | 62 | 82.12 | 72.06 | 合格 | 合格 | ||
2 | 林業(yè)局二二二林場 | 財務人員專業(yè)技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 20167010147 | 劉永嬌 | 女 | 云南廣播電視大學 | 初等教育 | 大專 | 69 | 80.78 | 74.89 | 合格 | 合格 | |
3 | 東川區(qū)園林綠化管理站 | 專技人員專業(yè)技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 城市規(guī)劃、城市規(guī)劃與設計、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設與規(guī)劃 | 20167010174 | 陸謀 | 女 | 西南林業(yè)大學 | 城市規(guī)劃 | 本科(工學學士) | 46 | 81.2 | 63.6 | 合格 | 合格 | ||
4 | 東川區(qū)殯儀館 | 會計專業(yè)技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制??萍耙陨蠈W歷 | 會計審計 | 具有會計從業(yè)資格證書 | 20167010066 | 吳沁嶺 | 女 | 昆明學院 | 財務管理 | 本科 | 57 | 82.82 | 69.91 | 合格 | 合格 | |
5 | 東川區(qū)新聞中心 | 編輯記者專業(yè)技術崗位 | 1 | 普通招生計劃、國民教育??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 從事新聞工作2年以上 | 20167010057 | 濮璐璐 | 女 | 中國傳媒大學 | 新聞學 | 本科 | 49 | 80.72 | 64.86 | 合格 | 合格 | |
6 | 東川區(qū)文化館 | 群文工作者專業(yè)技術崗位 | 1 | 普通招生計劃、國民教育??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 從事文藝工作2年以上 | 20167010182 | 齊慶林 | 男 | 首都體育學院 | 體育教育 | 本科 | 52 | 80.52 | 66.26 | 合格 | 合格 | |
7 | 東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制??萍耙陨蠈W歷 | 金融 | 20167010040 | 熊春燕 | 女 | 云南師范大學 | 金融學 | 本科 | 61 | 80.6 | 70.8 | 合格 | 合格 | ||
8 | 東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制??萍耙陨蠈W歷 | 農(nóng)學 | 20167010023 | 李杰 | 男 | 紅河學院 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 本科 | 69 | 79 | 74 | 合格 | 合格 | ||
9 | 東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 建筑土木工程及管理 | 20167010051 | 楊欽 | 女 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 土木工程 | 本科 | 46 | 78.84 | 62.42 | 合格 | 合格 | ||
10 | 東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制院校應屆(2014-2016年)本科及以上學歷 | 會計審計 | 20167010187 | 段雪蓮 | 女 | 云南師范大學商學院 | 財務管理 | 本科 | 62 | 81.34 | 71.67 | 合格 | 合格 | ||
11 | 東川區(qū)拖布卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 管理崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制??萍耙陨蠈W歷 | 水利水電水工 | 20167010048 | 李佳航 | 男 | 河北工程大學科信學院 | 水利水電工程 | 本科 | 48 | 82.2 | 65.1 | 合格 | 合格 | ||
12 | 因民鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護管理中心 | 管理崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制??萍耙陨蠈W歷 | 不限 | 具有相關工作經(jīng)歷1年以上 | 20167010318 | 朱啟勝 | 男 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 工商管理 | 本科 | 65 | 82.48 | 73.74 | 合格 | 合格 | |
13 | 因民鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護管理中心 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上學歷 | 不限 | 20167010269 | 李 錦 | 女 | 云南大學旅游文化學院 | 漢語言文學 | 本科 | 64 | 79.6 | 71.8 | 合格 | 合格 |
公示期自2016年9月14日至2016年9月21日。公示期間如有異議,請與昆明市東川區(qū)人力資源和社會保障局聯(lián)系,電話:0871-2138554。
昆明市東川區(qū)人力資源和社會保障局
2016年9月13日