宜良縣2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | |||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 其他招聘條件 | ||||||||||
0101 | 宜良縣種子管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 160303 | 65 | 83.88 | 74.44 | 合格 | 合格 | |||
0101 | 宜良縣種子管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 160321 | 59 | 89.28 | 74.14 | 合格 | 合格 | |||
0102 | 宜良縣植保植檢站 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 160240 | 57 | 84.84 | 70.92 | 合格 | 合格 | |||
0102 | 宜良縣植保植檢站 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 160246 | 54 | 83.44 | 68.72 | 合格 | 合格 | |||
0103 | 宜良縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 160139 | 49 | 87.54 | 68.27 | 合格 | 合格 | |||
0104 | 宜良縣農(nóng)村能源環(huán)境保護(hù)工作站 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 理工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程 | 不限 | 160094 | 48 | 76.6 | 62.3 | 合格 | 合格 | |||
0105 | 宜良縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 160297 | 61 | 86.54 | 73.77 | 合格 | 合格 | |||
0106 | 宜良縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 2 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 不限 | 160215 | 55 | 78.42 | 66.71 | 合格 | 合格 | |||
0107 | 宜良縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 不限 | 160345 | 62 | 74.68 | 68.34 | 合格 | 合格 | |||
0201 | 宜良縣審計(jì)服務(wù)中心 | 會計(jì)審計(jì)專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 本科及以上 | 管理學(xué) | 會計(jì)審計(jì) | 不限 | 160043 | 68 | 77.42 | 72.71 | 合格 | 合格 | |||
0201 | 宜良縣審計(jì)服務(wù)中心 | 會計(jì)審計(jì)專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 本科及以上 | 管理學(xué) | 會計(jì)審計(jì) | 不限 | 160070 | 60 | 83.58 | 71.79 | 合格 | 合格 | |||
0201 | 宜良縣審計(jì)服務(wù)中心 | 會計(jì)審計(jì)專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 本科及以上 | 管理學(xué) | 會計(jì)審計(jì) | 不限 | 160216 | 60 | 82.04 | 71.02 | 合格 | 合格 | |||
0301 | 宜良縣第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 5 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 持有《執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證》 | 160088 | 55 | 77.7 | 66.35 | 合格 | 合格 | ||
0301 | 宜良縣第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 5 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 持有《執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證》 | 160161 | 52 | 79.32 | 65.66 | 合格 | 合格 | ||
0301 | 宜良縣第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 5 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 持有《執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證》 | 160196 | 52 | 77.52 | 64.76 | 合格 | 合格 | ||
0301 | 宜良縣第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 5 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 持有《執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證》 | 160214 | 50 | 76.98 | 63.49 | 合格 | 合格 | ||
0301 | 宜良縣第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 5 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 持有《執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證》 | 160302 | 49 | 78.44 | 63.72 | 合格 | 合格 | ||
0302 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 持有《執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證》 | 160355 | 44 | 82.02 | 63.01 | 合格 | 合格 | ||
0303 | 宜良縣北古城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 160107 | 58 | 78.26 | 68.13 | 合格 | 合格 | |||
0304 | 宜良縣狗街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī);中西醫(yī)結(jié)合;中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)結(jié)合專業(yè);中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);中醫(yī)骨傷;中醫(yī)骨傷科學(xué);中醫(yī)臨床;中醫(yī)學(xué)。 | 160092 | 43 | 73.54 | 58.27 | 合格 | 合格 | |||
0304 | 宜良縣狗街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī);中西醫(yī)結(jié)合;中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)結(jié)合專業(yè);中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);中醫(yī)骨傷;中醫(yī)骨傷科學(xué);中醫(yī)臨床;中醫(yī)學(xué)。 | 160251 | 40 | 73.46 | 56.73 | 合格 | 合格 | |||
0305 | 宜良縣狗街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 160195 | 46 | 81.56 | 63.78 | 合格 | 合格 | |||
0305 | 宜良縣狗街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 160357 | 44 | 79.26 | 61.63 | 合格 | 合格 | |||
0306 | 宜良縣狗街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 不限 | 160061 | 68 | 76.14 | 72.07 | 合格 | 合格 | |||
0307 | 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生 | 護(hù)理 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 不限 | 160135 | 57 | 79.28 | 68.14 | 合格 | 合格 | |||
0309 | 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī);中西醫(yī)結(jié)合;中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)結(jié)合專業(yè);中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);中醫(yī)骨傷;中醫(yī)骨傷科學(xué);中醫(yī)臨床;中醫(yī)學(xué)。 | 160022 | 53 | 77.42 | 65.21 | 合格 | 合格 | |||
0309 | 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī);中西醫(yī)結(jié)合;中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)結(jié)合專業(yè);中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);中醫(yī)骨傷;中醫(yī)骨傷科學(xué);中醫(yī)臨床;中醫(yī)學(xué)。 | 160332 | 49 | 75.14 | 62.07 | 合格 | 合格 | |||
0310 | 宜良縣匡遠(yuǎn)街道辦事處中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué);全科醫(yī)學(xué) | 160169 | 45 | 84.24 | 64.62 | 合格 | 合格 | |||
0313 | 宜良縣狗街鎮(zhèn)小馬街衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 針灸推拿;針灸推拿學(xué);中西醫(yī);中西醫(yī)結(jié)合;中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué);中西醫(yī)結(jié)合專業(yè);中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué);中醫(yī)骨傷;中醫(yī)骨傷科學(xué);中醫(yī)臨床;中醫(yī)學(xué)。 | 160104 | 43 | 73.7 | 58.35 | 合格 | 合格 | |||
0315 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 160049 | 42 | 84.16 | 63.08 | 合格 | 合格 | |||
0315 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 160115 | 37 | 75.72 | 56.36 | 合格 | 合格 | |||
0315 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 160226 | 36 | 75.68 | 55.84 | 合格 | 合格 | |||
0315 | 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 160296 | 34 | 74.68 | 54.34 | 合格 | 合格 | |||
0316 | 宜良縣皮防所 | 醫(yī)護(hù)人員 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 不限 | 160223 | 42 | 74.6 | 58.3 | 合格 | 合格 | |||
0316 | 宜良縣皮防所 | 醫(yī)護(hù)人員 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 不限 | 160256 | 40 | 81.64 | 60.82 | 合格 | 合格 | |||
dx01 | 宜良縣種子管理站定向 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 160363 | 49 | 82.48 | 65.74 | 合格 | 合格 | |||
dx03 | 宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院定向 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué) | 160361 | 41 | 75.94 | 58.47 | 合格 | 合格 |
公示期自2016年8月18日至2016年8月26日。公示期間如有異議,請與宜良縣人社局人事科聯(lián)系,電話:67540716。
宜良縣事業(yè)單位公開招聘人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年8月18日