昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心2016年公開招聘工作人員 筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示 |
|||||||
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 崗位排名 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
1 | 宣傳崗工作人員 | 楊彩余 | 女 | 10108070175 | 82.5 | 1 | 是 |
2 | 宣傳崗工作人員 | 陳靜 | 女 | 10108070108 | 75.5 | 2 | 是 |
3 | 宣傳崗工作人員 | 郭姣 | 女 | 10108070124 | 75.5 | 2 | 是 |
4 | 宣傳崗工作人員 | 周艷 | 女 | 10108070189 | 73 | 3 | 是 |
5 | 宣傳崗工作人員 | 石富江 | 男 | 10108070152 | 71 | 否 | |
6 | 宣傳崗工作人員 | 張一帆 | 男 | 10108070184 | 69.5 | 否 | |
7 | 宣傳崗工作人員 | 鐘彥 | 女 | 10108070188 | 69 | 否 | |
8 | 宣傳崗工作人員 | 師楨 | 男 | 10108070150 | 68.5 | 否 | |
9 | 宣傳崗工作人員 | 鄭競霖 | 男 | 10108070187 | 68 | 否 | |
10 | 宣傳崗工作人員 | 周雙銀 | 女 | 10108070191 | 68 | 否 | |
11 | 宣傳崗工作人員 | 陳 霄 | 女 | 10108070109 | 67 | 否 | |
12 | 宣傳崗工作人員 | 胡 敏 | 女 | 10108070130 | 66 | 否 | |
13 | 宣傳崗工作人員 | 李翠芝 | 女 | 10108070140 | 65 | 否 | |
14 | 宣傳崗工作人員 | 徐玲玲 | 女 | 10108070171 | 65 | 否 | |
15 | 宣傳崗工作人員 | 楊久造 | 女 | 10108070176 | 64.5 | 否 | |
16 | 宣傳崗工作人員 | 張慶嬌 | 女 | 10108070181 | 64.5 | 否 | |
17 | 宣傳崗工作人員 | 王婷 | 女 | 10108070161 | 63.5 | 否 | |
18 | 宣傳崗工作人員 | 李文極 | 男 | 10108070142 | 63 | 否 | |
19 | 宣傳崗工作人員 | 敖鳳鳴 | 女 | 10108070101 | 62.5 | 否 | |
20 | 宣傳崗工作人員 | 繆金秀 | 女 | 10108070147 | 62.5 | 否 | |
21 | 宣傳崗工作人員 | 陳 飛 | 男 | 10108070107 | 62 | 否 | |
22 | 宣傳崗工作人員 | 何福壽 | 男 | 10108070125 | 61.5 | 否 | |
23 | 宣傳崗工作人員 | 李詩洋 | 女 | 10108070141 | 60.5 | 否 | |
24 | 宣傳崗工作人員 | 李霞 | 女 | 10108070137 | 60 | 否 | |
25 | 宣傳崗工作人員 | 梁明青 | 男 | 10108070145 | 60 | 否 | |
26 | 宣傳崗工作人員 | 張瑞江 | 男 | 10108070183 | 60 | 否 | |
27 | 宣傳崗工作人員 | 鄒雙美 | 女 | 10108070194 | 60 | 否 | |
28 | 宣傳崗工作人員 | 孫成訊 | 男 | 10108070154 | 59.5 | 否 | |
29 | 宣傳崗工作人員 | 孫若萌 | 女 | 10108070155 | 59.5 | 否 | |
30 | 宣傳崗工作人員 | 張群濤 | 女 | 10108070182 | 59.5 | 否 | |
31 | 宣傳崗工作人員 | 何嚴(yán)芳 | 女 | 10108070127 | 58.5 | 否 | |
32 | 宣傳崗工作人員 | 李藝 | 女 | 10108070138 | 58.5 | 否 | |
33 | 宣傳崗工作人員 | 吳超 | 男 | 10108070166 | 58.5 | 否 | |
34 | 宣傳崗工作人員 | 谷春林 | 男 | 10108070121 | 58 | 否 | |
35 | 宣傳崗工作人員 | 何晶晶 | 女 | 10108070126 | 57.5 | 否 | |
36 | 宣傳崗工作人員 | 李潔 | 女 | 10108070132 | 57.5 | 否 | |
37 | 宣傳崗工作人員 | 施雙 | 女 | 10108070151 | 57.5 | 否 | |
38 | 宣傳崗工作人員 | 劉俊欽 | 男 | 10108070146 | 57 | 否 | |
39 | 宣傳崗工作人員 | 葉夢微 | 女 | 10108070178 | 57 | 否 | |
40 | 宣傳崗工作人員 | 陳順蘭 | 女 | 10108070111 | 56.5 | 否 | |
41 | 宣傳崗工作人員 | 何志麗 | 女 | 10108070129 | 56.5 | 否 | |
42 | 宣傳崗工作人員 | 周穎 | 女 | 10108070190 | 56.5 | 否 | |
43 | 宣傳崗工作人員 | 畢 妍 | 女 | 10108070103 | 56 | 否 | |
44 | 宣傳崗工作人員 | 承佳煒 | 女 | 10108070114 | 56 | 否 | |
45 | 宣傳崗工作人員 | 張渝琳 | 女 | 10108070185 | 55.5 | 否 | |
46 | 宣傳崗工作人員 | 李宗嬌 | 女 | 10108070144 | 54.5 | 否 | |
47 | 宣傳崗工作人員 | 李琦 | 女 | 10108070135 | 54 | 否 | |
48 | 宣傳崗工作人員 | 李春妮 | 女 | 10108070139 | 54 | 否 | |
49 | 宣傳崗工作人員 | 唐敏 | 女 | 10108070156 | 54 | 否 | |
50 | 宣傳崗工作人員 | 王青福 | 男 | 10108070163 | 54 | 否 | |
51 | 宣傳崗工作人員 | 楊金 | 男 | 10108070174 | 54 | 否 | |
52 | 宣傳崗工作人員 | 王云樓 | 女 | 10108070164 | 53 | 否 | |
53 | 宣傳崗工作人員 | 周彥宏 | 女 | 10108070192 | 52.5 | 否 | |
54 | 宣傳崗工作人員 | 熊瑋 | 女 | 10108070170 | 51.5 | 否 | |
55 | 宣傳崗工作人員 | 吳婧超 | 女 | 10108070167 | 51 | 否 | |
56 | 宣傳崗工作人員 | 尚秋媛 | 女 | 10108070149 | 50.5 | 否 | |
57 | 宣傳崗工作人員 | 金俊宏 | 男 | 10108070131 | 50 | 否 | |
58 | 宣傳崗工作人員 | 張明仙 | 女 | 10108070180 | 49.5 | 否 | |
59 | 宣傳崗工作人員 | 余佳 | 女 | 10108070179 | 47.5 | 否 | |
60 | 宣傳崗工作人員 | 石曉倩 | 女 | 10108070153 | 46 | 否 | |
61 | 宣傳崗工作人員 | 王桂香 | 女 | 10108070162 | 44.5 | 否 | |
62 | 宣傳崗工作人員 | 晁兵 | 男 | 10108070106 | 43.5 | 否 | |
63 | 宣傳崗工作人員 | 常 進(jìn) | 男 | 10108070105 | 37 | 否 | |
64 | 宣傳崗工作人員 | 李平 | 女 | 10108070134 | 36.5 | 否 | |
65 | 宣傳崗工作人員 | 敖榮浩 | 男 | 10108070102 | 缺考 | 否 | |
66 | 宣傳崗工作人員 | 曾皓 | 男 | 10108070104 | 缺考 | 否 | |
67 | 宣傳崗工作人員 | 陳靜怡 | 女 | 10108070110 | 缺考 | 否 | |
68 | 宣傳崗工作人員 | 陳永蓮 | 女 | 10108070112 | 缺考 | 否 | |
69 | 宣傳崗工作人員 | 陳媛媛 | 女 | 10108070113 | 缺考 | 否 | |
70 | 宣傳崗工作人員 | 代欣 | 女 | 10108070115 | 缺考 | 否 | |
71 | 宣傳崗工作人員 | 代曉娟 | 女 | 10108070116 | 缺考 | 否 | |
72 | 宣傳崗工作人員 | 董海芬 | 女 | 10108070117 | 缺考 | 否 | |
73 | 宣傳崗工作人員 | 段保麗 | 女 | 10108070118 | 缺考 | 否 | |
74 | 宣傳崗工作人員 | 段馳宇 | 女 | 10108070119 | 缺考 | 否 | |
75 | 宣傳崗工作人員 | 段薦晨 | 女 | 10108070120 | 缺考 | 否 | |
76 | 宣傳崗工作人員 | 管慧敏 | 女 | 10108070122 | 缺考 | 否 | |
77 | 宣傳崗工作人員 | 管秋媛 | 女 | 10108070123 | 缺考 | 否 | |
78 | 宣傳崗工作人員 | 何雨璇 | 女 | 10108070128 | 缺考 | 否 | |
79 | 宣傳崗工作人員 | 李 蘭 | 女 | 10108070133 | 缺考 | 否 | |
80 | 宣傳崗工作人員 | 李茜 | 女 | 10108070136 | 缺考 | 否 | |
81 | 宣傳崗工作人員 | 李艷麗 | 女 | 10108070143 | 缺考 | 否 | |
82 | 宣傳崗工作人員 | 阮瑞琳 | 女 | 10108070148 | 缺考 | 否 | |
83 | 宣傳崗工作人員 | 妥建芬 | 女 | 10108070157 | 缺考 | 否 | |
84 | 宣傳崗工作人員 | 王 飛 | 女 | 10108070158 | 缺考 | 否 | |
85 | 宣傳崗工作人員 | 王婧 | 女 | 10108070159 | 缺考 | 否 | |
86 | 宣傳崗工作人員 | 王敏 | 男 | 10108070160 | 缺考 | 否 | |
87 | 宣傳崗工作人員 | 魏瑞云 | 女 | 10108070165 | 缺考 | 否 | |
88 | 宣傳崗工作人員 | 吳思敏 | 女 | 10108070168 | 缺考 | 否 | |
89 | 宣傳崗工作人員 | 鮮紅偉 | 女 | 10108070169 | 缺考 | 否 | |
90 | 宣傳崗工作人員 | 閆琳 | 女 | 10108070172 | 缺考 | 否 | |
91 | 宣傳崗工作人員 | 顏 霞 | 女 | 10108070173 | 缺考 | 否 | |
92 | 宣傳崗工作人員 | 楊斯琦 | 女 | 10108070177 | 缺考 | 否 | |
93 | 宣傳崗工作人員 | 趙建華 | 男 | 10108070186 | 缺考 | 否 | |
94 | 宣傳崗工作人員 | 鄒玲 | 女 | 10108070193 | 缺考 | 否 |
公示期自2016年8月17日至2016年8月23日。公示期間如有異議,請聯(lián)系王婭婷,電話:0871-63648338。
昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心
2016年8月17日