現(xiàn)將普洱市2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員進入資格審核人員名單予以公告,根據(jù)《普洱市2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試最低控制分數(shù)線為:市級140分(含140分),縣(區(qū))級110分(含110分),鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級90分(含90分)。請各位考生根據(jù)自己所報考職位和準考證號進行查詢,按照《普洱市2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格審核和面試事項公告》要求,聯(lián)系各主管部門和縣(區(qū))人力資源和社會保障部門進行資格審核和面試(咨詢電話:0879—2129579)。 | ||||
普洱市2016年事業(yè)單位公開招聘 工作人員進入資格審核人員名單 |
||||
報考職位 | 準考證號 | 職業(yè)能力傾向測驗成績 | 綜合應用能力成績 | 筆試總成績 |
0800110001:中共普洱市紀律檢查委員會談話中心紀檢監(jiān)察 | 111270601124 | 128 | 87 | 215 |
0800110001:中共普洱市紀律檢查委員會談話中心紀檢監(jiān)察 | 111362104311 | 117 | 86.5 | 203.5 |
0800110002:中共普洱市紀律檢查委員會談話中心紀檢監(jiān)察 | 111270606022 | 134 | 90.5 | 224.5 |
0800110002:中共普洱市紀律檢查委員會談話中心紀檢監(jiān)察 | 111270105123 | 120.5 | 101.5 | 222 |
0800110003:普洱市職業(yè)教育中心教師崗位 | 111362101712 | 117.5 | 84 | 201.5 |
0800110003:普洱市職業(yè)教育中心教師崗位 | 111270105602 | 109 | 87.5 | 196.5 |
0800110004:普洱市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊安全生產(chǎn)執(zhí)法工作人員 | 111270100904 | 124.5 | 108.5 | 233 |
0800110004:普洱市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊安全生產(chǎn)執(zhí)法工作人員 | 111270105610 | 137.5 | 94 | 231.5 |
0800110005:普洱市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊安全生產(chǎn)執(zhí)法工作人員 | 111270105413 | 133.5 | 109 | 242.5 |
0800110005:普洱市安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察支隊安全生產(chǎn)執(zhí)法工作人員 | 111270606803 | 132 | 105.5 | 237.5 |
0800110006:普洱市財政局國庫支付中心會計崗 | 111364905415 | 109 | 98.5 | 207.5 |
0800110006:普洱市財政局國庫支付中心會計崗 | 111362101024 | 109 | 91.5 | 200.5 |
0800110006:普洱市財政局國庫支付中心會計崗 | 111270101805 | 125.5 | 74.5 | 200 |
0800110006:普洱市財政局國庫支付中心會計崗 | 111270607305 | 113 | 86 | 199 |
0800110006:普洱市財政局國庫支付中心會計崗 | 111270104213 | 127 | 71.5 | 198.5 |
0800110006:普洱市財政局國庫支付中心會計崗 | 111270104120 | 118 | 79 | 197 |
0800110007:普洱市財政局預算評審與績效評價中心項目評價崗 | 111270600411 | 125.5 | 81 | 206.5 |
0800110007:普洱市財政局預算評審與績效評價中心項目評價崗 | 111270608621 | 111 | 72.5 | 183.5 |
0800110008:普洱市財政局金融合作中心資本合作管理崗 | 111270605222 | 127 | 85 | 212 |
0800110008:普洱市財政局金融合作中心資本合作管理崗 | 111364909325 | 116.5 | 82.5 | 199 |
0800110008:普洱市財政局金融合作中心資本合作管理崗 | 111364907529 | 105 | 85.5 | 190.5 |
0800110008:普洱市財政局金融合作中心資本合作管理崗 | 111270104226 | 103.5 | 79.5 | 183 |
0800110008:普洱市財政局金融合作中心資本合作管理崗 | 111270608016 | 113.5 | 69.5 | 183 |
0800110009:普洱市測試分析研究所會計崗位 | 111270100802 | 122 | 87.5 | 209.5 |
0800110009:普洱市測試分析研究所會計崗位 | 111270606315 | 124.5 | 82 | 206.5 |
0800110010:普洱市殯儀館殯儀館工作人員 | 111362105430 | 129 | 90 | 219 |
0800110010:普洱市殯儀館殯儀館工作人員 | 111270608225 | 117 | 88 | 205 |
0800110010:普洱市殯儀館殯儀館工作人員 | 111270603910 | 108.5 | 93.5 | 202 |
0800110010:普洱市殯儀館殯儀館工作人員 | 111270105630 | 111.5 | 89 | 200.5 |
0800110011:普洱市第二人民醫(yī)院辦公室人員 | 111270603522 | 127 | 99 | 226 |
0800110011:普洱市第二人民醫(yī)院辦公室人員 | 111270604024 | 128 | 98 | 226 |
0800110012:普洱市扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心辦公室工作人員 | 111270603708 | 125 | 99 | 224 |
0800110012:普洱市扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心辦公室工作人員 | 111364906728 | 132.5 | 78.5 | 211 |
0800110013:普洱市扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心辦公室工作人員 | 111270600502 | 128.5 | 95.5 | 224 |
0800110013:普洱市扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心辦公室工作人員 | 111364905911 | 121.5 | 94 | 215.5 |
0800110014:普洱市旅游信息中心辦公室工作 | 111270104914 | 135 | 88 | 223 |
0800110014:普洱市旅游信息中心辦公室工作 | 111270105412 | 115.5 | 88 | 203.5 |
0800110015:普洱市電視轉播臺文秘崗位 | 111270603217 | 135 | 96 | 231 |
0800110015:普洱市電視轉播臺文秘崗位 | 111270603719 | 129 | 91 | 220 |
0800210001:普洱市職工服務中心文體宣傳和藝術設計 | 221270800602 | 112.5 | 63 | 175.5 |
0800210001:普洱市職工服務中心文體宣傳和藝術設計 | 221270800326 | 90 | 72.5 | 162.5 |
0800210002:普洱日報社記者、編輯 | 221270800329 | 118 | 96 | 214 |
0800210002:普洱日報社記者、編輯 | 221270800625 | 104.5 | 84 | 188.5 |
0800210003:普洱日報社記者、編輯 | 221270800618 | 120 | 104.5 | 224.5 |
0800210003:普洱日報社記者、編輯 | 221270800426 | 92 | 88 | 180 |
0800210004:普洱日報社記者、編輯 | 221270800223 | 115 | 94.5 | 209.5 |
0800210004:普洱日報社記者、編輯 | 221270800104 | 115.5 | 77 | 192.5 |
0800310001:中共普洱市委電子政務內網(wǎng)管理辦公室網(wǎng)絡管理人員 | 331270805516 | 123 | 92.5 | 215.5 |
0800310001:中共普洱市委電子政務內網(wǎng)管理辦公室網(wǎng)絡管理人員 | 331361805606 | 128 | 84 | 212 |
0800310002:普洱市國家保密局保密技術檢查 | 331270803724 | 131 | 103 | 234 |
0800310002:普洱市國家保密局保密技術檢查 | 331361807530 | 123.5 | 93 | 216.5 |
0800310003:中共普洱市紀律檢查委員會談話中心綜合管理 | 331270804025 | 125.5 | 85.5 | 211 |
0800310003:中共普洱市紀律檢查委員會談話中心綜合管理 | 331361804530 | 101.5 | 102.5 | 204 |
0800310004:中共普洱市紀律檢查委員會談話中心綜合管理 | 331361800923 | 132 | 88 | 220 |
0800310004:中共普洱市紀律檢查委員會談話中心綜合管理 | 331361804825 | 126 | 80.5 | 206.5 |
0800310005:普洱市職工服務中心工會資產(chǎn)和基建工程管理 | 331270802319 | 102 | 69 | 171 |
0800310006:普洱市財政局預算評審與績效評價中心工程預結算管理崗 | 331270804014 | 123 | 99 | 222 |
0800310006:普洱市財政局預算評審與績效評價中心工程預結算管理崗 | 331361805313 | 128.5 | 88 | 216.5 |
0800310007:普洱市測試分析研究所生物測試專技人員 | 331361802604 | 121.5 | 91 | 212.5 |
0800310007:普洱市測試分析研究所生物測試專技人員 | 331270803618 | 107.5 | 91 | 198.5 |
0800310008:普洱市電站庫區(qū)管理局電站庫區(qū)工作人員 | 331270806013 | 114.5 | 85 | 199.5 |
0800310008:普洱市電站庫區(qū)管理局電站庫區(qū)工作人員 | 331361805030 | 102 | 90 | 192 |
0800310008:普洱市電站庫區(qū)管理局電站庫區(qū)工作人員 | 331361806615 | 110.5 | 81.5 | 192 |
0800310008:普洱市電站庫區(qū)管理局電站庫區(qū)工作人員 | 331270805919 | 110 | 79.5 | 189.5 |
0800310008:普洱市電站庫區(qū)管理局電站庫區(qū)工作人員 | 331361802827 | 108.5 | 80.5 | 189 |
0800310008:普洱市電站庫區(qū)管理局電站庫區(qū)工作人員 | 331270806526 | 105 | 80.5 | 185.5 |
0800310008:普洱市電站庫區(qū)管理局電站庫區(qū)工作人員 | 331270801028 | 113.5 | 68 | 181.5 |
0800310008:普洱市電站庫區(qū)管理局電站庫區(qū)工作人員 | 331270801530 | 100 | 81 | 181 |
0800310008:普洱市電站庫區(qū)管理局電站庫區(qū)工作人員 | 331361802209 | 109.5 | 68.5 | 178 |
0800310008:普洱市電站庫區(qū)管理局電站庫區(qū)工作人員 | 331361803310 | 96 | 78.5 | 174.5 |
0800310009:普洱市城區(qū)水庫管理局城區(qū)水庫工作人員 | 331270801630 | 115.5 | 89 | 204.5 |
0800310009:普洱市城區(qū)水庫管理局城區(qū)水庫工作人員 | 331270803630 | 112 | 85.5 | 197.5 |
0800310009:普洱市城區(qū)水庫管理局城區(qū)水庫工作人員 | 331361804003 | 115.5 | 77 | 192.5 |
0800310009:普洱市城區(qū)水庫管理局城區(qū)水庫工作人員 | 331270801224 | 111 | 74 | 185 |
0800310009:普洱市城區(qū)水庫管理局城區(qū)水庫工作人員 | 331361801902 | 107.5 | 68 | 175.5 |
0800310009:普洱市城區(qū)水庫管理局城區(qū)水庫工作人員 | 331361806922 | 90.5 | 78 | 168.5 |
0800310009:普洱市城區(qū)水庫管理局城區(qū)水庫工作人員 | 331361804528 | 87.5 | 73.5 | 161 |
0800310009:普洱市城區(qū)水庫管理局城區(qū)水庫工作人員 | 331270802228 | 107 | 53.5 | 160.5 |
0800310010:云南省普洱糧油飼料產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗站檢驗員 | 331270805821 | 133 | 99.5 | 232.5 |
0800310010:云南省普洱糧油飼料產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗站檢驗員 | 331270802809 | 123 | 91.5 | 214.5 |
0800310011:普洱市住房公積金管理中心辦公室工作人員 | 331270804523 | 107 | 90.5 | 197.5 |
0800310011:普洱市住房公積金管理中心辦公室工作人員 | 331361803102 | 111 | 82 | 193 |
0800310012:普洱市第二人民醫(yī)院計算機人員 | 331270805215 | 127.5 | 94 | 221.5 |
0800310012:普洱市第二人民醫(yī)院計算機人員 | 331270804713 | 123 | 95 | 218 |
0800310013:普洱市扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心辦公室工作人員 | 331361806305 | 123 | 99 | 222 |
0800310013:普洱市扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心辦公室工作人員 | 331270806228 | 122 | 87.5 | 209.5 |
0800310014:普洱市旅游信息中心辦公室工作 | 331270802610 | 124 | 78.5 | 202.5 |
0800310014:普洱市旅游信息中心辦公室工作 | 331270805722 | 120 | 75.5 | 195.5 |
0800410001:普洱市職業(yè)教育中心教師崗位 | 441270808311 | 108.5 | 93 | 201.5 |
0800410001:普洱市職業(yè)教育中心教師崗位 | 441270811129 | 106 | 95 | 201 |
0800410002:普洱市職業(yè)教育中心教師崗位 | 441270809609 | 130.5 | 98.5 | 229 |
0800410002:普洱市職業(yè)教育中心教師崗位 | 441363105019 | 126 | 97 | 223 |
0800410003:普洱市職業(yè)教育中心教師崗位 | 441270807702 | 128.5 | 116.5 | 245 |
0800410003:普洱市職業(yè)教育中心教師崗位 | 441270807626 | 126.5 | 109.5 | 236 |
0800410004:普洱市職業(yè)教育中心教師崗位 | 441270807519 | 130 | 104.5 | 234.5 |
0800410004:普洱市職業(yè)教育中心教師崗位 | 441270808007 | 125.5 | 108.5 | 234 |
0800410005:普洱市幼兒園教師崗位 | 441270807413 | 112 | 103 | 215 |
0800410005:普洱市幼兒園教師崗位 | 441270808729 | 118.5 | 95 | 213.5 |
0800410005:普洱市幼兒園教師崗位 | 441270808706 | 115 | 94.5 | 209.5 |
0800410005:普洱市幼兒園教師崗位 | 441363104818 | 104.5 | 102.5 | 207 |
0800410005:普洱市幼兒園教師崗位 | 441270809217 | 106.5 | 100 | 206.5 |
0800410005:普洱市幼兒園教師崗位 | 441363105003 | 115 | 91.5 | 206.5 |
0800410005:普洱市幼兒園教師崗位 | 441270808905 | 102.5 | 102.5 | 205 |
0800410005:普洱市幼兒園教師崗位 | 441270807817 | 105 | 99 | 204 |
0800410005:普洱市幼兒園教師崗位 | 441363103204 | 116 | 85 | 201 |
0800410005:普洱市幼兒園教師崗位 | 441270810103 | 104.5 | 95 | 199.5 |
0800410005:普洱市幼兒園教師崗位 | 441363106525 | 112 | 86 | 198 |
0800410005:普洱市幼兒園教師崗位 | 441270808012 | 111.5 | 86 | 197.5 |
0800410005:普洱市幼兒園教師崗位 | 441270807718 | 104 | 93 | 197 |
0800410005:普洱市幼兒園教師崗位 | 441270811103 | 101 | 94.5 | 195.5 |
0800410005:普洱市幼兒園教師崗位 | 441363106203 | 110.5 | 85 | 195.5 |
0800410006:普洱市幼兒園教師崗位 | 441363105306 | 84 | 87 | 171 |
0800410006:普洱市幼兒園教師崗位 | 441270807222 | 89.5 | 63 | 152.5 |
0800410006:普洱市幼兒園教師崗位 | 441270808815 | 88.5 | 62.5 | 151 |
0800410006:普洱市幼兒園教師崗位 | 441363103220 | 82.5 | 64 | 146.5 |
0800410007:普洱市幼兒園教師崗位 | 441363103023 | 101 | 84.5 | 185.5 |
0800410008:普洱市體育職業(yè)高級中學數(shù)學教師 | 441270810416 | 130 | 98.5 | 228.5 |
0800410008:普洱市體育職業(yè)高級中學數(shù)學教師 | 441270811127 | 112 | 101.5 | 213.5 |
0800520001:普洱衛(wèi)生學校教師崗位 | 552270500718 | 96.5 | 97.5 | 194 |
0800520001:普洱衛(wèi)生學校教師崗位 | 552270501027 | 115 | 71.5 | 186.5 |
0800520001:普洱衛(wèi)生學校教師崗位 | 552270500825 | 97.5 | 80 | 177.5 |
0800520001:普洱衛(wèi)生學校教師崗位 | 552270501419 | 103 | 69.5 | 172.5 |
0800520002:普洱市第二人民醫(yī)院醫(yī)務人員 | 552270501101 | 95.5 | 88 | 183.5 |
0800520002:普洱市第二人民醫(yī)院醫(yī)務人員 | 552364909809 | 90.5 | 77 | 167.5 |
0800520003:普洱市第二人民醫(yī)院醫(yī)務人員 | 552270500821 | 98 | 85 | 183 |
0800520003:普洱市第二人民醫(yī)院醫(yī)務人員 | 552270501107 | 74.5 | 84.5 | 159 |
0800520005:普洱市疾病預防控制中心醫(yī)務人員 | 552364909723 | 119.5 | 84.5 | 204 |
0800520005:普洱市疾病預防控制中心醫(yī)務人員 | 552270501018 | 117 | 78 | 195 |
0800540001:普洱衛(wèi)生學校教師崗位 | 554270503009 | 127 | 99 | 226 |
0800540001:普洱衛(wèi)生學校教師崗位 | 554270503711 | 113.5 | 101.5 | 215 |
0800540001:普洱衛(wèi)生學校教師崗位 | 554270503705 | 113 | 92.5 | 205.5 |
0800540001:普洱衛(wèi)生學校教師崗位 | 554361809809 | 108 | 96.5 | 204.5 |
0800540002:普洱市第二人民醫(yī)院醫(yī)務人員 | 554270504015 | 116.5 | 96.5 | 213 |
0800540002:普洱市第二人民醫(yī)院醫(yī)務人員 | 554270502301 | 108 | 93 | 201 |
0800550001:普洱衛(wèi)生學校教師崗位 | 555270504518 | 103.5 | 74 | 177.5 |
0800550001:普洱衛(wèi)生學校教師崗位 | 555270504517 | 90.5 | 82.5 | 173 |
0800550002:普洱市疾病預防控制中心醫(yī)技人員 | 555270504423 | 112 | 92 | 204 |
0800550002:普洱市疾病預防控制中心醫(yī)技人員 | 555270504610 | 113.5 | 78.5 | 192 |
0802110001:思茅區(qū)軍隊干休所會計崗位 | 111362102004 | 111.5 | 89 | 200.5 |
0802110001:思茅區(qū)軍隊干休所會計崗位 | 111270601920 | 100 | 87.5 | 187.5 |
0802110001:思茅區(qū)軍隊干休所會計崗位 | 111270603516 | 108 | 79.5 | 187.5 |
0802110002:思茅區(qū)移民開發(fā)局會計崗位 | 111270607023 | 127.5 | 100.5 | 228 |
0802110002:思茅區(qū)移民開發(fā)局會計崗位 | 111270100204 | 121 | 90 | 211 |
0802110003:思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院會計崗位 | 111364908718 | 125 | 78.5 | 203.5 |
0802110003:思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院會計崗位 | 111362101925 | 125.5 | 72 | 197.5 |
0802110004:思茅區(qū)六順鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計崗位 | 111362106021 | 117.5 | 86 | 203.5 |
0802110004:思茅區(qū)六順鎮(zhèn)衛(wèi)生院會計崗位 | 111270102323 | 120.5 | 78 | 198.5 |
0802110005:思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)社會保障服務中心會計崗位 | 111270601525 | 121 | 88.5 | 209.5 |
0802110005:思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)社會保障服務中心會計崗位 | 111270607019 | 103.5 | 78.5 | 182 |
0802110006:思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)社會保障服務中心會計崗位 | 111270601329 | 118.5 | 80.5 | 199 |
0802110006:思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)社會保障服務中心會計崗位 | 111270606812 | 106.5 | 80.5 | 187 |
0802110007:思茅第一中學圖書管理員 | 111270103614 | 124 | 82 | 206 |
0802110007:思茅第一中學圖書管理員 | 111270607320 | 133 | 72 | 205 |
0802310001:思茅區(qū)農(nóng)業(yè)局植保植檢站專業(yè)技術人員 | 331270801325 | 108.5 | 87.5 | 196 |
0802310001:思茅區(qū)農(nóng)業(yè)局植保植檢站專業(yè)技術人員 | 331270805228 | 106.5 | 87.5 | 194 |
0802310002:思茅區(qū)南屏鎮(zhèn)林業(yè)服務中心專業(yè)技術人員 | 331361808108 | 113.5 | 105 | 218.5 |
0802310002:思茅區(qū)南屏鎮(zhèn)林業(yè)服務中心專業(yè)技術人員 | 331270804614 | 127.5 | 82 | 209.5 |
0802310003:思茅區(qū)六順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心水務工作站專業(yè)技術人員 | 331270805627 | 104 | 55 | 159 |
0802310003:思茅區(qū)六順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心水務工作站專業(yè)技術人員 | 331361807524 | 85 | 61 | 146 |
0802310004:思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心水務工作站專業(yè)技術人員 | 331270806624 | 121 | 89.5 | 210.5 |
0802310004:思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心水務工作站專業(yè)技術人員 | 331270800917 | 111 | 67 | 178 |
0802410001:中共思茅區(qū)委黨校教師崗位 | 441363105127 | 119 | 102 | 221 |
0802410001:中共思茅區(qū)委黨校教師崗位 | 441363104219 | 114 | 93 | 207 |
0802410002:中共思茅區(qū)委黨校教師崗位 | 441363105706 | 116 | 109 | 225 |
0802410002:中共思茅區(qū)委黨校教師崗位 | 441270808125 | 118.5 | 106 | 224.5 |
0802410003:思茅區(qū)幼兒園教師崗位 | 441270809025 | 130.5 | 87 | 217.5 |
0802410003:思茅區(qū)幼兒園教師崗位 | 441270810823 | 109 | 100 | 209 |
0802410003:思茅區(qū)幼兒園教師崗位 | 441270810908 | 110 | 99 | 209 |
0802410003:思茅區(qū)幼兒園教師崗位 | 441270807802 | 117 | 87.5 | 204.5 |
0802410003:思茅區(qū)幼兒園教師崗位 | 441270807507 | 102.5 | 93 | 195.5 |
0802410003:思茅區(qū)幼兒園教師崗位 | 441270809305 | 96.5 | 99 | 195.5 |
0802410003:思茅區(qū)幼兒園教師崗位 | 441270807824 | 103.5 | 88 | 191.5 |
0802410003:思茅區(qū)幼兒園教師崗位 | 441270504705 | 94.5 | 94 | 188.5 |
0802410004:思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中心小學教師崗位 | 441270806912 | 91.5 | 87.5 | 179 |
0802410004:思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中心小學教師崗位 | 441270807318 | 95 | 82 | 177 |
0802410006:思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中心小學教師崗位 | 441363104619 | 93 | 82.5 | 175.5 |
0802410006:思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中心小學教師崗位 | 441270807720 | 94.5 | 80 | 174.5 |
0802410007:思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中心小學教師崗位 | 441270806904 | 115 | 90.5 | 205.5 |
0802410007:思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中心小學教師崗位 | 441270807221 | 104.5 | 87.5 | 192 |
0802410008:思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學教師崗位 | 441270809024 | 114.5 | 103.5 | 218 |
0802410008:思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學教師崗位 | 441363104227 | 114 | 101 | 215 |
0802410009:思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學教師崗位 | 441270808118 | 126.5 | 80 | 206.5 |
0802410009:思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學教師崗位 | 441363105002 | 109.5 | 94 | 203.5 |
0802410010:思茅第七小學教師崗位 | 441270810811 | 120 | 115 | 235 |
0802410010:思茅第七小學教師崗位 | 441270811009 | 121 | 107 | 228 |
0802410010:思茅第七小學教師崗位 | 441270811307 | 115.5 | 107 | 222.5 |
0802410010:思茅第七小學教師崗位 | 441270504718 | 123 | 94.5 | 217.5 |
0802410010:思茅第七小學教師崗位 | 441270810815 | 120 | 97 | 217 |
0802410010:思茅第七小學教師崗位 | 441270807807 | 118 | 95.5 | 213.5 |
0802410011:思茅第七小學教師崗位 | 441270808203 | 123.5 | 94.5 | 218 |
0802410011:思茅第七小學教師崗位 | 441270808314 | 118.5 | 99.5 | 218 |
0802410011:思茅第七小學教師崗位 | 441270808527 | 111.5 | 101 | 212.5 |
0802410011:思茅第七小學教師崗位 | 441270809919 | 119 | 88.5 | 207.5 |
0802410011:思茅第七小學教師崗位 | 441270808722 | 122 | 84 | 206 |
0802410011:思茅第七小學教師崗位 | 441363103730 | 100 | 94 | 194 |
0802410012:思茅第七小學教師崗位 | 441270807717 | 100 | 88.5 | 188.5 |
0802410012:思茅第七小學教師崗位 | 441363103703 | 96.5 | 75.5 | 172 |
0802410013:思茅第七小學教師崗位 | 441270809017 | 124 | 100.5 | 224.5 |
0802410013:思茅第七小學教師崗位 | 441270809122 | 123.5 | 89.5 | 213 |
0802410014:思茅第七小學教師崗位 | 441270810105 | 113 | 93 | 206 |
0802410014:思茅第七小學教師崗位 | 441270806929 | 107 | 91 | 198 |
0802410015:思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)中心小學教師崗位 | 441270809624 | 122.5 | 107.5 | 230 |
0802410015:思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)中心小學教師崗位 | 441270810906 | 127 | 91 | 218 |
0802410015:思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)中心小學教師崗位 | 441270810603 | 110.5 | 102 | 212.5 |
0802410015:思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)中心小學教師崗位 | 441270809405 | 99.5 | 105 | 204.5 |
0802410017:思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)中心小學教師崗位 | 441270808621 | 103 | 93 | 196 |
0802410017:思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)中心小學教師崗位 | 441270809615 | 96 | 92 | 188 |
0802410018:思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中心小學教師崗位 | 441270811316 | 100.5 | 103 | 203.5 |
0802410018:思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中心小學教師崗位 | 441270808806 | 103.5 | 95.5 | 199 |
0802410019:思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學教師崗位 | 441270808603 | 109.5 | 95 | 204.5 |
0802410019:思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)中學教師崗位 | 441270807326 | 117 | 85 | 202 |
0802520001:思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 552270501001 | 92.5 | 65 | 157.5 |
0802520001:思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 552270501225 | 85 | 70.5 | 155.5 |
0802520002:思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 552270501506 | 115.5 | 79 | 194.5 |
0802520002:思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 552270501508 | 85.5 | 78.5 | 164 |
0802520002:思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 552270501224 | 77 | 76 | 153 |
0802520002:思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 552270500822 | 86 | 57 | 143 |
0802520002:思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 552270500912 | 82.5 | 54.5 | 137 |
0802520002:思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 552270501016 | 63 | 49 | 112 |
0802520003:思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 552270500609 | 104 | 96 | 200 |
0802520003:思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)務人員 | 552270500913 | 94 | 62 | 156 |
0821110001:寧洱縣黎明鄉(xiāng)林業(yè)服務中心會計崗位 | 111270603724 | 76 | 81.5 | 157.5 |
0821110001:寧洱縣黎明鄉(xiāng)林業(yè)服務中心會計崗位 | 111364906520 | 78.5 | 77 | 155.5 |
0821110002:寧洱縣梅子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心會計崗位 | 111270605420 | 106 | 87 | 193 |
0821110002:寧洱縣梅子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心會計崗位 | 111270102704 | 105.5 | 76.5 | 182 |
0821110003:寧洱縣同心鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心農(nóng)業(yè)經(jīng)濟崗位 | 111270105815 | 132 | 82.5 | 214.5 |
0821110003:寧洱縣同心鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心農(nóng)業(yè)經(jīng)濟崗位 | 111364908729 | 118 | 70.5 | 188.5 |
0821110004:寧洱縣磨黑鎮(zhèn)社會保障服務中心辦公室工作人員 | 111270102111 | 131 | 91 | 222 |
0821110004:寧洱縣磨黑鎮(zhèn)社會保障服務中心辦公室工作人員 | 111270102219 | 129 | 89 | 218 |
0821110005:寧洱縣勐先鎮(zhèn)社會保障服務中心辦公室工作人員 | 111270606908 | 94.5 | 77 | 171.5 |
0821110005:寧洱縣勐先鎮(zhèn)社會保障服務中心辦公室工作人員 | 111270604712 | 105.5 | 65.5 | 171 |
0821110006:寧洱縣地方統(tǒng)計調查隊統(tǒng)計專業(yè)人員 | 111270102020 | 122 | 91.5 | 213.5 |
0821110006:寧洱縣地方統(tǒng)計調查隊統(tǒng)計專業(yè)人員 | 111270603020 | 129 | 76.5 | 205.5 |
0821310001:寧洱縣德安鄉(xiāng)林業(yè)服務中心辦公室工作人員 | 331361800122 | 104.5 | 77 | 181.5 |
0821310001:寧洱縣德安鄉(xiāng)林業(yè)服務中心辦公室工作人員 | 331270805801 | 102 | 55.5 | 157.5 |
0821310002:寧洱縣梅子鎮(zhèn)林業(yè)服務中心辦公室工作人員 | 331361801811 | 116 | 85.5 | 201.5 |
0821310002:寧洱縣梅子鎮(zhèn)林業(yè)服務中心辦公室工作人員 | 331270806224 | 88 | 75 | 163 |
0821310002:寧洱縣梅子鎮(zhèn)林業(yè)服務中心辦公室工作人員 | 331270805520 | 79.5 | 62 | 141.5 |
0821310002:寧洱縣梅子鎮(zhèn)林業(yè)服務中心辦公室工作人員 | 331270803507 | 79.5 | 59 | 138.5 |
0821310003:寧洱縣德化鎮(zhèn)林業(yè)服務中心辦公室工作人員 | 331270804810 | 89.5 | 69.5 | 159 |
0821310003:寧洱縣德化鎮(zhèn)林業(yè)服務中心辦公室工作人員 | 331270805430 | 80.5 | 74 | 154.5 |
0821310004:寧洱縣德化鎮(zhèn)林業(yè)服務中心辦公室工作人員 | 331270804224 | 115 | 70.5 | 185.5 |
0821310004:寧洱縣德化鎮(zhèn)林業(yè)服務中心辦公室工作人員 | 331270805115 | 77 | 64.5 | 141.5 |
0821310005:寧洱縣磨黑鎮(zhèn)林業(yè)服務中心辦公室工作人員 | 331361800803 | 107 | 80.5 | 187.5 |
