国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

安寧市2016年(衛(wèi)生系統(tǒng))事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)及考察名單

[日期:2016-07-25] 來源:昆明市人力資源和社會(huì)保障局

安寧市2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員

綜合成績(jī)及考察人員名單(衛(wèi)生系統(tǒng))

序號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)(50%) 面試成績(jī) 面試成績(jī)(50%) 綜合成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入考察 備注
1 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生1 16030610130 免筆試   87.76   87.76 1  
2 云南昆鋼醫(yī)院 傳染科醫(yī)生 16030601601 51 25.50 87.22 43.61 69.11 1  
3 云南昆鋼醫(yī)院 傳染科醫(yī)生 16030601603 57 28.50 75.6 37.8 66.30 2    
4 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601914 58 29.00 83.4 41.7 70.70 1  
5 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601813 55 27.50 84.8 42.4 69.90 2  
6 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601830 55 27.50 81.9 40.95 68.45 3  
7 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601829 62 31.00 73.4 36.7 67.70 4  
8 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601825 54 27.00 79.6 39.8 66.80 5  
9 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601901 59 29.50 73.8 36.9 66.40 6  
10 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601919 50 25.00 82.2 41.1 66.10 7  
11 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601907 55 27.50 74.2 37.1 64.60 8    
12 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601916 50 25.00 78.8 39.4 64.40 9    
13 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601819 53 26.50 73.4 36.7 63.20 10    
14 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601910 49 24.50 77 38.5 63.00 11    
15 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601827 53 26.50 72.6 36.3 62.80 12    
16 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601824 50 25.00 75.4 37.7 62.70 13    
17 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601905 50 25.00 73 36.5 61.50 14    
18 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601915 57 28.50 65.6 32.8 61.30 15    
19 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601911 53 26.50 69.5 34.75 61.25 16    
20 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601814 55 27.50 66.4 33.2 60.70 17    
21 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601903 53 26.50 67.7 33.85 60.35 18    
22 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601912 56 28.00 0 0 28.00 19   面試缺考
23 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601913 56 28.00 0 0 28.00 19   面試缺考
24 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生3 16030601818 52 26.00 0 0 26.00 21   面試缺考
25 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030601925 62 31.00 90 45 76.00 1  
26 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602005 60 30.00 88 44 74.00 2  
27 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602002 56 28.00 89.5 44.75 72.75 3  
28 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030601926 57 28.50 88.16 44.08 72.58 4  
29 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602009 59 29.50 85.5 42.75 72.25 5  
30 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602020 58 29.00 85.9 42.95 71.95 6  
31 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602011 55 27.50 88 44 71.50 7  
32 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602016 62 31.00 78.8 39.4 70.40 8  
33 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030601924 63 31.50 77.3 38.65 70.15 9    
34 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602018 54 27.00 85.2 42.6 69.60 10    
35 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030601921 53 26.50 83.96 41.98 68.48 11    
36 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602019 64 32.00 72.8 36.4 68.40 12    
37 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602006 59 29.50 75.6 37.8 67.30 13    
38 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030601929 58 29.00 75.6 37.8 66.80 14    
39 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602003 54 27.00 79.1 39.55 66.55 15    
40 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602001 55 27.50 75.7 37.85 65.35 16    
41 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602030 54 27.00 75.7 37.85 64.85 17    
42 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602007 57 28.50 72.16 36.08 64.58 18    
43 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602023 55 27.50 73.9 36.95 64.45 19    
44 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602015 55 27.50 72.08 36.04 63.54 20    
45 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602029 53 26.50 69 34.5 61.00 21    
46 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602014 61 30.50 0 0 30.50 22   面試缺考
47 云南昆鋼醫(yī)院 臨床醫(yī)生4 16030602013 56 28.00 0 0 28.00 23   面試缺考
48 云南昆鋼醫(yī)院 影像醫(yī)生1 16030602113 64 32.00 81 40.5 72.50 1  
49 云南昆鋼醫(yī)院 影像醫(yī)生2 16030602117 46 23.00 85.8 42.9 65.90 1  
50 云南昆鋼醫(yī)院 影像醫(yī)生2 16030602118 60 30.00 71.8 35.9 65.90 1    
51 云南昆鋼醫(yī)院 影像醫(yī)生2 16030602119 41 20.50 71 35.5 56.00 3    
52 云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理1 16030610102 免筆試   88.1   88.10 1  
53 云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理2 16030600830 52 26.00 84.3 42.15 68.15 1  
54 云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理2 16030600804 46 23.00 87.4 43.7 66.70 2  
55 云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理2 16030600822 44 22.00 88.8 44.4 66.40 3  
56 云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理2 16030600821 50 25.00 79.8 39.9 64.90 4    
57 云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理2 16030600826 48 24.00 78.3 39.15 63.15 5    
58 云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理2 16030600828 45 22.50 81 40.5 63.00 6    
59 云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理2 16030600812 45 22.50 79.7 39.85 62.35 7    
60 云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理2 16030600824 49 24.50 75.5 37.75 62.25 8    
61 云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理2 16030600906 44 22.00 78.9 39.45 61.45 9    
62 云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理2 16030600809 44 22.00 75.4 37.7 59.70 10    
63 云南昆鋼醫(yī)院 護(hù)理2 16030600808 48 24.00 68.7 34.35 58.35 11    
64 云南昆鋼醫(yī)院 藥師 16030600223 50 25.00 79.8 39.9 64.90 1  
65 云南昆鋼醫(yī)院 藥師 16030600204 48 24.00 67.5 33.75 57.75 2    
66 云南昆鋼醫(yī)院 藥師 16030600208 48 24.00 67 33.5 57.50 3    
67 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601729 59 29.50 84.3 42.15 71.65 1  
68 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601621 58 29.00 84.12 42.06 71.06 2  
69 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601806 61 30.50 79.1 39.55 70.05 3  
70 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601724 55 27.50 84 42 69.50 4  
71 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601701 54 27.00 84.9 42.45 69.45 5  
72 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601714 60 30.00 76.64 38.32 68.32 6  
73 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601713 55 27.50 80.4 40.2 67.70 7    
74 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601702 60 30.00 75.08 37.54 67.54 8    
75 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601716 56 28.00 78.7 39.35 67.35 9    
76 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601607 55 27.50 78.7 39.35 66.85 10    
77 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601623 58 29.00 75.38 37.69 66.69 11    
78 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601620 53 26.50 79.04 39.52 66.02 12    
79 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601712 53 26.50 78.64 39.32 65.82 13    
80 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601728 57 28.50 74.6 37.3 65.80 14    
81 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601606 53 26.50 77.5 38.75 65.25 15    
82 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601722 55 27.50 73.9 36.95 64.45 16    
83 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601719 54 27.00 71.5 35.75 62.75 17    
84 安寧市人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601725 58 29.00 0 0 29.00 18   面試缺考
85 安寧市人民醫(yī)院 影像醫(yī)生 16030602111 54 27.00 87.8 43.9 70.90 1  
86 安寧市人民醫(yī)院 影像醫(yī)生 16030602105 61 30.50 78 39 69.50 2  
87 安寧市人民醫(yī)院 影像醫(yī)生 16030602103 56 28.00 78.6 39.3 67.30 3    
88 安寧市人民醫(yī)院 影像醫(yī)生 16030602104 45 22.50 85.8 42.9 65.40 4    
89 安寧市人民醫(yī)院 影像醫(yī)生 16030602110 45 22.50 70.7 35.35 57.85 5    
90 安寧市人民醫(yī)院 影像醫(yī)生 16030602109 64 32.00 0 0 32.00 6   面試缺考
91 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601708 56 28.00 84.34 42.17 70.17 1  
92 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生 16030601717 48 24.00 83.9 41.95 65.95 2  
93 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 16030603312 53 26.50 86.2 43.1 69.60 1  
94 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 16030603419 51 25.50 84.8 42.4 67.90 2  
95 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 16030603416 53 26.50 82.7 41.35 67.85 3  
96 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 16030603316 55 27.50 79.7 39.85 67.35 4    
97 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 16030603320 49 24.50 81.8 40.9 65.40 5    
98 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 16030603310 56 28.00 74.6 37.3 65.30 6    
99 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 16030603327 49 24.50 79.9 39.95 64.45 7    
100 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 16030603409 50 25.00 77.5 38.75 63.75 8    
101 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 16030603301 51 25.50 69.9 34.95 60.45 9    
102 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 16030603324 50 25.00 68.6 34.3 59.30 10    
103 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 16030603502 49 24.50 67.3 33.65 58.15 11    
104 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 口腔醫(yī)生 16030603907 57 28.50 76.7 38.35 66.85 1  
105 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 口腔醫(yī)生 16030603902 51 25.50 82.4 41.2 66.70 2    
106 安寧市中醫(yī)醫(yī)院 口腔醫(yī)生 16030603905 40 20.00 86 43 63.00 3    
107 安寧市八街衛(wèi)生院 中醫(yī)崗位 16030609703 40 20.00 80.8 40.4 60.40 1  
108 安寧市八街衛(wèi)生院 中醫(yī)崗位 16030609704 41 20.50 68.9 34.45 54.95 2    
109 安寧市八街衛(wèi)生院 中醫(yī)崗位 16030609702 39 19.50 68.5 34.25 53.75 3    
110 安寧市八街衛(wèi)生院 口腔崗位 16030603603 29 14.50 74.2 37.1 51.60 1   綜合成績(jī)低于60分
111 安寧市八街衛(wèi)生院 口腔崗位 16030603605 25 12.50 74.7 37.35 49.85 2    
112 安寧市八街衛(wèi)生院 口腔崗位 16030603602 24 12.00 70.3 35.15 47.15 3    
113 安寧市八街衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 16030603809 47 23.50 80.5 40.25 63.75 1  
114 安寧市八街衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 16030603714 44 22.00 79.1 39.55 61.55 2    
115 安寧市八街衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 16030603727 44 22.00 75.6 37.8 59.80 3    
116 安寧市八街衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 16030603805 45 22.50 74.5 37.25 59.75 4    
117 安寧市八街衛(wèi)生院 檢驗(yàn)崗位 16030600519 39 19.50 81.2 40.6 60.10 1  
118 安寧市八街衛(wèi)生院 檢驗(yàn)崗位 16030600411 39 19.50 79.6 39.8 59.30 2    
119 安寧市八街衛(wèi)生院 檢驗(yàn)崗位 16030600417 41 20.50 76.1 38.05 58.55 3    
120 安寧市八街衛(wèi)生院 檢驗(yàn)崗位 16030600404 41 20.50 58.9 29.45 49.95 4    
121 安寧市草鋪衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 16030603729 56 28.00 78.6 39.3 67.30 1  
122 安寧市草鋪衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 16030603717 48 24.00 82.2 41.1 65.10 2    
123 安寧市草鋪衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 16030603803 43 21.50 78.3 39.15 60.65 3    
124 安寧市草鋪衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 16030600702 33 16.50 86.3 43.15 59.65 1   綜合成績(jī)低于60分
125 安寧市草鋪衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 16030600703 33 16.50 82.1 41.05 57.55 2    
129 安寧市青龍衛(wèi)生院 檢驗(yàn)崗位 16030600529 34 17.00 80.5 40.25 57.25 1   綜合成績(jī)低于60分
131 安寧市青龍衛(wèi)生院 檢驗(yàn)崗位 16030600416 41 20.50 70.8 35.4 55.90 2    
132 安寧市青龍衛(wèi)生院 檢驗(yàn)崗位 16030600423 38 19.00 69.1 34.55 53.55 3    
126 安寧市縣街衛(wèi)生院 檢驗(yàn)崗位 16030600527 47 23.50 88 44 67.50 1  
127 安寧市縣街衛(wèi)生院 檢驗(yàn)崗位 16030600512 44 22.00 89.1 44.55 66.55 2    
128 安寧市縣街衛(wèi)生院 檢驗(yàn)崗位 16030600608 44 22.00 72.2 36.1 58.10 3    
130 安寧市縣街衛(wèi)生院 檢驗(yàn)崗位 16030600506 44 22.00 69.2 34.6 56.60 4    
133 安寧市縣街衛(wèi)生院 影像醫(yī)生 16030600107 39 19.50 81.4 40.7 60.20 1  
134 安寧市縣街衛(wèi)生院 影像醫(yī)生 16030600109 43 21.50 73.4 36.7 58.20 2    
135 安寧市縣街衛(wèi)生院 影像醫(yī)生 16030600106 38 19.00 76.5 38.25 57.25 3    
136 安寧市第一幼兒園 保健醫(yī) 16030603711 50 25.00 82.1 41.05 66.05 1  
137 安寧市第一幼兒園 保健醫(yī) 16030603712 46 23.00 82.4 41.2 64.20 2    
138 安寧市第一幼兒園 保健醫(yī) 16030603706 52 26.00 0 0 26.00 3   面試缺考
139 安寧市第一幼兒園 保健醫(yī) 16030603704 46 23.00 0 0 23.00 4   面試缺考
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論