国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

昆明市西山區(qū)人民法院2016年招聘(書記員)筆試成績(jī)及面試名單

[日期:2016-07-25] 來源:昆明市人力資源和社會(huì)保障局

昆明市西山區(qū)人民法院

2016年公開招聘聘用制書記員進(jìn)入面試人員名單

根據(jù)《昆明市西山區(qū)人民法院2016年公開招聘司法輔助人員招聘簡(jiǎn)章》的要求,通過筆試、專業(yè)技能測(cè)試結(jié)果,現(xiàn)公布西山區(qū)人民法院聘用制書記員類工作人員進(jìn)入面試人員名單(共計(jì)58人):

唐紫碧、張玨赟、鄒雨青、易錦湘、李慶峰、魯?shù)?、張桐、陳鷗、吳維、竹蕾、李順成、蘇瑞成、符慧蕓、彭曉娟、李雨霏、蘇穎、段曉靜、朱曉鴻、宋奕蓉、魏麗莎、王夢(mèng)媛、溫曉蘭、徐蘇瓊、楊媛、普茜茜、趙亞萍、楊昆、周轉(zhuǎn)、阮姣姣、鄔潤(rùn)、朱孟妮、董嬌、溫夢(mèng)亭、郭良瑞、郎勇、張宇琪、聶興福、何帆、楊斯琦、毛云云、許雪娜、蔣福李、李錦嫻、張艷、楊明芳、趙顯麗、秦蓓、漢硯文、王佼、侯錦輝、陳黎、陳瑞、孫夢(mèng)玨、董琴文、趙玉蓉、楊曼嬌、張婭、巢曉艷

備注:面試時(shí)間和地點(diǎn)另行通知

昆明市西山區(qū)人民法院

二〇一六年七月二十五日

昆明市西山區(qū)人民法院2016年公開招聘司法輔助人員

筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)公示表(書記員)

排名 考號(hào) 筆試成績(jī) 筆試占成績(jī)(20%) 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) 專業(yè)技能測(cè)試占成績(jī)(55%) 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合計(jì) 備注
看打 聽打 看聽打平均成績(jī)
1 201602170 69 13.80 88.43 99.35 93.89 51.64 65.44 進(jìn)入面試
2 201602255 86 17.20 77.85 95.61 86.73 47.70 64.90 進(jìn)入面試
3 201602222 78 15.60 75.23 96.56 85.90 47.25 62.85 進(jìn)入面試
4 201602175 64 12.80 84.31 97.43 90.87 49.98 62.78 進(jìn)入面試
5 201602395 69 13.80 80.33 97.22 88.78 48.83 62.63 進(jìn)入面試
6 201602069 63 12.60 81.69 99.08 90.39 49.71 62.31 進(jìn)入面試
7 201602162 72 14.40 78.76 95.13 86.95 47.82 62.22 進(jìn)入面試
8 201602339 73 14.60 75.37 97.78 86.58 47.62 62.22 進(jìn)入面試
9 201602268 70 14.00 77.02 97.54 87.28 48.00 62.00 進(jìn)入面試
10 201602197 88 17.60 68.62 91.55 80.09 44.05 61.65 進(jìn)入面試
11 201602311 83 16.60 69.37 94.08 81.73 44.95 61.55 進(jìn)入面試
12 201602131 71 14.20 72.97 97.31 85.14 46.83 61.03 進(jìn)入面試
13 201602002 66 13.20 76.32 96.61 86.47 47.56 60.76 進(jìn)入面試
14 201602269 74 14.80 71.74 95.13 83.44 45.89 60.69 進(jìn)入面試
15 201602224 64 12.80 76.67 97.19 86.93 47.81 60.61 進(jìn)入面試
16 201602392 71 14.20 72.41 95.44 83.93 46.16 60.36 進(jìn)入面試
17 201602349 71 14.20 77.07 90.7 83.89 46.14 60.34 進(jìn)入面試
18 201602063 64 12.80 76.92 95.81 86.37 47.50 60.30 進(jìn)入面試
19 201602180 72 14.40 72.17 94.42 83.30 45.82 60.22 進(jìn)入面試
20 201602302 79 15.80 69.74 91.74 80.74 44.41 60.21 進(jìn)入面試
21 201602181 60 12.00 77.03 97.17 87.10 47.91 59.91 進(jìn)入面試
22 201602192 60 12.00 78.15 96.07 87.11 47.91 59.91 進(jìn)入面試
23 201602023 69 13.80 73.99 92.31 83.15 45.73 59.53 進(jìn)入面試
24 201602360 69 13.80 69.11 96.64 82.88 45.58 59.38 進(jìn)入面試
25 201602079 67 13.40 72.98 93.96 83.47 45.91 59.31 進(jìn)入面試
26 201602314 77 15.40 69.73 89.73 79.73 43.85 59.25 進(jìn)入面試
27 201602344 65 13.00 70.05 97.61 83.83 46.11 59.11 進(jìn)入面試
28 201602381 69 13.80 71.59 93.01 82.30 45.27 59.07 進(jìn)入面試
29 201602285 63 12.60 74.66 93.85 84.26 46.34 58.94 進(jìn)入面試
30 201602289 75 15.00 72.65 87.08 79.87 43.93 58.93 進(jìn)入面試
31 201602385 63 12.60 73.85 94.31 84.08 46.24 58.84 進(jìn)入面試
32 201602103 65 13.00 73.38 93.06 83.22 45.77 58.77 進(jìn)入面試
33 201602188 61 12.20 73.38 95.52 84.45 46.45 58.65 進(jìn)入面試
34 201602247 72 14.40 65.71 94.96 80.34 44.19 58.59 進(jìn)入面試
35 201602356 72 14.40 69.32 91.24 80.28 44.15 58.55 進(jìn)入面試
36 201602221 63 12.60 72.7 94.12 83.41 45.88 58.48 進(jìn)入面試
37 201602316 75 15.00 71.08 86.69 78.89 43.39 58.39 進(jìn)入面試
38 201602387 61 12.20 71.71 96.01 83.86 46.12 58.32 進(jìn)入面試
39 201602246 74 14.80 68.36 89.86 79.11 43.51 58.31 進(jìn)入面試
40 201602015 69 13.80 71.64 90.17 80.91 44.50 58.30 進(jìn)入面試
41 201602362 63 12.60 71.48 93.91 82.70 45.49 58.09 進(jìn)入面試
42 201602187 66 13.20 69.29 93.15 81.22 44.67 57.87 進(jìn)入面試
43 201602052 65 13.00 71.57 90.78 81.18 44.65 57.65 進(jìn)入面試
44 201602176 75 15.00 62.74 92.33 77.54 42.65 57.65 進(jìn)入面試
45 201602340 80 16.00 65.8 85.34 75.57 41.56 57.56 進(jìn)入面試
46 201602129 66 13.20 72.96 87.98 80.47 44.26 57.46 進(jìn)入面試
47 201602007 71 14.20 68.55 88.38 78.47 43.16 57.36 進(jìn)入面試
48 201602013 71 14.20 67.66 89.3 78.48 43.16 57.36 進(jìn)入面試
49 201602226 63 12.60 67.12 95.19 81.16 44.64 57.24 進(jìn)入面試
50 201602228 64 12.80 72.96 88.52 80.74 44.41 57.21 進(jìn)入面試
51 201602295 69 13.80 67.44 90.3 78.87 43.38 57.18 進(jìn)入面試
52 201602089 72 14.40 65.64 89.93 77.79 42.78 57.18 進(jìn)入面試
53 201602319 64 12.80 71.11 89.9 80.51 44.28 57.08 進(jìn)入面試
54 201602249 69 13.80 68.52 88.79 78.66 43.26 57.06 進(jìn)入面試
55 201602014 70 14.00 66.64 89.79 78.22 43.02 57.02 進(jìn)入面試
56 201602171 73 14.60 66.38 87.78 77.08 42.39 56.99 進(jìn)入面試
57 201602143 73 14.60 66.23 87.72 76.98 42.34 56.94 進(jìn)入面試
58 201602078 65 13.00 67.83 91.89 79.86 43.92 56.92 進(jìn)入面試
59 201602270 63 12.60 66.08 95.05 80.57 44.31 56.91 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
60 201602220 81 16.20 67.34 80.02 73.68 40.52 56.72 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
61 201602201 66 13.20 67.06 91.09 79.08 43.49 56.69 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
62 201602198 70 14.00 66.32 88.92 77.62 42.69 56.69 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
63 201602333 60 12.00 69.64 92.86 81.25 44.69 56.69 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
64 201602083 75 15.00 66.71 84.32 75.52 41.54 56.54 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
65 201602005 69 13.80 66.48 88.66 77.57 42.66 56.46 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
66 201602361 62 12.40 68.73 91.18 79.96 43.98 56.38 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
67 201602132 64 12.80 65.51 92.74 79.13 43.52 56.32 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
68 201602317 78 15.60 63.31 84.65 73.98 40.69 56.29 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
69 201602252 62 12.40 69.43 89.89 79.66 43.81 56.21 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
70 201602313 68 13.60 68.48 86.45 77.47 42.61 56.21 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
71 201602191 63 12.60 66.84 91.6 79.22 43.57 56.17 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
72 201602044 62 12.40 67.99 91.05 79.52 43.74 56.14 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
73 201602259 64 12.80 66.33 91.17 78.75 43.31 56.11 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
74 201602105 74 14.80 63.27 86.19 74.73 41.10 55.90 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
75 201602112 72 14.40 65.96 84.87 75.42 41.48 55.88 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
76 201602036 74 14.80 63.87 84.92 74.40 40.92 55.72 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
77 201602365 66 13.20 67.88 86.43 77.16 42.44 55.64 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
78 201602138 71 14.20 64.51 86.13 75.32 41.43 55.63 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
79 201602393 60 12.00 66.95 91.5 79.23 43.58 55.58 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
80 201602297 60 12.00 68.45 89.04 78.75 43.31 55.31 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
81 201602016 63 12.60 64.71 90.48 77.60 42.68 55.28 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
82 201602164 61 12.20 68.03 88.25 78.14 42.98 55.18 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
83 201602290 70 14.00 66.85 82.83 74.84 41.16 55.16 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
84 201602085 81 16.20 60.73 80.6 70.67 38.87 55.07 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
85 201602202 76 15.20 65.28 79.47 72.38 39.81 55.01 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
86 201602126 68 13.60 65.13 84.99 75.06 41.28 54.88 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
87 201602358 66 13.20 65.14 86.42 75.78 41.68 54.88 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
88 201602114 75 15.00 63.92 81.05 72.49 39.87 54.87 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
89 201602388 60 12.00 66.82 88.54 77.68 42.72 54.72 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
90 201602248 68 13.60 62.28 86.55 74.42 40.93 54.53 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
91 201602234 64 12.80 64.62 86.94 75.78 41.68 54.48 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
92 201602288 68 13.60 64.08 84.38 74.23 40.83 54.43 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
93 201602206 76 15.20 60.66 81.24 70.95 39.02 54.22 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
94 201602157 66 13.20 64.88 84.18 74.53 40.99 54.19 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
95 201602168 70 14.00 62.04 83.47 72.76 40.02 54.02 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
96 201602031 69 13.80 62.86 83.34 73.10 40.21 54.01 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
97 201602273 63 12.60 64.48 85.96 75.22 41.37 53.97 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
98 201602250 75 15.00 60.06 81.37 70.72 38.90 53.90 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
99 201602223 63 12.60 66.46 83.52 74.99 41.24 53.84 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
100 201602156 68 13.60 62.66 83.6 73.13 40.22 53.82 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
101 201602004 61 12.20 63.54 87.45 75.50 41.53 53.73 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
102 201602244 63 12.60 66.31 83.15 74.73 41.10 53.70 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
103 201602039 74 14.80 60.49 80.86 70.68 38.87 53.67 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
104 201602291 79 15.80 54.76 82.5 68.63 37.75 53.55 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
105 201602391 64 12.80 64.77 82.87 73.82 40.60 53.40 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
106 201602271 66 13.20 61.42 84.59 73.01 40.16 53.36 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
107 201602062 65 13.00 62.18 84.54 73.36 40.35 53.35 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
108 201602321 78 15.60 62.56 74.22 68.39 37.61 53.21 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
109 201602384 73 14.60 58.53 81.6 70.07 38.54 53.14 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
110 201602107 72 14.40 59.07 81.44 70.26 38.64 53.04 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
111 201602210 60 12.00 63.56 85.62 74.59 41.02 53.02 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
112 201602378 60 12.00 63.58 85.27 74.43 40.94 52.94 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
113 201602265 61 12.20 63.31 84.28 73.80 40.59 52.79 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
114 201602355 62 12.40 63.24 83.14 73.19 40.25 52.65 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
115 201602309 73 14.60 57.26 79.98 68.62 37.74 52.34 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
116 201602020 64 12.80 62.43 81.33 71.88 39.53 52.33 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
117 201602136 60 12.00 63.51 82.83 73.17 40.24 52.24 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
118 201602308 69 13.80 60.14 78.84 69.49 38.22 52.02 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
119 201602209 64 12.80 60.96 81.44 71.20 39.16 51.96 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
120 201602183 67 13.40 59.94 79.9 69.92 38.46 51.86 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
121 201602219 66 13.20 61.77 77.95 69.86 38.42 51.62 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
122 201602347 61 12.20 61.45 81.71 71.58 39.37 51.57 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
123 201602357 71 14.20 57.99 77.15 67.57 37.16 51.36 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
124 201602080 66 13.20 64.35 74.09 69.22 38.07 51.27 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
125 201602199 64 12.80 67 72 69.50 38.23 51.03 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
126 201602372 62 12.40 65.5 73.71 69.61 38.29 50.69 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
127 201602376 62 12.40 61.03 78.07 69.55 38.25 50.65 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
128 201602008 74 14.80 55.07 74.74 64.91 35.70 50.50 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
129 201602091 61 12.20 57.77 81.45 69.61 38.29 50.49 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
130 201602298 67 13.40 56.65 78.23 67.44 37.09 50.49 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
131 201602324 71 14.20 56.89 75.08 65.99 36.29 50.49 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
132 201602211 64 12.80 62.9 73.77 68.34 37.59 50.39 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
133 201602178 66 13.20 60.68 74.31 67.50 37.13 50.33 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
134 201602165 62 12.40 60.61 75.08 67.85 37.32 49.72 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
135 201602100 69 13.80 55.19 75.22 65.21 35.87 49.67 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
136 201602144 73 14.60 52.88 74.59 63.74 35.06 49.66 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
137 201602115 62 12.40 56.73 78.71 67.72 37.25 49.65 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
138 201602177 75 15.00 50.33 74.08 62.21 34.22 49.22 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
139 201602346 70 14.00 52.93 74.87 63.90 35.15 49.15 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
140 201602305 63 12.60 60.07 72.57 66.32 36.48 49.08 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
141 201602296 61 12.20 58.54 73.4 65.97 36.28 48.48 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
142 201602225 68 13.60 54.23 71.25 62.74 34.51 48.11 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
143 201602161 62 12.40 55.46 72.06 63.76 35.07 47.47 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
144 201602113 65 13.00 54.07 68.53 61.30 33.72 46.72 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
145 201602088 62 12.40 53.83 68.71 61.27 33.70 46.10 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
146 201602151 63 12.60 49.33 71.07 60.20 33.11 45.71 筆試及專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格
147 201602128 56 11.20 81.98 98.12 90.05 49.53 60.73 筆試未達(dá)60分
148 201602006 46 9.20 87.98 98.76 93.37 51.35 60.55 筆試未達(dá)60分
149 201602337 59 11.80 77.96 98.73 88.35 48.59 60.39 筆試未達(dá)60分
150 201602142 52 10.40 80.84 97.91 89.38 49.16 59.56 筆試未達(dá)60分
151 201602334 54 10.80 78.67 98.33 88.50 48.68 59.48 筆試未達(dá)60分
152 201602026 58 11.60 77.34 96.54 86.94 47.82 59.42 筆試未達(dá)60分
153 201602315 58 11.60 79.22 94.51 86.87 47.78 59.38 筆試未達(dá)60分
154 201602258 42 8.40 85.82 98.58 92.20 50.71 59.11 筆試未達(dá)60分
155 201602050 57 11.40 77.64 95.1 86.37 47.50 58.90 筆試未達(dá)60分
156 201602323 56 11.20 75.08 95.08 85.08 46.79 57.99 筆試未達(dá)60分
157 201602040 53 10.60 75.38 96.81 86.10 47.36 57.96 筆試未達(dá)60分
158 201602341 59 11.80 74.08 93.75 83.92 46.16 57.96 筆試未達(dá)60分
159 201602133 57 11.40 75.29 93.92 84.61 46.54 57.94 筆試未達(dá)60分
160 201602193 45 9.00 81.47 96.43 88.95 48.92 57.92 筆試未達(dá)60分
161 201602111 52 10.40 75.41 97.13 86.27 47.45 57.85 筆試未達(dá)60分
162 201602017 54 10.80 75 96.07 85.54 47.05 57.85 筆試未達(dá)60分
163 201602045 59 11.80 73.33 93.83 83.58 45.97 57.77 筆試未達(dá)60分
164 201602046 52 10.40 76.8 95.46 86.13 47.37 57.77 筆試未達(dá)60分
165 201602217 52 10.40 77.19 94.72 85.96 47.28 57.68 筆試未達(dá)60分
166 201602120 51 10.20 75.39 95.98 85.69 47.13 57.33 筆試未達(dá)60分
167 201602342 55 11.00 75.95 91.64 83.80 46.09 57.09 筆試未達(dá)60分
168 201602086 53 10.60 76.95 91.94 84.45 46.45 57.05 筆試未達(dá)60分
169 201602073 56 11.20 74.41 92.18 83.30 45.82 57.02 筆試未達(dá)60分
170 201602263 55 11.00 72.47 93.43 82.95 45.62 56.62 筆試未達(dá)60分
171 201602106 45 9.00 74.94 97.8 86.37 47.50 56.50 筆試未達(dá)60分
172 201602218 55 11.00 73.95 91.14 82.55 45.40 56.40 筆試未達(dá)60分
173 201602380 52 10.40 71.46 95.61 83.54 45.95 56.35 筆試未達(dá)60分
174 201602104 59 11.80 70.25 91.05 80.65 44.36 56.16 筆試未達(dá)60分
175 201602293 52 10.40 73.09 93.14 83.12 45.72 56.12 筆試未達(dá)60分
176 201602064 54 10.80 72.78 90.65 81.72 44.95 55.75 筆試未達(dá)60分
177 201602303 46 9.20 76.1 93.18 84.64 46.55 55.75 筆試未達(dá)60分
178 201602186 58 11.60 69.09 91.11 80.10 44.06 55.66 筆試未達(dá)60分
179 201602043 59 11.80 70.34 88.91 79.63 43.80 55.60 筆試未達(dá)60分
180 201602037 44 8.80 75.45 94.7 85.08 46.79 55.59 筆試未達(dá)60分
181 201602336 47 9.40 73.46 92.1 82.78 45.53 54.93 筆試未達(dá)60分
182 201602196 45 9.00 76.02 90.44 83.23 45.78 54.78 筆試未達(dá)60分
183 201602204 48 9.60 73.52 90.76 82.14 45.18 54.78 筆試未達(dá)60分
184 201602260 55 11.00 66.56 91.86 79.21 43.57 54.57 筆試未達(dá)60分
185 201602245 58 11.60 68.75 87.32 78.04 42.92 54.52 筆試未達(dá)60分
186 201602335 31 6.20 78.79 96.66 87.73 48.25 54.45 筆試未達(dá)60分
187 201602330 59 11.80 64.94 90.03 77.49 42.62 54.42 筆試未達(dá)60分
188 201602137 46 9.20 73.27 90.31 81.79 44.98 54.18 筆試未達(dá)60分
189 201602066 54 10.80 69.3 86.71 78.01 42.91 53.71 筆試未達(dá)60分
190 201602212 37 7.40 72.58 95.33 83.96 46.18 53.58 筆試未達(dá)60分
191 201602366 54 10.80 66.91 88.34 77.63 42.70 53.50 筆試未達(dá)60分
192 201602167 54 10.80 64.42 90.69 77.56 42.66 53.46 筆試未達(dá)60分
193 201602084 47 9.40 66.87 93.11 79.99 43.99 53.39 筆試未達(dá)60分
194 201602236 44 8.80 69.03 92.88 80.96 44.53 53.33 筆試未達(dá)60分
195 201602160 58 11.60 66.55 84.85 75.70 41.64 53.24 筆試未達(dá)60分
196 201602075 57 11.40 62.88 88.96 75.92 41.76 53.16 筆試未達(dá)60分
197 201602243 54 10.80 67.85 86.13 76.99 42.34 53.14 筆試未達(dá)60分
198 201602082 51 10.20 67.8 88.25 78.03 42.92 53.12 筆試未達(dá)60分
199 201602179 51 10.20 62.65 93.39 78.02 42.91 53.11 筆試未達(dá)60分
200 201602229 55 11.00 66.16 86.64 76.40 42.02 53.02 筆試未達(dá)60分
201 201602231 54 10.80 65.98 87.19 76.59 42.12 52.92 筆試未達(dá)60分
202 201602264 56 11.20 67.35 84.03 75.69 41.63 52.83 筆試未達(dá)60分
203 201602056 47 9.40 68.58 88.57 78.58 43.22 52.62 筆試未達(dá)60分
204 201602299 55 11.00 65.91 85.27 75.59 41.57 52.57 筆試未達(dá)60分
205 201602367 51 10.20 68.71 85.36 77.04 42.37 52.57 筆試未達(dá)60分
206 201602287 55 11.00 64.35 85.6 74.98 41.24 52.24 筆試未達(dá)60分
207 201602108 45 9.00 69.65 86.99 78.32 43.08 52.08 筆試未達(dá)60分
208 201602348 56 11.20 64.47 83.78 74.13 40.77 51.97 筆試未達(dá)60分
209 201602242 45 9.00 66.2 89.87 78.04 42.92 51.92 筆試未達(dá)60分
210 201602369 59 11.80 64.07 81.75 72.91 40.10 51.90 筆試未達(dá)60分
211 201602159 59 11.80 62.9 82.52 72.71 39.99 51.79 筆試未達(dá)60分
212 201602035 49 9.80 66.75 84.56 75.66 41.61 51.41 筆試未達(dá)60分
213 201602208 57 11.40 62.25 83.13 72.69 39.98 51.38 筆試未達(dá)60分
214 201602294 58 11.60 59.81 84.21 72.01 39.61 51.21 筆試未達(dá)60分
215 201602158 59 11.80 58.04 85.11 71.58 39.37 51.17 筆試未達(dá)60分
216 201602397 55 11.00 62.14 83.31 72.73 40.00 51.00 筆試未達(dá)60分
217 201602065 44 8.80 65.81 87.59 76.70 42.19 50.99 筆試未達(dá)60分
218 201602251 54 10.80 64.27 81.52 72.90 40.10 50.90 筆試未達(dá)60分
219 201602047 56 11.20 66.02 78.27 72.15 39.68 50.88 筆試未達(dá)60分
220 201602122 59 11.80 58.82 83.06 70.94 39.02 50.82 筆試未達(dá)60分
221 201602033 48 9.60 62.37 87.2 74.79 41.13 50.73 筆試未達(dá)60分
222 201602101 50 10.00 65.63 81.71 73.67 40.52 50.52 筆試未達(dá)60分
223 201602154 55 11.00 62.13 81.12 71.63 39.40 50.40 筆試未達(dá)60分
224 201602277 57 11.40 61.75 79.78 70.77 38.92 50.32 筆試未達(dá)60分
225 201602030 37 7.40 71.66 84.18 77.92 42.86 50.26 筆試未達(dá)60分
226 201602300 55 11.00 60.79 81.68 71.24 39.18 50.18 筆試未達(dá)60分
227 201602359 53 10.60 63.84 80.05 71.95 39.57 50.17 筆試未達(dá)60分
228 201602116 58 11.60 56.94 83.25 70.10 38.56 50.16 筆試未達(dá)60分
229 201602123 59 11.80 57.37 82.06 69.72 38.35 50.15 筆試未達(dá)60分
230 201602267 38 7.60 64.72 89.95 77.34 42.54 50.14 筆試未達(dá)60分
231 201602099 50 10.00 63.86 81.34 72.60 39.93 49.93 筆試未達(dá)60分
232 201602232 58 11.60 58.81 80.32 69.57 38.26 49.86 筆試未達(dá)60分
233 201602322 45 9.00 63.32 83.95 73.64 40.50 49.50 筆試未達(dá)60分
234 201602320 34 6.80 69.17 85.82 77.50 42.63 49.43 筆試未達(dá)60分
235 201602174 58 11.60 61.01 76.27 68.64 37.75 49.35 筆試未達(dá)60分
236 201602102 58 11.60 59.14 77.55 68.35 37.59 49.19 筆試未達(dá)60分
237 201602087 52 10.40 61.68 79.27 70.48 38.76 49.16 筆試未達(dá)60分
238 201602145 55 11.00 59.67 79.11 69.39 38.16 49.16 筆試未達(dá)60分
239 201602241 55 11.00 61.28 76.82 69.05 37.98 48.98 筆試未達(dá)60分
240 201602343 52 10.40 60.7 78.8 69.75 38.36 48.76 筆試未達(dá)60分
241 201602261 43 8.60 62.18 83.02 72.60 39.93 48.53 筆試未達(dá)60分
242 201602207 59 11.80 57.32 76.18 66.75 36.71 48.51 筆試未達(dá)60分
243 201602071 50 10.00 61.63 77.82 69.73 38.35 48.35 筆試未達(dá)60分
244 201602318 46 9.20 60.1 82.06 71.08 39.09 48.29 筆試未達(dá)60分
245 201602377 50 10.00 62.45 76.66 69.56 38.26 48.26 筆試未達(dá)60分
246 201602279 59 11.80 59.48 72.91 66.20 36.41 48.21 筆試未達(dá)60分
247 201602076 31 6.20 62.82 89.69 76.26 41.94 48.14 筆試未達(dá)60分
248 201602386 51 10.20 56.3 81.43 68.87 37.88 48.08 筆試未達(dá)60分
249 201602195 59 11.80 51.01 80.42 65.72 36.15 47.95 筆試未達(dá)60分
250 201602213 33 6.60 67.23 82.92 75.08 41.29 47.89 筆試未達(dá)60分
251 201602282 48 9.60 59.95 79.19 69.57 38.26 47.86 筆試未達(dá)60分
252 201602262 45 9.00 62 79 70.50 38.78 47.78 筆試未達(dá)60分
253 201602109 56 11.20 57.62 74.53 66.08 36.34 47.54 筆試未達(dá)60分
254 201602272 44 8.80 63.5 76.13 69.82 38.40 47.20 筆試未達(dá)60分
255 201602230 48 9.60 58.33 75.9 67.12 36.92 46.52 筆試未達(dá)60分
256 201602060 54 10.80 61.18 67.98 64.58 35.52 46.32 筆試未達(dá)60分
257 201602396 55 11.00 57.13 71.21 64.17 35.29 46.29 筆試未達(dá)60分
258 201602077 53 10.60 56.12 73.26 64.69 35.58 46.18 筆試未達(dá)60分
259 201602058 46 9.20 59.99 73.95 66.97 36.83 46.03 筆試未達(dá)60分
260 201602172 52 10.40 50.18 78.95 64.57 35.51 45.91 筆試未達(dá)60分
261 201602345 79 15.80 48.67 60.76 54.72 30.10 45.90 筆試未達(dá)60分
262 201602382 48 9.60 61.44 69.87 65.66 36.11 45.71 筆試未達(dá)60分
263 201602215 55 11.00 53.63 70.07 61.85 34.02 45.02 筆試未達(dá)60分
264 201602373 49 9.80 55.5 71.8 63.65 35.01 44.81 筆試未達(dá)60分
