国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

昆明市第三中學(xué)、滇池中學(xué)2016年招聘筆試成績及面試公示

[日期:2016-07-01] 來源:昆明教育人才網(wǎng)

昆明市第三中學(xué) 昆明滇池中學(xué)公開

招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)入面試人選公示

序號(hào) 崗位或崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 備注
1 校醫(yī) 0203411 47    
2 校醫(yī) 0203413 48  
3 校醫(yī) 0203414 53  
4 校醫(yī) 0203412 57  
5 校醫(yī) 0203416 缺考    
6 校醫(yī) 0203415 缺考    
7 音樂 0103029 13    
8 音樂 0202416 31    
9 音樂 0103026 41    
10 音樂 0103016 41    
11 音樂 0103113 42    
12 音樂 0103123 45    
13 音樂 0103120 47    
14 音樂 0202403 48    
15 音樂 0202412 49    
16 音樂 0103020 49    
17 音樂 0202410 50    
18 音樂 0103111 50    
19 音樂 0103025 50    
20 音樂 0202411 51    
21 音樂 0202405 51    
22 音樂 0103127 51    
23 音樂 0103115 53    
24 音樂 0103114 53    
25 音樂 0202421 54    
26 音樂 0103021 54    
27 音樂 0202424 55    
28 音樂 0202423 55    
29 音樂 0202404 55    
30 音樂 0202401 56    
31 音樂 0202420 57    
32 音樂 0202414 57    
33 音樂 0202413 57    
34 音樂 0103027 57    
35 音樂 0103015 57    
36 音樂 0103110 58    
37 音樂 0103101 58    
38 音樂 0103030 58    
39 音樂 0103018 58    
40 音樂 0103024 59    
41 音樂 0103112 60    
42 音樂 0103022 60    
43 音樂 0202415 61    
44 音樂 0103109 61    
45 音樂 0103102 61    
46 音樂 0103130 62    
47 音樂 0103117 62    
48 音樂 0103116 62    
49 音樂 0202409 63    
50 音樂 0202402 63    
51 音樂 0103023 63    
52 音樂 0202408 66    
53 音樂 0103118 67    
54 音樂 0103107 67    
55 音樂 0103128 68    
56 音樂 0103105 68    
57 音樂 0103104 68    
58 音樂 0103121 69    
59 音樂 0103103 69    
60 音樂 0103028 69    
61 音樂 0103019 69    
62 音樂 0103124 70    
63 音樂 0103106 71  
64 音樂 0202417 72  
65 音樂 0103017 76  
66 音樂 0202422 缺考    
67 音樂 0202419 缺考    
68 音樂 0202418 缺考    
69 音樂 0202407 缺考    
70 音樂 0202406 缺考    
71 音樂 0103129 缺考    
72 音樂 0103126 缺考    
73 音樂 0103125 缺考    
74 音樂 0103122 缺考    
75 音樂 0103119 缺考    
76 音樂 0103108 缺考    
77 黨辦工作人員 0201630 18    
78 黨辦工作人員 0202919 19    
79 黨辦工作人員 0201626 41    
80 黨辦工作人員 0202928 45    
81 黨辦工作人員 0201610 50    
82 黨辦工作人員 0201608 50    
83 黨辦工作人員 0201601 52    
84 黨辦工作人員 0202920 54    
85 黨辦工作人員 0201628 54    
86 黨辦工作人員 0201619 55    
87 黨辦工作人員 0201612 55    
88 黨辦工作人員 0202921 56    
89 黨辦工作人員 0201611 57    
90 黨辦工作人員 0201618 58    
91 黨辦工作人員 0202922 59    
92 黨辦工作人員 0201616 59    
93 黨辦工作人員 0201625 60    
94 黨辦工作人員 0202925 61    
95 黨辦工作人員 0201623 62    
96 黨辦工作人員 0201621 62    
97 黨辦工作人員 0202918 63    
98 黨辦工作人員 0201614 63    
99 黨辦工作人員 0201613 63    
100 黨辦工作人員 0201607 63    
101 黨辦工作人員 0202930 64    
102 黨辦工作人員 0202927 64    
103 黨辦工作人員 0201629 64    
104 黨辦工作人員 0201622 65    
105 黨辦工作人員 0201620 65    
106 黨辦工作人員 0201615 66    
107 黨辦工作人員 0201627 68    
108 黨辦工作人員 0201606 68    
109 黨辦工作人員 0201602 68    
110 黨辦工作人員 0201609 70    
111 黨辦工作人員 0202929 71  
112 黨辦工作人員 0201603 71  
113 黨辦工作人員 0201617 74  
114 黨辦工作人員 0202926 缺考    
115 黨辦工作人員 0202924 缺考    
116 黨辦工作人員 0202923 缺考    
117 黨辦工作人員 0201624 缺考    
118 黨辦工作人員 0201605 缺考    
119 黨辦工作人員 0201604 缺考    
120 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202115 44    
121 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202126 52    
122 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202120 54    
123 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202103 55    
124 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202129 56    
125 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202117 56    
126 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202123 57    
127 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202122 57    
128 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202108 58    
129 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202124 59    
130 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202109 63    
131 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202106 63    
132 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202102 63    
133 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202118 65    
134 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202111 65    
135 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0203425 66    
136 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202128 66    
137 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202104 66    
138 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202127 68    
139 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202101 68    
140 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202110 69    
141 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202107 73  
142 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202119 74  
143 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202114 78  
144 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202130 缺考    
145 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202125 缺考    
146 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202121 缺考    
147 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202116 缺考    
148 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202113 缺考    
149 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202112 缺考    
150 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理員 0202105 缺考    
151 教務(wù)處工作人員 0200818 40    
152 教務(wù)處工作人員 0200519 40    
153 教務(wù)處工作人員 0200507 43    
154 教務(wù)處工作人員 0200506 43    
155 教務(wù)處工作人員 0201121 45    
156 教務(wù)處工作人員 0200826 46    
157 教務(wù)處工作人員 0200517 46    
158 教務(wù)處工作人員 0200516 46    
159 教務(wù)處工作人員 0201104 47    
160 教務(wù)處工作人員 0200823 47    
161 教務(wù)處工作人員 0201812 48    
162 教務(wù)處工作人員 0201807 48    
163 教務(wù)處工作人員 0201801 49    
164 教務(wù)處工作人員 0201123 49    
165 教務(wù)處工作人員 0200523 49    
166 教務(wù)處工作人員 0201830 50    
167 教務(wù)處工作人員 0201822 50    
168 教務(wù)處工作人員 0201119 50    
169 教務(wù)處工作人員 0201824 51    
170 教務(wù)處工作人員 0201816 51    
171 教務(wù)處工作人員 0200828 51    
172 教務(wù)處工作人員 0201828 52    
173 教務(wù)處工作人員 0201111 52    
174 教務(wù)處工作人員 0200529 52    
175 教務(wù)處工作人員 0203317 53    
176 教務(wù)處工作人員 0201125 53    
177 教務(wù)處工作人員 0200813 53    
178 教務(wù)處工作人員 0200528 53    
179 教務(wù)處工作人員 0200522 53    
180 教務(wù)處工作人員 0201804 54    
181 教務(wù)處工作人員 0201129 54    
182 教務(wù)處工作人員 0201815 55    
183 教務(wù)處工作人員 0201113 55    
184 教務(wù)處工作人員 0201109 55    
185 教務(wù)處工作人員 0201103 55    
186 教務(wù)處工作人員 0200803 55    
187 教務(wù)處工作人員 0200802 55    
188 教務(wù)處工作人員 0200501 55    
189 教務(wù)處工作人員 0201130 56    
190 教務(wù)處工作人員 0200827 56    
191 教務(wù)處工作人員 0200812 56    
192 教務(wù)處工作人員 0200804 56    
193 教務(wù)處工作人員 0200513 56    
194 教務(wù)處工作人員 0201825 57    
195 教務(wù)處工作人員 0201823 57    
196 教務(wù)處工作人員 0200830 57    
197 教務(wù)處工作人員 0200808 57    
198 教務(wù)處工作人員 0200518 57    
199 教務(wù)處工作人員 0200514 57    
200 教務(wù)處工作人員 0200509 57    
201 教務(wù)處工作人員 0201813 58    
202 教務(wù)處工作人員 0201115 58    
203 教務(wù)處工作人員 0201106 58    
204 教務(wù)處工作人員 0201102 58    
205 教務(wù)處工作人員 0200809 58    
206 教務(wù)處工作人員 0200504 58    
207 教務(wù)處工作人員 0201120 59    
208 教務(wù)處工作人員 0201117 59    
209 教務(wù)處工作人員 0200822 59    
210 教務(wù)處工作人員 0200811 59    
211 教務(wù)處工作人員 0200801 59    
212 教務(wù)處工作人員 0200530 59    
213 教務(wù)處工作人員 0200525 59    
214 教務(wù)處工作人員 0201829 60    
215 教務(wù)處工作人員 0201826 60    
216 教務(wù)處工作人員 0201802 60    
217 教務(wù)處工作人員 0201118 60    
218 教務(wù)處工作人員 0203319 61    
219 教務(wù)處工作人員 0203315 61    
220 教務(wù)處工作人員 0201805 61    
221 教務(wù)處工作人員 0201101 61    
222 教務(wù)處工作人員 0200816 61    
223 教務(wù)處工作人員 0200815 61    
224 教務(wù)處工作人員 0201821 63    
225 教務(wù)處工作人員 0201803 63    
226 教務(wù)處工作人員 0203316 64    
227 教務(wù)處工作人員 0200817 64    
228 教務(wù)處工作人員 0200526 64    
229 教務(wù)處工作人員 0203313 65    
230 教務(wù)處工作人員 0201127 65    
231 教務(wù)處工作人員 0201124 65    
232 教務(wù)處工作人員 0200810 65    
233 教務(wù)處工作人員 0200524 65    
234 教務(wù)處工作人員 0200510 65    
235 教務(wù)處工作人員 0201811 66    
236 教務(wù)處工作人員 0200829 66    
237 教務(wù)處工作人員 0200819 67    
238 教務(wù)處工作人員 0200806 67    
239 教務(wù)處工作人員 0200511 68    
240 教務(wù)處工作人員 0201126 69    
241 教務(wù)處工作人員 0201809 70    
242 教務(wù)處工作人員 0200821 70    
243 教務(wù)處工作人員 0201808 75    
244 教務(wù)處工作人員 0200505 80  
245 教務(wù)處工作人員 0201105 82  
246 教務(wù)處工作人員 0200824 84  
247 教務(wù)處工作人員 0203321 缺考    
248 教務(wù)處工作人員 0203320 缺考    
249 教務(wù)處工作人員 0203318 缺考    
250 教務(wù)處工作人員 0203314 缺考    
251 教務(wù)處工作人員 0203312 缺考    
252 教務(wù)處工作人員 0201827 缺考    
253 教務(wù)處工作人員 0201820 缺考    
254 教務(wù)處工作人員 0201819 缺考    
255 教務(wù)處工作人員 0201818 缺考    
256 教務(wù)處工作人員 0201817 缺考    
257 教務(wù)處工作人員 0201814 缺考    
258 教務(wù)處工作人員 0201810 缺考    
259 教務(wù)處工作人員 0201806 缺考    
260 教務(wù)處工作人員 0201128 缺考    
261 教務(wù)處工作人員 0201122 缺考    
262 教務(wù)處工作人員 0201116 缺考    
263 教務(wù)處工作人員 0201114 缺考    
264 教務(wù)處工作人員 0201112 缺考    
265 教務(wù)處工作人員 0201110 缺考    
266 教務(wù)處工作人員 0201108 缺考    
267 教務(wù)處工作人員 0201107 缺考    
268 教務(wù)處工作人員 0200825 缺考    
269 教務(wù)處工作人員 0200820 缺考    
270 教務(wù)處工作人員 0200814 缺考    
271 教務(wù)處工作人員 0200807 缺考    
272 教務(wù)處工作人員 0200805 缺考    
273 教務(wù)處工作人員 0200527 缺考    
274 教務(wù)處工作人員 0200521 缺考    
275 教務(wù)處工作人員 0200520 缺考    
276 教務(wù)處工作人員 0200515 缺考    
277 教務(wù)處工作人員 0200512 缺考    
278 教務(wù)處工作人員 0200508 缺考    
279 教務(wù)處工作人員 0200503 缺考    
280 教務(wù)處工作人員 0200502 缺考    
281 資產(chǎn)管理員 0201419 0    
282 資產(chǎn)管理員 0201019 0    
283 資產(chǎn)管理員 0201414 19    
284 資產(chǎn)管理員 0201408 29    
285 資產(chǎn)管理員 0200702 30    
286 資產(chǎn)管理員 0200427 34    
287 資產(chǎn)管理員 0200726 35    
288 資產(chǎn)管理員 0200408 37    
289 資產(chǎn)管理員 0200710 40    
290 資產(chǎn)管理員 0200708 40    
291 資產(chǎn)管理員 0201007 41    
292 資產(chǎn)管理員 0200411 42    
293 資產(chǎn)管理員 0201026 43    
294 資產(chǎn)管理員 0200426 43    
295 資產(chǎn)管理員 0200424 43    
296 資產(chǎn)管理員 0201018 44    
297 資產(chǎn)管理員 0200423 44    
298 資產(chǎn)管理員 0201030 45    
299 資產(chǎn)管理員 0200705 45    
300 資產(chǎn)管理員 0200410 45    
301 資產(chǎn)管理員 0200725 46    
302 資產(chǎn)管理員 0200703 46    
303 資產(chǎn)管理員 0201421 47    
304 資產(chǎn)管理員 0200718 47    
305 資產(chǎn)管理員 0200418 47    
306 資產(chǎn)管理員 0201417 48    
307 資產(chǎn)管理員 0201406 48    
308 資產(chǎn)管理員 0201014 49    
309 資產(chǎn)管理員 0200712 49    
310 資產(chǎn)管理員 0200419 49    
311 資產(chǎn)管理員 0201023 50    
312 資產(chǎn)管理員 0200428 50    
313 資產(chǎn)管理員 0200422 50    
314 資產(chǎn)管理員 0200404 50    
315 資產(chǎn)管理員 0201409 51    
316 資產(chǎn)管理員 0200721 51    
317 資產(chǎn)管理員 0200412 51    
318 資產(chǎn)管理員 0200407 51    
319 資產(chǎn)管理員 0201420 52    
320 資產(chǎn)管理員 0201412 52    
321 資產(chǎn)管理員 0200707 52    
322 資產(chǎn)管理員 0200420 52    
323 資產(chǎn)管理員 0200413 52    
324 資產(chǎn)管理員 0201407 54    
325 資產(chǎn)管理員 0201016 54    
326 資產(chǎn)管理員 0201012 54    
327 資產(chǎn)管理員 0201008 54    
328 資產(chǎn)管理員 0200402 54    
329 資產(chǎn)管理員 0201020 55    
330 資產(chǎn)管理員 0201010 55    
331 資產(chǎn)管理員 0200716 55    
332 資產(chǎn)管理員 0200706 55    
333 資產(chǎn)管理員 0201402 56    
334 資產(chǎn)管理員 0201015 56    
335 資產(chǎn)管理員 0201009 56    
336 資產(chǎn)管理員 0200727 56    
337 資產(chǎn)管理員 0200401 56    
338 資產(chǎn)管理員 0201013 57    
339 資產(chǎn)管理員 0200729 57    
340 資產(chǎn)管理員 0200711 57    
341 資產(chǎn)管理員 0201405 58    
342 資產(chǎn)管理員 0201029 59    
343 資產(chǎn)管理員 0201006 60    
344 資產(chǎn)管理員 0200429 61    
345 資產(chǎn)管理員 0200415 61    
346 資產(chǎn)管理員 0200715 63    
347 資產(chǎn)管理員 0201415 65    
348 資產(chǎn)管理員 0201022 66  
349 資產(chǎn)管理員 0201017 66  
350 資產(chǎn)管理員 0200417 68  
351 資產(chǎn)管理員 0201024 78  
352 資產(chǎn)管理員 0201422 缺考    
353 資產(chǎn)管理員 0201418 缺考    
354 資產(chǎn)管理員 0201416 缺考    
355 資產(chǎn)管理員 0201413 缺考    
356 資產(chǎn)管理員 0201411 缺考    
357 資產(chǎn)管理員 0201410 缺考    
358 資產(chǎn)管理員 0201404 缺考    
359 資產(chǎn)管理員 0201403 缺考    
360 資產(chǎn)管理員 0201401 缺考    
361 資產(chǎn)管理員 0201028 缺考    
362 資產(chǎn)管理員 0201027 缺考    
363 資產(chǎn)管理員 0201025 缺考    
364 資產(chǎn)管理員 0201021 缺考    
365 資產(chǎn)管理員 0201011 缺考    
366 資產(chǎn)管理員 0201005 缺考    
367 資產(chǎn)管理員 0201004 缺考    
368 資產(chǎn)管理員 0201003 缺考    
369 資產(chǎn)管理員 0201002 缺考    
370 資產(chǎn)管理員 0201001 缺考    
371 資產(chǎn)管理員 0200730 缺考    
372 資產(chǎn)管理員 0200728 缺考    
373 資產(chǎn)管理員 0200724 缺考    
374 資產(chǎn)管理員 0200723 缺考    
375 資產(chǎn)管理員 0200722 缺考    
376 資產(chǎn)管理員 0200720 缺考    
377 資產(chǎn)管理員 0200719 缺考    
378 資產(chǎn)管理員 0200717 缺考    
379 資產(chǎn)管理員 0200714 缺考    
380 資產(chǎn)管理員 0200713 缺考    
381 資產(chǎn)管理員 0200709 缺考    
382 資產(chǎn)管理員 0200704 缺考    
383 資產(chǎn)管理員 0200701 缺考    
384 資產(chǎn)管理員 0200430 缺考    
385 資產(chǎn)管理員 0200425 缺考    
386 資產(chǎn)管理員 0200421 缺考    
387 資產(chǎn)管理員 0200416 缺考    
388 資產(chǎn)管理員 0200414 缺考    
389 資產(chǎn)管理員 0200409 缺考    
390 資產(chǎn)管理員 0200406 缺考    
391 資產(chǎn)管理員 0200405 缺考    
392 資產(chǎn)管理員 0200403 缺考    

公示期自2016年7月1日至2016年7月7日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市第三中學(xué)辦公室聯(lián)系,電話:0871-63960523。

昆明市第三中學(xué)

2016年7月1日

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論