昆明市2016年度考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審
(含體能測(cè)評(píng))第一批次遞補(bǔ)人員名單
注:請(qǐng)以下考生按《昆明市各級(jí)機(jī)關(guān)2016年度考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審體能測(cè)評(píng)相關(guān)事宜的公告》規(guī)定于6月24日與資格復(fù)審單位聯(lián)系,按單位要求進(jìn)行資格復(fù)審、體能測(cè)評(píng),不按要求參加審核測(cè)評(píng)的考生視為自動(dòng)放棄。
崗位代碼 | 招錄單位全稱 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)崗位排名 |
10125007002 | 中國(guó)共產(chǎn)黨宜良縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 101011603027 | 157.50 | 3 |
10127009001 | 中國(guó)共產(chǎn)黨嵩明縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 101010503424 | 181.50 | 3 |
10129020001 | 中共尋甸回族彝族自治縣委史志編纂委員會(huì)辦公室 | 101220403105 | 150.00 | 3 |
10181012002 | 中國(guó)共產(chǎn)黨安寧市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制辦公室 | 101220700424 | 173.00 | 3 |
10100004001 | 昆明市科學(xué)技術(shù)局 | 101360303811 | 188.00 | 3 |
10100005001 | 昆明市民政局 | 101010900220 | 201.00 | 3 |
10100006004 | 昆明市司法局 | 101220704517 | 170.50 | 3 |
10100007005 | 昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 101210100130 | 132.00 | 5 |
10100007010 | 昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 101010300523 | 148.50 | 5 |
10100008003 | 昆明市社會(huì)保險(xiǎn)局 | 101011301520 | 173.50 | 3 |
10100008003 | 昆明市社會(huì)保險(xiǎn)局 | 101250600523 | 173.50 | 3 |
10100009002 | 昆明市財(cái)政局 | 101011500908 | 185.00 | 3 |
10100012001 | 昆明市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 101010400916 | 183.00 | 3 |
10100013001 | 昆明市醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 101010201014 | 162.50 | 3 |
10100013001 | 昆明市醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 101010700608 | 162.50 | 3 |
10100018001 | 昆明市出租汽車(chē)管理局 | 101011500801 | 143.00 | 3 |
10100020001 | 昆明市國(guó)土資源局盤(pán)龍分局國(guó)土資源管理所 | 101010103107 | 171.50 | 3 |
10100021002 | 昆明市道路運(yùn)輸管理局各縣區(qū)分局 | 101010302019 | 165.00 | 7 |
10100021002 | 昆明市道路運(yùn)輸管理局各縣區(qū)分局 | 101251403308 | 165.00 | 7 |
10100021003 | 昆明市道路運(yùn)輸管理局各縣區(qū)分局 | 101210601619 | 150.50 | 7 |
10100021003 | 昆明市道路運(yùn)輸管理局各縣區(qū)分局 | 101240902624 | 149.50 | 8 |
10100021003 | 昆明市道路運(yùn)輸管理局各縣區(qū)分局 | 101011200724 | 147.00 | 9 |
10100021004 | 昆明市道路運(yùn)輸管理局各縣區(qū)分局 | 101011102011 | 167.00 | 9 |
10100021004 | 昆明市道路運(yùn)輸管理局各縣區(qū)分局 | 101011800629 | 166.50 | 10 |
10100021004 | 昆明市道路運(yùn)輸管理局各縣區(qū)分局 | 101011600305 | 163.50 | 11 |
10100023001 | 昆明道路運(yùn)輸管理局官渡區(qū)分局 | 101010801426 | 179.00 | 3 |
10100025001 | 昆明道路運(yùn)輸管理局五華區(qū)分局 | 101011701510 | 190.00 | 3 |
10100026003 | 昆明市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 101220103328 | 160.50 | 3 |
10100029001 | 昆明市計(jì)劃供水節(jié)約用水辦公室 | 101010900622 | 156.00 | 3 |
10100032002 | 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 101011304414 | 172.00 | 3 |
10100032002 | 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 101010901603 | 168.50 | 4 |
10100032002 | 昆明市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 101011802020 | 168.50 | 4 |
10100046001 | 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開(kāi)發(fā)區(qū)舍塊鄉(xiāng)人民政府 | 101360800213 | 131.00 | 3 |
10100047001 | 昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開(kāi)發(fā)區(qū)雪山鄉(xiāng)司法所 | 101360803814 | 143.50 | 3 |
10100060002 | 昆明市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 101011001030 | 181.00 | 3 |
10100062001 | 昆明市人民政府研究室 | 101011000806 | 189.00 | 3 |
10100067001 | 昆明市統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 101291001606 | 189.50 | 3 |
10100067001 | 昆明市統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 101361201008 | 189.50 | 3 |
10100068001 | 昆明市審計(jì)局 | 101011800909 | 201.50 | 3 |
10102001001 | 昆明市五華區(qū)地方稅務(wù)局 | 101250400127 | 192.00 | 3 |
10102001001 | 昆明市五華區(qū)地方稅務(wù)局 | 101270402129 | 190.50 | 4 |
10102001002 | 昆明市五華區(qū)地方稅務(wù)局 | 101010500514 | 179.50 | 5 |
10102007001 | 昆明市五華區(qū)農(nóng)林局 | 101010203026 | 134.00 | 3 |
10103003001 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)地方稅務(wù)局 | 101010503508 | 184.00 | 5 |
10113001001 | 昆明市東川區(qū)湯丹鎮(zhèn)財(cái)政所 | 101220107327 | 133.00 | 3 |
10113004001 | 昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 101361500514 | 176.50 | 3 |
10113004003 | 昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 101220701803 | 143.50 | 3 |
10113004003 | 昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 101010100420 | 137.00 | 4 |
10113004004 | 昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 101360906307 | 186.00 | 3 |
10113004004 | 昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 101010504401 | 178.00 | 4 |
10113004004 | 昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 101011202307 | 178.00 | 4 |
10113004006 | 昆明市東川區(qū)人民政府銅都街道辦事處 | 101011502621 | 181.50 | 3 |
10113010001 | 昆明市東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)人民政府 | 101010901004 | 176.00 | 3 |
10113012001 | 昆明市東川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 101220100226 | 175.00 | 3 |
10113013003 | 昆明市東川區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)中心 | 101301104812 | 138.50 | 3 |
10113014002 | 昆明市東川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 101251301206 | 128.50 | 3 |
10122002001 | 晉寧縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 101010503803 | 173.50 | 3 |
10122008002 | 晉寧縣地方稅務(wù)局 | 101360800526 | 166.50 | 3 |
10122008004 | 晉寧縣地方稅務(wù)局 | 101360405007 | 201.50 | 3 |
10126001001 | 石林縣地方稅務(wù)局 | 101011501107 | 166.50 | 5 |
10126001001 | 石林縣地方稅務(wù)局 | 101220602318 | 166.00 | 6 |
10126011001 | 石林彝族自治縣西街口鎮(zhèn)財(cái)政所 | 101011301704 | 172.00 | 3 |
10126015001 | 石林彝族自治縣國(guó)土資源局圭山鎮(zhèn)國(guó)土資源所 | 101010103024 | 161.50 | 3 |
10127001001 | 昆明市嵩明縣地方稅務(wù)局 | 101010600814 | 169.50 | 3 |
10127001001 | 昆明市嵩明縣地方稅務(wù)局 | 101361400405 | 169.50 | 3 |
10127004001 | 嵩明縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 101010900314 | 184.00 | 3 |
10127007002 | 嵩明縣基層財(cái)政所 | 101360905421 | 169.00 | 3 |
10127008001 | 嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)財(cái)政所 | 101360101409 | 122.00 | 3 |
10128003001 | 祿勸彝族苗族自治縣撒營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)人民政府 | 101251401627 | 157.00 | 3 |
10128003002 | 祿勸彝族苗族自治縣撒營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)人民政府 | 101011001801 | 126.50 | 3 |
10128006001 | 祿勸彝族苗族自治縣云龍鄉(xiāng)人民政府 | 101361500124 | 162.50 | 3 |
10128008002 | 祿勸彝族苗族自治縣中屏鎮(zhèn)人民政府 | 101011503302 | 182.50 | 3 |
10128008004 | 祿勸彝族苗族自治縣中屏鎮(zhèn)人民政府 | 101360101809 | 141.00 | 3 |
10128013001 | 祿勸彝族苗族自治縣翠華鎮(zhèn)人民政府 | 101220603026 | 159.50 | 3 |
10129008001 | 尋甸回族彝族自治縣國(guó)土資源局仁德國(guó)土資源所 | 101010701117 | 180.00 | 3 |
10129008002 | 尋甸回族彝族自治縣國(guó)土資源局仁德國(guó)土資源所 | 101360203305 | 153.00 | 3 |
10181006005 | 安寧市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 101210101514 | 184.50 | 5 |
10181006005 | 安寧市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 101210102024 | 184.50 | 5 |
10181006005 | 安寧市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 101280501801 | 184.50 | 5 |
10181007001 | 昆明市安寧市地方稅務(wù)局 | 101361100324 | 176.50 | 3 |
10181009001 | 安寧市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 101010400115 | 148.50 | 3 |
40100041001 | 昆明市公安局交通警察支隊(duì) | 401361900615 | 56.65 | 9 |
40100041001 | 昆明市公安局交通警察支隊(duì) | 401361900230 | 55.85 | 10 |
40100041001 | 昆明市公安局交通警察支隊(duì) | 401361900517 | 55.75 | 11 |
40100041001 | 昆明市公安局交通警察支隊(duì) | 401211004918 | 55.45 | 12 |
40100041002 | 昆明市公安局交通警察支隊(duì) | 401361901625 | 58.45 | 9 |
40100041002 | 昆明市公安局交通警察支隊(duì) | 401361902103 | 58.10 | 10 |
40100041002 | 昆明市公安局交通警察支隊(duì) | 401361902630 | 56.85 | 11 |
40100041003 | 昆明市公安局交通警察支隊(duì) | 401240100112 | 55.90 | 11 |
40100041003 | 昆明市公安局交通警察支隊(duì) | 401361901909 | 55.85 | 12 |
40100041003 | 昆明市公安局交通警察支隊(duì) | 401361901610 | 55.55 | 13 |
40100041004 | 昆明市公安局交通警察支隊(duì) | 401361904023 | 58.50 | 11 |
40100041004 | 昆明市公安局交通警察支隊(duì) | 401361901103 | 58.35 | 12 |
40100041005 | 昆明市公安局交通警察支隊(duì) | 401361900425 | 59.60 | 5 |
40102012001 | 昆明市公安局五華分局 | 401361902809 | 62.95 | 9 |
40102012001 | 昆明市公安局五華分局 | 401361900815 | 62.90 | 10 |
40102012001 | 昆明市公安局五華分局 | 401361900218 | 62.30 | 11 |
40113026004 | 昆明市東川區(qū)公安局 | 401310104708 | 49.15 | 3 |
40129023001 | 昆明市尋甸回族彝族自治縣公安局 | 401361903826 | 60.40 | 5 |
昆明市2016年度考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審(含體能測(cè)評(píng))第一批次遞補(bǔ)人員名單(6.24公布)