代課學(xué)校 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 政治面貌 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 從事代課教師時(shí)間 | 教齡 | 教師資格證號(hào) | 檔案成績(jī) | 筆試成績(jī) | 合計(jì) | 說(shuō)課成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 備注 | ||
教齡 | 獎(jiǎng)狀 | 小計(jì) | |||||||||||||||||
水長(zhǎng)鄉(xiāng)小官市小學(xué) | 張艷香 | 女 | 漢 | 1969.11 | 大專(zhuān) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1992.9-今 | 20年零7個(gè)月 | 20075311221000032 | 20 | 1 | 21 | 72.00 | 93.00 | 83.44 | 176.44 | 1 | 擬招聘 | |
仁和鎮(zhèn)和平小學(xué) | 李毓仙 | 女 | 漢 | 1974.1 | 普師 | 1995.9-今 | 17年零7個(gè)月 | 20065311221000013 | 17 | 4 | 21 | 71.00 | 92.00 | 83.36 | 175.36 | 2 | 擬招聘 | ||
太平鎮(zhèn)大坪子小學(xué) | 楊家平 | 男 | 漢 | 1971.8 | 黨員 | 普師 | 1991.9-今 | 21年零7個(gè)月 | 20065311220000027 | 21 | 4 | 25 | 67.50 | 92.50 | 82.72 | 175.22 | 3 | 擬招聘 | |
仁和鎮(zhèn)五樓明德小學(xué) | 段光東 | 男 | 漢 | 1964.8 | 普師 | 1987.3-今 | 26年零1個(gè)月 | 20035311220000010 | 26 | 17 | 43 | 49.00 | 92.00 | 82.76 | 174.76 | 4 | 擬招聘 | ||
老麥鄉(xiāng)大寨小學(xué) | 趙文波 | 女 | 漢 | 1975.4 | 大專(zhuān) | 小學(xué)教育 | 1995.9-今 | 17年零7個(gè)月 | 20035311221000007 | 17 | 0 | 17 | 74.00 | 91.00 | 83.62 | 174.62 | 5 | 擬招聘 | |
甸陽(yáng)鎮(zhèn)同邑小學(xué) | 楊加娣 | 女 | 漢 | 1990.1 | 大專(zhuān) | 生物教育 | 2012.9-今 | 7個(gè)月 | 20125311132000358 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 90.00 | 84.36 | 174.36 | 6 | 擬招聘 | |
萬(wàn)興鄉(xiāng)寫(xiě)寨小學(xué) | 何潔 | 女 | 漢 | 1972.1 | 黨員 | 普師 | 1996.4-今 | 17年 | 20065311221000031 | 17 | 3 | 20 | 71.00 | 91.00 | 83.30 | 174.30 | 7 | 擬招聘 | |
甸陽(yáng)鎮(zhèn)蔣家小學(xué) | 段彩云 | 女 | 漢 | 1975.1 | 大專(zhuān) | 小學(xué)教育 | 1995.9-今 | 17年零7個(gè)月 | 20035311221000088 | 17 | 3 | 20 | 70.00 | 90.00 | 83.86 | 173.86 | 8 | 擬招聘 | |
甸陽(yáng)鎮(zhèn)同邑小學(xué) | 李應(yīng)春 | 女 | 漢 | 1971.12 | 普師 | 1995.3-今 | 18年零1個(gè)月 | 20035311221000022 | 18 | 1 | 19 | 70.50 | 89.50 | 84.26 | 173.76 | 9 | 擬招聘 | ||
由旺鎮(zhèn)銀川小學(xué) | 段德佐 | 男 | 漢 | 1966.2 | 黨員 | 普師 | 1989.9-今 | 23年零7個(gè)月 | 20075311220000027 | 23 | 2 | 25 | 65.00 | 90.00 | 83.66 | 173.66 | 10 | 擬招聘 | |
甸陽(yáng)鎮(zhèn)同邑小學(xué) | 楊建英 | 女 | 漢 | 1973.10 | 普師 | 1996.9-今 | 16年零7個(gè)月 | 20065311221000026 | 16 | 0 | 16 | 71.50 | 87.50 | 82.62 | 170.12 | 11 | 擬招聘 | ||
老麥鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 張碧艷 | 女 | 漢 | 1983.5 | 幼師 | 幼師 | 2001.9-今 | 11年零 7個(gè)月 | 20045311211000158 | 11 | 0 | 11 | 75.00 | 86.00 | 82.60 | 168.60 | 12 | 擬招聘 | |
甸陽(yáng)鎮(zhèn)柳水小學(xué) | 趙定春 | 男 | 漢 | 1972.10 | 大專(zhuān) | 小學(xué)教育 | 1994.7-今 | 18年零9個(gè)月 | 20035311220000021 | 18 | 3 | 21 | 64.00 | 85.00 | 83.26 | 168.26 | 13 | 擬招聘 | |
舊城鄉(xiāng)大田壩小學(xué) | 李建敏 | 女 | 漢 | 1970.11 | 大專(zhuān) | 中文 | 1990.9-今 | 22年零7個(gè)月 | 20045311221000310 | 22 | 1 | 23 | 60.50 | 83.50 | 83.56 | 167.06 | 14 | 擬招聘 | |
姚關(guān)鎮(zhèn)富陽(yáng)小學(xué) | 王琪玉 | 女 | 漢 | 1972.12 | 大專(zhuān) | 語(yǔ)文教育 | 1993.9-今 | 19年零7個(gè)月 | 20045311221000261 | 19 | 2 | 21 | 61.50 | 82.50 | 83.92 | 166.42 | 15 | 擬招聘 | |
由旺鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 董發(fā)榮 | 男 | 漢 | 1973.6 | 普師 | 1995.9-今 | 17年零7個(gè)月 | 20035311220000071 | 17 | 2 | 19 | 64.00 | 83.00 | 82.98 | 165.98 | 16 | 擬招聘 | ||
姚關(guān)鎮(zhèn)富陽(yáng)小學(xué) | 楊美仙 | 女 | 漢 | 1973.11 | 大專(zhuān) | 電算會(huì)計(jì) | 1997.9-今 | 15年零7個(gè)月 | 20105311222000036 | 15 | 0 | 15 | 67.00 | 82.00 | 83.90 | 165.90 | 17 | 擬招聘 | |
太平鎮(zhèn)蔣家小學(xué) | 蔣興明 | 男 | 漢 | 1975.5 | 普師 | 1995.3-今 | 18年零1個(gè)月 | 20035311220000066 | 18 | 1 | 19 | 63.00 | 82.00 | 83.54 | 165.54 | 18 | 擬招聘 | ||
仁和鎮(zhèn)蘇家小學(xué) | 李慶菊 | 女 | 漢 | 1969.10 | 黨員 | 大專(zhuān) | 小學(xué)教育 | 1985.9-今 | 27年零7個(gè)月 | 20045311221000114 | 27 | 4 | 31 | 52.00 | 83.00 | 82.50 | 165.50 | 19 | 擬招聘 |
酒房鄉(xiāng)里強(qiáng)小學(xué) | 奚繼紅 | 女 | 漢 | 1975.11 | 普師 | 1997.9-今 | 15年零7個(gè)月 | 20035311210000046 | 15 | 3 | 18 | 65.00 | 83.00 | 82.42 | 165.42 | 20 | 擬招聘 | ||
酒房鄉(xiāng)梅子箐小學(xué) | 李菊蘭 | 女 | 漢 | 1973.4 | 普師 | 1992.9-2011.8 | 19年 | 20065311221000070 | 19 | 3 | 22 | 60.00 | 82.00 | 83.06 | 165.06 | 21 | 擬招聘 | ||
姚關(guān)鎮(zhèn)河尾小學(xué) | 樊立全 | 男 | 漢 | 1973.1 | 普師 | 1997.9-2011.8 | 14年 | 20065311220000035 | 14 | 1 | 15 | 66.50 | 81.50 | 83.32 | 164.82 | 22 | 擬招聘 | ||
老麥鄉(xiāng)巖林小學(xué) | 王生艷 | 女 | 漢 | 1977.10 | 大專(zhuān) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1996.9-2011.8 | 15年 | 20045311221000153 | 15 | 0 | 15 | 66.50 | 81.50 | 83.32 | 164.82 | 22 | 擬招聘 | |
姚關(guān)鎮(zhèn)山邑孔水小學(xué) | 段曉艷 | 女 | 漢 | 1967.10 | 普師 | 1988.9-今 | 24年零7個(gè)月 | 20045311221000263 | 24 | 0 | 24 | 56.50 | 80.50 | 83.68 | 164.18 | 24 | 擬招聘 | ||
舊城鄉(xiāng)里嘎小學(xué) | 楊海燕 | 女 | 漢 | 1979.3 | 大專(zhuān) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1995.9-2011.8 | 16年 | 20055311221000003 | 16 | 3 | 19 | 61.50 | 80.50 | 83.20 | 163.70 | 25 | 擬招聘 | |
由旺鎮(zhèn)四大莊幼兒園 | 顏桂琴 | 女 | 漢 | 1969.7 | 普師 | 1990.9-今 | 22年零7個(gè)月 | 20035311221000077 | 22 | 2 | 24 | 55.50 | 79.50 | 83.48 | 162.98 | 26 | 擬招聘 | ||
仁和鎮(zhèn)張家小學(xué) | 楊建香 | 女 | 漢 | 1971.4 | 大專(zhuān) | 小學(xué)教育 | 1993.9-今 | 19年零7個(gè)月 | 20035311221000061 | 19 | 0 | 19 | 61.00 | 80.00 | 82.92 | 162.92 | 27 | 擬招聘 | |
水長(zhǎng)鄉(xiāng)九條溝小學(xué) | 張洪兵 | 男 | 漢 | 1970.10 | 普師 | 1995.9-今 | 17年零7個(gè)月 | 20075311220000040 | 17 | 0 | 17 | 63.50 | 80.50 | 82.40 | 162.90 | 28 | 擬招聘 | ||
由旺鎮(zhèn)木蘭小學(xué) | 楊鵬香 | 女 | 漢 | 1965.10 | 普師 | 1991.9-今 | 21年零7個(gè)月 | 20035311221000070 | 21 | 0 | 21 | 58.00 | 79.00 | 83.50 | 162.50 | 29 | 擬招聘 | ||
仁和鎮(zhèn)五樓幼兒園 | 段連芳 | 女 | 漢 | 1975.12 | 普師 | 1997.9-今 | 15年零7個(gè)月 | 20035311221000012 | 15 | 0 | 15 | 63.50 | 78.50 | 83.76 | 162.26 | 30 | 擬招聘 | ||
姚關(guān)鎮(zhèn)雙龍小學(xué) | 楊飛艷 | 女 | 漢 | 1977.11 | 大專(zhuān) | 小學(xué)教育 | 1993.9-今 | 19年零7個(gè)月 | 20045311221000260 | 19 | 3 | 22 | 55.00 | 77.00 | 83.10 | 160.10 | 31 | ||
姚關(guān)鎮(zhèn)大烏邑小學(xué) | 蔣嬌艷 | 女 | 漢 | 1972.12 | 大專(zhuān) | 小學(xué)教育 | 1992.9-今 | 20年零7個(gè)月 | 20045311221000259 | 20 | 4 | 24 | 51.50 | 75.50 | 83.98 | 159.48 | 32 | ||
由旺鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 趙寶菊 | 女 | 漢 | 1968.9 | 普師 | 1990.9-今 | 22年零7個(gè)月 | 20035311221000118 | 22 | 1 | 23 | 52.50 | 75.50 | 83.96 | 159.46 | 33 | |||
萬(wàn)興鄉(xiāng)東安小學(xué) | 韓梅 | 女 | 彝 | 1974.8 | 大專(zhuān) | 小學(xué)教育 | 1992.10-今 | 20年零6個(gè)月 | 20065311221000077 | 20 | 4 | 24 | 52.00 | 76.00 | 83.36 | 159.36 | 34 | ||
仁和鎮(zhèn)叢桿小學(xué) | 李朝艷 | 女 | 漢 | 1968.11 | 大專(zhuān) | 小學(xué)教育 | 1992.3-今 | 19年零5個(gè)月 | 20035311221000093 | 19 | 4 | 23 | 53.00 | 76.00 | 82.88 | 158.88 | 35 | ||
仁和鎮(zhèn)復(fù)興小學(xué) | 王紹團(tuán) | 女 | 漢 | 1977.11 | 大專(zhuān) | 小學(xué)教育 | 1996.9-今 | 16年零7個(gè)月 | 20125312432000744 | 16 | 0 | 16 | 59.50 | 75.50 | 83.22 | 158.72 | 36 | ||
仁和鎮(zhèn)五樓明德小學(xué) | 郭開(kāi)麗 | 女 | 漢 | 1969.8 | 大專(zhuān) | 小學(xué)教育 | 1990.9-1991.8 1992.9-今 | 21年零7個(gè)月 | 20035311221000095 | 21 | 3 | 24 | 51.50 | 75.50 | 棄權(quán) | 75.50 | 37 | 自動(dòng)棄權(quán) |
備注:
1、公示時(shí)限:自2013年9月15日——9月19日,在公示期內(nèi)若對(duì)面試成績(jī)有疑問(wèn),可由個(gè)人提出書(shū)面申請(qǐng)交鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心學(xué)校,由鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心學(xué)校交教育局紀(jì)委復(fù)查,復(fù)查結(jié)果在教育局和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心學(xué)校公示告知,請(qǐng)?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)申請(qǐng)復(fù)查,過(guò)期不再辦理。
2、請(qǐng)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心學(xué)校接此公示后,通知各鄉(xiāng)鎮(zhèn)擬招聘人選于2013年9月17日7:50空腹到縣醫(yī)院門(mén)診大樓門(mén)前集中,進(jìn)行體檢,同時(shí)通知體檢人員帶一張5分照片和90元體檢費(fèi)。