昭通市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
公益性崗位招聘考試成績公告
根據(jù)《昭通市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)公益性崗位招聘考試的通知》要求,市國資委于2016年5月20日對(duì)報(bào)考昭通市國資委公益性崗位的考生組織封閉筆試,現(xiàn)將考生成績予以公示:
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 座位號(hào) | 分?jǐn)?shù) | 排名 | 備注 |
1 | 崔大翠 | 女 | 2016014 | 014 | 94 | 1 | |
2 | 趙琴 | 女 | 2016009 | 009 | 93 | 2 | |
3 | 李玲媛 | 女 | 2016003 | 003 | 92 | 3 | |
4 | 楊妃 | 女 | 2016017 | 017 | 91 | 4 | |
5 | 李才政 | 男 | 2016010 | 010 | 90 | 5 | |
6 | 呂興波 | 男 | 2016008 | 008 | 89 | 6 | |
7 | 周世娟 | 女 | 2016011 | 011 | 89 | 6 | |
8 | 徐應(yīng)丹 | 女 | 2016013 | 013 | 88 | 7 | |
9 | 孫靜 | 女 | 2016012 | 012 | 87 | 8 | |
10 | 馬春榮 | 女 | 2016006 | 006 | 86 | 9 | |
11 | 戚祥克 | 男 | 2016007 | 007 | 83 | 10 | |
12 | 孫成強(qiáng) | 男 | 2016018 | 018 | 81 | 11 | |
13 | 毛龍俊 | 男 | 2016001 | 001 | 80 | 12 | |
14 | 羅茜 | 女 | 2016004 | 004 | 80 | 12 | |
15 | 常國偉 | 男 | 2016021 | 021 | 77 | 13 | |
16 | 楊菊 | 女 | 2016005 | 005 | 73 | 14 | |
17 | 孫家偉 | 女 | 2016002 | 002 | 72 | 15 | |
18 | 榮明容 | 女 | 2016020 | 020 | 72 | 15 | |
19 | 陶余謙 | 男 | 2016015 | 015 | 71 | 16 | |
20 | 呂昌婷 | 女 | 2016019 | 019 | 70 | 17 | |
21 | 劉露 | 女 | 2016016 | 016 | 缺考 |
公示時(shí)間從2016年5月23日起至2016年5月27日止,如有意見或舉報(bào),請(qǐng)向昭通市國資委考核調(diào)配科反映。地址:昭陽區(qū)二環(huán)西路荷花蒂斯小區(qū)交投大廈23樓,舉報(bào)電話:2222691。
昭通市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
2016年5月23日