云南省國(guó)家稅務(wù)局2016年度考試錄用公務(wù)員 |
||||
職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試時(shí)間 | 備注 |
昆明市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局科員(一)(0701001001) | 122.5 | 353211701711 | 3月2日 | |
353231092119 | ||||
353237442723 | ||||
353243041513 | ||||
353253033319 | ||||
353253142309 | ||||
353253145923 | ||||
353253160821 | ||||
353253209719 | ||||
昆明市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局科員(二)(0701001002) | 120.1 | 353253082319 | 3月2日 | |
353253111428 | ||||
353253160125 | ||||
353253170416 | ||||
353253206605 | ||||
353253230229 | ||||
昆明市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局科員(三)(0701001003) | 114.3 | 353211340316 | 3月2日 | |
353211831416 | ||||
353221801105 | ||||
353253095528 | ||||
353253188816 | ||||
353253212627 | ||||
昆明市國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局科員(四)(0701001004) | 120.8 | 353211732323 | 3月2日 | |
353221740601 | ||||
353233062010 | ||||
353244216320 | ||||
353253020329 | ||||
353253030915 | ||||
353253146420 | ||||
353253150704 | ||||
353253183728 | ||||
昆明市盤龍區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701002001) | 112 | 353243311314 | 3月2日 | |
353243507009 | ||||
353253061723 | ||||
353253080525 | ||||
353253094226 | ||||
353253161207 | ||||
353253203609 | ||||
353253205209 | ||||
353253215116 | ||||
昆明市盤龍區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701002002) | 108.9 | 353242402328 | 3月2日 | |
353253061227 | ||||
353253071010 | ||||
353253142508 | ||||
353253245122 | ||||
353253247611 | ||||
昆明市盤龍區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701002003) | 109.9 | 353223098030 | 3月2日 | |
353253032023 | ||||
353253084621 | ||||
353253095207 | ||||
353253166725 | ||||
353253180908 | ||||
昆明市盤龍區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701002004) | 116 | 353222127312 | 3月2日 | |
353243180615 | ||||
353251109710 | ||||
353253033403 | ||||
353253081205 | ||||
353253083214 | ||||
353253121706 | ||||
353253183330 | ||||
353253243525 | ||||
353253243822 | ||||
昆明市五華區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701003001) | 111.8 | 353243306504 | 3月2日 | |
353253041703 | ||||
353253062315 | ||||
353253094108 | ||||
353253102406 | ||||
353253152930 | ||||
353253205019 | ||||
353253215124 | ||||
353253240605 | ||||
昆明市五華區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701003002) | 111.2 | 353214123230 | 3月2日 | |
353223098029 | ||||
353253031518 | ||||
353253084402 | ||||
353253102420 | ||||
353253146314 | ||||
昆明市五華區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701003003) | 106.3 | 353211711703 | 3月2日 | |
353253144503 | ||||
353253172224 | ||||
353253206419 | ||||
353253206805 | ||||
353253242002 | ||||
昆明市五華區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701003004) | 114.7 | 353211320417 | 3月2日 | |
353243302528 | ||||
353246023908 | ||||
353251037726 | ||||
353251082230 | ||||
353253061912 | ||||
353253090518 | ||||
353253102229 | ||||
353253160402 | ||||
昆明市西山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701004001) | 111.4 | 353211301120 | 3月2日 | |
353237680610 | ||||
353253093528 | ||||
353253121721 | ||||
353253152105 | ||||
353253187224 | ||||
353253200316 | ||||
353253207530 | ||||
353253217223 | ||||
昆明市西山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701004002) | 110.8 | 353252601021 | 3月2日 | |
353253080206 | ||||
353253096404 | ||||
353253142803 | ||||
353253152803 | ||||
353253181929 | ||||
昆明市西山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701004003) | 105.2 | 353253070818 | 3月2日 | |
353253091613 | ||||
353253170630 | ||||
353253201013 | ||||
353253203517 | ||||
353253208325 | ||||
昆明市西山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701004004) | 113.5 | 353231121511 | 3月2日 | |
353243044214 | ||||
353250042230 | ||||
353253175007 | ||||
353253200614 | ||||
353253213618 | ||||
353253214711 | ||||
353253214718 | ||||
353253241022 | ||||
昆明市官渡區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701005001) | 109.8 | 353236193329 | 3月2日 | |
353243307828 | ||||
353243508029 | ||||
353253042124 | ||||
353253043925 | ||||
353253100422 | ||||
353253121711 | ||||
353253173220 | ||||
353253181324 | ||||
昆明市官渡區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701005002) | 119.3 | 353237682713 | 3月2日 | |
353243140702 | ||||
353243401721 | ||||
353253032618 | ||||
353253165014 | ||||
353253218308 | ||||
昆明市官渡區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701005003) | 109.4 | 353236171820 | 3月2日 | |
353251172613 | ||||
353253043027 | ||||
353253152011 | ||||
353253240104 | ||||
353253244502 | ||||
昆明市官渡區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701005004) | 119.3 | 353251090912 | 3月2日 | |
353251150430 | ||||
353253025229 | ||||
353253061121 | ||||
353253113508 | ||||
353253174121 | ||||
353253209802 | ||||
353253218618 | ||||
353253243314 | ||||
昆明市東川區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701006001) | 105.6 | 353233074304 | 3月2日 | |
353237301330 | ||||
353253041318 | ||||
353253054929 | ||||
353253094826 | ||||
353253101517 | ||||
353253165823 | ||||
353253180220 | ||||
353253207613 | ||||
353253214903 | ||||
353253217521 | ||||
353253221002 | ||||
昆明市東川區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701006002) | 123.9 | 353237322413 | 3月2日 | |
353237571929 | ||||
353237756317 | ||||
353253051515 | ||||
353253164511 | ||||
353253180802 | ||||
昆明市東川區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701006003) | 107.9 | 353242222830 | 3月2日 | |
353253041922 | ||||
353253130621 | ||||
353253140515 | ||||
353253206915 | ||||
353253220223 | ||||
昆明市安寧市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701007001) | 112.5 | 353236681013 | 3月2日 | |
353242323829 | ||||
353242327715 | ||||
353253023015 | ||||
353253025409 | ||||
353253045012 | ||||
353253092913 | ||||
353253121106 | ||||
353253162827 | ||||
353253172404 | ||||
353253180611 | ||||
353253184528 | ||||
353253184829 | ||||
353253244029 | ||||
353253244319 | ||||
昆明市安寧市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701007002) | 120.3 | 353231201105 | 3月2日 | |
353235602505 | ||||
353241114024 | ||||
353243217609 | ||||
353253031202 | ||||
353253163125 | ||||
昆明市安寧市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701007003) | 115.8 | 353253040812 | 3月2日 | |
353253121213 | ||||
353253183528 | ||||
昆明市呈貢區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701008001) | 118.9 | 353232103501 | 3月2日 | |
353236180215 | ||||
353243219001 | ||||
353244216228 | ||||
353244216302 | ||||
353253040604 | ||||
353253052002 | ||||
353253145318 | ||||
353253152301 | ||||
353253164009 | ||||
353253183920 | ||||
353253204418 | ||||
昆明市呈貢區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701008002) | 123.1 | 353211250103 | 3月2日 | |
353211602803 | ||||
353211833305 | ||||
353231261725 | ||||
353232097122 | ||||
353232130922 | ||||
353233060119 | ||||
353242071305 | ||||
353242210522 | ||||
353251154905 | ||||
353253023828 | ||||
353253150806 | ||||
昆明市呈貢區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701008003) | 119 | 353211281415 | 3月2日 | |
353211713016 | ||||
353232080109 | ||||
353232105406 | ||||
353236136124 | ||||
353251054325 | ||||
353251111311 | ||||
353253146229 | ||||
353270100219 | ||||
353270100222 | ||||
昆明市呈貢區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701008004) | 112.7 | 353253027529 | 3月2日 | |
353253051709 | ||||
353253090601 | ||||
昆明市晉寧縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701009001) | 104.9 | 353214043027 | 3月2日 | |
353222153024 | ||||
353234061410 | ||||
353253026508 | ||||
353253083923 | ||||
353253092911 | ||||
353253095023 | ||||
353253121207 | ||||
353253121608 | ||||
353253146923 | ||||
353253186619 | ||||
353253214518 | ||||
353253217315 | ||||
353253219029 | ||||
353253222221 | ||||
昆明市晉寧縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701009002) | 112.6 | 353231260501 | 3月2日 | |
353244216315 | ||||
353253070204 | ||||
353253084319 | ||||
353253102522 | ||||
353261052729 | ||||
昆明市晉寧縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701009003) | 111.6 | 353253070513 | 3月2日 | |
353253205619 | ||||
353253216323 | ||||
昆明市富民縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701010001) | 106.2 | 353233024609 | 3月2日 | |
353246031105 | ||||
353250150706 | ||||
353253027501 | ||||
353253034411 | ||||
353253060902 | ||||
353253080917 | ||||
353253090504 | ||||
353253092902 | ||||
353253111601 | ||||
353253144919 | ||||
353253151914 | ||||
353253172212 | ||||
353253182822 | ||||
353253245509 | ||||
昆明市富民縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701010002) | 110.5 | 353223097920 | 3月2日 | |
353231251304 | ||||
353253027710 | ||||
353253144628 | ||||
353253164923 | ||||
353253219709 | ||||
昆明市富民縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701010003) | 113.8 | 353253023626 | 3月2日 | |
353253140712 | ||||
353253215911 | ||||
昆明市宜良縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701011001) | 112.4 | 353237151221 | 3月2日 | |
353242263605 | ||||
353242319519 | ||||
353242410114 | ||||
353251156922 | ||||
353253082325 | ||||
353253093724 | ||||
353253141713 | ||||
353253150718 | ||||
353253215601 | ||||
353253231501 | ||||
353253241814 | ||||
353253243202 | ||||
353253243804 | ||||
353253246828 | ||||
昆明市宜良縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701011002) | 113.8 | 353232093609 | 3月2日 | |
353250223001 | ||||
353253034710 | ||||
353253070730 | ||||
353253112001 | ||||
353253209706 | ||||
昆明市宜良縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701011003) | 108.6 | 353253027201 | 3月2日 | |
353253112726 | ||||
353253143730 | ||||
昆明市石林縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701012001) | 105.2 | 353221260925 | 3月2日 | |
353221271627 | ||||
353222169921 | ||||
353236640915 | ||||
353251040706 | ||||
353253025204 | ||||
353253032403 | ||||
353253054328 | ||||
353253100916 | ||||
353253101821 | ||||
353253180605 | ||||
353253214605 | ||||
353253241215 | ||||
353253242409 | ||||
353253246117 | ||||
昆明市石林縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701012002) | 108.9 | 353211361513 | 3月2日 | |
353214120430 | ||||
353242065718 | ||||
353253044017 | ||||
353253143125 | ||||
353253206330 | ||||
昆明市石林縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701012003) | 114.4 | 353253070803 | 3月2日 | |
353253113119 | ||||
353253120705 | ||||
昆明市嵩明縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701013001) | 110.6 | 353212151517 | 3月2日 | |
353239241511 | ||||
353245192711 | ||||
353253071123 | ||||
353253083501 | ||||
353253143814 | ||||
353253145304 | ||||
353253161203 | ||||
353253166324 | ||||
353253170625 | ||||
353253181917 | ||||
353253213811 | ||||
353253217120 | ||||
353253219629 | ||||
353253242825 | ||||
昆明市嵩明縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701013002) | 110.6 | 353211592906 | 3月2日 | |
353253021415 | ||||
353253030630 | ||||
353253093127 | ||||
353253161626 | ||||
353253207313 | ||||
昆明市嵩明縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701013003) | 117.6 | 353253026720 | 3月2日 | |
353253121602 | ||||
353253217528 | ||||
昆明市祿勸縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701014001) | 105.4 | 353236755930 | 3月2日 | |
353239271308 | ||||
353243317227 | ||||
353243509504 | ||||
353253022321 | ||||
353253071221 | ||||
353253092710 | ||||
353253160426 | ||||
353253185129 | ||||
353253204820 | ||||
353253218822 | ||||
353262040430 | ||||
昆明市祿勸縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701014002) | 118.6 | 353253053706 | 3月2日 | |
353253061009 | ||||
353253101007 | ||||
353253152020 | ||||
353253165923 | ||||
353253241228 | ||||
353253242402 | ||||
昆明市祿勸縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701014003) | 104.8 | 353253021427 | 3月2日 | |
353253033907 | ||||
353253042909 | ||||
353253084517 | ||||
353253160305 | ||||
353253166528 | ||||
昆明市尋甸縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701015001) | 114.5 | 353211301123 | 3月2日 | |
353211351030 | ||||
353253022602 | ||||
353253042308 | ||||
353253060908 | ||||
353253096515 | ||||
353253096522 | ||||
353253151821 | ||||
353253166430 | ||||
353253174404 | ||||
353253222013 | ||||
353253248023 | ||||
昆明市尋甸縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701015002) | 120.7 | 353236192710 | 3月2日 | |
353253022729 | ||||
353253024923 | ||||
353253053802 | ||||
353253096428 | ||||
353253213507 | ||||
昆明市尋甸縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701015003) | 107.1 | 353253061224 | 3月2日 | |
353253095524 | ||||
353253164801 | ||||
353253173428 | ||||
353253200910 | ||||
353253230301 | ||||
昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701016001) | 103.9 | 353232352623 | 3月2日 | |
353242319112 | ||||
353253034705 | ||||
353253044126 | ||||
353253051708 | ||||
353253054330 | ||||
353253054402 | ||||
353253120519 | ||||
353253163528 | ||||
353253164606 | ||||
353253201929 | ||||
353253242308 | ||||
昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701016002) | 112.2 | 353214020307 | 3月2日 | |
353253062323 | ||||
353253093109 | ||||
昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701016003) | 113.5 | 353253184909 | 3月2日 | |
353253187413 | ||||
353253230418 | ||||
昭通市魯?shù)榭h國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701017001) | 108.2 | 353236121505 | 3月3日 | |
353253111328 | ||||
353253208019 | ||||
353253241409 | ||||
353253245204 | ||||
353253245925 | ||||
昭通市魯?shù)榭h國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701017002) | 113.9 | 353250161921 | 3月3日 | |
353253061529 | ||||
353253184424 | ||||
昭通市巧家縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701018001) | 102.1 | 353253027018 | 3月3日 | |
353253152720 | ||||
353253183709 | ||||
353253185202 | ||||
353253187527 | ||||
353253242919 | ||||
昭通市巧家縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701018002) | 108 | 353253021413 | 3月3日 | |
353253102414 | ||||
353253142729 | ||||
昭通市巧家縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701018003) | 102.9 | 353253032127 | 3月3日 | |
353253141602 | ||||
353253183611 | ||||
353253215428 | ||||
昭通市鹽津縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701019001) | 112.4 | 353253071906 | 3月3日 | |
353253093328 | ||||
353253247510 | ||||
昭通市鹽津縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701019002) | 105.3 | 353253027221 | 3月3日 | |
353253033613 | ||||
353253041914 | ||||
353253084223 | ||||
353253102829 | ||||
353253144315 | ||||
353253147218 | ||||
353253151328 | ||||
353253184505 | ||||
353253184604 | ||||
353253185920 | ||||
353253209724 | ||||
353253212112 | ||||
353253241826 | ||||
353253247416 | ||||
昭通市鹽津縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701019003) | 99.7 | 353253021603 | 3月3日 | |
353253142916 | ||||
353253242912 | ||||
昭通市大關(guān)縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701020001) | 116.9 | 353253050403 | 3月3日 | |
353253051629 | ||||
353253081107 | ||||
353253083324 | ||||
353253141103 | ||||
353253175304 | ||||
353253201010 | ||||
353253209121 | ||||
353253220130 | ||||
昭通市大關(guān)縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701020002) | 100.7 | 353251102927 | 3月3日 | |
353253032109 | ||||
353253044919 | ||||
353253052303 | ||||
353253101303 | ||||
353253140113 | ||||
353253144515 | ||||
353253146903 | ||||
353253201001 | ||||
昭通市大關(guān)縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701020003) | 103.1 | 353253021913 | 3月3日 | |
353253142414 | ||||
353253208507 | ||||
昭通市綏江縣國(guó)家稅務(wù)局科員(0701021001) | 110.2 | 353253060713 | 3月3日 | |
353253062302 | ||||
353253160606 | ||||
昭通市鎮(zhèn)雄縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701022001) | 110.1 | 353215491415 | 3月3日 | |
353244216230 | ||||
353253053728 | ||||
353253164426 | ||||
353253172610 | ||||
353253216229 | ||||
昭通市鎮(zhèn)雄縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701022002) | 117 | 353235571623 | 3月3日 | |
353253022429 | ||||
353253031423 | ||||
353253041203 | ||||
353253062405 | ||||
353253081214 | ||||
353253095912 | ||||
353253141504 | ||||
353253151423 | ||||
353253172311 | ||||
353253182228 | ||||
353253201911 | ||||
353253231511 | ||||
353253246224 | ||||
353253247211 | ||||
昭通市鎮(zhèn)雄縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701022003) | 105.1 | 353214144023 | 3月3日 | |
353243305828 | ||||
353251152114 | ||||
353253024606 | ||||
353253030516 | ||||
353253033921 | ||||
353253043521 | ||||
353253186903 | ||||
353253241025 | ||||
昭通市鎮(zhèn)雄縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701022004) | 108.2 | 353212291412 | 3月3日 | |
353251102722 | ||||
353253248109 | ||||
昭通市彝良縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701023001) | 119.4 | 353239341417 | 3月3日 | |
353239372423 | ||||
353262101111 | ||||
昭通市彝良縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701023002) | 102.1 | 353253052613 | 3月3日 | |
353253111518 | ||||
353253112118 | ||||
353253122127 | ||||
353253146602 | ||||
353253163727 | ||||
昭通市彝良縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701023003) | 115.2 | 353253082103 | 3月3日 | |
353253165910 | ||||
353253246708 | ||||
昭通市彝良縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701023004) | 103.4 | 353253030914 | 3月3日 | |
353253084428 | ||||
353253205126 | ||||
昭通市威信縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701024001) | 99.8 | 353253071029 | 3月3日 | |
353253101730 | ||||
353253113411 | ||||
昭通市威信縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701024002) | 92.4 | 353253023019 | 3月3日 | |
353253054723 | ||||
353253145806 | ||||
353253185509 | ||||
353253201410 | ||||
353253202014 | ||||
昭通市水富縣國(guó)家稅務(wù)局科員(0701025001) | 103.7 | 353253021013 | 3月3日 | |
353253083512 | ||||
353253230612 | ||||
曲靖市馬龍縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701026001) | 115.4 | 353251145202 | 3月3日 | |
353253026128 | ||||
353253035616 | ||||
353253111629 | ||||
353253120810 | ||||
353253163914 | ||||
353253166305 | ||||
353253200201 | ||||
353253241010 | ||||
353262133513 | ||||
曲靖市馬龍縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701026002) | 121.1 | 353214265422 | 3月3日 | |
353253188217 | ||||
353253241420 | ||||
曲靖市馬龍縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701026003) | 127.9 | 353253100415 | 3月3日 | |
353253182108 | ||||
353253183707 | ||||
曲靖市馬龍縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701026004) | 100.6 | 353253113627 | 3月3日 | |
353253184413 | ||||
353253242103 | ||||
曲靖市陸良縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701027001) | 111.6 | 353212121925 | 3月3日 | |
353212153106 | ||||
353251077020 | ||||
353253023605 | ||||
353253050206 | ||||
353253052001 | ||||
353253142802 | ||||
353253188330 | ||||
353253205417 | ||||
353253208806 | ||||
353253208902 | ||||
353253248217 | ||||
曲靖市陸良縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701027002) | 115.5 | 353222119727 | 3月3日 | |
353253054904 | ||||
353253184914 | ||||
曲靖市陸良縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701027003) | 120.7 | 353253027512 | 3月3日 | |
353253041509 | ||||
353253072027 | ||||
353253145209 | ||||
353253160816 | ||||
353253181312 | ||||
曲靖市陸良縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701027004) | 116.2 | 353253031618 | 3月3日 | |
353253035120 | ||||
353253151624 | ||||
曲靖市師宗縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701028001) | 108.5 | 353251097813 | 3月3日 | |
353253041927 | ||||
353253092923 | ||||
353253143220 | ||||
353253152417 | ||||
353253171420 | ||||
353253174427 | ||||
353253204008 | ||||
353253248404 | ||||
曲靖市師宗縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701028002) | 115.9 | 353253054401 | 3月3日 | |
353253146305 | ||||
353270030513 | ||||
曲靖市師宗縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701028003) | 123.3 | 353246033414 | 3月3日 | |
353251071403 | ||||
353253023421 | ||||
353253026110 | ||||
353253044612 | ||||
353253055527 | ||||
353253080130 | ||||
353253111929 | ||||
353253150327 | ||||
353253212219 | ||||
曲靖市師宗縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701028004) | 113.5 | 353253024625 | 3月3日 | |
353253094118 | ||||
353253204025 | ||||
353253244424 | ||||
曲靖市羅平縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701029001) | 111.3 | 353214210702 | 3月3日 | |
353231210420 | ||||
353236041511 | ||||
353241227710 | ||||
353242400728 | ||||
353253100525 | ||||
353253172316 | ||||
353253173223 | ||||
353253184008 | ||||
353253201925 | ||||
353253204325 | ||||
353253207119 | ||||
353253214505 | ||||
353253218622 | ||||
353262173006 | ||||
曲靖市羅平縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701029002) | 122.6 | 353253052806 | 3月3日 | |
353253091017 | ||||
353253146114 | ||||
353253209406 | ||||
353253217109 | ||||
353253245111 | ||||
曲靖市富源縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701030001) | 114.6 | 353239392924 | 3月3日 | |
353241040122 | ||||
353241094818 | ||||
353242269205 | ||||
353242314210 | ||||
353242594614 | ||||
353253186016 | ||||
353253188906 | ||||
353253241703 | ||||
曲靖市富源縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701030002) | 115.9 | 353242310226 | 3月3日 | |
353253026528 | ||||
353253219824 | ||||
曲靖市富源縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701030003) | 123.6 | 353237460505 | 3月3日 | |
353253111318 | ||||
353253248013 | ||||
曲靖市會(huì)澤縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701031001) | 111.5 | 353221790417 | 3月3日 | |
353253092026 | ||||
353253095717 | ||||
353253096426 | ||||
353253130811 | ||||
353253140524 | ||||
353253187302 | ||||
353253187808 | ||||
353253204902 | ||||
353253213904 | ||||
353253214003 | ||||
353253242602 | ||||
曲靖市會(huì)澤縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701031002) | 117.8 | 353250220819 | 3月3日 | |
353253053718 | ||||
353253102419 | ||||
曲靖市會(huì)澤縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701031003) | 118.4 | 353211712929 | 3月3日 | |
353253053016 | ||||
353253092424 | ||||
353253094013 | ||||
353253205109 | ||||
353253230524 | ||||
曲靖市會(huì)澤縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701031004) | 110 | 353253042423 | 3月3日 | |
353253111719 | ||||
353253173023 | ||||
曲靖市沾益縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701032001) | 119.9 | 353212180726 | 3月3日 | |
353239300822 | ||||
353243136518 | ||||
353251204915 | ||||
353253040912 | ||||
353253121511 | ||||
353253162016 | ||||
353253182101 | ||||
353253231127 | ||||
曲靖市沾益縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701032002) | 126.6 | 353253030808 | 3月3日 | |
353253032517 | ||||
353253053017 | ||||
353253093926 | ||||
353253164107 | ||||
353253171018 | ||||
353253219809 | ||||
353253240619 | ||||
曲靖市沾益縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701032003) | 112.8 | 353253209713 | 3月3日 | |
353253231903 | ||||
353253245928 | ||||
曲靖市宣威市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701033001) | 114.7 | 353232109820 | 3月3日 | |
353243503406 | ||||
353253031606 | ||||
353253041001 | ||||
353253052418 | ||||
353253140308 | ||||
353253141723 | ||||
353253151704 | ||||
353253217023 | ||||
曲靖市宣威市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701033002) | 116 | 353211290412 | 3月3日 | |
353251172222 | ||||
353253092112 | ||||
353253092505 | ||||
曲靖市宣威市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701033003) | 120.4 | 353211981124 | 3月3日 | |
353253142808 | ||||
353253152328 | ||||
353253164706 | ||||
353253186528 | ||||
353253242904 | ||||
曲靖市宣威市國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701033004) | 112.1 | 353253170327 | 3月3日 | |
353253217421 | ||||
353253244719 | ||||
楚雄州楚雄市國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701034001) | 112.1 | 353213112303 | 3月3日 | |
353232099404 | ||||
353251140228 | ||||
353253031617 | ||||
353253042529 | ||||
353253062118 | ||||
353253203010 | ||||
353253208829 | ||||
353253231406 | ||||
楚雄州楚雄市國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701034002) | 118.1 | 353223097924 | 3月3日 | |
353231250522 | ||||
353253188516 | ||||
楚雄州楚雄市國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701034003) | 122.1 | 353213086414 | 3月3日 | |
353213094229 | ||||
353253218908 | ||||
楚雄州雙柏縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701035001) | 112.3 | 353253022316 | 3月3日 | |
353253060207 | ||||
353253090425 | ||||
353253173009 | ||||
353253173413 | ||||
353253183825 | ||||
楚雄州雙柏縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701035002) | 105.2 | 353245151822 | 3月3日 | |
353253218426 | ||||
353253240917 | ||||
楚雄州雙柏縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701035003) | 104.3 | 353253034918 | 3月3日 | |
353253043703 | ||||
353253113619 | ||||
楚雄州牟定縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701036001) | 113.2 | 353221551225 | 3月3日 | |
353232343019 | ||||
353253070726 | ||||
353253081027 | ||||
353253090223 | ||||
353253174027 | ||||
楚雄州牟定縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701036002) | 119.4 | 353253023512 | 3月3日 | |
353253023918 | ||||
353253044707 | ||||
楚雄州牟定縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701036003) | 110.1 | 353253208921 | 3月3日 | |
353253220908 | ||||
353253244420 | ||||
楚雄州南華縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701037001) | 113 | 353253103022 | 3月3日 | |
353253121722 | ||||
353253188226 | ||||
楚雄州南華縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701037002) | 111.4 | 353211604317 | 3月3日 | |
353253221703 | ||||
353253246906 | ||||
楚雄州南華縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701037003) | 107.6 | 353221270828 | 3月3日 | |
353253050813 | ||||
353261074225 | ||||
楚雄州南華縣國(guó)家稅務(wù)局科員(四)(0701037004) | 111.4 | 353253041723 | 3月3日 | |
353253093909 | ||||
353253096320 | ||||
353253140930 | ||||
353253150323 | ||||
353253247511 | ||||
楚雄州姚安縣國(guó)家稅務(wù)局科員(一)(0701038001) | 107.3 | 353253021020 | 3月3日 | |
353253043905 | ||||
353253141707 | ||||
楚雄州姚安縣國(guó)家稅務(wù)局科員(二)(0701038002) | 113.8 | 353253061202 | 3月3日 | |
353253208604 | ||||
353253245206 | ||||
楚雄州姚安縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)(0701038003) | 104.4 | 353251123819 | 3月3日 | |
353253035404 | ||||
