国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

玉溪市新平縣2013年教育事業(yè)單位公開招聘教師綜合成績公布

[日期:2013-08-07] 來源:玉溪人才網(wǎng)
新平縣2013年教育事業(yè)單位公開招聘教師綜合成績公布表(7月28日,共273人)
講課序號 報考崗位 性別 身份證號 筆試成績50% 面試成績50% 綜合成績
1 政治2013104 530425199005130343 67 87.4 77.20
2 政治2013104 530421198902161529 74 87.73 80.87
3 政治2013104 530111198909232626 66 90.4 78.20
4 政治2013104 511602198805228102 72 85.87 78.94
1 語文2013201 53302419910622102x 63.5 76.79 70.14
2 語文2013201 532428198209121322 61.5 87.83 74.67
3 語文2013201 530326198902104029 65 75.11 70.05
4 語文2013201 530427198905040026 69 76.47 72.74
5 語文2013201 530122198909260845 62 70.22 66.11
6 語文2013201 53040219850806182X 65.5 85.32 75.41
7 語文2013201 532924198910011182 67.5 78.39 72.94
8 語文2013201 530325199006042323 64 69.47 66.74
9 語文2013201 530326198910222527 61.5 79.67 70.58
10 語文2013201 530421198802101123 66 73.89 69.95
11 語文2013201 532225198601151753 61 80.37 70.68
12 語文2013201 53032219870702102X 64.5 84.41 74.45
13 語文2013201 530425199102011581 62.5 75.89 69.19
14 語文2013201 530427198808120542 62 83.43 72.71
15 語文2013201 532401198406080312 64.5 79.99 72.24
16 語文2013201 530402198703252824 65 80.46 72.73
17 語文2013201 530325199007030543 63.5 77.56 70.53
18 語文2013201 532225198901020763 67.5 77.52 72.51
19 語文2013201 530427198612060015 61 71.16 66.08
20 語文2013201 530129198712083122 68 76.56 72.28
21 語文2013201 530322199104200728 66 85.59 75.79
22 語文2013201 530426198909060327 63 86.48 74.74
23 語文2013201 53032619900913422X 67 82.74 74.87
24 語文2013201 530424198812261226 62.5 80.91 71.71
25 語文2013201 530113199008121328 68.5 83.54 76.02
26 語文2013201 530424199001250325 61 76.64 68.82
27 語文2013201 530427198806051723 61 84.53 72.76
28 語文2013201 532127198810070535 66 78.95 72.47
29 語文2013201 530422198901010645 61 74.83 67.91
30 語文2013201 530127198811043588 66 85.83 75.91
31 語文2013201 530427198808310047 61.5 87.67 74.59
32 語文2013201 530428198509060312 62 84.11 73.05
33 語文2013201 532401198306261220 64 71.76 67.88
34 語文2013201 53242219820926072X 62 87.68 74.84
35 語文2013201 530402198709232824 63 84.05 73.52
36 語文2013201 530427198911070029 64.5 86.28 75.39
37 語文2013201 530422199109100641 62.5 71.78 67.14
38 語文2013201 532326198709041427 63 74.50 68.75
39 語文2013201 530402199010181845 62.5 82.49 72.49
40 語文2013201 532326199111183046 63 79.91 71.46
41 語文2013201 530424199106060026 67.5 80.05 73.78
42 語文2013201 530427198708271984 63 82.22 72.61
43 語文2013201 530428199004280322 63.5 75.97 69.73
44 語文2013201 530421199009110344 63.5 82.09 72.80
45 語文2013201 530321198909130041 61 80.46 70.73
46 語文2013201 530421198812050729 63 88.08 75.54
47 語文2013201 532225199110011566 61 80.09 70.55
48 語文2013201 530423198702100361 63.5 80.45 71.97
49 語文2013201 530324199312281764 62 75.81 68.90
50 語文2013201 53012819890325272x 61.5 78.49 69.99
51 語文2013201 612522198706275469 65 73.86 69.43
52 語文2013201 530323198909301544 66 77.75 71.88
53 語文2013201 530424198911270048 61 84.92 72.96
54 語文2013201 532726199005300925 61.5 84.80 73.15
55 語文2013201 530423199001260324 72 83.39 77.70
56 語文2013201 53042719900809052X 72 78.70 75.35
57 語文2013201 530427198704021523 63.5 85.38 74.44
58 語文2013201 530129199003020027 65.5 80.16 72.83
59 語文2013201 530422198911241025 70.5 71.58 71.04
60 語文2013201 530427198801030026 61 87.63 74.31
61 語文2013201 530326198809054418 63 74.91 68.95
62 語文2013201 530402198904090948 62.5 79.26 70.88
63 語文2013201 532424198112290327 65 79.03 72.02
64 語文2013201 530424198803071260 64 86.27 75.13
65 語文2013201 530128198909100022 64 78.71 71.35
66 語文2013201 530427199103290028 66 85.22 75.61
67 語文2013201 530424198910290020 63 82.55 72.77
68 語文2013201 532329198710232318 62.5 71.85 67.17
69 語文2013201 530112199009212022 67.5 84.96 76.23
70 語文2013201 530424198910161624 68.5 84.35 76.42
71 語文2013201 53042319891015062X 61 74.45 67.72
72 語文2013201 530326198611220820 65 83.02 74.01
73 語文2013201 530402198810211542 65.5 80.83 73.16
74 語文2013201 530427198802262128 64 81.35 72.68
75 語文2013201 530423198901070927 64 79.03 71.52
76 語文2013201 530422198906240327 73.5 缺考 36.75
77 語文2013201 530426198901161545 69 缺考 34.50
78 語文2013201 530426199005012124 68.5 缺考 34.25
79 語文2013201 53012719890218356x 68.5 缺考 34.25
80 語文2013201 530325198809100529 67.5 缺考 33.75
81 語文2013201 530128199009060023 65.5 缺考 32.75
82 語文2013201 530421198912191545 63.5 缺考 31.75
83 語文2013201 53012919861224112X 63 缺考 31.50
84 語文2013201 530402198701030021 63 缺考 31.50
85 語文2013201 530422198812030345 62 缺考 31.00
1 語文2013101 53042819870612192X 65 68.73 66.87
2 語文2013101 530323199105201366 64 69.37 66.69
3 語文2013101 53042119901002032X 64.5 70.7 67.60
4 語文2013101 530423199002281688 63.5 69.9 66.70
5 語文2013101 530421198911021747 69.5 73.13 71.32
6 語文2013101 530428198901200527 63.5 66.47 64.99
7 語文2013101 530421198608250328 63.5 75.89 69.70
8 語文2013101 532428198907150438 64.5 75.87 70.19
9 語文2013101 530424198902121614 71 72.77 71.89
10 語文2013101 53232919871216032x 67.5 70.47 68.99
11 語文2013101 53042219890221122X 69.5 68.43 68.97
12 語文2013101 530423198912090122 64.5 缺考 32.25
1 英語2013103 530422198904040620 69.5 92.33 80.92
2 英語2013103 530122198812011121 70.5 86.8 78.65
3 英語2013103 530421198805011721 74 93.07 83.54
4 英語2013103 530422198901270623 70.5 85.33 77.92
5 英語2013103 53042719881011052X 70.5 91.73 81.12
6 英語2013103 530322198904111040 71.5 80.53 76.02
7 英語2013103 530421198810070929 70 78.33 74.17
8 英語2013103 530402198706181224 68 88.13 78.07
9 英語2013103 530424198903081220 70 88.93 79.47
10 英語2013103 530421199008101526 73 缺考 36.50
1 音樂2013203 530428198811090029 57.5 71.53 64.52
2 音樂2013203 530421198808151738 59.5 70.93 65.22
3 音樂2013203 532524198301091541 57 53.87 55.43
4 音樂2013203 530428198908090017 62.5 51.37 56.93
5 音樂2013203 530427198110230467 56 88.43 72.22
6 音樂2013203 530425198802010534 65 51.77 58.38
7 音樂2013203 530421198807051727 56 42.87 49.43
8 音樂2013203 530322198910210037 64.5 42.97 53.73
9 音樂2013203 530426198601061227 64 42.67 53.33
10 音樂2013203 530421199101131922 59 64.43 61.72
11 音樂2013203 530302199103052123 57 36.37 46.68
12 音樂2013203 532323198710250913 56 70.90 63.45
13 音樂2013203 530113198910243421 58 缺考 29.00
14 音樂2013203 530426198706010346 57.5 缺考 28.75
1 音樂2013107 370784198911293824 62 61.20 61.60
2 音樂2013107 140431198908063612 63.5 48.10 55.80
3 音樂2013107 530427199101070021 56.5 89.60 73.05
4 音樂2013107 532331199010083135 65.5 45.97 55.73
5 音樂2013107 530402199010110027 56.5 88.37 72.43
1 學(xué)前教育2013206 530424198908181642 67 64.93 65.97
2 學(xué)前教育2013206 53040219870212242x 62.5 61.57 62.04
3 學(xué)前教育2013206 53252619891022172X 61 55.04 58.02
4 學(xué)前教育2013206 530428198708030546 61 67.14 64.07
5 學(xué)前教育2013206 530427198808180529 63.5 53.91 58.71
6 學(xué)前教育2013206 530402198511152028 71.5 69.09 70.30
7 學(xué)前教育2013206 530402198808132829 66.5 77.8 72.15
8 學(xué)前教育2013206 532225198807200020 66 51.43 58.72
9 學(xué)前教育2013206 530127199010262726 64 52.43 58.22
10 學(xué)前教育2013206 530424199201180624 61 50.1 55.55
11 學(xué)前教育2013206 532724198910101822 61 缺考 30.50
12 學(xué)前教育2013206 530423198402060927 59 61.59 60.30
13 學(xué)前教育2013206 533001198912210326 66 67.66 66.83
14 學(xué)前教育2013206 530423198801100068 59.5 57.88 58.69
15 學(xué)前教育2013206 53040219880306242x 63.5 39.47 51.49
16 學(xué)前教育2013206 530381198911052384 60 43.59 51.80
17 學(xué)前教育2013206 530122199006300847 62.5 71.99 67.25
18 學(xué)前教育2013206 530427198405060928 62 79.04 70.52
19 學(xué)前教育2013206 530427198611241121 66.5 69.32 67.91
20 學(xué)前教育2013206 530402198710122227 59.5 56.71 58.11
21 學(xué)前教育2013206 533023198909142965 59.5 54.3 56.90
22 學(xué)前教育2013206 53032519920220174X 64 52.82 58.41
23 學(xué)前教育2013206 530323199102251923 68.5 66.2 67.35
24 學(xué)前教育2013206 530423198710150625 64.5 缺考 32.25
25 學(xué)前教育2013206 53280119850428242X 59 缺考 29.50
1 物理2013106 53232419880129212x 67 78.6 72.80
2 物理2013106 53040219871017094X 67.5 91.4 79.45
3 物理2013106 53032619870411463X 76 86 81.00
4 物理2013106 53212619891228137X 69.5 缺考 34.75
1 體育2013204 532301199012060713 76 74.45 75.22
2 體育2013204 530421198912042320 72.5 90.77 81.63
3 體育2013204 530424198811241610 75 80.07 77.53
4 體育2013204 530427198911131717 73.5 90.13 81.82
5 體育2013204 530427198801222116 71 85.35 78.17
6 體育2013204 530421198802120738 70.5 79.18 74.84
7 體育2013204 533001198810050026 73.5 85.20 79.35
8 體育2013204 532128198706247149 78 缺考 39.00
1 體育2013108 530427199004090928 66 82.2 74.10
2 體育2013108 530421198903080720 66 82.1 74.05
3 體育2013108 530426198811251512 65 76.26 70.63
4 體育2013108 530425198809031522 70 83.7 76.85
1 數(shù)學(xué)2013202 530422199001260344 60.5 76.29 68.40
2 數(shù)學(xué)2013202 530424198502141229 68 80.33 74.17
3 數(shù)學(xué)2013202 530402198909262024 68 77.64 72.82
4 數(shù)學(xué)2013202 530421199111140726 60.5 81.61 71.06
5 數(shù)學(xué)2013202 530113198803260314 70.5 74.93 72.72
6 數(shù)學(xué)2013202 530425199010271116 60.5 75.77 68.14
7 數(shù)學(xué)2013202 532328199005191926 59 75.16 67.08
8 數(shù)學(xué)2013202 530421198812222324 62 78.4 70.20
9 數(shù)學(xué)2013202 530428198908282123 64 83.47 73.74
10 數(shù)學(xué)2013202 530326198501021724 64 80.15 72.08
11 數(shù)學(xué)2013202 530629199001220225 64 78.79 71.40
12 數(shù)學(xué)2013202 532331198912020921 72 80.24 76.12
13 數(shù)學(xué)2013202 530402199001172023 59.5 81.81 70.66
14 數(shù)學(xué)2013202 530322198804200716 61.5 71.41 66.46
15 數(shù)學(xué)2013202 53242419831025161X 59 67.33 63.17
16 數(shù)學(xué)2013202 530422198803100815 60 73.57 66.79
17 數(shù)學(xué)2013202 53042719870909131x 63 82.88 72.94
18 數(shù)學(xué)2013202 530427198804050532 59 78.49 68.75
19 數(shù)學(xué)2013202 53012919880921052X 59.5 80.27 69.89
20 數(shù)學(xué)2013202 53032619890203039X 59.5 75.1 67.30
21 數(shù)學(xué)2013202 530125198812170412 67.5 73.87 70.69
22 數(shù)學(xué)2013202 530422199005201018 67.5 76.57 72.04
23 數(shù)學(xué)2013202 532225198910061516 60 67.86 63.93
24 數(shù)學(xué)2013202 532331198910300911 60.5 78.56 69.53
25 數(shù)學(xué)2013202 53042119871214092x 59.5 80.21 69.86
26 數(shù)學(xué)2013202 530424199109061227 60.5 79.21 69.86
27 數(shù)學(xué)2013202 530125198812202744 65 78.37 71.69
28 數(shù)學(xué)2013202 530426199101200627 61 77.58 69.29
29 數(shù)學(xué)2013202 53042619860705102X 69.5 77.96 73.73
30 數(shù)學(xué)2013202 530402198705192220 64 78.71 71.36
31 數(shù)學(xué)2013202 530423199003011647 69 79.15 74.08
32 數(shù)學(xué)2013202 532927198212181327 65.5 75.49 70.50
33 數(shù)學(xué)2013202 530381198910022757 61 67.35 64.18
34 數(shù)學(xué)2013202 530422198905230629 63 79.33 71.17
35 數(shù)學(xué)2013202 530381198804251927 59 77.2 68.10
36 數(shù)學(xué)2013202 53040219860716092X 61 77.94 69.47
37 數(shù)學(xué)2013202 530421199012271763 62 74.07 68.04
38 數(shù)學(xué)2013202 530421199009150928 59 74.86 66.93
39 數(shù)學(xué)2013202 530421199007291129 60.5 77.25 68.88
40 數(shù)學(xué)2013202 530421199005220028 66.5 78.98 72.74
41 數(shù)學(xué)2013202 530629198811050518 69 70.03 69.52
42 數(shù)學(xué)2013202 530421198804150527 62.5 82.86 72.68
43 數(shù)學(xué)2013202 53042719890911212X 60 75.42 67.71
44 數(shù)學(xué)2013202 532331198901310915 71 66.31 68.66
45 數(shù)學(xué)2013202 530402198811290668 65.5 79.75 72.63
46 數(shù)學(xué)2013202 530426198810190324 60.5 84.03 72.27
47 數(shù)學(xué)2013202 530129198911291944 59.5 77.07 68.29
48 數(shù)學(xué)2013202 530421198411082316 63 77.88 70.44
49 數(shù)學(xué)2013202 532331198808122629 60 75.93 67.97
50 數(shù)學(xué)2013202 53032419910210038X 64.5 72.83 68.67
51 數(shù)學(xué)2013202 530302198610100033 64.5 75.72 70.11
52 數(shù)學(xué)2013202 532331199012262022 61 79.12 70.06
53 數(shù)學(xué)2013202 530422199008010364 60.5 72.4 66.45
54 數(shù)學(xué)2013202 530421198708051748 59.5 71.9 65.70
55 數(shù)學(xué)2013202 530423198807110961 77 80.79 78.90
56 數(shù)學(xué)2013202 532329198709091933 59 68.83 63.92
57 數(shù)學(xué)2013202 530129199001123129 64.5 76.68 70.59
58 數(shù)學(xué)2013202 530125198811212764 67 78.32 72.66
59 數(shù)學(xué)2013202 530421198810010723 65.5 81.17 73.34
60 數(shù)學(xué)2013202 530421198709270512 62.5 72.92 67.71
61 數(shù)學(xué)2013202 530129198911181737 59.5 66.44 62.97
62 數(shù)學(xué)2013202 530427199002102067 61.5 81.47 71.49
63 數(shù)學(xué)2013202 530421199005141522 67.5 78.56 73.03
64 數(shù)學(xué)2013202 530111198804201161 60.5 76.08 68.29
65 數(shù)學(xué)2013202 530128198811014847 61 74.37 67.69
66 數(shù)學(xué)2013202 530421198807291720 64.5 81.67 73.09
67 數(shù)學(xué)2013202 530421198511241169 65.5 75.79 70.65
68 數(shù)學(xué)2013202 530325198909051111 69.5 78.1 73.80
69 數(shù)學(xué)2013202 530402198505291216 62 73.56 67.78
70 數(shù)學(xué)2013202 530402199003151525 70.5 81.67 76.09
71 數(shù)學(xué)2013202 530421199011030925 65.5 74.18 69.84
72 數(shù)學(xué)2013202 530427198809241717 70.5 82.68 76.59
73 數(shù)學(xué)2013202 530423198907031427 63 73.19 68.10
74 數(shù)學(xué)2013202 530402198806202045 59 74.35 66.68
75 數(shù)學(xué)2013202 53292319890228052X 63.5 缺考 31.75
1 數(shù)學(xué)2013102 532123198707163914 75.5 90.85 83.18
2 數(shù)學(xué)2013102 530321199106250044 76 86.97 81.49
3 數(shù)學(xué)2013102 530424198909111240 76.5 85.17 80.84
4 數(shù)學(xué)2013102 530402198910210643 74.5 88.3 81.40
5 數(shù)學(xué)2013102 532525198911031323 75.5 85.1 80.30
6 數(shù)學(xué)2013102 530127198912045267 77.5 90.23 83.87
7 數(shù)學(xué)2013102 533001198610185129 77.5 89.65 83.58
8 數(shù)學(xué)2013102 532329198904171322 77 85.67 81.34
9 數(shù)學(xué)2013102 530381198906261560 79.5 86.43 82.97
  數(shù)學(xué)2013102 53042119861010053X 74 缺考 37.00
1 美術(shù)2013205 532225199111240758 70.5 76.98 73.74
2 美術(shù)2013205 530427198904162347 69.5 86.86 78.18
3 美術(shù)2013205 530113199011050348 75 74.66 74.83
4 美術(shù)2013205 530326198911164242 69.5 78.31 73.91
5 美術(shù)2013205 530427198707270728 70 81.35 75.68
6 美術(shù)2013205 530427198605180027 69.5 90.64 80.07
7 美術(shù)2013205 513722198808030022 69.5 80.55 75.03
1 歷史2013105 530322198809282853 59 81.67 70.34
2 歷史2013105 530427198905310022 68 92.07 80.04
3 歷史2013105 530402199011081221 62.5 86.13 74.32
4 歷史2013105 533001199101070969 62 87.73 74.87
1 計算機(jī)2013207 530426199103141245 62.5 79.83 71.17
2 計算機(jī)2013207 53042719870520193X 63.5 80.63 72.07
3 計算機(jī)2013207 530427198312100951 62.5 81.9 72.20
4 計算機(jī)2013207 530427198909260720 61.5 85.77 73.64
5 計算機(jī)2013207 530427198611010040 63.5 85.8 74.65
6 計算機(jī)2013207 530128198908054538 61 79.93 70.47
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:hongye | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       玉溪市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程