馬龍縣2013年公開招聘教師進入資格復審人員名單(語文) |
|||||||||||||||
序號 | 考場號 | 座位號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 報考崗位 | 筆試成績 | 政策性加分 | 總分 | ||
教育學教育心理學 | 專業(yè)知識教法技能 | 合計 | |||||||||||||
1 | 第一考場 | 09 | 201304B01009 | 陶惠 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 漢語言文學 | 初中語文 | 93 | 101 | 194 | 194 | |
2 | 第一考場 | 20 | 201304B01020 | 李雪蕊 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 漢語言文學 | 初中語文 | 81 | 103 | 184 | 184 | |
3 | 第一考場 | 10 | 201304B01010 | 劉江虎 | 男 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 漢語言文學 | 初中語文 | 81 | 100 | 181 | 181 | |
4 | 第一考場 | 14 | 201304B01014 | 韓雪嬌 | 女 | 漢 | 本科 | 大理學院 | 漢語言文學 | 初中語文 | 92 | 85 | 177 | 177 | |
5 | 第一考場 | 15 | 201304B01015 | 潘灝 | 男 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 漢語言文學 | 初中語文 | 80 | 97 | 177 | 177 | |
6 | 第一考場 | 07 | 201304B01007 | 朱麗瓊 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 漢語言文學 | 初中語文 | 80 | 96 | 176 | 176 | |
7 | 第一考場 | 22 | 201304B01022 | 丁玲梅 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 對外漢語 | 初中語文 | 80 | 93 | 173 | 173 | |
8 | 第一考場 | 26 | 201304B01026 | 孫俊麗 | 女 | 漢 | ???/td> | 德宏師范??茖W校 | 語文教育 | 初中語文 | 81 | 84 | 165 | 165 | |
馬龍縣2013年公開招聘教師進入資格復審人員名單(數(shù)學) |
|||||||||||||||
序號 | 考場號 | 座位號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 報考崗位 | 筆試成績 | 政策性加分 | 總分 | ||
教育學教育心理學 | 專業(yè)知識教法技能 | 合計 | |||||||||||||
1 | 第二考場 | 21 | 201304B02021 | 裴懷文 | 男 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中數(shù)學 | 76 | 112 | 188 | 188 | |
2 | 第二考場 | 05 | 201304B02005 | 楊小波 | 男 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中數(shù)學 | 67 | 120 | 187 | 187 | |
3 | 第二考場 | 03 | 201304B02003 | 祝硯鑫 | 男 | 漢 | 本科 | 云南師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中數(shù)學 | 73 | 111 | 184 | 184 | |
4 | 第二考場 | 16 | 201304B02016 | 朱凡玉 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中數(shù)學 | 63 | 114 | 177 | 177 | |
5 | 第二考場 | 09 | 201304B02009 | 趙丹 | 女 | 漢 | 本科 | 天津師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中數(shù)學 | 61 | 112 | 173 | 173 | |
6 | 第二考場 | 14 | 201304B02014 | 徐嘉 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中數(shù)學 | 68 | 105 | 173 | 173 | |
7 | 第二考場 | 01 | 201304B02001 | 劉俊梅 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中數(shù)學 | 71 | 97 | 168 | 168 | |
8 | 第二考場 | 15 | 201304B02015 | 胡花梅 | 女 | 漢 | 本科 | 紅河學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中數(shù)學 | 73 | 86 | 159 | 159 | |
9 | 第二考場 | 17 | 201304B02017 | 張李云 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 初中數(shù)學 | 53 | 106 | 159 | 159 | |
10 | 第二考場 | 12 | 201304B02012 | 倪麗瓊 | 女 | 漢 | 本科 | 楚雄師范學院 | 信息與計算科學 | 初中數(shù)學 | 57 | 101 | 158 | 158 | |
馬龍縣2013年公開招聘教師進入資格復審人員名單(英語) |
|||||||||||||||
序號 | 考場號 | 座位號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 報考崗位 | 筆試成績 | 政策性加分 | 總分 | ||
教育學教育心理學 | 專業(yè)知識教法技能 | 合計 | |||||||||||||
1 | 第四考場 | 07 | 201304B03037 | 董春娥 | 女 | 漢 | 本科 | 大理學院 | 英語 | 初中英語 | 86 | 118 | 204 | 204 | |
2 | 第四考場 | 09 | 201304B03039 | 尚龍燕 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 英語 | 初中英語 | 88 | 116 | 204 | 204 | |
3 | 第三考場 | 29 | 201304B03029 | 高添爽 | 女 | 漢 | 碩士 | 哈爾濱師范大學 | 課程與教學論 | 初中英語 | 84 | 118 | 202 | 202 | |
4 | 第三考場 | 13 | 201304B03013 | 商彭春 | 男 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 英語 | 初中英語 | 84 | 117 | 201 | 201 | |
5 | 第四考場 | 05 | 201304B03035 | 王秀麗 | 女 | 漢 | 本科 | 湖北師范學院文理學院 | 英語 | 初中英語 | 95 | 104 | 199 | 199 | |
6 | 第四考場 | 10 | 201304B03040 | 角小會 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 英語 | 初中英語 | 85 | 109 | 194 | 194 | |
7 | 第四考場 | 11 | 201304B03041 | 黃麗 | 女 | 漢 | 本科 | 云南師范大學 | 英語 | 初中英語 | 78 | 115 | 193 | 193 | |
8 | 第三考場 | 02 | 201304B03002 | 高粉麗 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 英語 | 初中英語 | 87 | 105 | 192 | 192 | |
9 | 第四考場 | 08 | 201304B03038 | 許全專 | 男 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 英語 | 初中英語 | 82 | 110 | 192 | 192 | |
10 | 第四考場 | 04 | 201304B03034 | 展恩彤 | 女 | 漢 | 本科 | 云南師范大學文理學院 | 英語教育 | 初中英語 | 75 | 114 | 189 | 189 | |
11 | 第四考場 | 06 | 201304B03036 | 李麗娟 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 英語 | 初中英語 | 76 | 113 | 189 | 189 | |
馬龍縣2013年公開招聘教師進入資格復審人員名單(政治) |
|||||||||||||||
序號 | 考場號 | 座位號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 報考崗位 | 筆試成績 | 政策性加分 | 總分 | ||
教育學教育心理學 | 專業(yè)知識教法技能 | 合計 | |||||||||||||
1 | 第五考場 | 02 | 201304B07013 | 巴媛媛 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 思想政治教育 | 初中政治 | 80 | 104 | 184 | 184 | |
2 | 第五考場 | 03 | 201304B07017 | 王文燕 | 男 | 漢 | ???/td> | 麗江師范高等??茖W校 | 思想政治 | 初中政治 | 81 | 96 | 177 | 177 | |
3 | 第五考場 | 04 | 201304B07005 | 高志敏 | 男 | 漢 | ???/td> | 臨滄師范高等專科學校 | 思想政治教育 | 初中政治 | 74 | 101 | 175 | 175 | |
4 | 第五考場 | 05 | 201304B07006 | 白春梅 | 女 | 漢 | 專科 | 臨滄師范高等??茖W校 | 思想政治教育 | 初中政治 | 77 | 98 | 175 | 175 | |
5 | 第五考場 | 06 | 201304B07011 | 馬春蘭 | 女 | 回 | 本科 | 廣西師范大學 | 教育管理 | 初中政治 | 72 | 91 | 163 | 10 | 173 |
6 | 第五考場 | 07 | 201304B07014 | 丁章橋 | 男 | 漢 | ???/td> | 麗江師范高等??茖W校 | 思想政治教育 | 初中政治 | 75 | 97 | 172 | 172 | |
7 | 第五考場 | 08 | 201304B07019 | 劉濤 | 男 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學院 | 思想政治教育 | 初中政治 | 68 | 104 | 172 | 172 | |
馬龍縣2013年公開招聘教師進入資格復審人員名單(物理) |
|||||||||||||||
序號 | 考場號 | 座位號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 報考崗位 | 筆試成績 | 政策性加分 | 總分 | ||
教育學教育心理學 | 專業(yè)知識教法技能 | 合計 | |||||||||||||
1 | 第六考場 | 07 | 201304B04007 | 陳路 | 男 | 漢 | 專科 | 文山學院 | 物理教育 | 初中物理 | 75 | 108 | 183 | 183 | |
2 | 第六考場 | 04 | 201304B04004 | 楊維賢 | 男 | 漢 | 專科 | 臨滄師范高等??茖W校 | 物理教育 | 初中物理 | 83 | 96.5 | 179.5 | 179.5 | |
馬龍縣2013年公開招聘教師進入資格復審人員名單(音樂) |
|||||||||||||||
序號 | 考場號 | 座位號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學歷 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 報考崗位 | 筆試成績 | 政策性加分 | 總分 | ||
教育學教育心理學 | 專業(yè)知識教法技能 | 合計 | |||||||||||||
1 | 第六考場 | 12 | 201304B10004 | 張慧 | 女 | 漢 | 本科 | 云南民族大學 | 音樂學 | 初中音樂 | 79 | 97 | 176 | 176 | |
2 | 第六考場 | 09 | 201304B10001 | 魯亞菲 | 女 | 漢 | 本科 | 楚雄師范學院 | 音樂學 | 初中音樂 | 69 | 102 | 171 | 171 |