馬龍縣2013年公開招聘教師筆試成績統(tǒng)計(jì)表(語文) |
|||||||||||||
序號(hào) | 考場號(hào) | 座位號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專業(yè) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | ||
教育學(xué)教育心理學(xué) | 專業(yè)知識(shí)教法技能 | 合計(jì) | |||||||||||
1 | 第八考場 | 01 | 201304C01001 | 林琴粉 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師院 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué)語文 | 79 | 93 | 172 |
2 | 第八考場 | 02 | 201304C01002 | 林燕瓊 | 女 | 漢 | 專科 | 昭通學(xué)院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 53 | 102 | 155 |
3 | 第八考場 | 03 | 201304C01003 | 李蓉 | 女 | 漢 | ???/td> | 曲靖師院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 47 | 104 | 151 |
4 | 第八考場 | 04 | 201304C01004 | 李會(huì)芬 | 女 | 漢 | ???/td> | 臨滄師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 80 | 115 | 195 |
5 | 第八考場 | 05 | 201304C01005 | 施雅芳 | 女 | 漢 | ???/td> | 曲靖師院 | 會(huì)計(jì) | 小學(xué)語文 | 80 | 101 | 181 |
6 | 第八考場 | 06 | 201304C01006 | 楊輝 | 女 | 漢 | 本科 | 大理學(xué)院 | 旅游管理 | 小學(xué)語文 | 70 | 115 | 185 |
7 | 第八考場 | 07 | 201304C01007 | 秦瑞 | 女 | 漢 | ???/td> | 瓊臺(tái)師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 56 | 110 | 166 |
8 | 第八考場 | 08 | 201304C01008 | 王瑞蘋 | 女 | 漢 | ???/td> | 德宏師專 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 50 | 112 | 162 |
9 | 第八考場 | 09 | 201304C01009 | 尚武敏 | 女 | 漢 | 專科 | 麗江師專 | 市場營銷 | 小學(xué)語文 | 87 | 120 | 207 |
10 | 第八考場 | 10 | 201304C01010 | 胡婷婷 | 女 | 漢 | ???/td> | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 文秘 | 小學(xué)語文 | 78 | 100 | 178 |
11 | 第八考場 | 11 | 201304C01011 | 施玉嬌 | 女 | 漢 | ???/td> | 思茅師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 79 | 118 | 197 |
12 | 第八考場 | 12 | 201304C01012 | 呂艷芬 | 女 | 漢 | ???/td> | 楚雄師院 | 圖形圖像制作 | 小學(xué)語文 | 66 | 111 | 177 |
13 | 第八考場 | 13 | 201304C01013 | 呂秀 | 女 | 漢 | ???/td> | 臨滄師專 | 會(huì)計(jì)電算化 | 小學(xué)語文 | 83 | 103 | 186 |
14 | 第八考場 | 14 | 201304C01014 | 何志飛 | 男 | 漢 | ???/td> | 麗江師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 80 | 125 | 205 |
15 | 第八考場 | 15 | 201304C01015 | 劉琳靜 | 女 | 漢 | ???/td> | 麗江師專 | 文秘 | 小學(xué)語文 | 38 | 84 | 122 |
16 | 第八考場 | 16 | 201304C01016 | 陸東慧 | 女 | 漢 | 本科 | 楚雄師院 | 對(duì)外漢語 | 小學(xué)語文 | 72 | 96 | 168 |
17 | 第八考場 | 17 | 201304C01017 | 李娟 | 女 | 彝 | ???/td> | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 法律事務(wù) | 小學(xué)語文 | 69 | 105 | 174 |
18 | 第八考場 | 18 | 201304C01018 | 江海燕 | 女 | 漢 | 專科 | 云南警官學(xué)院 | 英語 | 小學(xué)語文 | 68 | 112 | 180 |
19 | 第八考場 | 19 | 201304C01019 | 蘇文鳳 | 女 | 漢 | ???/td> | 保山學(xué)院 | 地理教育 | 小學(xué)語文 | 73 | 100 | 173 |
20 | 第八考場 | 20 | 201304C01020 | 李玉婷 | 女 | 彝 | 專科 | 昆明學(xué)院 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 69 | 105 | 174 |
21 | 第八考場 | 21 | 201304C01021 | 許蘭月 | 女 | 漢 | ???/td> | 保山學(xué)院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 43 | 105 | 148 |
22 | 第八考場 | 22 | 201304C01022 | 姚圓圓 | 女 | 漢 | ???/td> | 文山學(xué)院 | 歷史教育 | 小學(xué)語文 | 90 | 106 | 196 |
23 | 第八考場 | 23 | 201304C01023 | 陳曉亞 | 女 | 彝 | 專科 | 曲靖師院 | 文科 | 小學(xué)語文 | 43 | 103 | 146 |
24 | 第八考場 | 24 | 201304C01024 | 王瑾 | 女 | 回 | ???/td> | 麗江師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 84 | 107 | 191 |
25 | 第八考場 | 25 | 201304C01025 | 孫麗嬌 | 女 | 漢 | 專科 | 普洱學(xué)院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 40 | 97 | 137 |
26 | 第八考場 | 26 | 201304C01026 | 丁會(huì) | 女 | 漢 | ???/td> | 麗江師專 | 思想政治教育 | 小學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
27 | 第八考場 | 27 | 201304C01027 | 趙文清 | 女 | 漢 | 本科 | 大理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 小學(xué)語文 | 46 | 118 | 164 |
28 | 第八考場 | 28 | 201304C01028 | 劉思琪 | 女 | 漢 | ???/td> | 德宏師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 39 | 111 | 150 |
29 | 第八考場 | 29 | 201304C01029 | 高玉瑩 | 女 | 傣 | ???/td> | 臨滄師專 | 英語教育 | 小學(xué)語文 | 54 | 99 | 153 |
30 | 第八考場 | 30 | 201304C01030 | 徐白仙 | 男 | 漢 | ???/td> | 麗江師專 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 67 | 102 | 169 |
31 | 第九考場 | 01 | 201304C01031 | 劉申華 | 女 | 漢 | ???/td> | 思茅師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 55 | 101 | 156 |
32 | 第九考場 | 02 | 201304C01032 | 吳聃 | 女 | 漢 | 本科 | 哈爾濱學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)語文 | 49 | 99 | 148 |
33 | 第九考場 | 03 | 201304C01033 | 高年樂 | 女 | 漢 | 本科 | 昆明學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué)語文 | 54 | 107 | 161 |
34 | 第九考場 | 04 | 201304C01034 | 劉春芬 | 女 | 漢 | 專科 | 德宏師專 | 歷史教育 | 小學(xué)語文 | 47 | 114 | 161 |
35 | 第九考場 | 05 | 201304C01035 | 楊加慧 | 女 | 漢 | ???/td> | 德宏師專 | 思想政治教育 | 小學(xué)語文 | 49 | 111 | 160 |
36 | 第九考場 | 06 | 201304C01036 | 張麗 | 女 | 漢 | 專科 | 德宏師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 47 | 107 | 154 |
37 | 第九考場 | 07 | 201304C01037 | 朱文澤 | 男 | 漢 | ???/td> | 德宏師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 49 | 108 | 157 |
38 | 第九考場 | 08 | 201304C01038 | 錢慧琴 | 女 | 漢 | ???/td> | 臨滄師專 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 60 | 102 | 162 |
39 | 第九考場 | 09 | 201304C01039 | 劉凡菁 | 女 | 漢 | 本科 | 楚雄師院 | 學(xué)前教育 | 小學(xué)語文 | 62 | 112 | 174 |
40 | 第九考場 | 10 | 201304C01040 | 余新芳 | 女 | 漢 | 專科 | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 生物制藥技術(shù) | 小學(xué)語文 | 41 | 86 | 127 |
41 | 第九考場 | 11 | 201304C01041 | 沈雪兵 | 女 | 漢 | ???/td> | 新余高等??茖W(xué)校 | 文秘 | 小學(xué)語文 | 45 | 102 | 147 |
42 | 第九考場 | 12 | 201304C01042 | 何曉莉 | 女 | 漢 | 本科 | 楚雄師院 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
43 | 第九考場 | 13 | 201304C01043 | 韓初有 | 男 | 苗 | 本科 | 曲靖師院 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué)語文 | 47 | 94 | 141 |
44 | 第九考場 | 14 | 201304C01044 | 楊玲 | 女 | 漢 | ???/td> | 德宏師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 45 | 90 | 135 |
45 | 第九考場 | 15 | 201304C01045 | 張夢潔 | 女 | 苗 | ???/td> | 麗江師專 | 文秘 | 小學(xué)語文 | 49 | 69 | 118 |
46 | 第九考場 | 16 | 201304C01046 | 張秀春 | 女 | 漢 | ???/td> | 云南廣播電視大學(xué) | 英語 | 小學(xué)語文 | 76 | 95 | 171 |
47 | 第九考場 | 17 | 201304C01047 | 柳紅琴 | 女 | 漢 | ???/td> | 臨滄師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 37 | 99 | 136 |
48 | 第九考場 | 18 | 201304C01048 | 陳龍飛 | 男 | 漢 | 專科 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 木材加工 | 小學(xué)語文 | 40 | 91 | 131 |
49 | 第九考場 | 19 | 201304C01049 | 劉智敏 | 女 | 漢 | ???/td> | 臨滄師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 78 | 94 | 172 |
50 | 第九考場 | 20 | 201304C01050 | 浦水蓮 | 女 | 漢 | 專科 | 曲靖師院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)語文 | 87 | 120 | 207 |
51 | 第九考場 | 21 | 201304C01051 | 史玉蓮 | 女 | 漢 | ???/td> | 德宏師專 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 67 | 123 | 190 |
52 | 第九考場 | 22 | 201304C01052 | 李娟 | 女 | 彝 | 中師 | 宣威師范 | 小學(xué)語文 | 小學(xué)語文 | 81 | 98 | 179 |
53 | 第九考場 | 23 | 201304C01053 | 王敏 | 女 | 漢 | 專科 | 臨滄師專 | 文秘 | 小學(xué)語文 | 85 | 111 | 196 |
54 | 第九考場 | 24 | 201304C01054 | 周彩芬 | 女 | 漢 | 中師 | 宣威師范 | 小學(xué)語文 | 小學(xué)語文 | 76 | 105 | 181 |
55 | 第九考場 | 25 | 201304C01055 | 高靜麗 | 女 | 漢 | ???/td> | 麗江師專 | 文秘 | 小學(xué)語文 | 37 | 115 | 152 |
56 | 第九考場 | 26 | 201304C01056 | 金玉梅 | 女 | 漢 | 中師 | 宣威師范 | 小學(xué)語文 | 小學(xué)語文 | 49 | 87 | 136 |
57 | 第九考場 | 27 | 201304C01057 | 趙瑞麗 | 女 | 漢 | 專科 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學(xué)院 | 漢語 | 小學(xué)語文 | 52 | 109 | 161 |
58 | 第九考場 | 28 | 201304C01058 | 阮美花 | 女 | 漢 | ???/td> | 麗江師專 | 思想政治教育 | 小學(xué)語文 | 63 | 108 | 171 |
59 | 第九考場 | 29 | 201304C01059 | 梁燕芬 | 女 | 漢 | 專科 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 罪犯心理測量與矯正技術(shù) | 小學(xué)語文 | 53 | 99 | 152 |
60 | 第九考場 | 30 | 201304C01060 | 魏秋艷 | 女 | 漢 | ???/td> | 臨滄師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 45 | 103 | 148 |
61 | 第十考場 | 01 | 201304C01061 | 張艷晶 | 女 | 漢 | 專科 | 云南科技信息職業(yè)學(xué)院 | 中藥制藥技術(shù) | 小學(xué)語文 | 77 | 111 | 188 |
62 | 第十考場 | 02 | 201304C01062 | 丁文穎 | 女 | 回 | 本科 | 曲靖師院 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué)語文 | 56 | 132 | 188 |
63 | 第十考場 | 03 | 201304C01063 | 趙艷玲 | 女 | 漢 | ???/td> | 思茅師專 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 76 | 115 | 191 |
64 | 第十考場 | 04 | 201304C01064 | 丁文紅 | 女 | 回 | ???/td> | 昭通師院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 55 | 103 | 158 |
65 | 第十考場 | 05 | 201304C01065 | 洪秀英 | 女 | 漢 | 專科 | 麗江師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 75 | 121 | 196 |
66 | 第十考場 | 06 | 201304C01066 | 李秀娟 | 女 | 漢 | ???/td> | 保山學(xué)院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 53 | 116 | 169 |
67 | 第十考場 | 07 | 201304C01067 | 謝明修 | 男 | 漢 | ???/td> | 普洱學(xué)院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 64 | 117 | 181 |
68 | 第十考場 | 08 | 201304C01068 | 查粉艷 | 女 | 漢 | ???/td> | 德宏師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 79 | 114 | 193 |
69 | 第十考場 | 09 | 201304C01069 | 高坤亮 | 男 | 漢 | ???/td> | 思茅師專 | 歷史教育 | 小學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
70 | 第十考場 | 10 | 201304C01070 | 肖艷 | 女 | 漢 | 專科 | 思茅師專 | 歷史教育 | 小學(xué)語文 | 77 | 97 | 174 |
71 | 第十考場 | 11 | 201304C01071 | 肖磊 | 男 | 漢 | ???/td> | 麗江師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 75 | 123 | 198 |
72 | 第十考場 | 12 | 201304C01072 | 劉蓉麗 | 女 | 回 | ???/td> | 麗江師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 53 | 121 | 174 |
73 | 第十考場 | 13 | 201304C01073 | 秦瑞 | 女 | 漢 | ???/td> | 云南民族大學(xué) | 導(dǎo)游 | 小學(xué)語文 | 85 | 103 | 188 |
74 | 第十考場 | 14 | 201304C01074 | 趙春梅 | 女 | 漢 | ???/td> | 麗江師專 | 文秘 | 小學(xué)語文 | 39 | 95 | 134 |
75 | 第十考場 | 15 | 201304C01075 | 繆明晏 | 女 | 漢 | ???/td> | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué)語文 | 58 | 98 | 156 |
76 | 第十考場 | 16 | 201304C01076 | 王玖業(yè) | 女 | 漢 | 中師 | 宣威師范 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 53 | 117 | 170 |
77 | 第十考場 | 17 | 201304C01077 | 劉微 | 女 | 漢 | 專科 | 普洱學(xué)院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 43 | 102 | 145 |
78 | 第十考場 | 18 | 201304C01078 | 李紅芬 | 女 | 漢 | ???/td> | 臨滄師專 | 思想政治教育 | 小學(xué)語文 | 53 | 110 | 163 |
79 | 第十考場 | 19 | 201304C01079 | 保江麗 | 女 | 回 | 中師 | 宣威師范 | 普師 | 小學(xué)語文 | 88 | 122 | 210 |
80 | 第十考場 | 20 | 201304C01080 | 范懷丹 | 女 | 漢 | ???/td> | 云南廣播電視大學(xué) | 法律 | 小學(xué)語文 | 39 | 74 | 113 |
81 | 第十考場 | 21 | 201304C01081 | 毛考 | 男 | 漢 | ???/td> | 臨滄師專 | 歷史教育 | 小學(xué)語文 | 79 | 125 | 204 |
82 | 第十考場 | 22 | 201304C01082 | 高瑞娟 | 女 | 漢 | ???/td> | 德宏師專 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 缺考 | 92 | 92 |
83 | 第十考場 | 23 | 201304C01083 | 付紅葉 | 女 | 漢 | ???/td> | 昭通師院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 52 | 114 | 166 |
84 | 第十考場 | 24 | 201304C01084 | 楊友英 | 女 | 漢 | ???/td> | 臨滄師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 73 | 122 | 195 |
85 | 第十考場 | 25 | 201304C01085 | 李永 | 男 | 漢 | ???/td> | 昭通師院 | 歷史教育 | 小學(xué)語文 | 70 | 118 | 188 |
86 | 第十考場 | 26 | 201304C01086 | 楊坤華 | 男 | 漢 | 中師 | 宣威師范 | 文科教育 | 小學(xué)語文 | 43 | 103 | 146 |
87 | 第十考場 | 27 | 201304C01087 | 雷井 | 女 | 漢 | ???/td> | 曲靖師院 | 小學(xué)語文 | 小學(xué)語文 | 49 | 70 | 119 |
88 | 第十考場 | 28 | 201304C01088 | 劉瓊鳳 | 女 | 漢 | 專科 | 昭通學(xué)院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 67 | 113 | 180 |
89 | 第十考場 | 29 | 201304C01089 | 王春梅 | 女 | 漢 | 專科 | 昭通學(xué)院 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 81 | 122 | 203 |
90 | 第十考場 | 30 | 201304C01090 | 熊小燕 | 女 | 漢 | 中師 | 宣威師范 | 美術(shù) | 小學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
91 | 第十一考場 | 01 | 201304C01091 | 羅玲 | 女 | 漢 | ???/td> | 保山學(xué)院 | 歷史教育 | 小學(xué)語文 | 65 | 98 | 163 |
92 | 第十一考場 | 02 | 201304C01092 | 付蓉秀 | 女 | 漢 | 本科 | 云大滇池學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 小學(xué)語文 | 63 | 119 | 182 |
93 | 第十一考場 | 03 | 201304C01093 | 趙倩 | 女 | 漢 | 專科 | 昭通學(xué)院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 63 | 103 | 166 |
94 | 第十一考場 | 04 | 201304C01094 | 張志慧 | 女 | 漢 | ???/td> | 云南新興職業(yè)學(xué)院 | 人力資源管理 | 小學(xué)語文 | 72 | 92 | 164 |
95 | 第十一考場 | 05 | 201304C01095 | 高艷飛 | 女 | 漢 | ???/td> | 曲靖師院 | 應(yīng)用泰國語 | 小學(xué)語文 | 81 | 108 | 189 |
96 | 第十一考場 | 06 | 201304C01096 | 柳培根 | 男 | 漢 | 中師 | 宣威師范 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 47 | 99 | 146 |
97 | 第十一考場 | 07 | 201304C01097 | 阮玉琴 | 女 | 漢 | ???/td> | 臨滄師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 62 | 114 | 176 |
98 | 第十一考場 | 08 | 201304C01098 | 高文鳳 | 女 | 漢 | 專科 | 昭通學(xué)院 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 78 | 120 | 198 |
99 | 第十一考場 | 09 | 201304C01099 | 張海燕 | 女 | 漢 | ???/td> | 昭通學(xué)院 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 79 | 110 | 189 |
100 | 第十一考場 | 10 | 201304C01100 | 高海梅 | 女 | 漢 | ???/td> | 昭通學(xué)院 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 63 | 104 | 167 |
101 | 第十一考場 | 11 | 201304C01101 | 代燕梅 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)語文 | 68 | 102 | 170 |
102 | 第十一考場 | 12 | 201304C01102 | 楊玉梅 | 女 | 漢 | 專科 | 昭通師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 71 | 113 | 184 |
103 | 第十一考場 | 13 | 201304C01103 | 丁亞莉 | 女 | 漢 | ???/td> | 昭通師院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 小學(xué)語文 | 58 | 94 | 152 |
104 | 第十一考場 | 14 | 201304C01104 | 胡賓華 | 男 | 漢 | ???/td> | 德宏師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 69 | 106 | 175 |
105 | 第十一考場 | 15 | 201304C01105 | 馬芳 | 女 | 漢 | ???/td> | 麗江師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 58 | 117 | 175 |
106 | 第十一考場 | 16 | 201304C01106 | 田翠蓮 | 女 | 漢 | 本科 | 大理學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 小學(xué)語文 | 71 | 118 | 189 |
107 | 第十一考場 | 17 | 201304C01107 | 陳梅仙 | 女 | 漢 | ???/td> | 昭通學(xué)院 | 人群健康 | 小學(xué)語文 | 37 | 99 | 136 |
108 | 第十一考場 | 18 | 201304C01108 | 曾許桂 | 女 | 漢 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 小學(xué)語文 | 63 | 124 | 187 |
109 | 第十一考場 | 19 | 201304C01109 | 張艷 | 女 | 漢 | ???/td> | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 林業(yè)技術(shù) | 小學(xué)語文 | 64 | 105 | 169 |
110 | 第十一考場 | 20 | 201304C01110 | 龐永坤 | 男 | 漢 | ???/td> | 德宏師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 72 | 114 | 186 |
111 | 第十一考場 | 21 | 201304C01111 | 陸方英 | 女 | 漢 | 專科 | 昭通師院 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 83 | 102 | 185 |
112 | 第十一考場 | 22 | 201304C01112 | 朱曉斌 | 男 | 漢 | ???/td> | 德宏師專 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 39 | 86 | 125 |
113 | 第十一考場 | 23 | 201304C01113 | 宗婧 | 女 | 漢 | ???/td> | 昭通師專 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 60 | 101 | 161 |
114 | 第十一考場 | 24 | 201304C01114 | 張興婭 | 女 | 漢 | ???/td> | 曲靖師院 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué)語文 | 51 | 115 | 166 |
115 | 第十一考場 | 25 | 201304C01115 | 李艷 | 女 | 漢 | ???/td> | 保山學(xué)院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 74 | 110 | 184 |
116 | 第十一考場 | 26 | 201304C01116 | 嚴(yán)冬彥 | 女 | 漢 | ???/td> | 文山學(xué)院 | 地理教育 | 小學(xué)語文 | 84 | 107 | 191 |
117 | 第十一考場 | 27 | 201304C01117 | 凡柱蓮 | 女 | 漢 | 專科 | 普洱學(xué)院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 48 | 126 | 174 |
118 | 第十一考場 | 28 | 201304C01118 | 余忠良 | 男 | 漢 | ???/td> | 臨滄師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 39 | 93 | 132 |
119 | 第十一考場 | 29 | 201304C01119 | 孫露梅 | 女 | 漢 | ???/td> | 昭通學(xué)院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 54 | 127 | 181 |
120 | 第十一考場 | 30 | 201304C01120 | 張春艷 | 女 | 漢 | 專科 | 宣威師范 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 54 | 109 | 163 |
121 | 第十二考場 | 01 | 201304C01121 | 劉燕俄 | 女 | 漢 | ???/td> | 思茅師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 65 | 118 | 183 |
122 | 第十二考場 | 02 | 201304C01122 | 田云芬 | 女 | 漢 | ???/td> | 臨滄師專 | 思想政治教育 | 小學(xué)語文 | 58 | 108 | 166 |
123 | 第十二考場 | 03 | 201304C01123 | 鄒瓊英 | 女 | 漢 | 中師 | 陸良師范 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 59 | 101 | 160 |
124 | 第十二考場 | 04 | 201304C01124 | 溫紅燕 | 女 | 漢 | ???/td> | 麗江師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 79 | 106 | 185 |
125 | 第十二考場 | 05 | 201304C01125 | 劉東芬 | 女 | 漢 | 專科 | 昭通師專 | 文秘 | 小學(xué)語文 | 58 | 113 | 171 |
126 | 第十二考場 | 06 | 201304C01126 | 高云念 | 女 | 漢 | ???/td> | 云南經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) | 小學(xué)語文 | 56 | 105 | 161 |
127 | 第十二考場 | 07 | 201304C01127 | 余彥蓉 | 女 | 漢 | 本科 | 楚雄師院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)語文 | 57 | 123 | 180 |
128 | 第十二考場 | 08 | 201304C01128 | 姚密 | 女 | 漢 | 專科 | 普洱學(xué)院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 57 | 113 | 170 |
129 | 第十二考場 | 09 | 201304C01129 | 李金平 | 男 | 漢 | ???/td> | 臨滄師專 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 41 | 94 | 135 |
130 | 第十二考場 | 10 | 201304C01130 | 李瑾 | 女 | 漢 | 專科 | 臨滄師專 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 92 | 117 | 209 |
131 | 第十二考場 | 11 | 201304C01131 | 徐成鳳 | 女 | 漢 | ???/td> | 臨滄師專 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 50 | 100 | 150 |
132 | 第十二考場 | 12 | 201304C01132 | 楊愛玲 | 女 | 漢 | 專科 | 云南廣播電視大學(xué) | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 47 | 99 | 146 |
133 | 第十二考場 | 13 | 201304C01133 | 徐智偉 | 男 | 漢 | 本科 | 廣西師院 | 廣告學(xué) | 小學(xué)語文 | 69 | 116 | 185 |
134 | 第十二考場 | 14 | 201304C01134 | 王春瓊 | 女 | 漢 | 專科 | 麗江師專 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 71 | 104 | 175 |
135 | 第十二考場 | 15 | 201304C01135 | 刁艷仙 | 女 | 漢 | ???/td> | 思茅師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 59 | 102 | 161 |
136 | 第十二考場 | 16 | 201304C01136 | 蔡衛(wèi)飛 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師院 | 廣告學(xué) | 小學(xué)語文 | 46 | 101 | 147 |
137 | 第十二考場 | 17 | 201304C01137 | 李紅斌 | 男 | 漢 | ???/td> | 思茅師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 86 | 114 | 200 |
138 | 第十二考場 | 18 | 201304C01138 | 羅亮 | 女 | 漢 | 本科 | 云南大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 小學(xué)語文 | 63 | 118 | 181 |
139 | 第十二考場 | 19 | 201304C01139 | 周燕瓊 | 女 | 漢 | 本科 | 大理學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 小學(xué)語文 | 81 | 119 | 200 |
140 | 第十二考場 | 20 | 201304C01140 | 蔡明 | 女 | 漢 | 專科 | 普洱學(xué)院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 52 | 107 | 159 |
141 | 第十二考場 | 21 | 201304C01141 | 高娟 | 女 | 漢 | ???/td> | 德宏師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 53 | 103 | 156 |
142 | 第十二考場 | 22 | 201304C01142 | 譚夢醒 | 女 | 漢 | ???/td> | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)信息管理 | 小學(xué)語文 | 84 | 113 | 197 |
143 | 第十二考場 | 23 | 201304C01143 | 丁汝箐 | 女 | 漢 | 專科 | 麗江師專 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
144 | 第十二考場 | 24 | 201304C01144 | 方露 | 女 | 漢 | ???/td> | 昭通師院 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 82 | 90 | 172 |
145 | 第十二考場 | 25 | 201304C01145 | 胡瑞 | 女 | 漢 | 專科 | 保山學(xué)院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 49 | 115 | 164 |
146 | 第十二考場 | 26 | 201304C01146 | 黎仙 | 女 | 漢 | ???/td> | 保山學(xué)院 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 69 | 108 | 177 |
147 | 第十二考場 | 27 | 201304C01147 | 彭慧仙 | 女 | 漢 | ???/td> | 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 76 | 88 | 164 |
148 | 第十二考場 | 28 | 201304C01148 | 李春艷 | 女 | 漢 | 本科 | 曲靖師院 | 漢語言文學(xué) | 小學(xué)語文 | 67 | 121 | 188 |
149 | 第十二考場 | 29 | 201304C01149 | 徐小媚 | 女 | 漢 | ???/td> | 文山學(xué)院 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 76 | 119 | 195 |
150 | 第十二考場 | 30 | 201304C01150 | 鄒艷敏 | 女 | 漢 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 小學(xué)語文 | 47 | 107 | 154 |
151 | 第十三考場 | 01 | 201304C01151 | 張麗梅 | 女 | 漢 | ???/td> | 思茅師專 | 初等教育 | 小學(xué)語文 | 76 | 110 | 186 |
152 | 第十三考場 | 02 | 201304C01152 | 張紅梅 | 女 | 彝 | 本科 | 大理學(xué)院 | 思想政治教育 | 小學(xué)語文 | 77 | 95 | 172 |
153 | 第十三考場 | 03 | 201304C01153 | 袁雪 | 女 | 漢 | ???/td> | 文山學(xué)院 | 思想政治教育 | 小學(xué)語文 | 60 | 122 | 182 |
154 | 第十三考場 | 04 | 201304C01154 | 張瑞 | 男 | 漢 | 專科 | 臨滄師專 | 語文教育 | 小學(xué)語文 | 81 | 100 | 181 |
155 | 第十三考場 | 05 | 201304C01155 | 施安宏 | 男 | 彝 | 本科 | 曲靖師院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)語文 | 63 | 116 | 179 |
