国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2015年景谷縣事業(yè)單位招聘人員面試(專業(yè)知識(shí)筆試)成績(jī)公告

[日期:2015-09-14] 來(lái)源:景谷縣人力資源和社會(huì)保障局

2015年景谷縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試

(專業(yè)知識(shí)筆試)成績(jī)公告

各位考生:

現(xiàn)將2015年景谷縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員面試及專業(yè)筆試成績(jī)公布如下,請(qǐng)各單位考生自行核對(duì)個(gè)人成績(jī)信息,若有誤請(qǐng)與景谷縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位和專業(yè)技術(shù)人員管理股聯(lián)系(聯(lián)系電話0879-3017221)

景谷傣族彝族自治縣人力資源和社會(huì)保障局

2015年9月14日

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 綜合基礎(chǔ)知識(shí)成績(jī) 面試成績(jī)
(專業(yè)知識(shí)筆試)
總成績(jī)
1 1571840111221 景谷縣碧安鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 070101-管理人員 67.70 88.21 77.95
2 1571840112208 景谷縣碧安鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 070101-管理人員 65.30 86.20 75.75
3 1571840112409 景谷縣碧安鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 070201-專業(yè)技術(shù)人員 65.30 87.78 76.54
4 1571840050320 景谷縣碧安鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 070201-專業(yè)技術(shù)人員 60.70 85.03 72.86
5 1571840031507 景谷縣鳳山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 070301-專業(yè)技術(shù)人員 60.20 87.01 73.60
6 1571840112620 景谷縣勐班鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 070401-管理人員 66.10 83.62 74.86
7 1571840013515 景谷縣勐班鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 070401-管理人員 67.70 81.32 74.51
8 1571840111202 景谷縣勐班鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 070401-管理人員 63.20 84.67 73.93
9 1571840111624 景谷縣勐班鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 070401-管理人員 66.90 73.68 70.29
10 1571840110230 景谷縣益智鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 070501-專業(yè)技術(shù)人員 60.00 83.17 71.58
11 1571840012227 景谷縣益智鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 070601-管理人員 65.80 87.23 76.51
12 1571840021629 景谷縣益智鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 070601-管理人員 63.90 86.96 75.43
13 1571840112914 景谷縣永平鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 070701-專業(yè)技術(shù)人員 62.10 84.44 73.27
14 1571840111806 景谷縣永平鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 070701-專業(yè)技術(shù)人員 59.40 82.68 71.04
15 1571840032429 景谷縣永平鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 070801-專業(yè)技術(shù)人員 59.70 85.10 72.40
16 1571840032215 景谷縣永平鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 070801-專業(yè)技術(shù)人員 56.40 82.35 69.37
17 1571840112911 景谷縣正興鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 070901-專業(yè)技術(shù)人員 60.20 84.11 72.15
18 1571840111804 景谷縣正興鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 070901-專業(yè)技術(shù)人員 60.20 83.53 71.86
19 1571840111304 景谷縣地震局 071001-專業(yè)技術(shù)人員 59.10 85.07 72.08
20 1571840112805 景谷縣地震局 071001-專業(yè)技術(shù)人員 61.00 79.93 70.46
21 1571840060425 景谷縣土地估價(jià)事務(wù)所 071101-專業(yè)技術(shù)人員 63.10 81.39 72.24
22 1571840110118 景谷縣土地估價(jià)事務(wù)所 071101-專業(yè)技術(shù)人員 59.40 82.42 70.91
23 1571840130616 景谷縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 071201-專業(yè)技術(shù)人員 62.10 84.69 73.39
24 1571840111517 景谷縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 071201-專業(yè)技術(shù)人員 64.50 81.17 72.83
25 1571840110708 景谷縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 071202-專業(yè)技術(shù)人員 62.00 80.94 71.47
26 1571840111219 景谷縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 071202-專業(yè)技術(shù)人員 62.70 80.17 71.43
27 1571840112021 景谷縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 071301-專業(yè)技術(shù)人員 59.40 86.61 73.00
28 1571840112821 景谷縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 071301-專業(yè)技術(shù)人員 58.80 85.47 72.13
29 1571840111730 景谷縣交通運(yùn)輸局交通基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 071401-專業(yè)技術(shù)人員 56.20 85.30 70.75
30 1571840112611 景谷縣交通運(yùn)輸局交通基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 071401-專業(yè)技術(shù)人員 50.90 83.58 67.24
31 1571840113101 景谷縣交通運(yùn)輸局交通基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 071401-專業(yè)技術(shù)人員 53.00 81.18 67.09
32 1571840111217 景谷縣交通運(yùn)輸局交通基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 071402-專業(yè)技術(shù)人員 53.30 87.32 70.31
33 1571840112908 景谷縣交通運(yùn)輸局交通基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 071402-專業(yè)技術(shù)人員 48.50 75.99 62.24
34 1571840111805 景谷縣交通運(yùn)輸局工程造價(jià)管理站 071502-專業(yè)技術(shù)人員 58.40 80.78 69.59
35 1571840112018 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071601-專業(yè)技術(shù)人員 61.60 91.60 76.60
36 1571840111607 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071601-專業(yè)技術(shù)人員 58.10 93.10 75.60
37 1571840112005 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071601-專業(yè)技術(shù)人員 64.80 86.20 75.50
38 1571840112216 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071601-專業(yè)技術(shù)人員 54.90 92.50 73.70
39 1571840113106 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071601-專業(yè)技術(shù)人員 56.00 91.00 73.50
40 1571840111408 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071601-專業(yè)技術(shù)人員 54.10 92.80 73.45
41 1571840110629 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071601-專業(yè)技術(shù)人員 52.00 94.40 73.20
42 1571840111721 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071601-專業(yè)技術(shù)人員 53.80 87.70 70.75
43 1571840054319 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071602-專業(yè)技術(shù)人員 59.20 89.32 74.26
44 1571840110609 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071602-專業(yè)技術(shù)人員 61.30 86.40 73.85
45 1571840112414 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071602-專業(yè)技術(shù)人員 55.40 91.24 73.32
46 1571840110914 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071602-專業(yè)技術(shù)人員 57.50 86.82 72.16
47 1571840110627 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071602-專業(yè)技術(shù)人員 53.00 89.92 71.46
48 1571840112728 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071602-專業(yè)技術(shù)人員 52.50 83.60 68.05
49 1571840111106 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071603-專業(yè)技術(shù)人員 61.00 86.60 73.80
50 1571840111908 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071604-專業(yè)技術(shù)人員 61.80 94.68 78.24
51 1571840110608 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071604-專業(yè)技術(shù)人員 60.20 94.90 77.55
52 1571840112430 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071604-專業(yè)技術(shù)人員 58.60 96.36 77.48
53 1571840111516 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071604-專業(yè)技術(shù)人員 56.70 92.32 74.51
54 1571840112919 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071604-專業(yè)技術(shù)人員 54.90 89.30 72.10
55 1571840110716 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071604-專業(yè)技術(shù)人員 54.60 88.38 71.49
56 1571840110611 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071605-專業(yè)技術(shù)人員 48.20 91.73 69.96
57 1571840121012 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071606-專業(yè)技術(shù)人員 59.40 91.40 75.40
58 1571840111101 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071606-專業(yè)技術(shù)人員 49.90 89.10 69.50
59 1571840052020 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071607-專業(yè)技術(shù)人員 49.80 82.96 66.38
60 1571840113105 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071607-專業(yè)技術(shù)人員 51.70 80.16 65.93
61 1571840110516 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071608-專業(yè)技術(shù)人員 66.10 93.80 79.95
62 1571840111128 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071608-專業(yè)技術(shù)人員 58.90 84.20 71.55
63 1571840113007 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071609-專業(yè)技術(shù)人員 57.60 85.44 71.52
64 1571840112623 景谷縣教育局所屬初級(jí)中學(xué) 071609-專業(yè)技術(shù)人員 56.70 85.80 71.25
65 1571840112706 景谷縣教育局所屬小學(xué) 071701-專業(yè)技術(shù)人員 55.70 95.90 75.80
66 1571840111428 景谷縣教育局所屬小學(xué) 071701-專業(yè)技術(shù)人員 59.90 89.02 74.46
67 1571840110527 景谷縣教育局所屬小學(xué) 071701-專業(yè)技術(shù)人員 56.50 88.90 72.70
68 1571840110126 景谷縣教育局所屬小學(xué) 071701-專業(yè)技術(shù)人員 46.40 90.32 68.36
69 1571840111330 景谷縣教育局所屬小學(xué) 071702-專業(yè)技術(shù)人員 58.90 92.10 75.50
70 1571840110215 景谷縣教育局所屬縣幼兒園 071801-專業(yè)技術(shù)人員 62.30 93.10 77.70
71 1571840113012 景谷縣教育局所屬縣幼兒園 071801-專業(yè)技術(shù)人員 61.30 91.34 76.32
72 1571840113124 景谷縣教育局所屬縣幼兒園 071801-專業(yè)技術(shù)人員 53.80 96.80 75.30
73 1571840020428 景谷縣教育局所屬縣幼兒園 071801-專業(yè)技術(shù)人員 56.50 91.78 74.14
74 1571840111526 景谷縣教育局所屬縣幼兒園 071801-專業(yè)技術(shù)人員 52.20 93.84 73.02
75 1571840111501 景谷縣教育局所屬縣幼兒園 071801-專業(yè)技術(shù)人員 47.50 94.60 71.05
76 1571840110107 景谷縣教育局所屬縣幼兒園 071801-專業(yè)技術(shù)人員 49.80 91.18 70.49
77 1571840110813 景谷縣教育局所屬縣幼兒園 071801-專業(yè)技術(shù)人員 46.60 91.50 69.05
78 1571840111211 景谷縣教育局所屬縣幼兒園 071801-專業(yè)技術(shù)人員 50.10 86.46 68.28
79 1571840111425 景谷縣教育局所屬縣幼兒園 071801-專業(yè)技術(shù)人員 49.30 86.66 67.98
80 1571840110901 景谷縣第二人民醫(yī)院 071901-專業(yè)技術(shù)人員 47.70 54.00 50.85
81 1571840112906 景谷縣第二人民醫(yī)院 071901-專業(yè)技術(shù)人員 55.10 43.00 49.05
82 1571840113018 景谷縣第二人民醫(yī)院 071901-專業(yè)技術(shù)人員 46.70 51.00 48.85
83 1571840111613 景谷縣第二人民醫(yī)院 071901-專業(yè)技術(shù)人員 46.40 50.00 48.20
84 1571840112111 景谷縣第二人民醫(yī)院 071902-專業(yè)技術(shù)人員 53.60 74.00 63.80
85 1571840110325 景谷縣第二人民醫(yī)院 071902-專業(yè)技術(shù)人員 56.50 65.00 60.75
86 1571840111115 景谷縣第二人民醫(yī)院 071903-專業(yè)技術(shù)人員 52.20 53.00 52.60
87 1571840110522 景谷縣第二人民醫(yī)院 071903-專業(yè)技術(shù)人員 48.60 55.00 51.80
88 1571840110117 景谷縣益智鄉(xiāng)衛(wèi)生院 072001-專業(yè)技術(shù)人員 54.40 75.00 64.70
89 1571840112321 景谷縣益智鄉(xiāng)衛(wèi)生院 072001-專業(yè)技術(shù)人員 52.90 74.00 63.45
90 1571840110714 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 47.90 64.00 55.95
91 1571840111709 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 49.60 61.00 55.30
92 1571840014209 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 50.90 57.00 53.95
93 1571840113119 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 55.70 52.00 53.85
94 1571840112219 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 56.50 51.00 53.75
95 1571840113002 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 50.90 56.00 53.45
96 1571840110701 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 50.60 56.00 53.30
97 1571840110129 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 51.90 53.00 52.45
98 1571840110704 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 49.80 54.00 51.90
99 1571840110921 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 48.50 55.00 51.75
100 1571840010401 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 51.40 52.00 51.70
101 1571840112108 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 52.20 51.00 51.60
102 1571840110201 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 49.30 50.00 49.65
103 1571840110925 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 56.00 43.00 49.50
104 1571840111109 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 46.90 52.00 49.45
105 1571840110512 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 50.40 47.00 48.70
106 1571840111308 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 49.00 48.00 48.50
107 1571840110130 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 47.70 45.00 46.35
108 1571840111518 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 45.00 45.00 45.00
109 1571840111008 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 46.60 42.00 44.30
110 1571840112515 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 48.20 37.00 42.60
111 1571840113109 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072101-專業(yè)技術(shù)人員 44.00 39.00 41.50
112 1571840110923 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072102-專業(yè)技術(shù)人員 53.90 82.00 67.95
113 1571840110727 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072102-專業(yè)技術(shù)人員 49.30 69.00 59.15
114 1571840110505 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072102-專業(yè)技術(shù)人員 47.20 51.00 49.10
115 1571840030804 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072102-專業(yè)技術(shù)人員 48.80 41.00 44.90
116 1571840022015 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072103-專業(yè)技術(shù)人員 59.40 84.28 71.84
117 1571840110114 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072103-專業(yè)技術(shù)人員 58.30 84.86 71.58
118 1571840111218 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072103-專業(yè)技術(shù)人員 59.10 83.33 71.21
119 1571840111605 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072103-專業(yè)技術(shù)人員 57.30 85.12 71.21
120 1571840110218 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072103-專業(yè)技術(shù)人員 58.40 83.71 71.05
121 1571840111102 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072103-專業(yè)技術(shù)人員 57.10 83.56 70.33
122 1571840111907 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072103-專業(yè)技術(shù)人員 58.30 81.04 69.67
123 1571840014228 景谷縣衛(wèi)生局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 072103-專業(yè)技術(shù)人員 57.30 81.77 69.53
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       普洱市事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論