2015年普洱市江城縣事業(yè)單位公開招聘
工作人員綜合成績(jī)公告
現(xiàn)將2015年普洱市江城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)予以公告,請(qǐng)各位考生根據(jù)自己所報(bào)考的單位、崗位代碼和準(zhǔn)考證號(hào)進(jìn)行查閱。
附件1.江城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)(教育崗位)
2.江城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)(普通崗位)
3.江城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)(衛(wèi)生崗位)
江城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)(教育崗位).xls
江城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)(普通崗位).xls
江城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)(衛(wèi)生崗位).xls
江城哈尼族彝族自治縣人力資源和社會(huì)保障局
2015年9月6日
2015年江城縣公開招聘事業(yè)單位人員(教師崗位)綜合成績(jī)公告
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢考察 | 備注 |
1571840091415 | 刀春莉 | 080102 | 2 | 65.3 | 87.60 | 76.45 | 1 | 是 | |
1571840090311 | 潘薪屹 | 080102 | 2 | 57.9 | 92.80 | 75.35 | 2 | 是 | |
1571840091305 | 白春香 | 080102 | 2 | 57.1 | 89.80 | 73.45 | 3 | 否 | |
1571840032029 | 李進(jìn)欣 | 080102 | 2 | 55.4 | 87.40 | 71.4 | 4 | 否 | |
1571840090708 | 毛波 | 080103 | 1 | 47.2 | 89.80 | 68.5 | 1 | 是 | |
1571840090927 | 陶祥 | 080103 | 1 | 43.7 | 89.00 | 66.35 | 2 | 否 | |
1571840090717 | 羅丹丹 | 080104 | 1 | 56.8 | 89.30 | 73.05 | 1 | 是 | |
1571840090411 | 龍柏樺 | 080104 | 1 | 53.6 | 90.28 | 71.94 | 2 | 否 | |
1571840091308 | 王改艷 | 080201 | 3 | 61.9 | 88.70 | 75.3 | 3 | 是 | |
1571840091426 | 楊芳 | 080201 | 3 | 61.3 | 93.96 | 77.63 | 1 | 是 | |
1571840090223 | 劉潔 | 080201 | 3 | 59.7 | 92.40 | 76.05 | 2 | 是 | |
1571840091116 | 羅明芬 | 080201 | 3 | 56.5 | 81.80 | 69.15 | 6 | 否 | |
1571840032209 | 胡曉玲 | 080201 | 3 | 55.9 | 89.00 | 72.45 | 4 | 否 | |
1571840090421 | 陳奕錦 | 080201 | 3 | 53.5 | 90.80 | 72.15 | 5 | 否 | |
1571840031725 | 蘇紅喻 | 080202 | 3 | 61.3 | 90.92 | 76.11 | 1 | 是 | |
1571840032218 | 黃春福 | 080202 | 3 | 54.1 | 85.66 | 69.88 | 2 | 是 | |
1571840013008 | 普塬嫄 | 080202 | 3 | 50.1 | 88.46 | 69.28 | 3 | 是 | |
1571840090329 | 白錦慧 | 080202 | 3 | 42.9 | 91.62 | 67.26 | 4 | 否 | |
1571840090111 | 楊進(jìn)英 | 080202 | 3 | 40.3 | 89.08 | 64.69 | 5 | 否 | |
1571840091728 | 李富花 | 080202 | 3 | 38.7 | 84.84 | 61.77 | 6 | 否 |
江城縣事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績(jī)(普通崗位)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢考察 |
1571840031916 | 刁建婷 | 080101 | 2 | 57 | 78.74 | 67.87 | 2 | 是 |
1571840090310 | 朱艷 | 080101 | 2 | 56.3 | 80.02 | 68.16 | 1 | 是 |
1571840090601 | 楊嫻 | 080101 | 2 | 55.1 | 75.48 | 65.29 | 4 | 否 |
1571840091019 | 岳麗平 | 080101 | 2 | 53.5 | 78.39 | 65.95 | 3 | 否 |
1571840010603 | 李小棒 | 080306 | 1 | 61.2 | 77.69 | 69.45 | 2 | 否 |
1571840091711 | 劉超 | 080306 | 1 | 60.7 | 82.09 | 71.40 | 1 | 是 |
1571840091725 | 蔡麗娟 | 080403 | 1 | 60.5 | 80.48 | 70.49 | 1 | 是 |
1571840090323 | 楊敏 | 080403 | 1 | 56.3 | 66.49 | 61.40 | 2 | 否 |
1571840012019 | 熊夢(mèng)潔 | 081303 | 1 | 57 | 84.68 | 70.84 | 1 | 是 |
1571840010406 | 刀秋 | 081303 | 1 | 50.9 | 68.84 | 59.87 | 2 | 否 |
1571840091720 | 普選 | 081304 | 1 | 55.4 | 80.22 | 67.81 | 1 | 是 |
1571840090808 | 李子皓 | 081304 | 1 | 50.7 | 81.08 | 65.89 | 2 | 否 |
1571840010917 | 楊嬌 | 081502 | 1 | 50.3 | 77.08 | 63.69 | 1 | 是 |
1571840091520 | 蘭莉萍 | 081502 | 1 | 43.7 | 21.85 | 2 | 否 | |
1571840090220 | 李元偉 | 081601 | 1 | 71.7 | 86.02 | 78.86 | 1 | 是 |
1571840090602 | 楊慶學(xué) | 081601 | 1 | 64.8 | 62.95 | 63.88 | 2 | 否 |
1571840090908 | 張正夫 | 081702 | 2 | 53 | 74.84 | 63.92 | 3 | 否 |
1571840090719 | 施曉華 | 081702 | 2 | 51.1 | 79.97 | 65.54 | 2 | 是 |
1571840091312 | 曹艷芬 | 081702 | 2 | 50.6 | 85.87 | 68.24 | 1 | 是 |
1571840091611 | 楊思濤 | 081702 | 2 | 49.3 | 72.42 | 60.86 | 4 | 否 |
1571840091212 | 楊瑤 | 081901 | 1 | 51.4 | 80.66 | 66.03 | 1 | 是 |
1571840090722 | 楊莉 | 081901 | 1 | 49.5 | 75.19 | 62.35 | 2 | 否 |
1571840091124 | 徐勇 | 081902 | 1 | 54.9 | 82.39 | 68.65 | 1 | 是 |
1571840090425 | 楊林林 | 081902 | 1 | 44 | 82.13 | 63.07 | 2 | 否 |
1571840090511 | 黃崇輝 | 082001 | 1 | 58.4 | 74.26 | 66.33 | 2 | 否 |
1571840090823 | 曹建剛 | 082001 | 1 | 57.1 | 82.01 | 69.56 | 1 | 是 |
1571840090330 | 自楠楠 | 082101 | 1 | 56.5 | 74.48 | 65.49 | 1 | 是 |
1571840091003 | 周龍 | 082101 | 1 | 48.8 | 68.2 | 58.50 | 2 | 否 |
1571840090514 | 王梅 | 082301 | 1 | 62.6 | 82.52 | 72.56 | 1 | 是 |
1571840091218 | 李佳佳 | 082301 | 1 | 62.4 | 80.47 | 71.44 | 2 | 否 |
1571840130817 | 楊杰娥 | 083001 | 1 | 58.3 | 80.46 | 69.38 | 1 | 是 |
1571840090211 | 李秋秋 | 083001 | 1 | 57 | 77.03 | 67.02 | 2 | 否 |
1571840091221 | 王力娜 | 081002 | 1 | 43.9 | 75.98 | 59.94 | 1 | 是 |
1571840120709 | 王彬彬 | 082501 | 1 | 59.7 | 75.91 | 67.81 | 2 | 否 |
1571840012421 | 卯昌英 | 082501 | 1 | 59.4 | 77.04 | 68.22 | 1 | 是 |
1571840091205 | 秦明貴 | 082601 | 1 | 61.3 | 81.49 | 71.40 | 1 | 是 |
1571840051303 | 王甲昪 | 082601 | 1 | 60.5 | 80.98 | 70.74 | 2 | 否 |
1571840081421 | 趙震 | 082701 | 1 | 60.5 | 83.28 | 71.89 | 1 | 是 |
1571840091411 | 李超 | 082701 | 1 | 54.9 | 76.84 | 65.87 | 2 | 否 |
1571840091805 | 徐龍 | 082401 | 1 | 57.3 | 84.4 | 70.85 | 1 | 是 |
1571840012127 | 普春福 | 082401 | 1 | 55.2 | 79.19 | 67.20 | 2 | 否 |
1571840090713 | 鄧何仙 | 082402 | 1 | 52 | 78.92 | 65.46 | 1 | 是 |
1571840091630 | 張航 | 082402 | 1 | 50.9 | 78.75 | 64.83 | 2 | 否 |
1571840012413 | 羅瓊 | 082402 | 1 | 50.9 | 74.89 | 62.90 | 3 | 否 |
1571840014219 | 胡江華 | 082901 | 1 | 51.1 | 80.91 | 66.01 | 1 | 是 |
1571840021113 | 吳京霖 | 082901 | 1 | 50.1 | 80.75 | 65.43 | 2 | 否 |
1571840011912 | 奠正號(hào) | 083301 | 2 | 74.1 | 82.52 | 78.31 | 1 | 是 |
1571840091024 | 魯曉云 | 083301 | 2 | 63.4 | 81.48 | 72.44 | 2 | 是 |
1571840052928 | 戴佳欣 | 083301 | 2 | 61 | 30.50 | 4 | 否 | |
1571840130330 | 李超 | 083301 | 2 | 61 | 80.13 | 70.57 | 3 | 否 |
1571840090125 | 陶韜 | 083401 | 1 | 59.1 | 78.84 | 68.97 | 1 | 是 |
1571840130901 | 李俊華 | 083401 | 1 | 54.9 | 79.53 | 67.22 | 2 | 否 |
1571840090225 | 楊麗萍 | 083501 | 1 | 65 | 79.32 | 72.16 | 2 | 否 |
1571840090725 | 呂梟 | 083501 | 1 | 64.2 | 81.82 | 73.01 | 1 | 是 |
1571840090427 | 李康 | 083101 | 1 | 51.4 | 77.79 | 64.60 | 2 | 否 |
1571840031510 | 白文播 | 083101 | 1 | 50.6 | 80.58 | 65.59 | 1 | 是 |
1571840091621 | 魏學(xué)林 | 083102 | 1 | 59.7 | 82.14 | 70.92 | 1 | 是 |
1571840091402 | 熊朝娟 | 083102 | 1 | 56.5 | 79.07 | 67.79 | 2 | 否 |
1571840032522 | 姜琴杰 | 083103 | 1 | 56.5 | 83.53 | 70.02 | 1 | 是 |
1571840091329 | 羅磊 | 083103 | 1 | 55.2 | 80.5 | 67.85 | 2 | 否 |
2015年江城縣公開招聘事業(yè)單位人員
(醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)崗位)綜合成績(jī)公告
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 筆試成績(jī) | 專業(yè)筆試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢考察 |
1571840091304 | 黃慧 | 080301 | 2 | 51.2 | 64 | 57.60 | 1 | 是 |
1571840022222 | 李麗利 | 080301 | 2 | 49.9 | 56 | 52.95 | 2 | 是 |
1571840030313 | 張婕妤 | 080301 | 2 | 49.6 | 48 | 48.80 | 3 | 否 |
1571840120424 | 羅潤(rùn)萍 | 080301 | 2 | 49.1 | 47 | 48.05 | 4 | 否 |
1571840012320 | 朱江艷 | 080302 | 2 | 59.2 | 49 | 54.10 | 2 | 是 |
1571840091507 | 彭建 | 080302 | 2 | 57.8 | 48 | 52.90 | 3 | 否 |
1571840091609 | 李祖尚 | 080302 | 2 | 54.6 | 55 | 54.80 | 1 | 是 |
1571840090714 | 李江寶 | 080302 | 2 | 52.8 | 48 | 50.40 | 4 | 否 |
1571840050616 | 蔣品衛(wèi) | 080303 | 3 | 59.9 | 49 | 54.45 | 2 | 是 |
1571840122107 | 潘富強(qiáng) | 080303 | 3 | 55.7 | 73 | 64.35 | 1 | 是 |
1571840050819 | 劉寧麗 | 080303 | 3 | 54.6 | 52 | 53.30 | 4 | 否 |
1571840030318 | 楊石仙 | 080303 | 3 | 51.1 | 52 | 51.55 | 5 | 否 |
1571840052522 | 饒文杰 | 080303 | 3 | 49.6 | 59 | 54.30 | 3 | 是 |
1571840111608 | 唐新杰 | 080303 | 3 | 47.4 | 52 | 49.70 | 6 | 否 |
1571840015023 | 馬希奇 | 080304 | 1 | 56.5 | 45 | 50.75 | 1 | 是 |
1571840090919 | 楊發(fā)銀 | 080304 | 1 | 56 | 38 | 47.00 | 2 | 否 |
1571840091608 | 楊陽 | 080401 | 1 | 54.9 | 48 | 51.45 | 2 | 否 |
1571840091715 | 陶春麗 | 080401 | 1 | 52.5 | 55 | 53.75 | 1 | 是 |
1571840053610 | 白琴芝 | 080402 | 1 | 50.1 | 38 | 44.05 | 1 | 是 |
1571840014728 | 趙志新 | 080402 | 1 | 45.8 | 38 | 41.90 | 2 | 否 |
1571840014322 | 朱麗 | 080601 | 1 | 58.6 | 58 | 58.30 | 1 | 是 |
1571840120818 | 盧紹花 | 080601 | 1 | 53.3 | 62 | 57.65 | 2 | 否 |
1571840091122 | 自田妹 | 080602 | 1 | 43.4 | 41 | 42.20 | 1 | 是 |
1571840090124 | 蔡蘭芝 | 080602 | 1 | 41.3 | 40 | 40.65 | 2 | 否 |
1571840090418 | 陶金龍 | 080901 | 1 | 57.6 | 51 | 54.30 | 1 | 是 |
1571840021717 | 楊綺薇 | 080901 | 1 | 55.7 | 44 | 49.85 | 2 | 否 |
1571840090209 | 王麗莎 | 081103 | 1 | 56.5 | 36 | 46.25 | 2 | 否 |
1571840120404 | 楊柳 | 081103 | 1 | 55.7 | 49 | 52.35 | 1 | 是 |
1571840090122 | 羅江梅 | 081104 | 1 | 53.5 | 50 | 51.75 | 1 | 是 |
1571840022101 | 李晨曦 | 081104 | 1 | 42.4 | 47 | 44.70 | 2 | 否 |