国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2015年曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員體檢通知公告

[日期:2015-08-30] 來源:曲靖市人力資源和社會保障網(wǎng)

2015年曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員

面試后有關事項的公告

各位報考人員:

我市2015年定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績、綜合成績予以公告。依據(jù)相關程序和規(guī)定,下步將按照綜合成績崗位排名及勝出規(guī)則,根據(jù)崗位招錄人數(shù)等額確定體檢人員(具體人員名單見附件1)。

村(社區(qū))書記、主任定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員體檢時間定于2015年9月1日(星期二),大學生村官定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員體檢時間定于2015年9月2日(星期三)。參加體檢的報考人員須于體檢當天上午7:30前到曲靖市麒麟?yún)^(qū)建保路與麒麟東路交接處惠滇醫(yī)療(605廠旁)門診樓四樓會議室報到(地址詳見附件2)。

報考人員須空腹參檢,體檢前幾天忌飲酒,忌食火鍋等過分刺激食品,忌服藥物,以免影響體檢結(jié)果。

體檢按照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》、《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》、《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》、《關于印發(fā)〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉有關修訂內(nèi)容的通知》等規(guī)定執(zhí)行。

體檢時報考人員須提供本人二代身份證、筆試準考證原件、半寸彩色免冠證件近照1張。經(jīng)咨詢體檢醫(yī)院,體檢費為320元,請各位考生預先準備體檢費用,自行向醫(yī)院支付。

體檢時,體檢者若與體檢醫(yī)生有回避關系的,應申請醫(yī)生回避。對于在體檢過程中弄虛作假或者隱瞞真實情況的報考人員,按有關規(guī)定處理。

體檢合格人員進入考察。錄用考察的重點是了解掌握考察對象在政治思想、道德品質(zhì)、能力素質(zhì)、遵紀守法、廉潔自律、職位匹配等方面的情況以及學習工作和報考期間的表現(xiàn),同時要核實考察對象是否符合規(guī)定的報考資格條件,提供的報考信息和相關材料是否真實、準確,是否具有報考回避的情形等方面的情況??疾旃ぷ靼从嘘P規(guī)定執(zhí)行。

如遇體檢、考察不合格者,只在初次出現(xiàn)不合格人員的階段遞補一次。

附件:1.2015曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員綜合成績表.xls

2.體檢地點地圖

中共曲靖市委組織部

曲靖市人力資源和社會保障局    曲靖市公務員局

2015年8月30日

附件2

體檢地點地圖

2015年曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員綜合成績表

招錄單位全稱 擬錄人數(shù) 報考人員身份 準考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 崗位排名 是否進入體檢 備注
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700717 216.00 85.52 78.76 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700907 213.00 85.08 78.04 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700720 210.50 85.15 77.66 3  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700313 201.50 85.83 76.50 4  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700501 201.50 85.37 76.27 5  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700814 202.50 84.58 76.04 6  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700923 196.00 86.72 76.03 7  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700222 201.00 85.05 76.03 7  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700622 199.00 85.61 75.97 9  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700820 201.00 83.96 75.48 10  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700417 196.00 84.82 75.08 11  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700221 189.00 86.35 74.67 12  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700704 185.50 87.22 74.53 13  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700801 189.50 85.61 74.39 14  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51010112618 186.50 86.11 74.14 15  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700711 190.50 84.56 74.03 16  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700327 191.00 84.23 73.95 17  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700216 186.50 85.63 73.90 18  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700827 189.00 84.57 73.78 19  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51010112022 184.50 85.90 73.70 20  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700419 187.50 84.56 73.53 21  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700409 193.50 82.46 73.48 22  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700911 185.00 85.24 73.45 23  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700315 187.50 83.99 73.25 24  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700815 185.50 84.55 73.19 25  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700912 181.50 85.72 73.11 26  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700618 182.50 85.21 73.02 27  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700904 179.50 86.18 73.01 28  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700120 182.50 85.15 72.99 29  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700214 181.00 85.47 72.90 30  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700901 186.00 83.46 72.73 31  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700722 184.00 84.07 72.70 32  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700215 183.50 83.75 72.46 33  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700713 177.50 85.73 72.45 34  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700621 179.50 84.77 72.30 35  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700411 180.50 84.37 72.27 36  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700207 181.00 84.15 72.24 37  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700625 176.50 85.55 72.19 38  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700406 181.50 83.76 72.13 39  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700619 180.00 84.09 72.05 40  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700117 182.00 83.40 72.03 41  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51010112112 181.50 83.27 71.88 42  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700328 179.50 83.50 71.67 43  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700206 178.50 83.37 71.44 44  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700710 176.00 84.12 71.39 45  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700505 176.00 83.30 70.98 46  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700915 175.50 82.86 70.68 47  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700917 175.50 82.84 70.67 48  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700110 175.50 82.70 70.60 49  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700702 180.50 79.26 69.71 50  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員 25 大學生村官 51220700519 182.00 77.67 69.17 51  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(富源縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700918 155.50 85.08 68.46 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(富源縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700725 153.50 82.03 66.60 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(會澤縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700607 148.00 82.66 66.00 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(會澤縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700729 147.00 81.58 65.29 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(陸良縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700115 139.50 83.80 65.15 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(陸良縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700821 127.00 64.16 53.25 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(羅平縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700730 193.50 79.56 72.03 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(羅平縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700311 153.50 79.43 65.30 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(馬龍縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700811 139.50 80.91 63.70 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(馬龍縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700205 132.50 74.96 59.56 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(麒麟?yún)^(qū)) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700608 141.00 84.54 65.77 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(麒麟?yún)^(qū)) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700103 130.50 74.82 59.16 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(師宗縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700322 152.00 79.54 65.10 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(師宗縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700829 144.50 79.03 63.60 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(宣威市) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700628 190.50 84.05 73.78 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(宣威市) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700604 132.50 73.67 58.92 2  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(沾益縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700503 192.00 83.39 73.69 1  
曲靖市定向考錄鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)公務員(沾益縣) 1 村(社區(qū))書記、主任 51220700612 151.00 79.69 65.01 2  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關信息鏈接       云南省公務員考試信息 
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論