序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位(含單位名稱(chēng)及崗位代碼) | 筆試 | 面試/專(zhuān)業(yè)考核 | 綜合成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | ||
卷面分(100分) | 實(shí)得分(占 50 %) | 測(cè)評(píng)分(100分) | 實(shí)得分(占 50 %) | |||||||
1 | 15071800114 | 2015200301教師1(文史哲學(xué)) | 78 | 39.00 | 83 | 41.50 | 80.50 | 1 | 是 | |
2 | 15071800207 | 2015200301教師1(文史哲學(xué)) | 73 | 36.50 | 69.46 | 34.73 | 71.23 | 7 | ||
3 | 15071800209 | 2015200301教師1(文史哲學(xué)) | 72 | 36.00 | 75.46 | 37.73 | 73.73 | 4 | 是 | |
4 | 15071800217 | 2015200301教師1(文史哲學(xué)) | 72 | 36.00 | 81.48 | 40.74 | 76.74 | 2 | 是 | |
5 | 15071800221 | 2015200301教師1(文史哲學(xué)) | 71.5 | 35.75 | 65.52 | 32.76 | 68.51 | 11 | ||
6 | 15071800113 | 2015200301教師1(文史哲學(xué)) | 71 | 35.50 | 70.82 | 35.41 | 70.91 | 8 | ||
7 | 15071800219 | 2015200301教師1(文史哲學(xué)) | 68.5 | 34.25 | 71.48 | 35.74 | 69.99 | 9 | ||
8 | 15071800228 | 2015200301教師1(文史哲學(xué)) | 68.5 | 34.25 | 59.84 | 29.92 | 64.17 | 16 | ||
9 | 15071800110 | 2015200301教師1(文史哲學(xué)) | 68 | 34.00 | 84.82 | 42.41 | 76.41 | 3 | 是 | |
10 | 15071800128 | 2015200301教師1(文史哲學(xué)) | 67.5 | 33.75 | 67.04 | 33.52 | 67.27 | 14 | ||
11 | 15071800131 | 2015200301教師1(文史哲學(xué)) | 67 | 33.50 | 77.72 | 38.86 | 72.36 | 6 | ||
12 | 15071800201 | 2015200301教師1(文史哲學(xué)) | 67 | 33.50 | 69.84 | 34.92 | 68.42 | 12 | ||
13 | 15071800101 | 2015200301教師1(文史哲學(xué)) | 66.5 | 33.25 | 65.62 | 32.81 | 66.06 | 15 | ||
14 | 15071800213 | 2015200301教師1(文史哲學(xué)) | 66.5 | 33.25 | 70.56 | 35.28 | 68.53 | 10 | ||
15 | 15071800129 | 2015200301教師1(文史哲學(xué)) | 66 | 33.00 | 80.26 | 40.13 | 73.13 | 5 | 是 | |
16 | 15071800216 | 2015200301教師1(文史哲學(xué)) | 66 | 33.00 | 70.34 | 35.17 | 68.17 | 13 | ||
17 | 15071800306 | 2015200302教師2(藝術(shù)學(xué)) | 64.5 | 32.25 | 78.04 | 39.02 | 71.27 | 1 | 是 | |
18 | 15071800310 | 2015200302教師2(藝術(shù)學(xué)) | 63 | 31.50 | 76.5 | 38.25 | 69.75 | 3 | ||
19 | 15071800311 | 2015200302教師2(藝術(shù)學(xué)) | 59 | 29.50 | 66.02 | 33.01 | 62.51 | 4 | ||
20 | 15071800314 | 2015200302教師2(藝術(shù)學(xué)) | 58.5 | 29.25 | 61.94 | 30.97 | 60.22 | 5 | ||
21 | 15071800305 | 2015200302教師2(藝術(shù)學(xué)) | 56 | 28.00 | 84.48 | 42.24 | 70.24 | 2 | 是 | |
22 | 15071800309 | 2015200302教師2(藝術(shù)學(xué)) | 51.5 | 25.75 | 60.58 | 30.29 | 56.04 | 6 |
玉溪市第一幼兒園
2015年8月10日