請登記下載:迪慶2015成績第一榜(蓋章).XLS
2015年迪慶州州直部分事業(yè)單位公開招聘工作人員
考試筆試成績公告(第一榜)
1、公示期:2015年7月23日——2015年7月30日??忌鷮Ψ?jǐn)?shù)如有異議的請在公示期內(nèi)向迪慶州人力資源和社會保障局書面反映,公示期過后提出的一律不予受理。聯(lián)系電話:0887-8226003、0887-8222957。
2、根據(jù)迪政辦發(fā)﹝2003﹞49號文件規(guī)定,對州內(nèi)藏族、傈僳族、苗族、彝族、普米族五種少數(shù)民族考生給予加分照顧。
3、筆試總成績的計算方法:筆試總成績=公共基礎(chǔ)知識(卷面分)+民族照顧分(加5分)。注:未參加筆試考試的標(biāo)注為缺考。以下筆試總成績含民族照顧分。
4、本公告由迪慶州人力資源和社會保障局負(fù)責(zé)解釋。發(fā)布之日起可以通過以下網(wǎng)站查詢:云南省人社廳考試中心網(wǎng)站:http://www.ynrsksw.cn/,迪慶州政府信息公開門戶網(wǎng)站http://dq.xxgk.yn.gov.cn網(wǎng)站上查詢。
報名序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考職位 | 公共基礎(chǔ)知識(卷面分) | 筆試總成績 |
000139 | 李文宇 | 10134011303 | 香格里拉雜志社:編輯 | 70.5 | 75.5 |
000605 | 楊麗花 | 10134010209 | 香格里拉雜志社:編輯 | 63.5 | 68.5 |
000104 | 余定娟 | 10134010312 | 香格里拉雜志社:編輯 | 62 | 67 |
000661 | 羅潔 | 10134012025 | 香格里拉雜志社:編輯 | 64 | 64 |
000356 | 次里取追 | 10134010813 | 香格里拉雜志社:編輯 | 58.5 | 63.5 |
000282 | 沈春秀 | 10134010508 | 香格里拉雜志社:編輯 | 58 | 63 |
000173 | 張琳 | 10134010515 | 香格里拉雜志社:編輯 | 58 | 63 |
000391 | 木國萍 | 10134011804 | 香格里拉雜志社:編輯 | 58 | 63 |
000350 | 益西拉木 | 10134010824 | 香格里拉雜志社:編輯 | 56.5 | 61.5 |
000837 | 和菊芬 | 10134012117 | 香格里拉雜志社:編輯 | 56.5 | 61.5 |
000575 | 斯娜曲珍 | 10134011811 | 香格里拉雜志社:編輯 | 55.5 | 60.5 |
000770 | 劉靜 | 10134010803 | 香格里拉雜志社:編輯 | 55 | 60 |
000410 | 格茸追瑪 | 10134010315 | 香格里拉雜志社:編輯 | 54.5 | 59.5 |
000044 | 漢志蘭 | 10134011306 | 香格里拉雜志社:編輯 | 54 | 59 |
000348 | 楊麗紅 | 10134010408 | 香格里拉雜志社:編輯 | 58.5 | 58.5 |
000031 | 趙文倞 | 10134012020 | 香格里拉雜志社:編輯 | 53.5 | 58.5 |
000226 | 羅仕梅 | 10134011512 | 香格里拉雜志社:編輯 | 53 | 58 |
000050 | 李歡 | 10134010615 | 香格里拉雜志社:編輯 | 52 | 57 |
000972 | 次拉姆 | 10134010112 | 香格里拉雜志社:編輯 | 51.5 | 56.5 |
000163 | 包國倩 | 10134011909 | 香格里拉雜志社:編輯 | 56 | 56 |
000915 | 拉茸卓瑪 | 10134011923 | 香格里拉雜志社:編輯 | 50.5 | 55.5 |
000284 | 余婷秀 | 10134011308 | 香格里拉雜志社:編輯 | 50 | 55 |
000395 | 楊晟毅 | 10134011824 | 香格里拉雜志社:編輯 | 55 | 55 |
000689 | 余富英 | 10134010301 | 香格里拉雜志社:編輯 | 49.5 | 54.5 |
000608 | 和琥 | 10134010307 | 香格里拉雜志社:編輯 | 49.5 | 54.5 |
000060 | 和嬌 | 10134010314 | 香格里拉雜志社:編輯 | 49.5 | 54.5 |
000467 | 青姆 | 10134011424 | 香格里拉雜志社:編輯 | 49.5 | 54.5 |
000281 | 唐志香 | 10134012109 | 香格里拉雜志社:編輯 | 49 | 54 |
000320 | 浦麗芬 | 10134011011 | 香格里拉雜志社:編輯 | 48.5 | 53.5 |
000415 | 達巴卓瑪 | 10134010808 | 香格里拉雜志社:編輯 | 48 | 53 |
000253 | 李衛(wèi)華 | 10134011916 | 香格里拉雜志社:編輯 | 48 | 53 |
001072 | 斯娜卓瑪 | 10134010624 | 香格里拉雜志社:編輯 | 47.5 | 52.5 |
000067 | 熊海生 | 10134011216 | 香格里拉雜志社:編輯 | 47.5 | 52.5 |
000280 | 和冬元 | 10134012212 | 香格里拉雜志社:編輯 | 52.5 | 52.5 |
000478 | 格桑卓瑪 | 10134010806 | 香格里拉雜志社:編輯 | 46.5 | 51.5 |
000717 | 馬琴 | 10134011119 | 香格里拉雜志社:編輯 | 46.5 | 51.5 |
000628 | 陸麗香 | 10134011901 | 香格里拉雜志社:編輯 | 46.5 | 51.5 |
000123 | 馮繼梅 | 10134010519 | 香格里拉雜志社:編輯 | 46 | 51 |
000209 | 和文松 | 10134012023 | 香格里拉雜志社:編輯 | 46 | 51 |
000100 | 夏金花 | 10134012210 | 香格里拉雜志社:編輯 | 46 | 51 |
000930 | 趙敏 | 10134012114 | 香格里拉雜志社:編輯 | 45.5 | 50.5 |
000571 | 楊燕 | 10134010509 | 香格里拉雜志社:編輯 | 45 | 50 |
001039 | 趙建琴 | 10134010923 | 香格里拉雜志社:編輯 | 45 | 50 |
000660 | 七林拉姆 | 10134011412 | 香格里拉雜志社:編輯 | 45 | 50 |
000722 | 李春梅 | 10134012112 | 香格里拉雜志社:編輯 | 45 | 50 |
000530 | 蜂麗光 | 10134011316 | 香格里拉雜志社:編輯 | 44.5 | 49.5 |
000006 | 韓曉燕 | 10134012304 | 香格里拉雜志社:編輯 | 44.5 | 49.5 |
000299 | 蜂玉龍 | 10134010216 | 香格里拉雜志社:編輯 | 44 | 49 |
000613 | 潘小蕾 | 10134010410 | 香格里拉雜志社:編輯 | 44 | 49 |
000140 | 歐和杰 | 10134012222 | 香格里拉雜志社:編輯 | 44 | 49 |
000525 | 定主拉母 | 10134011816 | 香格里拉雜志社:編輯 | 43.5 | 48.5 |
000062 | 和院瓊 | 10134010502 | 香格里拉雜志社:編輯 | 48 | 48 |
000533 | 成雪濤 | 10134010822 | 香格里拉雜志社:編輯 | 43 | 48 |
000114 | 楊志林 | 10134011318 | 香格里拉雜志社:編輯 | 43 | 48 |
000646 | 和仙梅 | 10134011613 | 香格里拉雜志社:編輯 | 43 | 48 |
000576 | 吹批追格 | 10134010124 | 香格里拉雜志社:編輯 | 42.5 | 47.5 |
000685 | 馬燕 | 10134011319 | 香格里拉雜志社:編輯 | 47.5 | 47.5 |
000582 | 央宗 | 10134011217 | 香格里拉雜志社:編輯 | 42 | 47 |
001049 | 七林卓瑪 | 10134011902 | 香格里拉雜志社:編輯 | 42 | 47 |
000257 | 王建瓊 | 10134010306 | 香格里拉雜志社:編輯 | 41.5 | 46.5 |
000142 | 魯茸取扎 | 10134010807 | 香格里拉雜志社:編輯 | 41.5 | 46.5 |
000901 | 南志華 | 10134011507 | 香格里拉雜志社:編輯 | 41.5 | 46.5 |
000475 | 楊信軍 | 10134010506 | 香格里拉雜志社:編輯 | 46 | 46 |
000865 | 和雪燕 | 10134010611 | 香格里拉雜志社:編輯 | 46 | 46 |
000376 | 李杰 | 10134011425 | 香格里拉雜志社:編輯 | 41 | 46 |
000697 | 雙擁卓瑪 | 10134011005 | 香格里拉雜志社:編輯 | 40.5 | 45.5 |
000836 | 和文懿 | 10134011715 | 香格里拉雜志社:編輯 | 45.5 | 45.5 |
000458 | 李媛清 | 10134010605 | 香格里拉雜志社:編輯 | 40 | 45 |
000791 | 向巴拉追 | 10134011518 | 香格里拉雜志社:編輯 | 40 | 45 |
000895 | 馮兆萍 | 10134011914 | 香格里拉雜志社:編輯 | 45 | 45 |
000933 | 王鑫蕓 | 10134010820 | 香格里拉雜志社:編輯 | 39.5 | 44.5 |
000693 | 孫慧蓮 | 10134011102 | 香格里拉雜志社:編輯 | 39.5 | 44.5 |
000234 | 余秋花 | 10134012102 | 香格里拉雜志社:編輯 | 39.5 | 44.5 |
000506 | 雀雪珍 | 10134010208 | 香格里拉雜志社:編輯 | 39 | 44 |
000026 | 李曉梅 | 10134010825 | 香格里拉雜志社:編輯 | 44 | 44 |
000739 | 陳宏 | 10134010925 | 香格里拉雜志社:編輯 | 44 | 44 |
000793 | 姚璐 | 10134011112 | 香格里拉雜志社:編輯 | 39 | 44 |
000341 | 余霞 | 10134010313 | 香格里拉雜志社:編輯 | 43.5 | 43.5 |
000042 | 唐飛燕 | 10134011920 | 香格里拉雜志社:編輯 | 38.5 | 43.5 |
000214 | 和秋月 | 10134012312 | 香格里拉雜志社:編輯 | 43 | 43 |
000651 | 蜂素珍 | 10134010711 | 香格里拉雜志社:編輯 | 36.5 | 41.5 |
000349 | 楊林曦 | 10134011214 | 香格里拉雜志社:編輯 | 41.5 | 41.5 |
000326 | 扎巴 | 10134012225 | 香格里拉雜志社:編輯 | 36.5 | 41.5 |
000500 | 張琳皎 | 10134011106 | 香格里拉雜志社:編輯 | 40 | 40 |
000838 | 閔曉萃 | 10134011320 | 香格里拉雜志社:編輯 | 34.5 | 39.5 |
000548 | 林稱卓瑪 | 10134010606 | 香格里拉雜志社:編輯 | 33.5 | 38.5 |
000640 | 鮑麗萍 | 10134010619 | 香格里拉雜志社:編輯 | 38 | 38 |
000240 | 格桑卓瑪 | 10134010419 | 香格里拉雜志社:編輯 | 32.5 | 37.5 |
000769 | 周達銘 | 10134010811 | 香格里拉雜志社:編輯 | 37.5 | 37.5 |
000904 | 扎拉 | 10134010203 | 香格里拉雜志社:編輯 | 31.5 | 36.5 |
000553 | 張素萍 | 10134011210 | 香格里拉雜志社:編輯 | 36.5 | 36.5 |
000552 | 趙建璋 | 10134010815 | 香格里拉雜志社:編輯 | 35 | 35 |
000896 | 和玉龍 | 10134011521 | 香格里拉雜志社:編輯 | 30 | 35 |
000510 | 李迪 | 10134010423 | 香格里拉雜志社:編輯 | 33 | 33 |
000979 | 思農(nóng)初姆 | 10134011309 | 香格里拉雜志社:編輯 | 缺考 | 缺考 |
000735 | 央總 | 10134011321 | 香格里拉雜志社:編輯 | 缺考 | 缺考 |
000288 | 卓瑪 | 10134011505 | 香格里拉雜志社:編輯 | 缺考 | 缺考 |
000899 | 苗小強 | 10134011511 | 香格里拉雜志社:編輯 | 缺考 | 缺考 |
001033 | 鄧曾曲平 | 10134012111 | 香格里拉雜志社:編輯 | 缺考 | 缺考 |
000555 | 和小蓉 | 10134011721 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:英語專任教師 | 48 | 48 |
000379 | 善玉雙 | 10134010915 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 54 | 59 |
000385 | 和忠菊 | 10134010511 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 55.5 | 55.5 |
000190 | 李永波 | 10134011003 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 48 | 53 |
000524 | 格茸吾木 | 10134012013 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 47 | 52 |
000197 | 和鈺潔 | 10134010706 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 44 | 49 |
000086 | 周萬琴 | 10134010720 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 48.5 | 48.5 |
000159 | 趙云 | 10134010919 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 48.5 | 48.5 |
000867 | 取追 | 10134011506 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 42.5 | 47.5 |
001074 | 格茸竹瑪 | 10134010703 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 42 | 47 |
000404 | 木燦梅 | 10134012009 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 46.5 | 46.5 |
000459 | 唐學(xué)芬 | 10134012011 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 41.5 | 46.5 |
000664 | 熊菊香 | 10134011314 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 40 | 45 |
000631 | 徐梅 | 10134012309 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 39.5 | 44.5 |
000830 | 和銀翠 | 10134011307 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 39 | 44 |
000186 | 豐偉芳 | 10134011515 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 39 | 44 |
000147 | 余曉燕 | 10134011504 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 38.5 | 43.5 |
000981 | 和艷芬 | 10134011907 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 42.5 | 42.5 |
000832 | 阿安 | 10134011108 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 36.5 | 41.5 |
000561 | 尼瑪追格 | 10134012209 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 36.5 | 41.5 |
000434 | 鄧紅 | 10134012103 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 41 | 41 |
000244 | 吳仕艷 | 10134011605 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 40.5 | 40.5 |
000567 | 斯那拉宗 | 10134010105 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 35 | 40 |
000091 | 和玉 | 10134012311 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 40 | 40 |
000144 | 李曉燕 | 10134010225 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 39.5 | 39.5 |
000823 | 次里永宗 | 10134012204 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 34 | 39 |
000879 | 李付花 | 10134011223 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 38 | 38 |
000667 | 此里卓瑪 | 10134010320 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 32.5 | 37.5 |
000036 | 李娜 | 10134010101 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 37 | 37 |
000825 | 喻海紅 | 10134011002 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 32 | 37 |
000910 | 和玉春 | 10134011906 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 31.5 | 36.5 |
000199 | 郭陶花 | 10134010819 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 36 | 36 |
000295 | 李娟 | 10134011105 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 35 | 35 |
000405 | 羅信芳 | 10134010904 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 34.5 | 34.5 |
000760 | 孫麗香 | 10134010613 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 34 | 34 |
000528 | 王蘭蘭 | 10134011517 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 32.5 | 32.5 |
000251 | 李蓉 | 10134011122 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 31 | 31 |
000174 | 張雪琴 | 10134011621 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 30 | 30 |
000657 | 楊麗 | 10134011118 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 29 | 29 |
000728 | 此里芝瑪 | 10134011117 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 缺考 | 缺考 |
000509 | 王鋼 | 10134011904 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 缺考 | 缺考 |
000512 | 王智 | 10134012113 | 迪慶香格里拉經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心完小:幼兒教師 | 缺考 | 缺考 |
000566 | 阿瑪初 | 10134011414 | 迪慶州藏醫(yī)院:藏醫(yī)臨床醫(yī)生 | 48 | 53 |
000211 | 七里卓瑪 | 10134010908 | 迪慶州藏醫(yī)院:藏醫(yī)臨床醫(yī)生 | 46.5 | 51.5 |
000143 | 初誠 | 10134012016 | 迪慶州藏醫(yī)院:藏醫(yī)臨床醫(yī)生 | 37 | 42 |
000839 | 扎史尼瑪 | 10134011614 | 迪慶州藏醫(yī)院:藏醫(yī)臨床醫(yī)生 | 19.5 | 24.5 |
000078 | 李海鳳 | 10134011810 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 53 | 58 |
000034 | 和揚 | 10134010917 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 55.5 | 55.5 |
000227 | 吉萍 | 10134012307 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 48.5 | 53.5 |
000157 | 楊曉麗 | 10134010206 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 46.5 | 51.5 |
000773 | 和衛(wèi)珍 | 10134011918 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 45.5 | 50.5 |
000719 | 楊麗仙 | 10134010223 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 50 | 50 |
000851 | 和瑞梅 | 10134011807 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 50 | 50 |
000622 | 和月秀 | 10134010823 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 49 | 49 |
000113 | 張潤元 | 10134010721 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 48.5 | 48.5 |
000783 | 張菊 | 10134011120 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 43.5 | 48.5 |
000856 | 羅娜 | 10134010712 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 43 | 48 |
001048 | 楊文珍 | 10134010603 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 47.5 | 47.5 |
000986 | 楊振雷 | 10134012108 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 42.5 | 47.5 |
000103 | 熊穎 | 10134010304 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 42 | 47 |
000945 | 徐麗春 | 10134012015 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 47 | 47 |
000316 | 李鵬艷 | 10134012110 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 41.5 | 46.5 |
000543 | 建英 | 10134011022 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 41 | 46 |
001038 | 李維英 | 10134011915 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 41 | 46 |
000224 | 蜂麗英 | 10134010618 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 40.5 | 45.5 |
000909 | 楊游琴 | 10134011111 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 45.5 | 45.5 |
000112 | 海群麗 | 10134011718 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 40 | 45 |
000371 | 鐘紅花 | 10134012014 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 40 | 45 |
000557 | 陸世珍 | 10134010107 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 39.5 | 44.5 |
000600 | 和晴 | 10134010413 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 44.5 | 44.5 |
000154 | 康玉香 | 10134010705 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 39.5 | 44.5 |
000935 | 雀兆芳 | 10134012115 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 39.5 | 44.5 |
000706 | 木曉玉 | 10134010310 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 44 | 44 |
000877 | 九一咪 | 10134011009 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 44 | 44 |
000466 | 七旺拉木 | 10134010123 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 38.5 | 43.5 |
000860 | 和芳 | 10134011221 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 38.5 | 43.5 |
000990 | 曾瑩瑩 | 10134011610 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 43.5 | 43.5 |
000106 | 毛曉全 | 10134011912 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 38.5 | 43.5 |
000255 | 楊繼康 | 10134011315 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 43 | 43 |
000057 | 青拉初 | 10134010108 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 37.5 | 42.5 |
000308 | 楊菊 | 10134010407 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 42.5 | 42.5 |
000911 | 次里取初 | 10134010119 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 37 | 42 |
000383 | 和鵬丹 | 10134010224 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 42 | 42 |
000039 | 馬玉琴 | 10134010420 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 37 | 42 |
001017 | 李燕 | 10134012224 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 37 | 42 |
000942 | 和桂妹 | 10134010406 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 36.5 | 41.5 |
000768 | 和驪珍 | 10134010501 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 36.5 | 41.5 |
000890 | 謝建清 | 10134010921 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 41.5 | 41.5 |
000939 | 趙燕 | 10134011305 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 41.5 | 41.5 |
000079 | 李紅香 | 10134011617 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 36.5 | 41.5 |
000765 | 趙慶娟 | 10134012306 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 41.5 | 41.5 |
001029 | 趙青 | 10134010621 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 41 | 41 |
000714 | 王娟 | 10134011323 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 41 | 41 |
000704 | 李穎 | 10134011520 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 41 | 41 |
000175 | 聶建芳 | 10134011921 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 35.5 | 40.5 |
000610 | 李炎秋 | 10134011604 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 35 | 40 |
000461 | 慶金卓瑪 | 10134010902 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 34.5 | 39.5 |
001002 | 唐玉英 | 10134011215 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 39.5 | 39.5 |
000801 | 定主卓瑪 | 10134011809 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 34.5 | 39.5 |
000975 | 邊瑪吾木 | 10134012101 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 34.5 | 39.5 |
000674 | 陳小花 | 10134010421 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 33.5 | 38.5 |
000861 | 和根蘭 | 10134010604 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 38.5 | 38.5 |
000624 | 雀富花 | 10134011013 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 33.5 | 38.5 |
000487 | 易祥宇 | 10134012214 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 33.5 | 38.5 |
000289 | 和兆喜 | 10134010516 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 38 | 38 |
000315 | 七里央宗 | 10134010804 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 33 | 38 |
001018 | 張敬娟 | 10134011124 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 38 | 38 |
000724 | 趙春秀 | 10134010118 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 37.5 | 37.5 |
000872 | 劉花 | 10134010622 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 37.5 | 37.5 |
000107 | 段慧珍 | 10134011406 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 37.5 | 37.5 |
000412 | 卓瑪永初 | 10134011922 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 32.5 | 37.5 |
000843 | 何金蘭 | 10134011109 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 37 | 37 |
000460 | 卓瑪央吉 | 10134011208 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 32 | 37 |
000252 | 楊紅梅 | 10134010401 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 36.5 | 36.5 |
000977 | 馬秋云 | 10134011705 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 36 | 36 |
000780 | 和珊珊 | 10134011908 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 36 | 36 |
001077 | 羅順群 | 10134011623 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 35.5 | 35.5 |
000158 | 和秀花 | 10134011813 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 35.5 | 35.5 |
000202 | 和麗花 | 10134012106 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 30.5 | 35.5 |
000665 | 勞追 | 10134012218 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 30.5 | 35.5 |
000727 | 和豐慶 | 10134012002 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 35 | 35 |
000536 | 和耀芳 | 10134011021 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 34.5 | 34.5 |
000470 | 和艷蘭 | 10134012121 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 34.5 | 34.5 |
001021 | 呂廉慧 | 10134011802 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 34 | 34 |
000870 | 拉茸央宗 | 10134010523 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 28.5 | 33.5 |
001027 | 和江福 | 10134011819 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 33.5 | 33.5 |
000908 | 李素梅 | 10134011708 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 33 | 33 |
000089 | 楊金順 | 10134010918 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 32.5 | 32.5 |
000702 | 葉青 | 10134011113 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 32.5 | 32.5 |
000347 | 周靜瑤 | 10134011701 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 32 | 32 |
000941 | 羅胤 | 10134011207 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 31.5 | 31.5 |
000279 | 茍克芬 | 10134010321 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 30.5 | 30.5 |
000145 | 龔德財 | 10134011503 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 25.5 | 30.5 |
000903 | 楊文蘭 | 10134011618 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 30 | 30 |
000491 | 楊志萍 | 10134010709 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 29 | 29 |
000845 | 趙文艷 | 10134010814 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 26.5 | 26.5 |
000264 | 李春花 | 10134012107 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 25 | 25 |
000455 | 楊杰清 | 10134010109 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 24 | 24 |
000949 | 華未龍 | 10134010317 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 缺考 | 缺考 |
000721 | 蜂建芳 | 10134010404 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 缺考 | 缺考 |
000970 | 楊青 | 10134010524 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 缺考 | 缺考 |
000116 | 余貴英 | 10134010821 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 缺考 | 缺考 |
000377 | 娘念拉姆 | 10134011004 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 缺考 | 缺考 |
000764 | 潘曉妹 | 10134011209 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 缺考 | 缺考 |
001080 | 海蘭 | 10134011222 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 缺考 | 缺考 |
001050 | 金小英 | 10134011310 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 缺考 | 缺考 |
000912 | 王珍 | 10134011609 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 缺考 | 缺考 |
000876 | 梁小琴 | 10134011716 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 缺考 | 缺考 |
000336 | 李雨謙 | 10134011720 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 缺考 | 缺考 |
000153 | 屈世媛 | 10134012119 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 缺考 | 缺考 |
000126 | 李曉吉 | 10134012208 | 迪慶州藏醫(yī)院:護理 | 缺考 | 缺考 |
000817 | 李慶林 | 10134011304 | 迪慶州藏醫(yī)院:會計審計 | 52.5 | 57.5 |
000317 | 游婷 | 10134011702 | 迪慶州藏醫(yī)院:會計審計 | 53.5 | 53.5 |
000889 | 和志琴 | 10134011625 | 迪慶州藏醫(yī)院:會計審計 | 47.5 | 52.5 |
