国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

云南省2013年事業(yè)單位定向招聘報名情況統(tǒng)計(6月25日)

[日期:2013-06-25] 來源:云南人才網(wǎng)

云南省人力資源和社會保障廳關(guān)于全省事業(yè)單位2013年定向招聘

到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生招考報名情況統(tǒng)計(6月25日)

報考部門 報考職位 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
省屬 53001-省交通廳玉溪公路管理總段 9 3 0
省屬 53002-省交通廳楚雄公路管理總段 11 6 0
省屬 53003-省交通廳大理公路管理總段 8 4 0
省屬 53004-省交通廳保山公路管理總段 12 7 0
省屬 53005-省交通廳昭通公路管理總段 8 6 0
省屬 53006-曲靖公路管理總段 16 10 0
省屬 53007-省廣播電視局昆明實(shí)驗(yàn)臺(工程技術(shù)) 0 0 0
省屬 53008-省廣播電視局普洱701臺(工程技術(shù)) 3 0 0
省屬 53009-省廣播電視局下關(guān)653臺(工程技術(shù)) 0 0 0
省屬 53010-省有色地質(zhì)局31O隊 0 0 0
省屬 53011-省有色地質(zhì)局308隊 0 0 0
省屬 53012-云南省林業(yè)廳林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)技術(shù)崗位 4 0 0
省屬 53013-省林業(yè)廳林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院管理崗位 3 1 0
省屬 53014-省林業(yè)廳林業(yè)調(diào)查規(guī)劃院專業(yè)技術(shù)崗位 1 0 0
省屬 53015-省林業(yè)廳森林自然中心防火崗位 0 0 0
省屬 53016-省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所綜合管理 1 1 0
省屬 53017-省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所農(nóng)產(chǎn)品加工研究 0 0 0
省屬 53018-省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所潞江壩基地管理 4 4 0
省屬 53019-省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所蜜蜂研究 2 2 0
省屬 53020-省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所蠶桑研究 0 0 0
省屬 53021-省農(nóng)墾局熱帶作物科學(xué)研究所 3 3 0
省屬 53022-省農(nóng)墾局德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 1 1 0
省屬 53023-省農(nóng)墾局德宏熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 0 0 0
省屬 53024-省農(nóng)墾局紅河熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所(財會) 2 1 0
省屬 53025-云南省工信委工業(yè)技師學(xué)院實(shí)訓(xùn)指導(dǎo)教師 0 0 0
省屬 53026-省工信委一四三煤田地質(zhì)勘探隊 0 0 0
省屬 53027-省工信委中小企業(yè)服務(wù)中心管理崗位 17 9 0
省屬 53028-省水利廳省水文局大理分局溜筒江水文站 0 0 0
省屬 53029-省水利廳省水文局普洱分局忠愛橋水文站 0 0 0
省屬 53030-省水利廳省水利水電勘測設(shè)計研究院 7 4 0
省屬 53031-省水利廳省水利水電學(xué)校 2 1 0
省屬 53032-省水利廳水利水電科研究院 0 0 0
省屬 53033-省農(nóng)業(yè)廳種畜繁育推廣中心(畜牧) 4 2 0
省屬 53034-省農(nóng)業(yè)廳種羊繁育推廣中心(牧草植保) 0 0 0
省屬 53035-省農(nóng)業(yè)廳草地動物科學(xué)研究院(牧草植保) 4 3 0
省屬 53036-省地礦局區(qū)調(diào)隊(會計) 0 0 0
省屬 53037-省地礦局物探隊(地質(zhì)勘查項(xiàng)目管理) 3 1 0
省屬 53038-省質(zhì)監(jiān)局昭通市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心食品檢測 3 3 0
省屬 53039-省質(zhì)監(jiān)局楚雄州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心計量檢定 0 0 0
省屬 53040-省質(zhì)監(jiān)局大理州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理員 7 5 0
省屬 53041-省質(zhì)監(jiān)局保山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢測中心特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測 0 0 0
昆明市 20001-昆明市昆明青少年活動中心 (全額撥款教師崗位) 37 9 0
昆明市 20002-昆明柴石灘地區(qū)水資源管理局(水利水電工程建筑專業(yè)技術(shù)崗位) 1 0 0
昆明市 20003-昆明市松華壩水庫管理處 (水文專業(yè)技術(shù)崗位) 0 0 0
昆明市 20004-昆明市種子管理站 管理崗位 13 1 0
昆明市 20005-昆明市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)崗位 1 0 0
昆明市 20006-昆明市住房公積金管理中心呈貢管理部業(yè)務(wù)工作人員(專業(yè)技術(shù)崗) 43 14 0
昆明市 20007-昆明市林業(yè)技能開發(fā)站 管理崗 5 1 0
昆明市 20008-昆明市西山林場專技崗 1 0 0
昆明市 20009-昆明市商務(wù)行政執(zhí)法支隊(執(zhí)法大隊崗位) 16 4 0
昆明市 20010-昆明市西山區(qū)丹霞干休所管理崗位 1 1 0
昆明市 20011-昆明市西效安置所 醫(yī)生崗位 0 0 0
昆明市 20012-昆明市精神病院 醫(yī)療崗位 1 1 0
昆明市 20013-昆明市精神病院 護(hù)理崗位 2 0 0
昆明市 20014-昆明市兒童福利院 臨床醫(yī)師 1 0 0
昆明市 20015-昆明市殯儀館 遺體火化工 3 0 0
昆明市 20016-昆明市食品藥品檢驗(yàn)所食品、藥品檢驗(yàn)崗位 32 8 0
昆明市 20017-昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心項(xiàng)目受理評估崗位 27 7 0
昆明市 20018-昆明市節(jié)能監(jiān)察支隊 (工業(yè)監(jiān)察專技崗位) 7 2 0
昆明市 20019-昆明市企業(yè)管理協(xié)會辦公室 (管理) 3 1 0
昆明市 20020-昆明市博物館展廳管理人員 (管理崗位) 37 6 0
昆明市 20021-昆明市文化館人事專干 (專技崗位) 3 0 0
昆明市 20022-昆明高級技工學(xué)校(管理崗位) 27 3 0
昆明市 20023-昆明市五華區(qū)平玻小學(xué) (語文教師) 1 0 0
昆明市 20024-昆明市五華區(qū)聯(lián)家小學(xué) (計算機(jī)教師) 4 0 0
昆明市 20025-昆明市五華區(qū)昭宗小學(xué) (語文教師) 1 0 0
昆明市 20026-昆明市五華區(qū)瑞和實(shí)驗(yàn)學(xué)校 (數(shù)學(xué)教師) 4 0 0
昆明市 20027-昆明市五華區(qū)普吉小學(xué) (語文教師) 0 0 0
昆明市 20028-昆明西翥經(jīng)濟(jì)社會事務(wù)服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)崗位) 2 0 0
昆明市 20029-昆明市五華區(qū)綠化處 (專業(yè)技術(shù)崗位) 2 0 0
昆明市 20030-昆明市五華區(qū)綠化處 (管理崗) 4 0 0
昆明市 20031-昆明市五華區(qū)住建一所 建筑工程管理崗 0 0 0
昆明市 20032-昆明市五華區(qū)住建二所 建筑工程管理崗 0 0 0
昆明市 20033-昆明市五華區(qū)道路橋梁管理處 (專業(yè)技術(shù)人員崗位) 0 0 0
昆明市 20034-昆明市五華區(qū)青少年體育訓(xùn)練基地 4 2 0
昆明市 20035-昆明市五華區(qū)青少年體育訓(xùn)練基地 3 0 0
昆明市 20036-昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 0 0 0
昆明市 20037-昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 0 0 0
昆明市 20038-昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 0 0 0
昆明市 20039-昆明市白沙河中學(xué)校 (小學(xué)語文教師) 1 0 0
昆明市 20040-昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) (小學(xué)語文教師) 2 0 0
昆明市 20041-昆明重工中學(xué)小學(xué)部 (小學(xué)數(shù)學(xué)教師) 3 1 0
昆明市 20042-昆明市盤龍區(qū)青云小學(xué) (小學(xué)語文教師) 0 0 0
昆明市 20043-昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學(xué)(小學(xué)語文教師) 2 1 0
昆明市 20044-昆明市盤龍區(qū)茨壩小學(xué) (小學(xué)英語教師) 1 0 0
昆明市 20045-昆明市盤龍區(qū)園博小學(xué) (小學(xué)數(shù)學(xué)教師) 3 0 0
昆明市 20046-昆明市盤龍區(qū)源青小學(xué) (小學(xué)語文教師) 3 0 0
昆明市 20047-昆明市盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心(綜合崗位) 5 3 0
昆明市 20048-昆明市盤龍區(qū)婦幼保健中心(綜合崗位) 4 0 0
昆明市 20049-昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟衛(wèi)生院(綜合崗位) 2 1 0
昆明市 20050-昆明市盤龍區(qū)龍泉衛(wèi)生院(綜合崗位) 3 0 0
昆明市 20051-昆明市盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院(綜合崗位) 4 0 0
昆明市 20052-昆明市盤龍區(qū)松華衛(wèi)生院(綜合崗位) 1 0 0
昆明市 20053-昆明市盤龍區(qū)雙龍衛(wèi)生院(綜合崗位) 0 0 0
昆明市 20054-昆明市盤龍區(qū)保障性住房管理服務(wù)中心(綜合崗位) 14 2 0
昆明市 20055-中共昆明市盤龍區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室暨盤龍區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作委員會辦公室(綜合崗位) 8 0 0
昆明市 20056-昆明市盤龍區(qū)價格認(rèn)證中心(價格認(rèn)證) 6 0 0
昆明市 20057-昆明市盤龍區(qū)人民政府青云街道辦事處市容服務(wù)管理站(市容專干) 2 1 0
昆明市 20058-昆明市西山區(qū)永昌社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 0 0 0
昆明市 20059-昆明市西山區(qū)金碧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 0 0 0
昆明市 20060-昆明市西山區(qū)棕樹營社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 0 0 0
昆明市 20061-昆明市西山區(qū)西苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 1 0 0
昆明市 20062-昆明市西山區(qū)團(tuán)結(jié)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 0 0 0
昆明市 20063-昆明市西山區(qū)碧雞中學(xué)(中學(xué)地理) 3 2 0
昆明市 20064-昆明市西山區(qū)團(tuán)結(jié)民族中學(xué)(中學(xué)生物) 2 0 0
昆明市 20065-昆明市西山區(qū)團(tuán)結(jié)民族中學(xué)(中學(xué)地理) 2 0 0
昆明市 20066-昆明市西山區(qū)谷律民族中學(xué)(中學(xué)歷史) 1 0 0
昆明市 20067-昆明市西山區(qū)團(tuán)結(jié)谷律中心學(xué)校(小學(xué)英語) 2 0 0
昆明市 20068-昆明市西山區(qū)團(tuán)結(jié)谷律中心學(xué)校(小學(xué)語文) 0 0 0
昆明市 20069-昆明市西山區(qū)團(tuán)結(jié)龍?zhí)吨行膶W(xué)校(小學(xué)語文) 1 1 0
昆明市 20070-昆明市西山區(qū)團(tuán)結(jié)龍?zhí)吨行膶W(xué)校(小學(xué)數(shù)學(xué)) 1 1 0
昆明市 20071-昆明市西山區(qū)團(tuán)結(jié)和平中心學(xué)校(小學(xué)英語) 2 0 0
昆明市 20072-昆明市西山區(qū)??诮字行膶W(xué)校(小學(xué)英語) 0 0 0
昆明市 20073-昆明市西山區(qū)??诮字行膶W(xué)校(小學(xué)語文) 0 0 0
昆明市 20074-昆明市西山區(qū)海口依蘭中心學(xué)校(小學(xué)語文) 0 0 0
昆明市 20075-昆明市西山區(qū)??谝捞m中心學(xué)校(小學(xué)數(shù)學(xué)) 1 0 0
昆明市 20076-昆明市西山區(qū)??谛氯A中心學(xué)校(小學(xué)數(shù)學(xué)) 3 0 0
昆明市 20077-昆明市大板橋中心衛(wèi)生院放射科 0 0 0
昆明市 20078-昆明市大板橋中心衛(wèi)生院檢驗(yàn)科 0 0 0
昆明市 20079-昆明市大板橋中心衛(wèi)生院內(nèi)科 0 0 0
昆明市 20080-昆明市大板橋中心衛(wèi)生院外科 0 0 0
昆明市 20081-昆明市大板橋中心衛(wèi)生院婦產(chǎn)科 0 0 0
昆明市 20082-昆明市官渡區(qū)小板橋中學(xué) 8 2 0
昆明市 20083-昆明市第十七中學(xué)信息技術(shù) 3 0 0
昆明市 20084-昆明市官渡區(qū)金馬中心學(xué)校小學(xué)語文 1 1 0
昆明市 20085-昆明市官渡區(qū)雙橋中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué) 1 0 0
昆明市 20086-昆明市官渡區(qū)佴家灣小學(xué)小學(xué)語文 1 0 0
昆明市 20087-昆明市官渡區(qū)福德中心小學(xué)校小學(xué)語文 2 0 0
昆明市 20088-昆明市官渡區(qū)曉東小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué) 5 0 0
昆明市 20089-昆明市官渡區(qū)關(guān)鎖中心學(xué)校小學(xué)語文 0 0 0
昆明市 20090-昆明市官渡區(qū)食品藥品稽查大隊(綜合管理崗位) 82 27 0
昆明市 20091-昆明市呈貢區(qū)廣電旅游局(記者) 5 1 0
昆明市 20092-昆明市呈貢區(qū)吳家營街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 7 2 0
昆明市 20093-昆明市呈貢區(qū)房產(chǎn)登記發(fā)證中心 0 0 0
昆明市 20094-昆明市呈貢區(qū)房屋交易中心 0 0 0
昆明市 20095-昆明市呈貢區(qū)疾控中心辦公室 2 1 0
昆明市 20096-昆明市呈貢區(qū)疾控中心檢驗(yàn)科 0 0 0
昆明市 20097-昆明市呈貢區(qū)婦幼保健中心檢驗(yàn)科 0 0 0
昆明市 20098-昆明市呈貢區(qū)婦幼保健中心醫(yī)師 0 0 0
昆明市 20099-昆明市呈貢區(qū)斗南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)師 0 0 0
昆明市 20100-昆明市呈貢區(qū)吳家營社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)師 0 0 0
昆明市 20101-昆明市呈貢區(qū)烏龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)師 0 0 0
昆明市 20102-昆明市呈貢區(qū)洛龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)師 0 0 0
昆明市 20103-昆明市呈貢區(qū)文物管理所 4 0 0
昆明市 20104-昆明市安寧市八街衛(wèi)生院(臨床醫(yī)學(xué)崗位) 0 0 0
昆明市 20105-昆明市安寧市八街衛(wèi)生院(藥劑崗位) 0 0 0
昆明市 20106-昆明市安寧市八街衛(wèi)生院(護(hù)理崗位) 0 0 0
昆明市 20107-昆明市安寧市縣街衛(wèi)生院(護(hù)理崗位) 0 0 0
昆明市 20108-昆明市安寧市草鋪衛(wèi)生院(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗位) 0 0 0
昆明市 20109-昆明市安寧市草鋪衛(wèi)生院(護(hù)理崗位) 0 0 0
昆明市 20110-昆明市安寧市太平衛(wèi)生院(臨床崗位) 0 0 0
昆明市 20111-昆明市安寧市太平衛(wèi)生院(護(hù)理崗位) 0 0 0
昆明市 20112-昆明市云南昆鋼醫(yī)院(安寧市金方社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)生崗位) 0 0 0
昆明市 20113-昆明市云南昆鋼醫(yī)院(昆明市第四人民醫(yī)院精神科醫(yī)生崗位) 0 0 0
昆明市 20114-昆明市安寧市鳴矣河小學(xué)校醫(yī)崗位 0 0 0
昆明市 20115-昆明市安寧市祿脿學(xué)校校醫(yī)崗位 0 0 0
昆明市 20116-昆明市安寧市人民政府草鋪街道辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 1 0 0
昆明市 20117-昆明市安寧市人民政府金方街道辦事處城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)綜合服務(wù)中心城市管理崗位 0 0 0
昆明市 20118-昆明市安寧市人民政府青龍街道辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合服務(wù)中心 1 0 0
昆明市 20119-昆明市安寧市林業(yè)局林政稽查大隊 1 0 0
昆明市 20120-昆明市安寧市食品藥品稽查大隊 22 6 0
昆明市 20121-昆明市晉寧縣六街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2 0 0
昆明市 20122-昆明市晉寧縣六街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 1 0 0
昆明市 20123-昆明市晉寧縣六街鎮(zhèn)統(tǒng)計站 1 0 0
昆明市 20124-昆明市晉寧縣六街鎮(zhèn)財政所 3 0 0
昆明市 20125-昆明市晉寧縣六街鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 6 1 0
昆明市 20126-昆明市晉寧縣二街鎮(zhèn)財政所財務(wù)會計 1 0 0
昆明市 20127-昆明市晉寧縣二街鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工程項(xiàng)目管理 0 0 0
昆明市 20128-昆明市晉寧縣二街鎮(zhèn)統(tǒng)計站統(tǒng)計崗位 3 1 0
昆明市 20129-昆明市晉寧縣計劃供水節(jié)約用水辦公室 3 1 0
昆明市 20130-昆明市晉寧縣漁政監(jiān)督管理站 27 3 0
昆明市 20131-昆明市晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 0 0 0
昆明市 20132-昆明市晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 0 0 0
昆明市 20133-昆明市晉寧縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 0 0 0
昆明市 20134-昆明市嵩明縣嵩陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院(醫(yī)生) 0 0 0
昆明市 20135-昆明市嵩明縣楊林鎮(zhèn)衛(wèi)生院(醫(yī)生) 0 0 0
昆明市 20136-昆明市嵩明縣小街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(醫(yī)生) 0 0 0
昆明市 20137-昆明市嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(醫(yī)生) 0 0 0
昆明市 20138-昆明市嵩明縣直機(jī)關(guān)幼兒園(校醫(yī)) 0 0 0
昆明市 20139-昆明市嵩明縣嵩陽鎮(zhèn)楊橋鄉(xiāng)一中(校醫(yī)) 0 0 0
昆明市 20140-昆明市楊林鎮(zhèn)中心學(xué)校(教師) 9 0 0
昆明市 20141-昆明市牛欄江鎮(zhèn)中心學(xué)校(教師) 7 0 0
昆明市 20142-昆明市小街鎮(zhèn)中心學(xué)校(教師) 7 0 0
昆明市 20143-昆明市宜良縣竹山鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 3 1 0
昆明市 20144-昆明市宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 1 0 0
昆明市 20145-昆明市宜良縣竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 3 0 0
昆明市 20146-昆明市宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2 0 0
昆明市 20147-昆明市宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 1 0 0
昆明市 20148-昆明市宜良縣九鄉(xiāng)鄉(xiāng)財政所 0 0 0
昆明市 20149-昆明市宜良縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2 0 0
昆明市 20150-昆明市宜良縣馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 0 0 0
昆明市 20151-昆明市宜良縣馬街鎮(zhèn)財政所 1 0 0
昆明市 20152-昆明市宜良縣狗街鎮(zhèn)財政所 0 0 0
昆明市 20153-昆明市宜良縣狗街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 1 0 0
昆明市 20154-昆明市宜良縣狗街鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 6 1 0
昆明市 20155-昆明市宜良縣北古城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 4 1 0
昆明市 20156-昆明市宜良縣耿家營鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 0 0 0
昆明市 20157-昆明市宜良縣耿家營鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 1 0 0
昆明市 20158-昆明市東川區(qū)新村林場專業(yè)技術(shù)崗位 1 0 0
昆明市 20159-昆明市東川區(qū)二二二林場專業(yè)技術(shù)崗位 0 0 0
昆明市 20160-昆明市東川區(qū)食品藥品稽查大隊食品藥品監(jiān)管崗位 15 8 0
昆明市 20161-昆明市東川區(qū)園林綠化管理站 0 0 0
昆明市 20162-昆明市東川區(qū)園林綠化管理站 1 0 0
昆明市 20163-昆明市東川區(qū)烏龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 1 0 0
昆明市 20164-昆明市東川區(qū)因民鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 0 0 0
昆明市 20165-昆明市東川區(qū)因民鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督和環(huán)境保護(hù)管理中心 0 0 0
昆明市 20166-昆明市東川區(qū)因民鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 0 0 0
昆明市 20167-昆明市東川區(qū)阿旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 0 0 0
昆明市 20168-昆明市石林縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊專技崗位 0 0 0
昆明市 20169-昆明市石林縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊專技崗位 1 0 0
昆明市 20170-昆明市石林縣計劃生育服務(wù)站專技崗位 0 0 0
昆明市 20171-昆明市石林縣灌溉管理站專技崗位 0 0 0
昆明市 20172-昆明市石林自治縣農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊專技崗位 3 0 0
昆明市 20173-昆明市石林縣環(huán)衛(wèi)站 管理崗位 0 0 0
昆明市 20174-昆明市石林縣圭山鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專技崗位 8 2 0
昆明市 20175-昆明市石林縣長湖鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 專技崗位 2 0 0
昆明市 20176-昆明市石林縣西街口鎮(zhèn)村級會計服務(wù)中心 專技崗位 0 0 0
昆明市 20177-昆明市石林縣板橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專技崗位 0 0 0
昆明市 20178-昆明市石林縣板橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專技崗位 0 0 0
昆明市 20179-昆明市石林縣鹿阜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專技崗位 0 0 0
昆明市 20180-昆明市石林縣鹿阜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專技崗位 0 0 0
昆明市 20181-昆明市石林縣長湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專技崗位 0 0 0
昆明市 20182-昆明市石林縣長湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專技崗位 0 0 0
昆明市 20183-昆明市祿勸縣撒營盤鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心(專技崗位) 0 0 0
昆明市 20184-昆明市祿勸縣烏東德鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心(專技崗位) 0 0 0
昆明市 20185-昆明市祿勸縣皎平渡鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心(專技崗位) 0 0 0
昆明市 20186-昆明市祿勸縣馬鹿塘鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心(專技崗位) 0 0 0
昆明市 20187-昆明市祿勸縣中屏鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心(專技崗位) 0 0 0
昆明市 20188-昆明市祿勸縣湯郎鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心(專技崗位) 3 1 0
昆明市 20189-昆明市祿勸縣九龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專技崗位) 0 0 0
昆明市 20190-昆明市祿勸縣團(tuán)街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專技崗位) 0 0 0
昆明市 20191-昆明市祿勸縣茂山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專技崗位) 1 0 0
昆明市 20192-昆明市祿勸縣則黑鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專技崗位) 0 0 0
昆明市 20193-昆明市祿勸縣云龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專技崗位) 0 0 0
昆明市 20194-昆明市祿勸縣翠華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專技崗位) 3 1 0
昆明市 20195-昆明市祿勸縣九龍衛(wèi)生院(專技崗位) 0 0 0
昆明市 20196-昆明市祿勸縣九龍衛(wèi)生院(專技崗位) 0 0 0
昆明市 20197-昆明市祿勸縣皎平渡衛(wèi)生院(專技崗位) 0 0 0
昆明市 20198-昆明市祿勸縣翠華衛(wèi)生院(專技崗位) 0 0 0
昆明市 20199-昆明市祿勸縣則黑衛(wèi)生院(專技崗位) 0 0 0
昆明市 20200-昆明市祿勸縣則黑衛(wèi)生院(專技崗位) 0 0 0
昆明市 20201-昆明市祿勸縣則黑衛(wèi)生院(專技崗位) 0 0 0
昆明市 20202-昆明市尋甸縣仁德衛(wèi)生院 0 0 0
昆明市 20203-昆明市尋甸縣仁德衛(wèi)生院 0 0 0
昆明市 20204-昆明市尋甸縣羊街衛(wèi)生院 0 0 0
昆明市 20205-昆明市尋甸縣先鋒衛(wèi)生院 0 0 0
昆明市 20206-昆明市尋甸縣功山衛(wèi)生院 1 0 0
昆明市 20207-昆明市尋甸縣七星衛(wèi)生院 0 0 0
昆明市 20208-昆明市尋甸縣柯渡衛(wèi)生院 0 0 0
昆明市 20209-昆明市尋甸縣六哨衛(wèi)生院 0 0 0
昆明市 20210-昆明市尋甸縣甸沙衛(wèi)生院 0 0 0
昆明市 20211-昆明市尋甸縣河口衛(wèi)生院 0 0 0
昆明市 20212-昆明市尋甸縣雞街衛(wèi)生院 0 0 0
昭通市 21001-昭通市昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)人員) 12 7 0
昭通市 21002-昭通市昭陽區(qū)布嘎鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)人員) 6 3 0
昭通市 21003-昭通市昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合務(wù)中心(管理人員) 2 1 0
昭通市 21004-昭通市昭陽區(qū)永豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(管理人員) 43 34 0
昭通市 21005-昭通市昭陽區(qū)炎山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)人員) 3 0 0
昭通市 21006-昭通市昭陽區(qū)靖安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)人員) 8 6 0
昭通市 21007-昭通市昭陽區(qū)樂居鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(管理人員) 24 16 0
昭通市 21008-昭通市昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)人員) 2 2 0
昭通市 21009-昭通市昭陽區(qū)蘇家院鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)人員) 9 4 0
昭通市 21010-昭通市昭陽區(qū)盤河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)人員) 5 2 0
昭通市 21011-昭通市昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)人員) 2 1 0
昭通市 21012-昭通市昭陽區(qū)青崗嶺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)人員) 6 4 0
昭通市 21013-昭通市昭陽區(qū)大寨子鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)人員) 1 1 0
昭通市 21014-昭通市昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)人員) 3 2 0
昭通市 21015-昭通市昭陽區(qū)小龍洞鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(專業(yè)技術(shù)人員) 8 6 0
昭通市 21016-昭通市魯?shù)榭h梭山鄉(xiāng)衛(wèi)生院(護(hù)理) 0 0 0
昭通市 21017-昭通市魯?shù)榭h樂紅鄉(xiāng)衛(wèi)生院(護(hù)理) 0 0 0
