国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

大理州2015年事業(yè)單位考試招聘人員報名數(shù)據(jù)(截止5月22日00:00)

[日期:2015-05-22] 來源:大理人事人才網(wǎng)

大理州2015年事業(yè)單位考試招聘專業(yè)技術(shù)人員報名數(shù)據(jù)

(截止2015年5月22日00:00)

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出查找窗口,在查找框中輸入崗位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

報考職位 報名人數(shù) 通過人數(shù) 交費人數(shù)
01290000403:大理州食品檢驗檢測院業(yè)務(wù)管理 0 0 0
01290000702:大理電視臺人力資源管理 6 0 0
01290002231:大理州人民醫(yī)院行政崗位 6 0 0
01290002406:大理州第二人民醫(yī)院辦公室文秘 9 0 0
01290002701:大理州疾控中心公共事業(yè)管理(衛(wèi)生方向) 9 0 0
01290002901:大理州體育館專業(yè)技術(shù)人員 0 0 0
01290100901:大理市上關(guān)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心勞保干事 62 19 0
01290101901:大理市文化體育廣播電視局下屬非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)管理所專業(yè)技術(shù)人員崗位 18 11 0
01292300901:祥云縣檔案館檔案管理 7 2 0
01292302001:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動和社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 54 38 0
01292302002:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動和社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 29 21 0
01292400801:賓川縣大營鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 262 160 0
01292400901:賓川縣勞動人事爭議仲裁院專業(yè)技術(shù)人員 4 4 0
01292400902:賓川縣勞動人事爭議仲裁院專業(yè)技術(shù)人員 21 16 0
01292500501:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 52 19 0
01292500701:彌渡縣密祉鎮(zhèn)旅游小鎮(zhèn)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 40 33 0
01292501201:彌渡縣人社局(勞動人事爭議仲裁院)專業(yè)技術(shù)人員崗位 14 8 0
01292702001:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 120 49 0
01292800301:永平縣勞動人事爭議仲裁院糾紛調(diào)解員 5 5 0
01292901801:云龍縣諾鄧名村保護(hù)管理委員會專業(yè)技術(shù)人員 23 21 0
01293001301:洱源縣土地收購儲備交易中心專業(yè)技術(shù)人員 11 8 0
01293100501:劍川縣廣播電視臺電視制作 19 7 0
01293100801:劍川縣種子管理站(劍川農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法 3 1 0
01293101001:劍川縣護(hù)林防火辦公室法制宣傳員 5 2 0
01293101601:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 229 141 0
02290000404:大理州食品檢驗檢測院財務(wù)管理 1 0 0
02290000501:大理公共資源交易中心市場交易 5 4 0
02290000502:大理公共資源交易中心市場交易 9 6 0
02290000701:大理電視臺財務(wù)會計 0 0 0
02290000802:大理州蒼山電視轉(zhuǎn)播臺財務(wù)會計 0 0 0
02290000901:大理州圖書館會計 1 0 0
02290001103:大理州民政精神病醫(yī)院財務(wù)會計 0 0 0
02290001201:大理州道路交通事故社會救助基金管理中心基金管理處突崗 14 13 0
02290002229:大理州人民醫(yī)院財務(wù)科收費崗位 1 0 0
02290002230:大理州人民醫(yī)院審計崗位 0 0 0
02290002405:大理州第二人民醫(yī)院財務(wù)管理 0 0 0
02290101701:大理市民政局下屬軍隊離休退休干部大理干休所會計 19 8 0
02290101702:大理市民政局下屬軍隊離休退休干部下關(guān)干休所會計 18 9 0
02290102306:大理市第一人民醫(yī)院財務(wù)科 62 17 0
02290102402:大理市第二人民醫(yī)院統(tǒng)計崗位 1 1 0
02290102502:大理市中醫(yī)醫(yī)院財務(wù)科 14 6 0
02290102506:大理市中醫(yī)醫(yī)院統(tǒng)計崗位 5 2 0
02290103302:大理市衛(wèi)生局下屬銀橋衛(wèi)生院財務(wù)科 13 7 0
02292301201:祥云縣水利勘測設(shè)計隊專業(yè)技術(shù)人員 16 2 0
02292301701:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)工作組專業(yè)技術(shù)人員 28 11 0
02292500201:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)工作站專業(yè)技術(shù)人員崗位 26 17 0
02292501301:彌渡縣新農(nóng)合管辦專業(yè)技術(shù)人員崗位 16 6 0
02292501701:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員崗位 10 5 0
02292502101:彌渡縣牛街鎮(zhèn)中心學(xué)校專業(yè)技術(shù)人員崗位 4 2 0
02292600704:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心財務(wù)管理員 45 26 0
02292700201:巍山縣疾病預(yù)防控制中心財會 8 3 0
02292700904:巍山縣人民醫(yī)院財會 10 5 0
02292701101:巍山縣馬鞍山衛(wèi)生院財會 9 5 0
02292702302:巍山二中財務(wù)會計 13 3 0
02292901301:云龍縣民建鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 3 1 0
02292901501:云龍縣團(tuán)結(jié)彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)村經(jīng)營管理組村級會計委托代理中心(會計) 5 2 0
02292901802:云龍縣諾鄧名村保護(hù)管理委員會專業(yè)技術(shù)人員 5 2 0
02292901904:云龍縣人民醫(yī)院會計崗位 12 5 0
02292901905:云龍縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)統(tǒng)計崗位 2 1 0
02292902001:云龍縣民建衛(wèi)生院會計崗位 4 3 0
02292902901:云龍三中會計崗位 4 2 0
02293000701:洱源縣縣級事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員 49 32 0
02293001604:洱源縣衛(wèi)生系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員 36 11 0
02293200201:鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)人員 4 3 0
02293200301:鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 30 20 0
03290100101:大理市雙廊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 3 2 0
03290100502:大理市挖色鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 0 0 0
03290100701:大理市上關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī) 0 0 0
03290101201:大理市畜牧獸醫(yī)局下屬動物衛(wèi)生監(jiān)督所專業(yè)技術(shù)人員 2 0 0
03290101202:大理市畜牧獸醫(yī)局下屬動物疫病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 9 9 0
03290104001:大理市喜洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心大理市喜洲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧組專業(yè)技術(shù)人員崗位 3 3 0
03292301801:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)工作組專業(yè)技術(shù)人員 2 1 0
03292301802:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)工作組專業(yè)技術(shù)人員 1 0 0
03292500301:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站專業(yè)技術(shù)人員崗位 5 3 0
03292600701:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)員 6 4 0
03292800801:永平縣動物疫病預(yù)防控制中心動物疫病防控 1 1 0
03292800901:永平縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所動物衛(wèi)生監(jiān)督 1 0 0
03292900801:云龍縣檢槽鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)組專業(yè)技術(shù)人員 6 3 0
03292900901:云龍縣關(guān)坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 3 1 0
03293000601:洱源縣動物疫病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)人員 4 3 0
03293002301:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站專業(yè)技術(shù)人員 9 8 0
03293200303:鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 17 12 0
04290000301:大理州農(nóng)科院農(nóng)業(yè)環(huán)保 0 0 0
04290000302:大理州農(nóng)科院農(nóng)作物新品種選育與栽培 0 0 0
04290000303:大理州農(nóng)科院農(nóng)技推廣 0 0 0
04290101301:大理市農(nóng)業(yè)局下屬園藝站花卉崗 17 13 0
04290101401:大理市農(nóng)業(yè)局下屬農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心試驗示范推廣 19 4 0
04290101501:大理市農(nóng)業(yè)局下屬種子管理站種子管理 15 3 0
04290101502:大理市農(nóng)業(yè)局下屬種子管理站種子管理 25 7 0
04292301401:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科工作組專業(yè)技術(shù)人員 9 3 0
04292301402:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科工作組專業(yè)技術(shù)人員 3 2 0
04292500202:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)工作站專業(yè)技術(shù)人員崗位 6 4 0
04292600702:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)技推廣員 5 3 0
04292701801:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 39 18 0
04292701901:巍山縣五印鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 0 0 0
04292901001:云龍縣苗尾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科組專業(yè)技術(shù)人員 7 3 0
04293001201:洱源縣種子管理工作站專業(yè)技術(shù)人員 4 4 0
04293101501:劍川縣羊岑鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)科組專業(yè)技術(shù)人員 3 1 0
04293101701:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)經(jīng)組專業(yè)技術(shù)人員 9 7 0
04293200302:鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 23 7 0
05290100301:大理市海東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利 5 4 0
05290100501:大理市挖色鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 1 0 0
05292201301:漾濞縣小春菁管理所專業(yè)技術(shù)人員 1 1 0
05292301301:祥云縣水庫管理所專業(yè)技術(shù)人員 6 2 0
05292301901:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利工作組專業(yè)技術(shù)人員 4 1 0
05292301902:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利工作組專業(yè)技術(shù)人員 3 1 0
05292500401:彌渡縣德苴鄉(xiāng)水務(wù)工作站專業(yè)技術(shù)人員崗位 3 1 0
05292500402:彌渡縣德苴鄉(xiāng)水務(wù)工作站專業(yè)技術(shù)人員崗位 2 2 0
05292501001:彌渡縣供排水站專業(yè)技術(shù)人員崗位 2 2 0
05292600703:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水保員 11 4 0
05292800701:永平縣金河水庫管理所專業(yè)技術(shù)人員 5 2 0
05292901101:云龍縣苗尾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)組專業(yè)技術(shù)人員 2 0 0
05293000301:洱源縣水利水電勘測設(shè)計隊專業(yè)技術(shù)人員 8 3 0
05293000401:洱源縣茈碧湖水庫管理養(yǎng)護(hù)所專業(yè)技術(shù)人員 3 2 0
05293000501:洱源縣三岔河水庫管理養(yǎng)護(hù)所專業(yè)技術(shù)人員 0 0 0
05293200305:鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 7 3 0
06292300701:國營祥云縣清華洞林場營林技術(shù)員 0 0 0
06292301501:祥云縣祥城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心象鼻水源林保護(hù)區(qū)工作組專業(yè)技術(shù)人員 2 2 0
06292301502:祥云縣祥城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心象鼻水源林保護(hù)區(qū)工作組專業(yè)技術(shù)人員 1 1 0
06292301601:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作組專業(yè)技術(shù)人員 10 8 0
06292301602:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作組專業(yè)技術(shù)人員 2 2 0
06292500801:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)工作站專業(yè)技術(shù)人員崗位 13 8 0
06292500901:彌渡縣東山國營林場專業(yè)技術(shù)人員崗位 1 1 0
06292600801:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)保護(hù)與開發(fā)服務(wù)中心森林防火崗位 7 4 0
06292701701:巍山縣林業(yè)局瓦房哨林場專業(yè)技術(shù)人員 1 1 0
06292800601:永平縣城市園林管理所專業(yè)技術(shù)人員 3 3 0
06293001501:洱源縣羅坪山國營林場專業(yè)技術(shù)人員 1 1 0
06293002201:洱源縣西山鄉(xiāng)林業(yè)站專業(yè)技術(shù)人員 2 1 0
06293101002:劍川縣護(hù)林防火辦公室無線電通信管理員 2 1 0
06293101101:劍川縣老君山生物資源多樣性保護(hù)管理所生物多樣性管理員 1 0 0
06293101801:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)組專業(yè)技術(shù)人員 1 0 0
06293200304:鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 12 9 0
07290000503:大理公共資源交易中心建設(shè)工程交易 0 0 0
07290000601:大理州人民政府投資項目評審中心項目評審咨詢員 1 0 0
07290101102:大理市規(guī)劃局下屬規(guī)劃編制與信息中心專業(yè)技術(shù)人員 37 30 0
07290101601:大理市國土資源局下屬土地開發(fā)整理中心工程管理 17 9 0
07290102001:大理市住建局下屬市政建設(shè)管理處設(shè)施科 1 0 0
07290102102:大理市住建局下屬建筑工程管理處專業(yè)技術(shù) 4 2 0
07290102201:大理市住建局下屬建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站專業(yè)技術(shù) 27 14 0
07292201401:漾濞縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理所專業(yè)技術(shù)人員 3 2 0
07292302101:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 9 2 0
07292302102:祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 9 1 0
07292400601:賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工作人員 35 18 0
07292500101:彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員崗位 22 15 0
07292702201:巍山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 16 9 0
07292800501:永平縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站專業(yè)技術(shù)人員 8 4 0
07292900501:云龍縣功果橋鎮(zhèn)人民政府社會保障服務(wù)中心移民服務(wù)站專業(yè)技術(shù)人員 0 0 0
07292901701:云龍縣團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利水土保持組農(nóng)村小型水利工程規(guī)劃設(shè)計及施工 6 5 0
07293002101:洱源縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 12 6 0
07293101201:劍川縣金華鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 14 8 0
07293101301:劍川縣金華鎮(zhèn)城市建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 8 2 0
07293101401:劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 17 8 0
08290000801:大理州蒼山電視轉(zhuǎn)播臺辦公自動化 3 0 0
08290001102:大理州民政精神病醫(yī)院信息系統(tǒng)管理 2 0 0
08290001301:大理州無線電監(jiān)測站無線電監(jiān)測 40 0 0
08290002228:大理州人民醫(yī)院信息科崗位 3 0 0
08290101001:大理市規(guī)劃局下屬規(guī)劃編制與信息中心專業(yè)技術(shù)人員 25 6 0
08292600402:南澗縣人民醫(yī)院信息管理 7 2 0
08292701001:巍山縣衛(wèi)生系統(tǒng)計算機信息管理 43 15 0
08292701201:巍山縣委編辦電子政務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 29 7 0
08293000801:洱源縣廣播電視臺專業(yè)技術(shù)人員 15 9 0
08293001605:洱源縣衛(wèi)生系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員 30 12 0
08293200401:鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 83 56 0
09290000602:大理州人民政府投資項目評審中心項目評審咨詢員 2 0 0
09290001601:大理州洱海湖泊研究中心污染治理工程 2 0 0
09290001602:大理州洱海湖泊研究中心生態(tài)崗位 9 0 0
09290100401:大理市海東鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心洱海和環(huán)境保護(hù) 0 0 0
09290100601:大理市挖色鎮(zhèn)洱海和環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心洱海和環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心 27 14 0
09292301101:祥云縣環(huán)境監(jiān)測站專業(yè)技術(shù)人員 36 24 0
09292701401:巍山縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)測站專業(yè)技術(shù)人員 17 8 0
09293002401:洱源縣鄧川鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 2 2 0
09293100701:劍川縣環(huán)境監(jiān)測站專業(yè)技術(shù)人員 5 4 0
10290001801:大理州幼兒園幼兒教師 1 1 0
10290001901:大理州實驗小學(xué)小學(xué)體育教師 1 1 0
10290002001:大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)育才一小小學(xué)語文教師 1 0 0
10290002002:大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)育才一小小學(xué)數(shù)學(xué)教師 1 0 0
10290002101:大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)育才二小小學(xué)科學(xué)教師 13 10 0
10290002102:大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)育才二小小學(xué)體育教師 2 0 0
10290002103:大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)育才二小小學(xué)音樂教師 1 0 0
10290103701:大理市教育局下屬下關(guān)二幼幼兒教師 17 9 0
10290103801:大理市教育局下屬大理幼兒園幼兒教師 31 18 0
10290103901:大理市教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)教師 13 4 0
10290103902:大理市教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)教師 12 6 0
10290103903:大理市教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)教師 21 4 0
10290103904:大理市教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)教師 12 5 0
10290103905:大理市教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)教師 21 11 0
10290103906:大理市教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)教師 16 12 0
10290103907:大理市教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)教師 8 4 0
10290103908:大理市教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)教師 7 3 0
10290103909:大理市教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)教師 14 9 0
10290103910:大理市教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)教師 13 6 0
10290103911:大理市教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)教師 15 9 0
10290103912:大理市教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)教師 8 6 0
10290103913:大理市教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)教師 5 1 0
10290103914:大理市教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)教師 74 59 0
10290103915:大理市教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)教師 23 8 0
10290103916:大理市教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)教師 15 5 0
10290103917:大理市教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)教師 13 5 0
10292200401:漾濞縣上街幼兒園漾濞彝族自治縣上街幼兒園教師 22 15 0
10292300301:祥云縣教育局小學(xué)教師 39 15 0
10292300302:祥云縣教育局小學(xué)教師 18 13 0
10292300303:祥云縣教育局幼兒教師 13 8 0
10292501901:彌渡縣教育系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員崗位 3 3 0
10292502001:彌渡縣德苴鄉(xiāng)中心學(xué)校專業(yè)技術(shù)人員崗位 1 0 0
10292600101:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校村級小學(xué)教師 23 15 0
10292600102:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 10 5 0
10292600103:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校村級小學(xué)教師 2 0 0
10292600104:南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校村級小學(xué)教師 3 1 0
10292600201:南澗縣無量山鎮(zhèn)中心學(xué)校村級小學(xué)教師 11 9 0
10292600202:南澗縣無量山鎮(zhèn)中心學(xué)校村級小學(xué)教師 3 0 0
10292702401:巍山縣教育局下屬事業(yè)單位小學(xué)語文教師 34 14 0
10292801901:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)美術(shù)教師 3 0 0
10292801902:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)音樂教師 1 0 0
10292801903:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)體育教師 12 8 0
10293002001:洱源縣教育系統(tǒng)小學(xué)教師 3 0 0
10293002002:洱源縣教育系統(tǒng)小學(xué)教師 6 4 0
10293002003:洱源縣教育系統(tǒng)小學(xué)教師 3 3 0
10293002004:洱源縣教育系統(tǒng)小學(xué)教師 10 5 0
11290000101:中共大理州委黨校教師 34 29 0
11290000201:大理技師學(xué)院教師 5 3 0
11290001701:下關(guān)一中初中部體育教師 0 0 0
11290002601:大理衛(wèi)校教師 1 0 0
11290002602:大理衛(wèi)校教師 1 1 0
11290002603:大理衛(wèi)校教師 0 0 0
11290103401:大理市教育局下屬喜洲鎮(zhèn)二中中學(xué)教師 7 4 0
11290103402:大理市教育局下屬喜洲鎮(zhèn)二中中學(xué)教師 12 8 0
11290103403:大理市教育局下屬喜洲鎮(zhèn)二中中學(xué)教師 6 3 0
11290103404:大理市教育局下屬喜洲鎮(zhèn)二中中學(xué)教師 1 1 0
11290103501:大理市教育局下屬銀橋鎮(zhèn)銀橋一中中學(xué)教師 11 7 0
11290103601:大理市教育局下屬挖色鎮(zhèn)挖色中學(xué)中學(xué)教師 5 4 0
11290103602:大理市教育局下屬挖色鎮(zhèn)挖色中學(xué)中學(xué)教師 4 2 0
11290103603:大理市教育局下屬挖色鎮(zhèn)挖色中學(xué)中學(xué)教師 12 9 0
11290103604:大理市教育局下屬挖色鎮(zhèn)挖色中學(xué)中學(xué)教師 9 6 0
11292200101:漾濞縣第一中學(xué)(高中部)漾濞彝族自治縣第一中學(xué)高中語文教師 2 2 0
11292200102:漾濞縣第一中學(xué)(高中部)漾濞彝族自治縣第一中學(xué)高中生物教師 4 2 0
11292200201:漾濞縣職業(yè)高級中學(xué)漾濞彝族自治縣職業(yè)高級中學(xué)音樂教師 2 1 0
11292200301:漾濞縣第一中學(xué)(初中部)漾濞彝族自治縣第一中學(xué)初中語文教師 1 0 0
11292200302:漾濞縣第一中學(xué)(初中部)漾濞彝族自治縣第一中學(xué)初中生物教師 1 0 0
11292200303:漾濞縣第一中學(xué)(初中部)漾濞彝族自治縣第一中學(xué)初中地理教師 2 1 0
11292300304:祥云縣教育局特殊教育教師 3 1 0
11292300801:中共祥云縣委黨校專業(yè)技術(shù)人員 5 4 0
11292300802:中共祥云縣委黨校專業(yè)技術(shù)人員 24 21 0
11292401001:賓川縣喬甸鎮(zhèn)中心學(xué)校初中語文 5 4 0
11292401101:賓川縣教育系統(tǒng)初中數(shù)學(xué) 4 2 0
11292401102:賓川縣教育系統(tǒng)初中英語 33 22 0
11292401103:賓川縣教育系統(tǒng)初中政治 16 11 0
11292401104:賓川縣教育系統(tǒng)初中音樂 4 4 0
11292401105:賓川縣教育系統(tǒng)初中美術(shù) 7 2 0
11292401201:賓川縣平川鎮(zhèn)中心學(xué)校初中信息技術(shù) 14 10 0
11292401202:賓川縣平川鎮(zhèn)中心學(xué)校初中體育 6 5 0
11292401301:賓川縣拉烏鄉(xiāng)中心學(xué)校初中物理 5 4 0
11292401401:賓川縣雞足山鎮(zhèn)中心學(xué)校初中地理 3 2 0
11292401402:賓川縣雞足山鎮(zhèn)中心學(xué)校初中歷史 1 0 0
11292702301:巍山二中心理咨詢 22 18 0
11292702402:巍山縣教育局下屬事業(yè)單位初中語文教師 16 13 0
11292702403:巍山縣教育局下屬事業(yè)單位初中數(shù)學(xué)教師 8 4 0
11292801401:永平一中語文教師 2 0 0
11292801501:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)初中語文 1 1 0
11292801502:永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學(xué)初中地理 2 2 0
11292801601:永平縣北斗鄉(xiāng)九年制學(xué)校初中數(shù)學(xué) 0 0 0
11292801701:永平縣龍門鄉(xiāng)初級中學(xué)初中體育教師 1 1 0
11292801801:永平縣水泄鄉(xiāng)初級中學(xué)初中音樂教師 0 0 0
11292801802:永平縣水泄鄉(xiāng)初級中學(xué)初中信息技術(shù)教師 1 0 0
11292902801:云龍縣職業(yè)中學(xué)高中計算機教師 6 4 0
11292902802:云龍縣職業(yè)中學(xué)高中汽車維修教師 13 1 0
11292903001:云龍縣白石中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 0 0 0
11292903002:云龍縣白石中學(xué)初中化學(xué)教師 8 3 0
11292903003:云龍縣白石中學(xué)初中物理教師 2 1 0
11292903101:云龍縣大栗樹附中初中音樂教師 1 1 0
11292903102:云龍縣大栗樹附中初中美術(shù)教師 0 0 0
11292903201:云龍縣表村中學(xué)初中思想品德教師 5 1 0
11292903301:云龍縣漕澗中學(xué)初中體育教師 5 3 0
11292903401:云龍縣民建中學(xué)初中數(shù)學(xué)教師 0 0 0
11292903402:云龍縣民建中學(xué)初中語文教師 1 0 0
11293100101:劍川縣第一中學(xué)高中歷史教育教學(xué) 2 1 0
11293100201:劍川縣職業(yè)高級中學(xué)高中計算機教師 3 0 0
12290001001:大理州社會福利院護(hù)理 0 0 0
12290001104:大理州民政精神病醫(yī)院護(hù)士 0 0 0
12290002212:大理州人民醫(yī)院護(hù)理崗位 0 0 0
12290002213:大理州人民醫(yī)院護(hù)理崗位 0 0 0
12290002214:大理州人民醫(yī)院護(hù)理崗位 0 0 0
12290002309:大理州中醫(yī)醫(yī)院護(hù)師 0 0 0
