中共昭通市委組織部
昭通市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于
昭通市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位削減的通告
(第二號(hào))
根據(jù)《云南省人事廳關(guān)于事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員有關(guān)問(wèn)題的通知》(云人〔2007〕9號(hào))、《昭通市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施意見(jiàn)(試行)》(昭人社發(fā)〔2015〕3號(hào))和昭通市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員的通告(第一號(hào))等相關(guān)文件的規(guī)定,對(duì)招聘人數(shù)與繳費(fèi)人數(shù)達(dá)不到1:3的崗位進(jìn)行削減。
一、除縣區(qū)政府駐地(昭陽(yáng)區(qū)含鳳凰、龍泉、太平街道辦事處)以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位、研究生崗位、定向大學(xué)生村官的崗位和少數(shù)民族崗位和殘疾人崗位等崗位中達(dá)不到1:3的崗位,放寬到1:1可以開(kāi)考、但須簽訂最低3年的服務(wù)協(xié)議。
二、市、縣兩級(jí)事業(yè)單位醫(yī)學(xué)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、交通、水利、規(guī)劃建筑、經(jīng)濟(jì)管理、殯葬管理等特殊崗位中未達(dá)到1:3的崗位,放寬到1:2開(kāi)考,但須簽訂最低3年的服務(wù)協(xié)議。
三、無(wú)人報(bào)名或無(wú)人繳費(fèi)的崗位,直接取消該崗位的招聘考試。
附件:昭通市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位削減情況表
中共昭通市委組織部
昭通市人力資源和社會(huì)保障局
2015年4月27日
昭通市2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位削減情況表 |
|||||
報(bào)考職位 | 交費(fèi)人數(shù) | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 削減招聘人數(shù) | 削減后的招聘數(shù) | 備注 |
2100010125:昭通市兒童福利院兒童康復(fù)管理 | 288 | 1 | 1 | ||
2100010127:昭通市救災(zāi)物資管理中心辦公室 | 49 | 1 | 1 | ||
2100010132:昭通市精神衛(wèi)生中心計(jì)算機(jī)管理 | 214 | 1 | 1 | ||
2100010133:昭通市精神衛(wèi)生中心文秘 | 254 | 1 | 1 | ||
2100020003:昭通市個(gè)私服務(wù)中心(市非公企業(yè)維權(quán)委員會(huì)辦公室)從事財(cái)務(wù)工作 | 24 | 1 | 1 | ||
2100020004:昭通日?qǐng)?bào)社會(huì)計(jì) | 20 | 1 | 1 | ||
2100020009:昭通市外資扶貧項(xiàng)目管理中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 46 | 1 | 1 | ||
2100020025:昭通市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站會(huì)計(jì) | 15 | 1 | 1 | ||
2100020027:昭通市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所會(huì)計(jì) | 18 | 1 | 1 | ||
2100020031:昭通市天麻研究院辦公室會(huì)計(jì) | 28 | 1 | 1 | ||
2100020033:昭通市圖書(shū)館會(huì)計(jì) | 19 | 1 | 1 | ||
2100020040:昭通市航運(yùn)技工學(xué)校專業(yè)技術(shù)崗位 | 23 | 1 | 1 | ||
2100020047:昭通市住房公積金管理中心巧家分中心財(cái)務(wù) | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2100020048:昭通市住房公積金管理中心鎮(zhèn)雄分中心綜合 | 79 | 1 | 1 | ||
2100020049:昭通市住房公積金管理中心昭陽(yáng)區(qū)分中心綜合 | 63 | 1 | 1 | ||
2100020051:昭通市住房公積金管理中心昭陽(yáng)區(qū)分中心財(cái)務(wù) | 69 | 1 | 1 | ||
2100020053:昭通市住房公積金管理中心魯?shù)橹行呢?cái)務(wù) | 32 | 1 | 1 | ||
2100020065:昭通市總工會(huì)工人俱樂(lè)部會(huì)計(jì) | 32 | 1 | 1 | ||
2100020066:昭通市經(jīng)濟(jì)信息中心經(jīng)濟(jì)研究員 | 43 | 1 | 1 | ||
2100020070:昭通市水利局財(cái)務(wù)管理服務(wù)站財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 29 | 1 | 1 | ||
2100020071:昭通市水利局財(cái)務(wù)管理服務(wù)站財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 20 | 1 | 1 | ||
2100020109:昭通市廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)綜合管理 | 48 | 1 | 1 | ||
2100020118:昭通市軍轉(zhuǎn)培訓(xùn)中心辦公室 | 24 | 1 | 1 | ||
2100020121:昭通市財(cái)貿(mào)學(xué)校會(huì)計(jì) | 93 | 1 | 1 | ||
2100020123:昭通軍供站人力資源 | 41 | 1 | 1 | ||
2100020124:昭通軍供站統(tǒng)計(jì) | 6 | 1 | 1 | ||
2100020131:昭通市精神衛(wèi)生中心會(huì)計(jì) | 22 | 1 | 1 | ||
2100030010:昭通市外資扶貧項(xiàng)目管理中心項(xiàng)目管理 | 46 | 1 | 1 | ||
2100030017:昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院中藥材研究 | 3 | 1 | 1 | ||
2100030018:昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)生物技術(shù)創(chuàng)新 | 62 | 1 | 1 | ||
2100030022:昭通市植保植檢站植物保護(hù) | 14 | 1 | 1 | ||
2100040056:昭通市林業(yè)局林木種苗工作管理站林學(xué) | 12 | 1 | 1 | ||
2100040057:云南烏蒙山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局自然保護(hù)區(qū)管理人員 | 95 | 2 | 2 | ||
2100040058:云南烏蒙山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局自然保護(hù)區(qū)管理人員 | 36 | 2 | 2 | ||
2100040062:昭通市森林資源管理站(昭通市林火監(jiān)測(cè)中心)森林資源管理 | 8 | 1 | 1 | ||
2100040063:昭通市森林資源管理站(昭通市林火監(jiān)測(cè)中心)森林防火 | 13 | 1 | 1 | ||
2100050016:昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜禽品種研究 | 11 | 1 | 1 | ||
2100050026:昭通市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所獸藥監(jiān)督管理 | 20 | 1 | 1 | ||
2100050028:昭通市漁業(yè)管理站漁業(yè)生產(chǎn) | 15 | 1 | 1 | ||
2100060076:昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院水工設(shè)計(jì) | 47 | 3 | 3 | ||
2100070061:昭通市森林資源管理站(昭通市林火監(jiān)測(cè)中心)森林防火 | 27 | 1 | 1 | ||
2100080037:昭通市地方公路管理處專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 1 | 1 | ||
2100080039:昭通市航道養(yǎng)護(hù)隊(duì)航道養(yǎng)護(hù) | 5 | 1 | 1 | ||
2100080069:昭通市經(jīng)濟(jì)信息中心經(jīng)濟(jì)研究員 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2100090015:昭通市環(huán)境監(jiān)測(cè)站環(huán)境監(jiān)測(cè)分析 | 44 | 1 | 1 | ||
2100090067:昭通市經(jīng)濟(jì)信息中心經(jīng)濟(jì)研究員 | 15 | 1 | 1 | ||
2100100059:云南烏蒙山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局自然保護(hù)區(qū)技術(shù)人員 | 14 | 2 | 2 | ||
2100100060:昭通市森林資源管理站(昭通市林火監(jiān)測(cè)中心)森林資源管理 | 8 | 1 | 1 | ||
2100100077:昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院工程地質(zhì)勘察 | 4 | 1 | 1 | ||
2100100078:昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院工程地質(zhì)勘察 | 8 | 1 | 1 | ||
2100100079:昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院工程測(cè)量 | 15 | 1 | 1 | ||
2100110014:昭通市環(huán)境監(jiān)測(cè)站環(huán)境監(jiān)測(cè)分析 | 14 | 1 | 1 | ||
2100120023:昭通市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站農(nóng)機(jī)推廣 | 0 | 2 | 2 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2100120068:昭通市經(jīng)濟(jì)信息中心經(jīng)濟(jì)研究員 | 53 | 1 | 1 | ||
2100130011:昭通市無(wú)線電監(jiān)測(cè)中心無(wú)線電監(jiān)測(cè)檢測(cè) | 106 | 1 | 1 | ||
2100130013:昭通市投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心項(xiàng)目管理 | 74 | 1 | 1 | ||
2100130019:昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)科技信息 | 94 | 1 | 1 | ||
2100130024:昭通市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站辦公室 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2100130050:昭通市住房公積金管理中心大關(guān)分中心信息技術(shù) | 80 | 1 | 1 | ||
2100130052:昭通市住房公積金管理中心永善分中心信息技術(shù) | 40 | 1 | 1 | ||
2100130108:昭通市中心血站信息管理 | 37 | 1 | 1 | ||
2100130117:昭通市軍轉(zhuǎn)培訓(xùn)中心信息系統(tǒng)管理 | 28 | 1 | 1 | ||
2100130126:昭通市兒童福利院辦公室 | 3 | 1 | 1 | ||
2100140001:昭通市婦女兒童發(fā)展中心綜合管理 | 69 | 1 | 1 | ||
2100140006:昭通市接待處辦公室 | 182 | 1 | 1 | ||
2100140007:昭通市檔案館業(yè)務(wù)指導(dǎo) | 137 | 1 | 1 | ||
2100140012:昭通市公共資源交易中心項(xiàng)目管理 | 135 | 1 | 1 | ||
2100140034:昭通市文物管理所考古 | 39 | 1 | 1 | ||
2100140035:昭通市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù) | 51 | 1 | 1 | ||
2100140036:昭通市文化體育場(chǎng)館管理中心籃球教練 | 84 | 1 | 1 | ||
2100140038:昭通市公路測(cè)設(shè)隊(duì)文秘崗位 | 4 | 1 | 1 | ||
2100140041:昭通市航運(yùn)技工學(xué)校新聞宣傳 | 26 | 1 | 1 | ||
2100140054:昭通市計(jì)劃生育宣傳教育站文字編輯 | 40 | 1 | 1 | ||
2100140110:昭通市廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)廣播電視節(jié)目轉(zhuǎn)播監(jiān)控 | 3 | 1 | 1 | ||
2100140112:昭通市旅游執(zhí)法支隊(duì)旅游執(zhí)法 | 43 | 1 | 1 | ||
2100140116:昭通市軍轉(zhuǎn)培訓(xùn)中心檔案管理 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2100140122:昭通市財(cái)貿(mào)學(xué)校辦公人員 | 101 | 1 | 1 | ||
2100150002:昭通市個(gè)私服務(wù)中心(市非公企業(yè)維權(quán)委員會(huì)辦公室)法律服務(wù) | 77 | 1 | 1 | ||
2100150005:昭通市接待處辦公室 | 176 | 1 | 1 | ||
2100160032:昭通市文化館聲樂(lè)輔導(dǎo)部 | 34 | 1 | 1 | ||
2100170008:昭通市檔案館編研開(kāi)發(fā) | 70 | 1 | 1 | ||
2100180081:昭通市防艾局臨床 | 6 | 2 | 2 | ||
2100180083:昭通市醫(yī)療鑒定中心臨床 | 0 | 2 | 2 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2100180084:昭通市第一人民醫(yī)院臨床科室 | 45 | 2 | 2 | ||
2100180085:昭通市第一人民醫(yī)院核醫(yī)學(xué)科 | 5 | 1 | 1 | ||
2100180094:昭通市中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)科 | 11 | 1 | 1 | ||
2100180095:昭通市中醫(yī)醫(yī)院臨床科室 | 22 | 1 | 1 | ||
2100180096:昭通市中醫(yī)醫(yī)院臨床科室 | 50 | 1 | 1 | ||
2100180128:昭通市精神衛(wèi)生中心臨床 | 6 | 4 | 1 | 3 | 削減招考人數(shù)1人 |
2100190080:昭通市防艾局中醫(yī) | 3 | 1 | 1 | ||
2100190097:昭通市中醫(yī)醫(yī)院臨床科室 | 12 | 1 | 1 | ||
2100190098:昭通市中醫(yī)醫(yī)院臨床科室 | 9 | 1 | 1 | ||
2100190099:昭通市中醫(yī)醫(yī)院針灸推拿科 | 7 | 1 | 1 | ||
2100190100:昭通市中醫(yī)醫(yī)院針灸推拿科 | 18 | 1 | 1 | ||
2100200086:昭通市第一人民醫(yī)院臨床科室 | 56 | 3 | 3 | ||
2100200087:昭通市第一人民醫(yī)院臨床科室 | 57 | 7 | 7 | ||
2100200088:昭通市第一人民醫(yī)院臨床科室 | 266 | 5 | 5 | ||
2100200090:昭通市中醫(yī)醫(yī)院臨床科室 | 38 | 1 | 1 | ||
2100200091:昭通市中醫(yī)醫(yī)院臨床科室 | 235 | 5 | 5 | ||
2100200092:昭通市中醫(yī)醫(yī)院臨床科室 | 15 | 2 | 2 | ||
2100200093:昭通市中醫(yī)醫(yī)院臨床科室 | 54 | 4 | 4 | ||
2100200104:昭通市婦幼保健院護(hù)理 | 23 | 3 | 3 | ||
2100200106:昭通市中心血站護(hù)理 | 65 | 1 | 1 | ||
2100200129:昭通市精神衛(wèi)生中心護(hù)理 | 86 | 4 | 4 | ||
2100210089:昭通市第一人民醫(yī)院藥劑科 | 31 | 2 | 2 | ||
2100210114:昭通市食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品稽查支隊(duì)食品藥品稽查 | 36 | 1 | 1 | ||
2100210115:昭通市藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè) | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2100220101:昭通市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像科 | 11 | 1 | 1 | ||
2100220103:昭通市疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)中心 | 5 | 1 | 1 | ||
2100220107:昭通市中心血站醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 14 | 1 | 1 | ||
2100220130:昭通市精神衛(wèi)生中心醫(yī)療技術(shù) | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2100230082:昭通市防艾局預(yù)防醫(yī)學(xué) | 7 | 2 | 2 | ||
2100230102:昭通市疾病預(yù)防控制中心免疫規(guī)劃科 | 9 | 1 | 1 | ||
2100240119:昭通市幼兒園廚師 | 13 | 3 | 3 | ||
2100240120:昭通市特殊教育學(xué)校廚師 | 6 | 1 | 1 | ||
2100250020:昭通蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)研究所蘋(píng)果技術(shù)研究與推廣 | 6 | 5 | 5 | ||
2100250021:昭通蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)研究所蘋(píng)果技術(shù)研究與推廣 | 11 | 1 | 1 | ||
2100250029:昭通市天麻研究院基礎(chǔ)研究所工作人員 | 2 | 1 | 1 | ||
2100250030:昭通市天麻研究院質(zhì)檢中心工作人員 | 4 | 1 | 1 | ||
2100250042:昭通市住房公積金管理中心信息技術(shù) | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2100250043:昭通市住房公積金管理中心彝良分中心歸集 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2100250044:昭通市住房公積金管理中心綏江分中心財(cái)務(wù) | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2100250045:昭通市住房公積金管理中心水富分中心文秘 | 5 | 1 | 1 | ||
2100250046:昭通市住房公積金管理中心威信分中心綜合 | 3 | 1 | 1 | ||
2100250055:昭通市林業(yè)局林木種苗工作管理站林木遺傳育種 | 1 | 1 | 1 | ||
2100250064:昭通市森林資源管理站(昭通市林火監(jiān)測(cè)中心)森林資源管理 | 5 | 1 | 1 | ||
2100250072:昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院工程地質(zhì)勘察 | 2 | 1 | 1 | ||
2100250073:昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院水工設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 1 | ||
2100250074:昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院水工設(shè)計(jì) | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2100250075:昭通市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院水工設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 1 | ||
2100250105:昭通市中心血站醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2100250111:昭通市旅游執(zhí)法支隊(duì)旅游執(zhí)法 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2100250113:昭通市食品藥品檢驗(yàn)所食品檢驗(yàn) | 6 | 1 | 1 | ||
2101010001:昭陽(yáng)區(qū)鳳凰街道辦事處產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)綜合服務(wù)中心管理 | 6 | 1 | 1 | ||
2101010017:昭陽(yáng)區(qū)太平街道辦事處城市管理服務(wù)中心城市管理服務(wù)1 | 10 | 1 | 1 | ||
2101010018:昭陽(yáng)區(qū)太平街道辦事處城市管理服務(wù)中心城市管理服務(wù)2 | 10 | 1 | 1 | ||
2101010031:昭陽(yáng)區(qū)城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì)城市管理監(jiān)察 | 11 | 1 | 1 | ||
2101020002:昭陽(yáng)區(qū)鳳凰街道辦事處社會(huì)保障服務(wù)中心財(cái)務(wù) | 18 | 1 | 1 | ||
2101020004:昭陽(yáng)區(qū)地方公路管理段會(huì)計(jì) | 46 | 1 | 1 | ||
2101020007:昭陽(yáng)區(qū)兒童福利院財(cái)務(wù) | 13 | 1 | 1 | ||
2101020008:昭陽(yáng)區(qū)中心敬老院財(cái)務(wù) | 19 | 1 | 1 | ||
2101020013:昭陽(yáng)區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 47 | 1 | 1 | ||
2101020015:昭陽(yáng)區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局財(cái)務(wù)管理 | 49 | 1 | 1 | ||
2101020016:昭陽(yáng)區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局樂(lè)居保險(xiǎn)經(jīng)辦 | 6 | 1 | 1 | ||
2101020029:昭陽(yáng)區(qū)房產(chǎn)交易評(píng)估管理所會(huì)計(jì) | 36 | 1 | 1 | ||
2101040010:昭陽(yáng)區(qū)建筑設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)人員 | 15 | 1 | 1 | ||
2101040027:昭陽(yáng)區(qū)城市園林綠化管理局景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) | 18 | 1 | 1 | ||
2101060021:昭陽(yáng)區(qū)水利工程管理站水工建筑 | 12 | 1 | 1 | ||
2101060022:昭陽(yáng)區(qū)水利工程管理站水文 | 8 | 1 | 1 | ||
2101060023:昭陽(yáng)區(qū)機(jī)電排灌站水文 | 5 | 1 | 1 | ||
2101070009:昭陽(yáng)區(qū)建筑設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)人員 | 43 | 3 | 3 | ||
2101070024:昭陽(yáng)區(qū)城市規(guī)劃建設(shè)管理經(jīng)營(yíng)委員會(huì)城市規(guī)劃管理 | 19 | 2 | 2 | ||
2101070025:昭陽(yáng)區(qū)城市規(guī)劃建設(shè)管理經(jīng)營(yíng)委員會(huì)城市建設(shè)管理 | 26 | 1 | 1 | ||
2101070026:昭陽(yáng)區(qū)城市規(guī)劃建設(shè)管理經(jīng)營(yíng)委員會(huì)城市建設(shè)管理 | 12 | 2 | 2 | ||
2101070028:昭陽(yáng)區(qū)城市園林綠化管理局城市規(guī)劃與園林設(shè)計(jì) | 3 | 1 | 1 | ||
2101080003:昭陽(yáng)區(qū)地方公路管理段工程管理 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2101090006:昭陽(yáng)區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站環(huán)境監(jiān)測(cè) | 33 | 1 | 1 | ||
2101110005:昭陽(yáng)區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站環(huán)境監(jiān)測(cè) | 108 | 1 | 1 | ||
2101110020:昭陽(yáng)區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)水土保持生態(tài)林監(jiān)察 | 7 | 1 | 1 | ||
2101130014:昭陽(yáng)區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局信息管理 | 55 | 1 | 1 | ||
2101140030:昭陽(yáng)區(qū)房屋產(chǎn)權(quán)監(jiān)理所檔案管理 | 2 | 1 | 1 | ||
2101150012:昭陽(yáng)區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院仲裁員 | 95 | 2 | 2 | ||
2101150019:昭陽(yáng)區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì)法律 | 14 | 1 | 1 | ||
2101170011:昭陽(yáng)區(qū)建筑設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)人員 | 5 | 1 | 1 | ||
2101180032:昭陽(yáng)區(qū)婦幼保健院臨床 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2101180033:昭陽(yáng)區(qū)中醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||
2101180034:昭陽(yáng)區(qū)中醫(yī)院康復(fù)治療學(xué) | 6 | 1 | 1 | ||
2101180037:昭通市第二人民醫(yī)院臨床 | 22 | 3 | 3 | ||
2101200035:昭陽(yáng)區(qū)中醫(yī)院臨床護(hù)理 | 84 | 1 | 1 | ||
2101200036:昭通市第二人民醫(yī)院護(hù)理 | 15 | 2 | 2 | ||
2101210039:昭通市第二人民醫(yī)院藥學(xué) | 58 | 2 | 2 | ||
2101220038:昭通市第二人民醫(yī)院影像 | 10 | 1 | 1 | ||
2101220040:昭陽(yáng)區(qū)疾控中心衛(wèi)生檢驗(yàn) | 3 | 1 | 1 | ||
2101220042:昭陽(yáng)區(qū)疾控中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 3 | 1 | 1 | ||
2101230041:昭陽(yáng)區(qū)疾控中心慢性病非傳染病防治 | 5 | 1 | 1 | ||
2102010011:魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技站)農(nóng)業(yè)管理 | 6 | 1 | 1 | ||
2102010012:魯?shù)榭h樂(lè)紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技站)農(nóng)業(yè)管理 | 7 | 1 | 1 | ||
2102010047:魯?shù)榭h樂(lè)紅鎮(zhèn)水務(wù)管理站水利管理 | 40 | 1 | 1 | ||
2102010050:魯?shù)榭h龍頭山文化站群文輔導(dǎo) | 175 | 1 | 1 | ||
2102010057:魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心梭山鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所 | 6 | 1 | 1 | ||
2102010058:魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心水磨鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所 | 7 | 1 | 1 | ||
2102010059:魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心水磨鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所 | 58 | 1 | 1 | ||
2102010061:魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心文秘 | 55 | 1 | 1 | ||
2102020001:魯?shù)榭h梭山中心小學(xué)會(huì)計(jì) | 51 | 1 | 1 | ||
2102020002:魯?shù)榭h樂(lè)紅中心小學(xué)會(huì)計(jì) | 23 | 1 | 1 | ||
2102020003:魯?shù)榭h新街中心小學(xué)會(huì)計(jì) | 51 | 1 | 1 | ||
2102020007:魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(經(jīng)管站)農(nóng)經(jīng)管理 | 8 | 1 | 1 | ||
2102020018:魯?shù)榭h中醫(yī)醫(yī)院財(cái)會(huì) | 22 | 1 | 1 | ||
2102020034:魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)翠屏衛(wèi)生院財(cái)務(wù) | 8 | 1 | 1 | ||
2102020037:魯?shù)榭h樂(lè)紅衛(wèi)生院財(cái)務(wù) | 29 | 1 | 1 | ||
2102030009:魯?shù)榭h樂(lè)紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技站)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2102040053:魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè))專業(yè)技術(shù) | 12 | 1 | 1 | ||
2102070008:魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)技站)農(nóng)田建設(shè) | 7 | 1 | 1 | ||
2102070048:魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)水務(wù)管理站水利管理 | 7 | 1 | 1 | ||
2102070049:魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)國(guó)土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心公路管養(yǎng) | 19 | 1 | 1 | ||
2102070054:魯?shù)榭h樂(lè)紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè))專業(yè)技術(shù) | 10 | 1 | 1 | ||
2102120005:魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)機(jī)站)農(nóng)機(jī)技術(shù) | 7 | 1 | 1 | ||
2102130052:魯?shù)榭h江底文化站群文輔導(dǎo) | 14 | 1 | 1 | ||
2102150055:魯?shù)榭h龍樹(shù)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè))專業(yè)技術(shù) | 99 | 1 | 1 | ||
2102150060:魯?shù)榭h樂(lè)紅鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心法律服務(wù) | 22 | 1 | 1 | ||
2102160051:魯?shù)榭h龍頭山文化站群文輔導(dǎo) | 89 | 1 | 1 | ||
2102180013:魯?shù)榭h人民醫(yī)院臨床 | 10 | 3 | 3 | ||
2102180014:魯?shù)榭h人民醫(yī)院臨床 | 10 | 3 | 3 | ||
2102180015:魯?shù)榭h人民醫(yī)院臨床 | 6 | 2 | 2 | ||
2102180019:魯?shù)榭h疾病預(yù)防控制中心門(mén)診 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2102180022:魯?shù)榭h婦幼保健院門(mén)診 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2102180024:魯?shù)榭h桃源回族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院口腔科 | 4 | 1 | 1 | ||
2102180027:魯?shù)榭h桃源回族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2102180033:魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)翠屏衛(wèi)生院臨床 | 15 | 3 | 3 | ||
2102180038:魯?shù)榭h龍樹(shù)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔科 | 3 | 1 | 1 | ||
2102180039:魯?shù)榭h龍樹(shù)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床 | 5 | 1 | 1 | ||
2102180045:魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床 | 4 | 1 | 1 | ||
2102190016:魯?shù)榭h中醫(yī)醫(yī)院臨床 | 10 | 1 | 1 | ||
2102190023:魯?shù)榭h婦幼保健院門(mén)診 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2102190025:魯?shù)榭h桃源回族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2102190026:魯?shù)榭h桃源回族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床 | 0 | 1 | 1 | 0 | 取消該崗位招聘 |
2102200029:魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 215 | 2 | 2 | ||
2102200030:魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理 | 42 | 1 | 1 | ||
2102200042:魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)鐵廠衛(wèi)生院護(hù)理 | 35 | 1 | 1 | ||
2102200043:魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)鐵廠衛(wèi)生院護(hù)理 | 5 | 1 | 1 | ||
2102200046:魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 | 24 | 1 | 1 | ||
2102200056:魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心龍頭山鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所 | 54 | 1 | 1 | ||
