昆明市盤龍區(qū)2015年公開招聘事業(yè)單位工作人員計劃表
序號 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 擬招聘總?cè)藬?shù) | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 擬招聘人數(shù) | 年齡 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 其他招聘條件 |
1 | 昆明市盤龍區(qū)城市更新服務(wù)中心 | 全額 | 1 | 101 | 城市更新改造業(yè)務(wù)指導(dǎo) | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃??萍耙陨?/td> | 不限 | 1.具有城市更新改造兩年及以上工作經(jīng)歷;2.國家或省級計算機(jī)等級考試一級及以上證書。 |
2 | 昆明市盤龍區(qū)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理處 | 全額 | 1 | 201 | 路橋?qū)8?/td> | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 道路與橋梁工程及相關(guān)專業(yè) | |
3 | 昆明市盤龍區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 全額 | 1 | 301 | 綜合崗位 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 不限 | |
4 | 昆明市盤龍區(qū)計劃供水節(jié)約用水辦公室 | 全額 | 1 | 401 | 節(jié)水專干 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃大專及以上 | 不限 | 具有二年及以上水利相關(guān)工作經(jīng)歷 |
5 | 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計局松華街道辦事處統(tǒng)計站 | 全額 | 2 | 501 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 1.會計審計類 2.經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類 | |
502 | 農(nóng)業(yè)統(tǒng)計 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 農(nóng)學(xué)類 | |||||
6 | 昆明市盤龍區(qū)食品藥品稽查大隊 | 全額 | 1 | 601 | 綜合崗位 | 1 | 35周歲及以下 | 國民教育本科及以上 | 漢語言文學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 |
7 | 昆明市盤龍區(qū)園林綠化科技站 | 全額 | 1 | 701 | 會計 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 會計審計類 | 從事會計工作滿5年及以上,并具有助理會計師及以上專業(yè)技術(shù)職稱證書 |
8 | 昆明市盤龍區(qū)殘疾人康復(fù)指導(dǎo)和就業(yè)服務(wù)站 | 全額 | 1 | 801 | 計算機(jī)維護(hù) | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 計算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | 1、持有國家計算機(jī)等級考試一級及以上合格證書 ;2、持有計算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)初級資格(水平)證書(網(wǎng)絡(luò)管理員或多媒體應(yīng)用制作技術(shù)員或電子商務(wù)技術(shù)員或信息系統(tǒng)運(yùn)行管理員)及以上。 |
9 | 中共昆明市盤龍區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室暨盤龍區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作委員會辦公室 | 全額 | 1 | 901 | 農(nóng)業(yè)指導(dǎo) | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 農(nóng)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |
10 | 昆明市盤龍區(qū)拓東街道辦事處安全生產(chǎn)服務(wù)站 | 全額 | 1 | 1001 | 安全生產(chǎn)服務(wù) | 1 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 安全生產(chǎn)及相關(guān)專業(yè)、法學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |
11 | 昆明市盤龍區(qū)鼓樓街道辦事處安全生產(chǎn)服務(wù)站 | 全額 | 1 | 1101 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督崗 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 安全生產(chǎn)及相關(guān)專業(yè)、法學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |
12 | 昆明市盤龍區(qū)東華街道辦事處安全生產(chǎn)服務(wù)站 | 全額 | 1 | 1201 | 安全生產(chǎn)服務(wù)專干 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 安全生產(chǎn)類、建筑土木工程及管理類 | |
13 | 昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟街道辦事處安全生產(chǎn)服務(wù)站 | 全額 | 1 | 1301 | 安全生產(chǎn)服務(wù) | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 安全生產(chǎn)及相關(guān)專業(yè) | |
14 | 昆明市盤龍區(qū)金辰街道辦事處安全生產(chǎn)服務(wù)站 | 全額 | 1 | 1401 | 安全專干 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 安全生產(chǎn)、建筑工程結(jié)構(gòu)檢測及相關(guān)專業(yè) | |
15 | 昆明市盤龍區(qū)青云街道辦事處安全生產(chǎn)服務(wù)站 | 全額 | 1 | 1501 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督崗 | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 安全生產(chǎn)及相關(guān)專業(yè) | |
16 | 昆明市盤龍區(qū)龍泉街道辦事處安全生產(chǎn)服務(wù)站 | 全額 | 1 | 1601 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督員 | 1 | 30周歲及以下 | 國民教育本科及以上 | 安全生產(chǎn)、法學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |
17 | 昆明市盤龍區(qū)茨壩街道辦事處安全生產(chǎn)服務(wù)站 | 全額 | 1 | 1701 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督崗 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 法律及相關(guān)專業(yè) | |
18 | 昆明市盤龍區(qū)松華街道辦事處安全生產(chǎn)服務(wù)站 | 全額 | 1 | 1801 | 安全生產(chǎn)服務(wù) | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 安全生產(chǎn)及相關(guān)專業(yè) | |
19 | 昆明市盤龍區(qū)雙龍街道辦事處安全生產(chǎn)服務(wù)站 | 全額 | 1 | 1901 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督 | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 安全生產(chǎn)及相關(guān)專業(yè) | |
20 | 昆明市盤龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 全額 | 2 | 2001 | 男性體檢 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |
2002 | 疾病控制 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |||||
21 | 昆明市盤龍區(qū)婦幼保健中心 | 全額 | 2 | 2101 | 西醫(yī)臨床 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |
2102 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗及相關(guān)專業(yè) | |||||
22 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 差額 | 14 | 2201 | 衛(wèi)生管理 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 衛(wèi)生事業(yè)管理及相關(guān)專業(yè) | |
2202 | 全科醫(yī)生 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃碩士研究生及以上 | 全科醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |||||
2203 | 西醫(yī)臨床 | 4 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |||||
2204 | 病理 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |||||
2205 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |||||
2206 | 麻醉 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 麻醉學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |||||
2207 | 影像 | 2 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |||||
2208 | 藥劑 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 藥劑及相關(guān)專業(yè) | |||||
2209 | 中藥制劑 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 中藥學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |||||
2210 | 護(hù)理 | 1 | 32周歲及以下 | 國民教育本科及以上 | 護(hù)理學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 具有護(hù)師及以上專業(yè)技術(shù)資格證書 | ||||
23 | 昆明市精神衛(wèi)生防治醫(yī)院 | 差額 | 3 | 2301 | 臨床 | 3 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |
24 | 昆明市南屏口腔醫(yī)院 | 差額 | 2 | 2401 | 口腔醫(yī)生 | 2 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | |
25 | 嵩明縣阿子營鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 差額 | 2 | 2501 | 臨床 | 1 | 35周歲及以下 | 國民教育大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | |
2502 | 財務(wù) | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃大專及以上 | 財務(wù)會計及相關(guān)專業(yè) | |||||
26 | 昆明市實(shí)驗中學(xué) | 全額 | 4 | 2601 | 初中英語教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 初級中學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書 |
2602 | 初中語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 漢語言文學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 初級中學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 | ||||
2603 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 數(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 初級中學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書 | ||||
2604 | 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)及相關(guān)專業(yè) | 初級中學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書、有5年及以上中學(xué)從教經(jīng)歷 | ||||
27 | 昆明市第十一中學(xué) | 全額 | 2 | 2701 | 高中語文教師 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 漢語言文學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 高級中學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 |
2702 | 高中英語教師 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 英語教育及相關(guān)專業(yè) | 高級中學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書、英語專業(yè)六級及以上證書 | ||||
28 | 昆明市盤龍區(qū)新迎中學(xué) | 全額 | 2 | 2801 | 高中英語教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 英語教育及相關(guān)專業(yè) | 英語專業(yè)八級證書或大學(xué)英語六級證書或大學(xué)英語六級考試成績達(dá)425分及以上、高級中學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書 |
2802 | 高中生物教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 生物教育及相關(guān)專業(yè) | 高級中學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書 | ||||
29 | 昆明市第三十四中學(xué) | 全額 | 1 | 2901 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 高級中學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書、國家二級及以上計算機(jī)合格證書 |
30 | 昆明市盤龍區(qū)金辰中學(xué) | 全額 | 1 | 3001 | 初中英語教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 初級中學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書、大學(xué)英語六級證書或大學(xué)英語六級考試成績達(dá)425分及以上 |
31 | 昆明市白沙河中學(xué)校 | 全額 | 1 | 3101 | 初中化學(xué)教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 化學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 初級中學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書 |
32 | 昆明市盤龍職業(yè)高級中學(xué) | 全額 | 4 | 3201 | 舞蹈教師 | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 舞蹈及相關(guān)專業(yè) | 高級中學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書 |
3202 | 鋼琴教師 | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 音樂及相關(guān)專業(yè) | 高級中學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書、鋼琴八級及以上證書 | ||||
3203 | 汽車維修教師 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 汽車運(yùn)用工程、交通運(yùn)輸及相關(guān)專業(yè) | |||||
3204 | 烹飪教師 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃專科及以上 | 烹飪及相關(guān)專業(yè) | |||||
33 | 昆明重工中學(xué)(小學(xué)部) | 全額 | 2 | 3301 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 美術(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書 |
3302 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 音樂學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書 | ||||
34 | 昆明市盤龍區(qū)盤龍小學(xué) | 全額 | 5 | 3401 | 小學(xué)語文教師 | 4 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 漢語言文學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書、全國計算機(jī)等級證書 |
3402 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 音樂學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書、獲各音樂院校社會藝術(shù)水平考級鋼琴八級及以上證書、全國計算機(jī)等級證書 | ||||
35 | 昆明市盤龍區(qū)拓東第一小學(xué) | 全額 | 1 | 3501 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 美術(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書 |
36 | 昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學(xué) | 全額 | 1 | 3601 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 漢語言文學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 |
37 | 昆明市盤龍區(qū)東華小學(xué) | 全額 | 3 | 3701 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 漢語言文學(xué)及相關(guān)專業(yè)、小學(xué)教育 | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 |
3702 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 數(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè)、小學(xué)教育 | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書 | ||||
38 | 昆明市盤龍區(qū)北京路小學(xué) | 全額 | 2 | 3801 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 大學(xué)英語四級證書或大學(xué)英語四級考試成績達(dá)425分及以上,小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書,全國計算機(jī)等級證書 |
3802 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書、全國計算機(jī)等級證書 | ||||
39 | 昆明市盤龍區(qū)東莊小學(xué) | 全額 | 1 | 3901 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 漢語言文學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 |
40 | 昆明市盤龍區(qū)古幢小學(xué) | 全額 | 2 | 4001 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 漢語言文學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書、全國計算機(jī)等級證書 |
4002 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 英語專業(yè)六級及以上證書、小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書、全國計算機(jī)等級證書 | ||||
41 | 昆明市盤龍區(qū)桃源小學(xué) | 全額 | 2 | 4101 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 漢語言文學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 |
42 | 昆明市盤龍區(qū)新迎第三小學(xué) | 全額 | 1 | 4201 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 英語及相關(guān)專業(yè) | 大學(xué)英語六級證書或大學(xué)英語六級考試成績達(dá)425分及以上、小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書 |
43 | 昆明市盤龍區(qū)金實(shí)小學(xué) | 全額 | 1 | 4301 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 體育學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書 |
44 | 昆明市盤龍區(qū)金康園小學(xué) | 全額 | 3 | 4401 | 小學(xué)語文教師 | 2 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 漢語言文學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 |
4402 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 漢語言文學(xué)及相關(guān)專業(yè)、小學(xué)教育 | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 | ||||
45 | 昆明市盤龍區(qū)金星小學(xué) | 全額 | 1 | 4501 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 體育學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書 |
46 | 昆明市盤龍區(qū)園博小學(xué) | 全額 | 1 | 4601 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 漢語言文學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 |
47 | 昆明市盤龍區(qū)云波小學(xué) | 全額 | 1 | 4701 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 漢語言文學(xué)及相關(guān)專業(yè)、小學(xué)教育 | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 |
48 | 昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟小學(xué) | 全額 | 2 | 4801 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 音樂學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書、1年及以上從教經(jīng)歷 |
4802 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 藝術(shù)學(xué)類 | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 | ||||
49 | 昆明市盤龍區(qū)寶豐小學(xué) | 全額 | 2 | 4901 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 漢語言文學(xué)及相關(guān)專業(yè)、小學(xué)教育 | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 |
4902 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 美術(shù)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書 | ||||
50 | 昆明市盤龍區(qū)培智學(xué)校 | 全額 | 2 | 5001 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 計算機(jī)及相關(guān)專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二乙及以上證書 |
5002 | 智障教育 | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃??萍耙陨?/td> | 學(xué)前教育、幼兒教育、特殊教育、特殊教育學(xué) | 小學(xué)及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 | ||||
51 | 昆明市第十二幼兒園 | 全額 | 1 | 5101 | 幼兒教師 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃??萍耙陨?/td> | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 |
52 | 昆明市盤龍區(qū)東華幼兒園 | 全額 | 1 | 5201 | 幼兒教師 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃??萍耙陨?/td> | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 |
53 | 昆明市盤龍區(qū)新迎第一幼兒園 | 全額 | 1 | 5301 | 幼兒教師 | 1 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃專科及以上 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 |
54 | 昆明市盤龍區(qū)新迎第二幼兒園 | 全額 | 1 | 5401 | 幼兒教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃??萍耙陨?/td> | 學(xué)前教育、幼兒教育、美術(shù)教育、音樂教育 | 幼兒及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 |
55 | 昆明市盤龍區(qū)新迎第三幼兒園 | 全額 | 2 | 5501 | 幼兒教師 | 2 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃??萍耙陨?/td> | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 |
56 | 昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟幼兒園 | 全額 | 3 | 5601 | 幼兒教師 | 3 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃??萍耙陨?/td> | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 |
57 | 昆明市盤龍區(qū)茨壩幼兒園 | 全額 | 3 | 5701 | 幼兒教師 | 3 | 28周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃專科及以上 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 |
58 | 昆明北站幼兒園 | 全額 | 1 | 5801 | 幼兒教師 | 1 | 26周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃本科及以上 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 幼兒及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書 |
59 | 昆明市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 全額 | 5 | 5901 | 幼兒教師 | 5 | 30周歲及以下 | 全日制高等院校普通招生計劃??萍耙陨?/td> | 學(xué)前教育、幼兒教育、音樂學(xué) | 幼兒及以上教師資格證書、普通話二甲及以上證書、音樂學(xué)專業(yè)需有3年及以上幼兒園從教工作經(jīng)歷 |
注:26周歲及以下是指1989年1月1日及以后出生,28周歲及以下是指1987年1月1日及以后出生,30周歲及以下是指1985年1月1日及以后出生,32周歲及以下是指1983年1月1日及以后出生,35周歲及以下是指1980年1月1日及以后出生。