序號 | 年份 | 地區(qū)名稱(省市縣三級全稱) | 地區(qū)代碼 | 任教學段 | 任教科目 | 任教語言 | 崗位類型 | 任教學校 | 附加字段 | 需求人數(shù) | 學歷要求 | 其他要求 |
1 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 謙六鄉(xiāng)平掌村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
2 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 106:體育 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 謙六鄉(xiāng)平掌村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
3 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 108:美術 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 謙六鄉(xiāng)平掌村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
4 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 謙六鄉(xiāng)小佛房村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
5 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 106:體育 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 謙六鄉(xiāng)小佛房村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
6 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 108:美術 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 謙六鄉(xiāng)小佛房村小學 | 1 | 專科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
7 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 謙六鄉(xiāng)大橋頭村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
8 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 106:體育 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 謙六鄉(xiāng)大橋頭村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
9 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 108:美術 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 謙六鄉(xiāng)大橋頭村小學 | 1 | 專科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
10 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 南嶺鄉(xiāng)芒竜村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
11 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 106:體育 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 南嶺鄉(xiāng)芒竜村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
12 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 南嶺鄉(xiāng)麻粟村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
13 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 106:體育 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 南嶺鄉(xiāng)麻粟村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
14 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 106:體育 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 糯扎渡鎮(zhèn)南現(xiàn)村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
15 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 糯扎渡鎮(zhèn)南現(xiàn)村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
16 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 108:美術 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 糯扎渡鎮(zhèn)南現(xiàn)村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
17 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 糯扎渡鎮(zhèn)響水河村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
18 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 106:體育 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 糯扎渡鎮(zhèn)響水河村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
19 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 糯扎渡鎮(zhèn)竜山村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
20 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 106:體育 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 糯扎渡鎮(zhèn)竜山村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
21 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 108:美術 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 糯扎渡鎮(zhèn)竜山村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
22 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 糯福鄉(xiāng)阿里村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
23 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 108:美術 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 糯福鄉(xiāng)阿里村小學 | 1 | 專科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
24 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 糯福鄉(xiāng)南段村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
25 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 108:美術 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 糯福鄉(xiāng)南段村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
26 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 糯福鄉(xiāng)勐宋村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
27 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 108:美術 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 糯福鄉(xiāng)勐宋村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
28 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 雪林鄉(xiāng)大芒令村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
29 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 106:體育 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 雪林鄉(xiāng)大芒令村小學 | 1 | 專科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
30 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 雪林鄉(xiāng)永廣村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
31 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 106:體育 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 雪林鄉(xiāng)永廣村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
32 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 雪林鄉(xiāng)南盼村小學 | 1 | 專科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
33 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 106:體育 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 雪林鄉(xiāng)南盼村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
34 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 木戛鄉(xiāng)拉巴村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
35 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 108:美術 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 木戛鄉(xiāng)拉巴村小學 | 1 | 專科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
36 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 木戛鄉(xiāng)勐糯村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
37 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 108:美術 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 木戛鄉(xiāng)勐糯村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
38 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 木戛鄉(xiāng)哈卜嗎村小學 | 1 | 專科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
39 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 108:美術 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 木戛鄉(xiāng)哈卜嗎村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
40 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 安康鄉(xiāng)老安康村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
41 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 106:體育 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 安康鄉(xiāng)老安康村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
42 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 安康鄉(xiāng)糯波村小學 | 1 | 專科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
43 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 106:體育 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 安康鄉(xiāng)糯波村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
44 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 安康鄉(xiāng)南柵村小學 | 1 | 專科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
45 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 106:體育 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 安康鄉(xiāng)南柵村小學 | 1 | ??萍耙陨?/td> | 持小學及以上教師資格證 | |
46 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 上允鎮(zhèn)下允村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
47 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 106:體育 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 上允鎮(zhèn)下允村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
48 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 108:美術 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 上允鎮(zhèn)下允村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
49 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 上允鎮(zhèn)翁板村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
50 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 106:體育 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 上允鎮(zhèn)翁板村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
51 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 上允鎮(zhèn)芒角村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
52 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 106:體育 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 上允鎮(zhèn)芒角村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
53 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 108:美術 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 竹塘鄉(xiāng)南本村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
54 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 竹塘鄉(xiāng)南本村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
55 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 108:美術 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 竹塘鄉(xiāng)甘河村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
56 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 竹塘鄉(xiāng)甘河村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
57 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 108:美術 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 竹塘鄉(xiāng)茨竹河村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
58 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 竹塘鄉(xiāng)茨竹河村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
59 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 108:美術 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 竹塘鄉(xiāng)戰(zhàn)馬坡村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 | |
60 | 2015 | 云南省普洱市瀾滄縣 | 532729 | 小學 | 107:音樂 | 211:漢語 | 國家特崗計劃 | 竹塘鄉(xiāng)戰(zhàn)馬坡村小學 | 1 | 本科及以上 | 持小學及以上教師資格證 |
任教學段數(shù)據(jù)標準:
小學
101:品德與生活 102:語文 103:數(shù)學 104:外語 105:科學 106:體育 107:音樂
108:美術 109:藝術 110:信息技術 111:勞動與技術 112:心理 113:特殊教育 114:綜合實踐活動
初中
201:思想品德 202:語文 203:數(shù)學 204:外語 205:歷史與社會 206:歷史 207:地理
208:科學 209:生物 210:物理 211:化學 212:體育與健康 213:音樂 214:美術 215:藝術
216:信息技術 217:勞動與技術 218:心理 219:特殊教育 220:綜合實踐活動
任教語言數(shù)據(jù)標準
211:漢語 217:朝鮮語 501:裕固語 222:蒙古語 506:保安語 507:達斡爾語 508:東鄉(xiāng)語 509:土語
513:鄂倫春語 514:鄂溫克語 517:赫哲語 518:滿語 519:錫伯語 161:塔塔爾語 162:柯爾克孜語 163:哈薩克語
168:烏孜別克語 223:維吾爾語 524:撒拉語 531:瑤語 532:仡佬語 533:京語 536:阿昌語 537:獨龍語
538:基諾語 539:珞巴語 540:門巴語 541:怒語 542:普米語 543:羌語 544:土家語
548:景頗語 551:白語 552:哈尼語 553:拉祜語 554:傈僳語555:納西語 556:彝語 215:藏語
563:黎語 567:侗語 568:仫佬語 569:毛難語 570:水語 212:傣語 224:壯語
574:布依語 580:苗語 584:崩龍語 585:布朗語 586:佤語 590:高山語 061:俄語 111:塔吉克語