玉溪市紅塔區(qū)教育行業(yè)常年剛性引進(jìn)區(qū)外人才專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)(二)
考核組 | 抽簽序號(hào) | 考核成績(jī) |
第一組考核 | 1 | 77.2 |
第一組考核 | 2 | 87.4 |
第一組考核 | 3 | 76.4 |
第一組考核 | 4 | 77.2 |
第一組考核 | 5 | 85.4 |
第一組考核 | 6 | 80.6 |
第一組考核 | 7 | 89.4 |
第一組考核 | 8 | 75.6 |
第一組考核 | 9 | 90 |
第一組考核 | 10 | 86.3 |
第一組考核 | 11 | 88.4 |
考核組 | 抽簽序號(hào) | 考核成績(jī) |
第二組考核 | 1 | 90 |
第二組考核 | 2 | 89 |
第二組考核 | 3 | 86.4 |
第二組考核 | 4 | 88 |
第二組考核 | 5 | 91.2 |
第二組考核 | 6 | 88.6 |
第二組考核 | 7 | 84.8 |
第二組考核 | 8 | 87.4 |
玉溪市紅塔區(qū)教育體育局
2024年4月28日
來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=29098351&cateid=4