楚雄州面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生筆試成績公告
按照《楚雄州面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生公告》規(guī)定,現(xiàn)將2024年4月20日進(jìn)行的面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生筆試成績向社會(huì)公布(見附件),免筆試人員不在公示范圍。
參加考試人員對(duì)筆試成績有異議的可以申請(qǐng)查疑。申請(qǐng)查疑時(shí)間為2024年4月23日-24日8:00至17:30,逾期將不再受理。
成績查疑聯(lián)系電話:0878-3389125。
附件:楚雄州面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生筆試成績
楚雄州衛(wèi)生健康委員會(huì)
2024年4月22日
附件
楚雄州面向2023屆醫(yī)學(xué)專業(yè)高校畢業(yè)生公開招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生筆試成績
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 |
1 | 5153230100105 | 楚雄市樹苴鄉(xiāng)樹苴村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00101 | 60.68 |
2 | 5153230100115 | 楚雄市樹苴鄉(xiāng)樹苴村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00101 | 57.78 |
3 | 5153230100202 | 楚雄市樹苴鄉(xiāng)樹苴村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00101 | 63.78 |
4 | 5153230100324 | 楚雄市樹苴鄉(xiāng)樹苴村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00101 | 77.64 |
5 | 5153230100221 | 楚雄市新村鎮(zhèn)西叉村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00102 | 54.66 |
6 | 5153230100224 | 楚雄市新村鎮(zhèn)西叉村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00102 | 71.08 |
7 | 5153230100109 | 楚雄市中山鎮(zhèn)中山村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00103 | 68.58 |
8 | 5153230100125 | 楚雄市中山鎮(zhèn)中山村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00103 | 75.74 |
9 | 5153230100201 | 楚雄市中山鎮(zhèn)中山村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00103 | 76.62 |
10 | 5153230100315 | 楚雄市中山鎮(zhèn)中山村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00103 | 65.88 |
11 | 5153230100129 | 楚雄市中山鎮(zhèn)哨房村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00104 | 68.72 |
12 | 5153230100209 | 楚雄市中山鎮(zhèn)哨房村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00104 | 54.86 |
13 | 5153230100107 | 楚雄市呂合鎮(zhèn)新莊村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00105 | 56.08 |
14 | 5153230100113 | 楚雄市呂合鎮(zhèn)新莊村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00105 | 65.2 |
15 | 5153230100120 | 楚雄市呂合鎮(zhèn)新莊村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00105 | 66.48 |
16 | 5153230100123 | 楚雄市呂合鎮(zhèn)新莊村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00105 | 62.98 |
17 | 5153230100213 | 楚雄市呂合鎮(zhèn)新莊村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00105 | 53.92 |
18 | 5153230100222 | 楚雄市呂合鎮(zhèn)新莊村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00105 | 61 |
19 | 5153230100227 | 楚雄市呂合鎮(zhèn)新莊村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00105 | 60.54 |
20 | 5153230100230 | 楚雄市呂合鎮(zhèn)新莊村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00105 | 68.24 |
21 | 5153230100304 | 楚雄市呂合鎮(zhèn)新莊村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00105 | 61.42 |
22 | 5153230100305 | 楚雄市呂合鎮(zhèn)新莊村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00105 | 58.3 |
23 | 5153230100310 | 楚雄市呂合鎮(zhèn)新莊村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00105 | 66.82 |
24 | 5153230100320 | 楚雄市呂合鎮(zhèn)新莊村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00105 | 55.6 |
25 | 5153230100321 | 楚雄市呂合鎮(zhèn)新莊村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00105 | 58.78 |
26 | 5153230100223 | 楚雄市呂合鎮(zhèn)新莊村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00105 | 缺考 |
27 | 5153230100102 | 祿豐市妥安鄉(xiāng)嶺崗村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00201 | 62.16 |
28 | 5153230100323 | 祿豐市妥安鄉(xiāng)嶺崗村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00201 | 70.54 |
29 | 5153230100112 | 祿豐市黑井鎮(zhèn)銀馬村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00202 | 62.1 |
30 | 5153230100226 | 祿豐市黑井鎮(zhèn)銀馬村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00202 | 63.78 |
31 | 5153230100118 | 雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)六納村衛(wèi)生室 | 003 | 56.08 |
32 | 5153230100119 | 雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)六納村衛(wèi)生室 | 003 | 65 |
33 | 5153230100126 | 雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)六納村衛(wèi)生室 | 003 | 63.38 |
34 | 5153230100210 | 雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)六納村衛(wèi)生室 | 003 | 57.36 |
35 | 5153230100303 | 雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)六納村衛(wèi)生室 | 003 | 46.62 |
36 | 5153230100313 | 雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)六納村衛(wèi)生室 | 003 | 61.88 |
37 | 5153230100317 | 雙柏縣安龍堡鄉(xiāng)六納村衛(wèi)生室 | 003 | 58.58 |
38 | 5153230100211 | 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)龍泉衛(wèi)生所大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00401 | 61.22 |
39 | 5153230100228 | 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)龍泉衛(wèi)生所大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00401 | 缺考 |
40 | 5153230100108 | 牟定縣共和鎮(zhèn)清河衛(wèi)生所大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00402 | 56.08 |
41 | 5153230100116 | 牟定縣共和鎮(zhèn)清河衛(wèi)生所大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00402 | 66.08 |
42 | 5153230100130 | 牟定縣共和鎮(zhèn)清河衛(wèi)生所大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00402 | 75.14 |
43 | 5153230100218 | 牟定縣共和鎮(zhèn)清河衛(wèi)生所大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00402 | 73.04 |
44 | 5153230100322 | 牟定縣安樂鄉(xiāng)安益衛(wèi)生所大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00403 | 66.62 |
45 | 5153230100302 | 牟定縣新橋鎮(zhèn)興隆衛(wèi)生所大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00404 | 68.04 |
46 | 5153230100308 | 牟定縣新橋鎮(zhèn)興隆衛(wèi)生所大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00404 | 70 |
47 | 5153230100103 | 姚安縣大河口鄉(xiāng)大白者樂村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00503 | 68.38 |
48 | 5153230100204 | 姚安縣大河口鄉(xiāng)大白者樂村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00503 | 56.56 |
49 | 5153230100225 | 姚安縣大河口鄉(xiāng)大白者樂村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00503 | 56.28 |
50 | 5153230100318 | 姚安縣大河口鄉(xiāng)大白者樂村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00503 | 56.48 |
51 | 5153230100117 | 姚安縣大河口鄉(xiāng)大白者樂村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00503 | 缺考 |
52 | 5153230100203 | 姚安縣官屯鎮(zhèn)黃泥塘村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00504 | 55.48 |
53 | 5153230100208 | 姚安縣官屯鎮(zhèn)黃泥塘村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00504 | 68.04 |
54 | 5153230100311 | 姚安縣官屯鎮(zhèn)黃泥塘村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00504 | 64.46 |
55 | 5153230100205 | 姚安縣前場鎮(zhèn)莊科村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00505 | 60.94 |
56 | 5153230100314 | 姚安縣前場鎮(zhèn)莊科村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00505 | 72.16 |
57 | 5153230100319 | 姚安縣前場鎮(zhèn)莊科村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00505 | 73.18 |
58 | 5153230100403 | 姚安縣前場鎮(zhèn)莊科村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00505 | 62.22 |
59 | 5153230100124 | 大姚縣灣碧鄉(xiāng)倮拉村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 006 | 58.24 |
60 | 5153230100229 | 大姚縣灣碧鄉(xiāng)倮拉村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 006 | 69.94 |
61 | 5153230100327 | 大姚縣灣碧鄉(xiāng)倮拉村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 006 | 62.22 |
62 | 5153230100114 | 永仁縣永興鄉(xiāng)拉姑村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00701 | 60.88 |
63 | 5153230100316 | 永仁縣永興鄉(xiāng)拉姑村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00701 | 61.28 |
64 | 5153230100110 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)伙把村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00702 | 71.76 |
65 | 5153230100111 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)伙把村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00702 | 73.18 |
66 | 5153230100121 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)伙把村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00702 | 52.84 |
67 | 5153230100214 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)伙把村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00702 | 68.24 |
68 | 5153230100219 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)伙把村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00702 | 63.24 |
69 | 5153230100328 | 永仁縣宜就鎮(zhèn)伙把村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00702 | 70.14 |
70 | 5153230100104 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)禾陽村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00801 | 64.12 |
71 | 5153230100106 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)禾陽村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00801 | 51.82 |
72 | 5153230100216 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)禾陽村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00801 | 53.24 |
73 | 5153230100306 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)禾陽村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00801 | 57.58 |
74 | 5153230100307 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)禾陽村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00801 | 71.96 |
75 | 5153230100312 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)禾陽村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00801 | 57.1 |
76 | 5153230100325 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)禾陽村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00801 | 50.88 |
77 | 5153230100329 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)禾陽村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00801 | 69.12 |
78 | 5153230100330 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)禾陽村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00801 | 68.98 |
79 | 5153230100401 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)禾陽村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00801 | 63.58 |
80 | 5153230100128 | 元謀縣元馬鎮(zhèn)禾陽村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00801 | 缺考 |
81 | 5153230100207 | 元謀縣物茂鄉(xiāng)芝麻村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00802 | 64.86 |
82 | 5153230100402 | 元謀縣物茂鄉(xiāng)芝麻村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00802 | 54.94 |
83 | 5153230100217 | 元謀縣物茂鄉(xiāng)芝麻村衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00802 | 缺考 |
84 | 5153230100206 | 武定縣獅山鎮(zhèn)滑坡村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00901 | 67.7 |
85 | 5153230100309 | 武定縣獅山鎮(zhèn)滑坡村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00901 | 72.16 |
86 | 5153230100122 | 武定縣獅山鎮(zhèn)吆鷹村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00902 | 57.76 |
87 | 5153230100220 | 武定縣獅山鎮(zhèn)吆鷹村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00902 | 66.62 |
88 | 5153230100326 | 武定縣獅山鎮(zhèn)吆鷹村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00902 | 53.32 |
89 | 5153230100212 | 武定縣獅山鎮(zhèn)吆鷹村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00902 | 缺考 |
90 | 5153230100215 | 武定縣高橋鎮(zhèn)高姑拉村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00903 | 66.48 |
91 | 5153230100301 | 武定縣高橋鎮(zhèn)高姑拉村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00903 | 65.6 |
92 | 5153230100101 | 武定縣高橋鎮(zhèn)尼嘎古村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00905 | 61.42 |
93 | 5153230100127 | 武定縣高橋鎮(zhèn)尼嘎古村委會(huì)衛(wèi)生室大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生 | 00905 | 57.3 |
來源:https://rsj.cxz.gov.cn/info/egovinfo/1074/xxgk_cont/11532300568802305C-/2024-0422004.htm