2024年迪慶州事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報名情況(最終報名成功人數(shù))
迪慶州2024年事業(yè)單位公開招聘報名情況(最終報名成功人數(shù)) | |||||||
序號 | 第二層單位 | 第三層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 開考比例 | 招錄人數(shù) | 繳費人數(shù)(報名成功人數(shù)) |
1 | 香格里拉市 | 香格里拉市交通運輸局 | 香格里拉市交通運輸局地方公路管理段 | 15399016001001001 | 1 | 1 | 29 |
2 | 香格里拉市 | 香格里拉市交通運輸局 | 香格里拉市交通運輸局客運出租車管理服務(wù)中心 | 15399016001001002 | 1 | 1 | 68 |
3 | 香格里拉市 | 香格里拉市司法局 | 香格里拉市司法局忠信勤明律師事務(wù)所 | 15399016001002001 | 1 | 1 | 20 |
4 | 香格里拉市 | 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局防震減災(zāi)辦 | 15399016001003001 | 1 | 1 | 29 |
5 | 香格里拉市 | 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局園林綠化管理局 | 15399016001003002 | 1 | 1 | 8 |
6 | 香格里拉市 | 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局防震減災(zāi)辦 | 15399016001003003 | 1 | 1 | 29 |
7 | 香格里拉市 | 香格里拉市國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 香格里拉市國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心計劃財務(wù)股 | 15399016001004001 | 1 | 1 | 47 |
8 | 香格里拉市 | 香格里拉市林業(yè)和草原局 | 香格里拉市林業(yè)和草原局木材檢查站(松園、大雪山、金江大橋) | 15399016001005001 | 1 | 3 | 98 |
9 | 香格里拉市 | 香格里拉市林業(yè)和草原局 | 香格里拉市林業(yè)和草原局林草技術(shù)推廣站 | 15399016001005002 | 1 | 1 | 27 |
10 | 香格里拉市 | 香格里拉市水務(wù)局 | 香格里拉市水務(wù)局水庫管理局 | 15399016001006001 | 1 | 1 | 13 |
11 | 香格里拉市 | 香格里拉市發(fā)展和改革局 | 香格里拉市發(fā)展和改革局投資評審中心 | 15399016001007001 | 1 | 1 | 76 |
12 | 香格里拉市 | 香格里拉市獨克宗古城管理委員會 | 香格里拉市獨克宗古城管理委員會文物管理所 | 15399016001008001 | 1 | 1 | 25 |
13 | 香格里拉市 | 香格里拉市政務(wù)服務(wù)管理局 | 香格里拉市政務(wù)服務(wù)管理局公共資源交易中心 | 15399016001009001 | 1 | 1 | 32 |
14 | 香格里拉市 | 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府便民服務(wù)中心 | 15399016001010001 | 1 | 1 | 56 |
15 | 香格里拉市 | 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府綜合執(zhí)法大隊 | 15399016001010002 | 1 | 1 | 37 |
16 | 香格里拉市 | 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市上江鄉(xiāng)人民政府林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 15399016001010003 | 1 | 1 | 32 |
17 | 香格里拉市 | 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399016001011001 | 1 | 1 | 28 |
18 | 香格里拉市 | 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 15399016001011002 | 1 | 1 | 44 |
19 | 香格里拉市 | 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府文體廣電旅游服務(wù)中心 | 15399016001011003 | 1 | 1 | 56 |
20 | 香格里拉市 | 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府便民服務(wù)中心 | 15399016001011004 | 1 | 1 | 88 |
21 | 香格里拉市 | 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府綜合執(zhí)法隊 | 15399016001011005 | 1 | 1 | 6 |
22 | 香格里拉市 | 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市洛吉鄉(xiāng)人民政府綜合執(zhí)法隊 | 15399016001011006 | 1 | 1 | 34 |
23 | 香格里拉市 | 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(男崗) | 15399016001012001 | 1 | 1 | 107 |
24 | 香格里拉市 | 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(女崗) | 15399016001012002 | 1 | 1 | 66 |
25 | 香格里拉市 | 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府綜合執(zhí)法隊(優(yōu)秀村社區(qū)干部崗) | 15399016001012003 | 1 | 1 | 18 |
26 | 香格里拉市 | 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府綜合執(zhí)法隊(男崗) | 15399016001012004 | 1 | 1 | 36 |
27 | 香格里拉市 | 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府綜合執(zhí)法隊(女崗) | 15399016001012005 | 1 | 1 | 34 |
28 | 香格里拉市 | 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市格咱鄉(xiāng)人民政府綜合執(zhí)法隊 | 15399016001012006 | 1 | 1 | 17 |
29 | 香格里拉市 | 香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市三壩納西族鄉(xiāng)人民政府文體廣電旅游服務(wù)中心 | 15399016001013001 | 1 | 1 | 60 |
30 | 香格里拉市 | 香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市三壩納西族鄉(xiāng)人民政府綜合執(zhí)法隊 | 15399016001013002 | 1 | 1 | 15 |
31 | 香格里拉市 | 香格里拉市三壩鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市三壩納西族鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399016001013003 | 1 | 1 | 31 |
32 | 香格里拉市 | 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府 | 香格里拉市小中甸鎮(zhèn)人民政府綜合執(zhí)法隊 | 15399016001014001 | 1 | 1 | 34 |
33 | 香格里拉市 | 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府綜合執(zhí)法隊(男崗) | 15399016001015001 | 1 | 1 | 22 |
34 | 香格里拉市 | 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府綜合執(zhí)法隊(女崗) | 15399016001015002 | 1 | 1 | 14 |
35 | 香格里拉市 | 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市五境鄉(xiāng)人民政府水利水電服務(wù)中心 | 15399016001015003 | 1 | 1 | 16 |
36 | 香格里拉市 | 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府 | 香格里拉市東旺鄉(xiāng)人民政府便民服務(wù)中心 | 15399016001016001 | 1 | 1 | 150 |
37 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局城區(qū)小學(xué)語文教師 | 15399016001017001 | 1 | 3 | 13 |
38 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局城區(qū)小學(xué)語文教師 | 15399016001017002 | 1 | 3 | 106 |
39 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局城區(qū)小學(xué)語文教師 | 15399016001017003 | 1 | 2 | 81 |
40 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 15399016001017004 | 1 | 2 | 35 |
41 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 15399016001017005 | 1 | 2 | 101 |
42 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文教師 | 15399016001017006 | 1 | 2 | 130 |
43 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399016001017007 | 1 | 1 | 40 |
44 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399016001017008 | 1 | 1 | 93 |
45 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399016001017009 | 1 | 1 | 39 |
46 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399016001017010 | 1 | 1 | 41 |
47 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局城區(qū)小學(xué)音樂教師 | 15399016001017011 | 1 | 1 | 21 |
48 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局城區(qū)小學(xué)音樂教師 | 15399016001017012 | 1 | 1 | 10 |
49 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)英語教師 | 15399016001017013 | 1 | 2 | 95 |
50 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)科學(xué)教師 | 15399016001017014 | 1 | 1 | 12 |
51 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù)教師 | 15399016001017015 | 1 | 1 | 3 |
52 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 15399016001017016 | 1 | 6 | 395 |
53 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局城區(qū)小學(xué)財務(wù) | 15399016001017017 | 1 | 2 | 55 |
54 | 香格里拉市 | 香格里拉市教育體育局 | 香格里拉市教育體育局鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)財務(wù) | 15399016001017018 | 1 | 2 | 41 |
55 | 香格里拉市 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)崗位 | 15399016001018001 | 1 | 2 | 67 |
56 | 香格里拉市 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院護理崗位 | 15399016001018002 | 1 | 4 | 138 |
57 | 香格里拉市 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藏醫(yī)學(xué)崗位 | 15399016001018003 | 1 | 2 | 18 |
58 | 香格里拉市 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)(專科崗位) | 15399016001018004 | 1 | 1 | 8 |
59 | 香格里拉市 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑崗位 | 15399016001018005 | 1 | 2 | 19 |
60 | 香格里拉市 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中藥學(xué)崗位 | 15399016001018006 | 1 | 1 | 7 |
61 | 香格里拉市 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)崗位 | 15399016001018007 | 1 | 1 | 32 |
62 | 香格里拉市 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)學(xué)崗位 | 15399016001018008 | 1 | 4 | 38 |
63 | 香格里拉市 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 15399016001018009 | 1 | 1 | 14 |
64 | 香格里拉市 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局西醫(yī)臨床(本科崗位) | 15399016001018010 | 1 | 3 | 30 |
65 | 香格里拉市 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像技術(shù)崗位 | 15399016001018011 | 1 | 1 | 69 |
66 | 香格里拉市 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局 | 香格里拉市衛(wèi)生健康局鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床崗位 | 15399016001018012 | 1 | 1 | 1 |
67 | 香格里拉市 | 香格里拉市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 香格里拉市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(男崗) | 15399016001019001 | 1 | 5 | 176 |
68 | 香格里拉市 | 香格里拉市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 香格里拉市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所(女崗) | 15399016001019002 | 1 | 5 | 143 |
69 | 香格里拉市 | 香格里拉市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 香格里拉市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 15399016001019003 | 1 | 3 | 148 |
70 | 德欽縣 | 德欽縣教育體育局 | 德欽中學(xué)語文教師 | 15399016002001001 | 1 | 1 | 19 |
71 | 德欽縣 | 德欽縣教育體育局 | 德欽中學(xué)地理教師 | 15399016002001002 | 1 | 1 | 4 |
72 | 德欽縣 | 德欽縣教育體育局 | 德欽中學(xué)生物教師 | 15399016002001003 | 1 | 1 | 3 |
73 | 德欽縣 | 德欽縣教育體育局 | 德欽縣第一小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399016002001004 | 1 | 1 | 27 |
74 | 德欽縣 | 德欽縣教育體育局 | 德欽縣第一小學(xué)美術(shù)教師 | 15399016002001005 | 1 | 1 | 13 |
75 | 德欽縣 | 德欽縣教育體育局 | 德欽縣第三小學(xué)英語教師 | 15399016002001006 | 1 | 1 | 19 |
76 | 德欽縣 | 德欽縣教育體育局 | 小學(xué)心理健康教師 | 15399016002001007 | 1 | 2 | 13 |
77 | 德欽縣 | 德欽縣教育體育局 | 幼兒教師 | 15399016002001008 | 1 | 8 | 173 |
78 | 德欽縣 | 德欽縣衛(wèi)生健康局 | 西醫(yī)臨床大崗 | 15399016002002001 | 1 | 2 | 11 |
79 | 德欽縣 | 德欽縣衛(wèi)生健康局 | 霞若鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗 | 15399016002002002 | 1 | 1 | 24 |
80 | 德欽縣 | 德欽縣衛(wèi)生健康局 | 口腔醫(yī)生大崗 | 15399016002002003 | 1 | 2 | 2 |
81 | 德欽縣 | 德欽縣衛(wèi)生健康局 | 燕門鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院檢驗科 | 15399016002002004 | 1 | 1 | 16 |
82 | 德欽縣 | 德欽縣衛(wèi)生健康局 | 德欽縣第二人民醫(yī)院(德欽縣奔子欄鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院)計算機崗位 | 15399016002002005 | 1 | 1 | 21 |
83 | 德欽縣 | 德欽縣搬遷安置辦公室 | 德欽縣搬遷安置辦公室技術(shù)服務(wù)中心管理崗 | 15399016002003001 | 1 | 1 | 206 |
84 | 德欽縣 | 中國共產(chǎn)黨德欽縣委員會融媒體中心 | 發(fā)布中心編輯崗 | 15399016002004001 | 1 | 1 | 17 |
85 | 德欽縣 | 德欽縣財政局 | 國有資本投資運營管理服務(wù)中心計算機崗位 | 15399016002005001 | 1 | 1 | 18 |
86 | 德欽縣 | 德欽縣財政局 | 非稅收入管理局管理崗 | 15399016002005002 | 1 | 1 | 8 |
87 | 德欽縣 | 德欽縣應(yīng)急管理局 | 應(yīng)急管理指揮中心 | 15399016002006001 | 1 | 1 | 4 |
88 | 德欽縣 | 德欽縣林業(yè)和草原局 | 德欽縣天然林和草原保護站專業(yè)技術(shù)崗 | 15399016002007001 | 1 | 2 | 57 |
89 | 德欽縣 | 德欽縣民政局 | 德欽縣居民家庭經(jīng)濟核對中心社會工作崗 | 15399016002008001 | 1 | 1 | 14 |
90 | 德欽縣 | 德欽縣文化和旅游局 | 德欽縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心專技崗 | 15399016002009001 | 1 | 1 | 58 |
91 | 德欽縣 | 德欽縣文化和旅游局 | 德欽縣博物館專業(yè)技術(shù)崗 | 15399016002009002 | 1 | 1 | 4 |
92 | 德欽縣 | 德欽縣文化和旅游局 | 德欽縣文化館專業(yè)技術(shù)崗 | 15399016002009003 | 1 | 1 | 9 |
93 | 德欽縣 | 德欽縣拖頂傈僳族鄉(xiāng)人民政府 | 拖頂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)技推廣崗 | 15399016002010001 | 1 | 1 | 41 |
94 | 德欽縣 | 德欽縣拖頂傈僳族鄉(xiāng)人民政府 | 拖頂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)崗 | 15399016002010002 | 1 | 1 | 53 |
95 | 德欽縣 | 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 | 羊拉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)技推廣崗 | 15399016002011001 | 1 | 1 | 21 |
96 | 德欽縣 | 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 | 羊拉鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心專技崗 | 15399016002011002 | 1 | 1 | 21 |
97 | 德欽縣 | 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 | 羊拉鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊綜合執(zhí)法崗1 | 15399016002011003 | 1 | 1 | 24 |
98 | 德欽縣 | 德欽縣羊拉鄉(xiāng)人民政府 | 羊拉鄉(xiāng)綜合執(zhí)法大隊綜合執(zhí)法崗2 | 15399016002011004 | 1 | 1 | 21 |
99 | 德欽縣 | 德欽縣霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 | 霞若鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊綜合執(zhí)法崗 | 15399016002012001 | 1 | 1 | 12 |
100 | 德欽縣 | 德欽縣霞若傈僳族鄉(xiāng)人民政府 | 霞若鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗 | 15399016002012002 | 1 | 1 | 57 |
101 | 德欽縣 | 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 | 云嶺鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心(林長制管理中心)專技崗 | 15399016002013001 | 1 | 1 | 64 |
102 | 德欽縣 | 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 | 云嶺鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(志愿消防隊)管理崗1 | 15399016002013002 | 1 | 1 | 25 |
103 | 德欽縣 | 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 | 云嶺鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(志愿消防隊)管理崗2 | 15399016002013003 | 1 | 1 | 26 |
104 | 德欽縣 | 德欽縣云嶺鄉(xiāng)人民政府 | 云嶺鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(志愿消防隊)管理崗3 | 15399016002013004 | 1 | 1 | 27 |
105 | 德欽縣 | 德欽縣升平鎮(zhèn)人民政府 | 升平鎮(zhèn)文體廣電旅游服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399016002014001 | 1 | 1 | 25 |
106 | 德欽縣 | 德欽縣財務(wù)大崗 | 德欽縣財務(wù)崗1 | 15399016002015001 | 1 | 3 | 44 |
107 | 德欽縣 | 德欽縣財務(wù)大崗 | 德欽縣財務(wù)崗2 | 15399016002015002 | 1 | 3 | 95 |
108 | 德欽縣 | 德欽縣財務(wù)大崗 | 德欽縣財務(wù)崗3 | 15399016002015003 | 1 | 8 | 52 |
109 | 德欽縣 | 德欽縣財務(wù)大崗 | 德欽縣財務(wù)崗4 | 15399016002015004 | 1 | 8 | 128 |
110 | 維西縣 | 維西縣教育系統(tǒng) | 小學(xué)語文 | 15399016003001001 | 1 | 2 | 10 |
111 | 維西縣 | 維西縣教育系統(tǒng) | 小學(xué)語文 | 15399016003001002 | 1 | 2 | 82 |
112 | 維西縣 | 維西縣教育系統(tǒng) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 15399016003001003 | 1 | 6 | 29 |
113 | 維西縣 | 維西縣教育系統(tǒng) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 15399016003001004 | 1 | 6 | 55 |
114 | 維西縣 | 維西縣教育系統(tǒng) | 小學(xué)體育 | 15399016003001005 | 1 | 1 | 43 |
115 | 維西縣 | 維西縣教育系統(tǒng) | 心理健康教育 | 15399016003001006 | 1 | 2 | 2 |
116 | 維西縣 | 維西縣教育系統(tǒng) | 護士 | 15399016003001007 | 1 | 1 | 29 |
117 | 維西縣 | 維西縣教育系統(tǒng) | 醫(yī)師 | 15399016003001008 | 1 | 2 | 2 |
118 | 維西縣 | 維西縣教育系統(tǒng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù) | 15399016003001009 | 1 | 3 | 63 |
119 | 維西縣 | 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 白濟汛中心衛(wèi)生院會計崗 | 15399016003002001 | 1 | 1 | 22 |
120 | 維西縣 | 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 白濟汛中心衛(wèi)生院衛(wèi)生專技崗 | 15399016003002002 | 1 | 1 | 1 |
121 | 維西縣 | 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 白濟汛中心衛(wèi)生院衛(wèi)生專技崗 | 15399016003002003 | 1 | 2 | 4 |
122 | 維西縣 | 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 巴迪鄉(xiāng)衛(wèi)生院衛(wèi)生專技崗 | 15399016003002004 | 1 | 1 | 33 |
123 | 維西縣 | 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 縣婦幼保健計劃服務(wù)中心衛(wèi)生專技崗 | 15399016003002005 | 1 | 1 | 4 |
124 | 維西縣 | 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心衛(wèi)生專技崗 | 15399016003002006 | 1 | 1 | 20 |
125 | 維西縣 | 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心衛(wèi)生專技崗 | 15399016003002007 | 1 | 1 | 4 |
126 | 維西縣 | 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 縣人民醫(yī)院衛(wèi)生專技崗 | 15399016003002008 | 1 | 3 | 20 |
127 | 維西縣 | 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 縣人民醫(yī)院病理崗位 | 15399016003002009 | 1 | 1 | 3 |
128 | 維西縣 | 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 縣人民醫(yī)院口腔科 | 15399016003002010 | 1 | 1 | 1 |
129 | 維西縣 | 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 縣人民醫(yī)院信息員 | 15399016003002011 | 1 | 1 | 39 |
130 | 維西縣 | 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 縣疾病預(yù)防控制中心專業(yè)技術(shù)崗 | 15399016003002012 | 1 | 2 | 3 |
131 | 維西縣 | 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 攀天閣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 衛(wèi)生專技崗 | 15399016003002013 | 1 | 1 | 2 |
132 | 維西縣 | 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生專技崗 | 15399016003002014 | 1 | 2 | 13 |
133 | 維西縣 | 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 塔城中心衛(wèi)生院衛(wèi)生專技崗 | 15399016003002015 | 1 | 1 | 1 |
134 | 維西縣 | 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生專技崗 | 15399016003002016 | 1 | 3 | 152 |
135 | 維西縣 | 維西縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 縣衛(wèi)生健康局辦公室管理崗 | 15399016003002017 | 1 | 1 | 30 |
136 | 維西縣 | 維西縣文化旅游局 | 群眾文化中心 | 15399016003003001 | 1 | 1 | 34 |
137 | 維西縣 | 維西縣文化旅游局 | 文物管理所 | 15399016003003002 | 1 | 1 | 51 |
138 | 維西縣 | 維西縣發(fā)展和改革局 | 糧食物資儲備管理中心 | 15399016003004001 | 1 | 1 | 8 |
139 | 維西縣 | 維西縣林業(yè)和草原局 | 資源管理站 | 15399016003005001 | 1 | 1 | 25 |
140 | 維西縣 | 維西縣保和鎮(zhèn)人民政府 | 綜合大崗 | 15399016003006001 | 1 | 1 | 71 |
141 | 維西縣 | 維西縣永春鄉(xiāng)人民政府 | 會計崗 | 15399016003007001 | 1 | 1 | 41 |
142 | 維西縣 | 維西縣永春鄉(xiāng)人民政府 | 綜合大崗 | 15399016003007002 | 1 | 1 | 5 |
143 | 維西縣 | 維西縣攀天閣鄉(xiāng)人民政府 | 林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 15399016003008001 | 1 | 1 | 20 |
144 | 維西縣 | 維西縣攀天閣鄉(xiāng)人民政府 | 財政所 | 15399016003008002 | 1 | 1 | 81 |
145 | 維西縣 | 維西縣攀天閣鄉(xiāng)人民政府 | 綜合大崗 | 15399016003008003 | 1 | 1 | 19 |
146 | 維西縣 | 維西縣白濟汛鄉(xiāng)人民政府 | 綜合大崗 | 15399016003009001 | 1 | 1 | 19 |
147 | 維西縣 | 維西縣康普鄉(xiāng)人民政府 | 會計崗 | 15399016003010001 | 1 | 2 | 28 |
148 | 維西縣 | 維西縣康普鄉(xiāng)人民政府 | 綜合大崗 | 15399016003010002 | 1 | 1 | 257 |
149 | 維西縣 | 維西縣葉枝鎮(zhèn)人民政府 | 綜合大崗 | 15399016003011001 | 1 | 1 | 118 |
150 | 維西縣 | 維西縣塔城鎮(zhèn)人民政府 | 綜合執(zhí)法隊 | 15399016003012001 | 1 | 1 | 40 |
151 | 維西縣 | 維西縣塔城鎮(zhèn)人民政府 | 綜合大崗 | 15399016003012002 | 1 | 1 | 113 |
152 | 維西縣 | 維西縣中路鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399016003013001 | 1 | 1 | 86 |
153 | 維西縣 | 維西縣中路鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399016003013002 | 1 | 1 | 32 |
154 | 維西縣 | 維西縣中路鄉(xiāng)人民政府 | 綜合大崗 | 15399016003013003 | 1 | 1 | 227 |
155 | 維西縣 | 維西縣維登鄉(xiāng)人民政府 | 水管站 | 15399016003014001 | 1 | 1 | 26 |
156 | 維西縣 | 維西縣維登鄉(xiāng)人民政府 | 財政所 | 15399016003014002 | 1 | 1 | 46 |
157 | 維西縣 | 維西縣維登鄉(xiāng)人民政府 | 林業(yè)和草原服務(wù)中心 | 15399016003014003 | 1 | 1 | 46 |
158 | 維西縣 | 維西縣維登鄉(xiāng)人民政府 | 綜合大崗 | 15399016003014004 | 1 | 1 | 103 |
159 | 維西縣 | 維西縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合大崗 | 15399016003015001 | 1 | 1 | 111 |
160 | 維西縣 | 維西縣巴迪鄉(xiāng)人民政府 | 會計崗 | 15399016003015002 | 1 | 1 | 23 |
161 | 中共迪慶州委辦公室總值班室 | 值班值守崗(管理崗) | 15399016004000001 | 1 | 1 | 177 | |
