国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2024年保山市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止2月28日10:42)

[日期:2024-02-28] 來源:保山市人民政府網(wǎng)

2024年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員、市直事業(yè)單位

公開遴選管理人員和專業(yè)技術(shù)人員報(bào)名情況

(截止2024年2月28日10:42)

見附件詳情

附件【2024年保山市事業(yè)單位公開招聘工作人員、市直事業(yè)單位公開遴選管理人員和專業(yè)技術(shù)人員報(bào)名情況(截止2024年2月28日10:42).xls

序號(hào) 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
1 公開遴選 中共保山市委黨校理論經(jīng)濟(jì)學(xué)教師崗 15399004001000001 3 1 2 2 0 0
2 保山市住房公積金管理中心昌寧縣管理部業(yè)務(wù)經(jīng)辦員崗 15399004002000001 3 1 6 3 3 1
3 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校管理崗 15399004003000001 3 1 6 0 3 2
4 公開遴選 保山中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校財(cái)會(huì)崗 15399004003000002 3 1 8 0 8 5
5 保山職業(yè)學(xué)院專職輔導(dǎo)員B崗 15399004004000002 3 1 1 0 1 1
6 保山職業(yè)學(xué)院安全技術(shù)管理教學(xué)崗 15399004004000008 3 1 1 0 1 1
7 保山職業(yè)學(xué)院數(shù)學(xué)教學(xué)崗 15399004004000010 3 1 2 0 2 2
8 保山職業(yè)學(xué)院計(jì)算機(jī)教學(xué)崗 15399004004000011 3 1 3 0 3 2
9 保山職業(yè)學(xué)院體育教學(xué)崗 15399004004000012 3 1 3 0 2 2
10 公開遴選 保山職業(yè)學(xué)院辦公室文秘崗 15399004004000013 3 1 1 0 1 1
11 保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)崗 15399004005000001 3 3 69 4 56 28
12 保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)崗 15399004005000002 3 1 29 0 25 15
13 保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院生物檢驗(yàn)崗 15399004005000003 3 1 5 0 5 4
14 保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院食品檢驗(yàn)崗 15399004005000004 3 1 7 0 7 3
15 保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院計(jì)量檢定A崗 15399004005000005 3 1 13 0 9 7
16 保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院計(jì)量檢定B崗 15399004005000006 3 1 14 1 12 9
17 公開遴選 保山市檢驗(yàn)檢測(cè)院財(cái)務(wù)崗 15399004005000007 3 1 3 0 3 1
18 市委巡察工作信息中心管理崗 15399004006000001 3 1 14 9 3 2
19 保山市無線電監(jiān)測(cè)中心無線電監(jiān)測(cè)崗 15399004007000001 3 1 11 0 9 2
20 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)紀(jì)檢專干崗 15399004008000002 3 1 13 2 7 5
21 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)心理健康教學(xué)崗 15399004008000003 3 1 9 2 6 3
22 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)電氣自動(dòng)化設(shè)備安裝與維修教學(xué)崗 15399004008000004 3 1 17 1 14 9
23 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)工業(yè)機(jī)器人運(yùn)用與維修教學(xué)崗 15399004008000005 3 1 6 1 5 3
24 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)數(shù)控加工教學(xué)崗 15399004008000006 3 1 10 3 5 2
25 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)中(西)式烹調(diào)教學(xué)A 崗 15399004008000007 3 1 3 1 2 1
26 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)中(西)式烹調(diào)教學(xué)B 崗 15399004008000008 3 1 6 1 3 2
27 公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)護(hù)理教學(xué)崗 15399004008000009 3 1 32 5 27 17
28 公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)出納崗 15399004008000010 3 1 2 0 2 2
29 公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)畜牧獸醫(yī)教學(xué)崗 15399004008000011 3 1 11 1 7 3
30 公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)數(shù)學(xué)教學(xué)崗 15399004008000012 3 1 12 2 9 9
31 公開遴選 云南省保山中等專業(yè)學(xué)校(保山技師學(xué)院)中(西)式烹調(diào)教學(xué)崗 15399004008000013 3 1 1 0 0 0
32 保山市幼兒園財(cái)務(wù)崗 15399004008000014 3 1 33 11 20 10
33 保山市關(guān)愛學(xué)校 特殊教育教師崗 15399004008000015 3 1 36 9 25 8
34 保山市關(guān)愛學(xué)校 中醫(yī)養(yǎng)生保健教師崗 15399004008000016 3 1 15 4 6 5
35 公開遴選 保山市學(xué)生資助管理中心 資助專干崗 15399004008000018 3 1 3 1 2 2
36 公開遴選 保山市智源初級(jí)中學(xué)英語(yǔ)教師崗 15399004008000020 3 1 4 0 4 2
37 保山市智源初級(jí)中學(xué)語(yǔ)文教師崗 15399004008000021 3 1 7 4 2 1
38 保山市智源初級(jí)中學(xué)物理教師崗 15399004008000022 3 1 8 3 3 1
39 保山市民政精神病醫(yī)院精神科醫(yī)師崗 15399004009000001 3 1 12 0 4 0
40 公開遴選 保山市民政精神病醫(yī)院精神科醫(yī)師崗 15399004009000003 3 1 21 0 14 9
41 公開遴選 保山市社會(huì)福利院漢語(yǔ)言文學(xué)教育教學(xué)崗 15399004009000004 3 1 15 0 15 11
42 保山市生態(tài)環(huán)境局施甸分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站技術(shù)崗 15399004010000001 3 1 7 0 5 2
43 保山市財(cái)政局債務(wù)監(jiān)管中心專業(yè)技術(shù)崗 15399004011000001 3 1 6 1 3 2
44 公開遴選 保山市地方公路管理處專業(yè)技術(shù)崗 15399004012000001 3 1 6 3 0 0
45 保山市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣崗 15399004013000001 3 1 7 2 4 3
46 公開遴選 保山市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站財(cái)務(wù)崗 15399004013000002 3 1 5 2 3 1
47 公開遴選 保山市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 15399004013000003 3 2 25 4 17 13
48 保山市人民醫(yī)院會(huì)計(jì)崗 15399004014000001 3 1 2 0 2 1
49 保山市人民醫(yī)院健康統(tǒng)計(jì)與分析崗 15399004014000002 3 1 1 0 1 1
50 保山市人民醫(yī)院呼吸科醫(yī)師崗 15399004014000003 3 1 1 0 0 0
51 保山市人民醫(yī)院CT醫(yī)師崗 15399004014000007 3 1 1 0 0 0
52 保山市人民醫(yī)院老年醫(yī)學(xué)崗 15399004014000008 3 1 4 2 2 1
53 保山市人民醫(yī)院麻醉醫(yī)師崗 15399004014000010 3 1 1 0 1 1
54 公開遴選 保山市人民醫(yī)院臨床醫(yī)師崗 15399004014000011 3 1 7 2 5 4
55 公開遴選 保山市人民醫(yī)院心電圖醫(yī)師崗 15399004014000012 3 1 2 0 1 0
56 公開遴選 保山市中醫(yī)醫(yī)院財(cái)務(wù)崗 15399004014000013 3 1 3 0 2 1
57 保山市第三人民醫(yī)院醫(yī)療崗 15399004014000014 3 1 6 0 4 3
58 公開遴選 保山市婦幼保健院財(cái)務(wù)崗 15399004014000016 3 1 1 0 1 1
59 公開遴選 保山市婦幼保健院內(nèi)科醫(yī)師崗 15399004014000017 3 1 6 2 3 3
60 公開遴選 保山市廣播電視安全播出中心專業(yè)技術(shù)崗 15399004015000001 3 1 1 0 0 0
61 龍陵小黑山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局管護(hù)崗 15399004016000001 3 1 1 1 0 0
62 公開遴選 龍陵小黑山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局管護(hù)崗 15399004016000002 3 1 9 0 8 5
63 云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局生物多樣性研究崗 15399004016000003 3 1 10 0 7 3
64 云南高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)保山管護(hù)局騰沖分局自然保護(hù)地管護(hù)崗 15399004016000004 3 1 7 1 6 3
65 保山市統(tǒng)計(jì)普查中心普查管理崗 15399004017000001 3 1 93 0 88 60
66 公開遴選 保山市職工服務(wù)中心綜合管理崗 15399004018000001 3 1 108 20 82 52
67 公開遴選 保山市青少年宮籃球教師崗 15399004019000001 3 1 4 0 4 3
68 公開遴選 保山市青少年宮書法教師崗 15399004019000002 3 1 12 1 7 3
69 公開遴選 保山市衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)中心綜合崗 15399004020000001 3 1 80 12 67 40
70 公開遴選 保山市婦女兒童事業(yè)發(fā)展中心管理崗 15399004021000001 3 1 21 0 20 12
71 保山市事業(yè)單位定向招聘駐保部隊(duì)隨軍家屬崗 15399004022000001 1 15 32 32 0 0
72 隆陽(yáng)區(qū)法學(xué)會(huì)綜合崗 15399004023001031 3 1 27 0 21 13
73 隆陽(yáng)區(qū)藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)中心藥品不良反應(yīng)與藥物濫用監(jiān)測(cè)崗 15399004023002032 3 1 28 0 19 6
74 隆陽(yáng)區(qū)新城農(nóng)場(chǎng)社區(qū)管理委員會(huì)工程管理崗 15399004023003033 3 1 14 5 7 6
75 保山市隆陽(yáng)區(qū)幼兒園幼兒教育崗 15399004023004001 3 16 120 2 85 45
76 保山市隆陽(yáng)區(qū)板橋鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004002 3 2 3 0 3 0
77 保山市隆陽(yáng)區(qū)漢莊鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004005 3 2 1 0 1 1
78 保山市隆陽(yáng)區(qū)辛街鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004006 3 2 1 0 0 0
79 保山市隆陽(yáng)區(qū)永盛中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004007 3 2 1 0 1 1
80 保山市隆陽(yáng)區(qū)水寨鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004011 3 2 1 0 1 1
81 保山市隆陽(yáng)區(qū)瓦房鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004014 3 2 2 0 1 0
82 保山市隆陽(yáng)區(qū)芒寬鄉(xiāng)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004016 3 2 1 0 1 1
83 保山市隆陽(yáng)區(qū)潞江鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004017 3 2 3 0 1 0
84 保山市隆陽(yáng)區(qū)蒲縹鎮(zhèn)中心幼兒園幼兒教育崗 15399004023004018 3 2 1 0 1 1
85 云南省保山市第二人民醫(yī)院心內(nèi)科醫(yī)師崗 15399004023005001 3 1 1 1 0 0
86 云南省保山市第二人民醫(yī)院消化內(nèi)科醫(yī)師崗 15399004023005002 3 1 2 1 1 1
87 云南省保山市第二人民醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)醫(yī)師崗 15399004023005003 3 1 1 1 0 0
88 云南省保山市第二人民醫(yī)院外科醫(yī)師崗 15399004023005004 3 1 1 0 1 1
89 云南省保山市第二人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)工程崗 15399004023005005 3 1 3 0 3 2
90 保山市隆陽(yáng)區(qū)婦幼保健院病理檢驗(yàn)崗 15399004023005006 3 1 27 8 16 12
91 隆陽(yáng)區(qū)西邑鄉(xiāng)財(cái)政所財(cái)務(wù)管理崗 15399004023006034 3 1 2 0 0 0
92 隆陽(yáng)區(qū)丙麻鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合管理崗 15399004023007035 3 1 7 1 5 3
93 隆陽(yáng)區(qū)丙麻鄉(xiāng)財(cái)政所經(jīng)濟(jì)管理崗 15399004023007036 3 1 1 0 1 0
94 隆陽(yáng)區(qū)丙麻鄉(xiāng)財(cái)政所財(cái)務(wù)管理崗 15399004023007037 3 1 3 1 1 0
95 隆陽(yáng)區(qū)瓦渡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)崗 15399004023008039 3 1 1 0 1 1
96 隆陽(yáng)區(qū)瓦渡鄉(xiāng)財(cái)政所財(cái)務(wù)管理崗 15399004023008040 3 1 1 0 0 0
97 隆陽(yáng)區(qū)水寨鄉(xiāng)財(cái)政所財(cái)務(wù)崗 15399004023009043 3 1 2 0 2 2
98 隆陽(yáng)區(qū)水寨鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合管理崗 15399004023009044 3 1 7 1 4 1
99 隆陽(yáng)區(qū)瓦窯鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)崗 15399004023010046 3 1 5 0 2 1
100 隆陽(yáng)區(qū)瓦窯鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合服務(wù)定向崗 15399004023010047 1 1 4 0 1 0
101 隆陽(yáng)區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合服務(wù)定向崗 15399004023011048 1 1 1 1 0 0
102 隆陽(yáng)區(qū)瓦馬彝族白族鄉(xiāng)財(cái)政所財(cái)會(huì)崗 15399004023011049 3 2 5 1 4 2
103 隆陽(yáng)區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)財(cái)政所經(jīng)濟(jì)管理崗 15399004023012050 3 2 4 0 2 1
104 隆陽(yáng)區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 15399004023012051 3 1 2 0 2 0
105 隆陽(yáng)區(qū)瓦房彝族苗族鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心綜合服務(wù)崗 15399004023012052 3 1 12 0 12 10
106 隆陽(yáng)區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)財(cái)政所綜合服務(wù)定向崗 15399004023013022 1 1 1 0 1 0
107 隆陽(yáng)區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)財(cái)政所會(huì)計(jì)崗 15399004023013055 3 1 1 0 1 0
108 隆陽(yáng)區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)行政執(zhí)法崗 15399004023013056 3 1 5 2 3 1
109 隆陽(yáng)區(qū)楊柳白族彝族鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工程管理服務(wù)崗 15399004023013057 3 1 6 0 6 3
110 隆陽(yáng)區(qū)蒲縹鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心旅游服務(wù)崗 15399004023014019 3 1 13 0 10 8
111 隆陽(yáng)區(qū)蒲縹鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心資源管理服務(wù)崗 15399004023014020 3 1 9 2 6 2
112 隆陽(yáng)區(qū)蒲縹鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心林草產(chǎn)業(yè)管理服務(wù)崗 15399004023014021 3 1 5 0 3 0
113 隆陽(yáng)區(qū)蒲縹鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)崗 15399004023014023 3 1 2 1 0 0
114 隆陽(yáng)區(qū)潞江鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心文化旅游服務(wù)崗 15399004023015024 3 1 11 1 7 5
115 隆陽(yáng)區(qū)潞江鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心村鎮(zhèn)規(guī)劃管理崗 15399004023015025 3 1 12 1 8 5
116 隆陽(yáng)區(qū)潞江鎮(zhèn)財(cái)政所國(guó)有資產(chǎn)管理崗 15399004023015026 3 1 7 0 7 4
117 隆陽(yáng)區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)財(cái)政所綜合管理定向崗 15399004023016028 1 1 2 0 1 1
118 隆陽(yáng)區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心文化傳播崗 15399004023016029 3 1 1 0 1 0
119 隆陽(yáng)區(qū)芒寬彝族傣族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)行政執(zhí)法崗 15399004023016030 3 1 5 0 5 3
120 施甸縣老麥中學(xué)初中語(yǔ)文崗 15399004024001001 3 2 3 0 2 0
121 施甸縣老麥中學(xué)初中數(shù)學(xué)崗 15399004024001002 3 1 2 0 2 2
122 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)英語(yǔ)崗 15399004024001003 3 2 8 0 7 4
123 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)物理崗 15399004024001004 3 2 7 0 6 1
124 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)歷史崗 15399004024001005 3 2 3 0 2 1
125 施甸縣酒房中學(xué)初中美術(shù)崗 15399004024001006 3 1 12 0 12 5
126 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文A崗 15399004024001007 3 7 14 0 11 8
127 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)語(yǔ)文B崗 15399004024001008 3 7 15 1 11 6
128 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)崗 15399004024001009 3 10 8 0 6 3
129 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)思政崗 15399004024001010 3 2 10 0 9 7
130 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)音樂崗 15399004024001011 3 3 16 0 15 7
131 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)美術(shù)崗 15399004024001012 3 2 29 0 29 12
132 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校小學(xué)體育崗 15399004024001013 3 3 29 1 28 13
133 施甸縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校學(xué)前教育崗 15399004024001014 3 6 3 0 3 2
134 施甸縣水利綜合服務(wù)中心水資源崗 15399004024002001 3 1 8 0 4 1
135 施甸縣文化藝術(shù)團(tuán)舞蹈A崗 15399004024003001 3 2 6 0 5 3
136 施甸縣文化藝術(shù)團(tuán)舞蹈B崗 15399004024003002 3 2 8 0 7 4
137 施甸縣文化藝術(shù)團(tuán)音樂崗 15399004024003003 3 1 12 0 10 6
138 施甸縣綠色食品發(fā)展中心農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)崗 15399004024004001 3 1 17 4 12 7
139 施甸縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心種業(yè)發(fā)展崗 15399004024004002 3 1 1 1 0 0
140 施甸縣由旺鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合執(zhí)法定向崗 15399004024005001 1 1 2 2 0 0
141 施甸縣老麥鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合執(zhí)法定向崗 15399004024006001 1 1 1 0 1 1
142 施甸縣仁和鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合執(zhí)法定向崗 15399004024007001 1 1 2 0 2 1
143 施甸縣仁和鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合執(zhí)法A崗 15399004024007002 3 1 15 0 14 13
144 施甸縣仁和鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合執(zhí)法B崗 15399004024007003 3 1 10 0 8 6
145 施甸縣何元鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合執(zhí)法崗 15399004024008001 3 1 4 1 3 2
146 施甸縣甸陽(yáng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)崗 15399004024009001 3 1 2 0 2 1
147 施甸縣甸陽(yáng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合執(zhí)法崗 15399004024009002 3 1 6 0 5 2
148 施甸縣木老元鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心社保崗 15399004024010001 3 1 6 0 6 1
149 施甸縣木老元鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合執(zhí)法崗 15399004024010002 3 1 8 0 7 4
150 施甸縣擺榔鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心森林資源管理崗 15399004024011001 3 1 1 0 1 0
151 施甸縣萬(wàn)興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工程管理崗 15399004024012001 3 1 7 0 7 3
152 施甸縣萬(wàn)興鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合執(zhí)法崗 15399004024012002 3 1 2 0 2 0
153 施甸縣萬(wàn)興鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合執(zhí)法定向崗 15399004024012003 1 1 1 0 1 1
154 施甸縣酒房鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心宣傳服務(wù)崗 15399004024013001 3 1 1 0 1 1
155 施甸縣酒房鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合執(zhí)法定向崗 15399004024013002 1 1 2 0 2 0
156 施甸縣舊城鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合執(zhí)法崗 15399004024014002 3 1 4 0 4 0
157 施甸縣舊城鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心社保綜合服務(wù)定向崗 15399004024014003 1 1 9 0 8 5
158 施甸縣舊城鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心財(cái)務(wù)崗 15399004024014004 3 1 2 0 0 0
159 施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心宣傳服務(wù)崗 15399004024015001 3 1 6 3 3 2
160 施甸縣姚關(guān)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心財(cái)會(huì)崗 15399004024015002 3 1 1 1 0 0
161 騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站專技崗 15399004025001001 3 1 7 0 5 2
162 騰沖市融媒體中心動(dòng)畫A崗 15399004025002001 3 1 11 2 7 3
163 騰沖市融媒體中心動(dòng)畫B崗 15399004025002002 3 1 12 3 6 2
164 騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)英語(yǔ)崗 15399004025004001 3 5 15 0 13 6
165 騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語(yǔ)文定向崗 15399004025004003 1 5 11 0 9 4
166 騰沖市安定醫(yī)院臨床藥學(xué)崗 15399004025006001 3 1 8 0 8 3
167 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城市綠化管理所專技崗 15399004025007001 3 1 31 0 26 9
168 騰沖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站專技崗 15399004025007002 3 1 10 0 5 2
169 騰沖市水務(wù)局下屬事業(yè)單位專技崗 15399004025008001 3 2 16 0 14 9
170 騰沖市國(guó)有林場(chǎng)專技甲崗 15399004025009001 3 2 6 0 6 3
171 騰沖市國(guó)有林場(chǎng)專技乙崗 15399004025009002 3 2 9 0 6 4
172 騰沖市芒棒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專技崗 15399004025014001 3 1 3 0 3 2
173 騰沖市芒棒鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心專技崗 15399004025014002 3 1 2 1 1 1
174 騰沖市芒棒鎮(zhèn)財(cái)政所專技崗 15399004025014003 3 1 5 0 5 2
175 騰沖市芒棒鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)定向崗 15399004025014004 1 1 1 0 1 0
176 騰沖市界頭鎮(zhèn)財(cái)政所專技崗 15399004025015001 3 1 1 0 1 0
177 騰沖市界頭鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心定向崗 15399004025015003 1 1 3 0 3 3
178 騰沖市界頭鎮(zhèn)國(guó)土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專技崗 15399004025015004 3 1 6 0 6 3
179 騰沖市猴橋鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專技崗 15399004025016001 3 1 17 0 14 6
180 騰沖市猴橋鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心少數(shù)民族專技崗 15399004025016002 3 1 5 0 5 5
181 騰沖市猴橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專技崗 15399004025016003 3 1 3 0 3 1
182 騰沖市猴橋鎮(zhèn)財(cái)政所專技崗 15399004025016004 3 1 2 0 2 1
183 騰沖市明光鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心專技崗 15399004025017001 3 1 1 0 1 0
184 騰沖市明光鎮(zhèn)財(cái)政所專技崗 15399004025017002 3 1 3 0 3 1
185 騰沖市明光鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)管理崗 15399004025017003 3 1 6 0 6 5
186 騰沖市蒲川鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專技崗 15399004025018002 3 1 2 0 2 1
187 騰沖市蒲川鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心專技崗 15399004025018003 3 1 6 0 5 2
188 騰沖市蒲川鄉(xiāng)財(cái)政所專技崗 15399004025018004 3 1 3 0 2 0
189 騰沖市新華鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)管理崗 15399004025019002 3 1 43 0 42 32
190 騰沖市新華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專技崗 15399004025019003 3 1 1 0 1 0
191 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)管理崗 15399004025020001 3 1 7 0 6 5
192 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)財(cái)政所專技崗 15399004025020002 3 1 1 0 1 0
193 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心定向崗 15399004025020004 1 1 1 0 1 1
194 騰沖市五合鄉(xiāng)財(cái)政所專技崗 15399004025021001 3 2 2 0 2 0
195 騰沖市五合鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)管理崗 15399004025021002 3 1 2 0 2 0
196 騰沖市滇灘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心管理崗 15399004025022001 3 1 1 0 0 0
197 騰沖市滇灘鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專技崗 15399004025022002 3 1 3 0 2 1
198 騰沖市滇灘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中心管理執(zhí)法崗 15399004025022003 3 1 5 0 4 3
199 騰沖市荷花鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)綜合執(zhí)法管理崗 15399004025023001 3 1 6 0 6 3
200 騰沖市荷花鎮(zhèn)財(cái)政所專技崗 15399004025023002 3 1 2 0 2 1
201 騰沖市荷花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專技崗 15399004025023003 3 1 4 0 4 0
202 騰沖市曲石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專技崗 15399004025024001 3 1 3 0 2 2
203 騰沖市曲石鎮(zhèn)財(cái)政所專技崗 15399004025024002 3 1 1 0 1 1
204 騰沖市曲石鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)管理崗 15399004025024003 3 1 5 0 5 3
205 騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心專技崗 15399004025025001 3 1 3 0 3 2
206 騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專技崗 15399004025025002 3 1 1 0 1 1
207 騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)管理崗 15399004025025003 3 1 11 0 11 8
208 騰沖市馬站鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心專技崗 15399004025026001 3 1 2 0 2 2
209 騰沖市馬站鄉(xiāng)財(cái)政所專技崗 15399004025026002 3 1 2 0 2 1
210 騰沖市馬站鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心專技崗 15399004025026003 3 1 3 0 3 2
211 騰沖市中和鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心專技崗 15399004025027001 3 1 4 0 4 2
212 騰沖市中和鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)管理崗 15399004025027002 3 1 15 0 14 9
213 騰沖市中和鎮(zhèn)財(cái)政所專技崗 15399004025027003 3 1 2 0 2 1
