麗江市幼兒園2023年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試及綜合成績(jī) | ||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 招考單位 | 崗位代碼 | 崗位招錄人數(shù) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 崗位排名 |
是否進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié) |
4153070603807 | 麗江市幼兒園 | 15399006001006001 | 4 | 189.00 | 95.40 | 79.200 | 1 | 是 |
4153070602705 | 麗江市幼兒園 | 15399006001006001 | 4 | 200.50 | 86.40 | 76.620 | 2 | 是 |
4153070600709 | 麗江市幼兒園 | 15399006001006001 | 4 | 201.50 | 82.30 | 74.730 | 3 | 是 |
4153070600103 | 麗江市幼兒園 | 15399006001006001 | 4 | 202.50 | 79.00 | 73.250 | 4 | 是 |
4153070602523 | 麗江市幼兒園 | 15399006001006001 | 4 | 195.00 | 80.80 | 72.900 | 5 | 否 |
4153070604429 | 麗江市幼兒園 | 15399006001006001 | 4 | 191.00 | 82.10 | 72.880 | 6 | 否 |
4153070601722 | 麗江市幼兒園 | 15399006001006001 | 4 | 192.50 | 78.00 | 71.080 | 7 | 否 |
4153070600504 | 麗江市幼兒園 | 15399006001006001 | 4 | 193.00 | 77.10 | 70.720 | 8 | 否 |
4153070602827 | 麗江市幼兒園 | 15399006001006001 | 4 | 192.50 | 76.70 | 70.430 | 9 | 否 |
4153070604512 | 麗江市幼兒園 | 15399006001006001 | 4 | 198.00 | 74.30 | 70.150 | 10 | 否 |
4153070604005 | 麗江市幼兒園 | 15399006001006001 | 4 | 189.50 | 76.20 | 69.680 | 11 | 否 |
4153070602101 | 麗江市幼兒園 | 15399006001006001 | 4 | 189.50 | 75.00 | 69.080 | 12 | 否 |
來源:http://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202307/65fab119000c46be81ddc2f4470abed6.shtml