玉溪市第一幼兒園
2023年公開招聘工作人員綜合成績
序號 | 準考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 (保留3位小數(shù)) |
是否進入體檢 | 備注 | |
筆試成績 | 百分制筆試成績 (保留2位小數(shù)) |
面試成績 (保留2位小數(shù)) |
||||||||
1 | 4153041200130 | 女 | 玉溪市第一幼兒園 | 教師2310520141 | 221 | 73.67 | 82.85 | 78.260 | 是 | |
2 | 4153041200324 | 女 | 玉溪市第一幼兒園 | 教師2310520141 | 214.5 | 71.50 | 83.30 | 77.400 | 是 | |
3 | 4153041200319 | 女 | 玉溪市第一幼兒園 | 教師2310520141 | 210 | 70.00 | 84.42 | 77.210 | 是 | |
4 | 4153041200524 | 女 | 玉溪市第一幼兒園 | 教師2310520141 | 205.5 | 68.50 | 81.79 | 75.145 | ||
5 | 4153041200117 | 女 | 玉溪市第一幼兒園 | 教師2310520141 | 203 | 67.67 | 83.69 | 75.680 | 是 | |
6 | 4153041200304 | 女 | 玉溪市第一幼兒園 | 教師2310520141 | 201.5 | 67.17 | 87.03 | 77.100 | 是 | |
7 | 4153041200109 | 女 | 玉溪市第一幼兒園 | 教師2310520141 | 201 | 67.00 | 81.28 | 74.140 | ||
8 | 4153041200420 | 女 | 玉溪市第一幼兒園 | 教師2310520141 | 200 | 66.67 | 82.74 | 74.705 | ||
9 | 4153041200213 | 女 | 玉溪市第一幼兒園 | 教師2310520141 | 199.5 | 66.50 | 84.01 | 75.255 | ||
10 | 4153041200230 | 女 | 玉溪市第一幼兒園 | 教師2310520141 | 199.5 | 66.50 | 80.04 | 73.270 |
玉溪市第一幼兒園
2023年07月11日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=26304351&cateid=4