2023年武警部隊(duì)招聘專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公告
2023年武警部隊(duì)招聘專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員崗位計(jì)劃(云南) | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 招考單位 | 招錄崗位 | 崗位代碼 | 招錄 數(shù)量 |
面試 比例 |
崗位 類(lèi)型 |
崗位 等級(jí) |
從事工作 | 學(xué)歷 要求 |
專(zhuān)業(yè) | 職業(yè)技能 資格要求 |
戶(hù)籍所在地代碼 | 戶(hù)籍所在地要求 | 工作地點(diǎn) | 咨詢(xún)電話(huà) | 準(zhǔn)駕 車(chē)型 |
定向招 考對(duì)象 |
重要說(shuō)明 | 婚姻狀況要求 | 考試 科目 |
招聘來(lái)源 |
931 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 油料保管員 | LWJ230931 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 車(chē)輛油料供應(yīng)及管理保障 | 大專(zhuān)(全日制) | 油料保管 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 0871-64258204 | 中共黨員優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | |||
932 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 軍需保管員 | LWJ230932 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 軍需物資保管 | 大專(zhuān)(全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 0871-64258204 | 退役軍人 | 中共黨員優(yōu)先 | 綜合 | 僅限有服役經(jīng)歷 | ||
933 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 計(jì)算機(jī)操作員 | LWJ230933 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 計(jì)算機(jī)操作維護(hù)相關(guān)工作 | 大專(zhuān)(全日制) | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中級(jí)技能 | 530300 | 曲靖市 | 云南曲靖 | 0874-6668204 | 退役軍人優(yōu)先 | 未婚 | 綜合 | 不限 | ||
934 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 軍需保管員 | LWJ230934 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 軍需物資保管 | 大專(zhuān)(全日制) | 軍需保管相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南曲靖 | 0874-6668204 | 退役軍人優(yōu)先 | 未婚 | 綜合 | 不限 | ||
935 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 計(jì)算機(jī)操作員 | LWJ230935 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 計(jì)算機(jī)操作維護(hù)相關(guān)工作 | 本科(全日制) | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南玉溪 | 0877-6651204 | 綜合 | 不限 | ||||
936 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 軍需保管員 | LWJ230936 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 軍需物資保管 | 大專(zhuān)(全日制) | 軍需保管相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南玉溪 | 0877-6651204 | 綜合 | 不限 | ||||
937 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 軍需保管員 | LWJ230937 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 軍需物資保管 | 大專(zhuān)(非全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南保山 | 0875-6856220 | 綜合 | 不限 | ||||
938 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 計(jì)算機(jī)操作員 | LWJ230938 | 1 | 5 | 普通工 | 普通工 | 計(jì)算機(jī)操作維護(hù)相關(guān)工作 | 大專(zhuān)(全日制) | 計(jì)算機(jī)、軟件、網(wǎng)絡(luò)通信相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具備崗位要求能力 | 530600 | 昭通市 | 云南昭通 | 0870-6445204 | 現(xiàn)役軍人配偶 | 有團(tuán)級(jí)機(jī)關(guān)或通信保障分隊(duì)以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 已婚 | 綜合 | 不限 | |
939 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 軍需保管員 | LWJ230939 | 1 | 5 | 普通工 | 普通工 | 軍需物資保管 | 大專(zhuān)(全日制) | 倉(cāng)儲(chǔ)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具備崗位要求能力 | 530600 | 昭通市 | 云南昭通 | 0870-6445204 | 現(xiàn)役軍人配偶 | 中共黨員優(yōu)先 | 已婚 | 綜合 | 不限 | |
940 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 軍需保管員 | LWJ230940 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 軍需物資保管 | 本科(全日制) | 倉(cāng)儲(chǔ)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南麗江 | 0888-5843204 | 中共黨員優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | |||
941 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 計(jì)算機(jī)操作員 | LWJ230941 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 計(jì)算機(jī)操作維護(hù)相關(guān)工作 | 本科(全日制) | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南麗江 | 0888-5843204 | 中共黨員優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | |||
942 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 計(jì)算機(jī)操作員 | LWJ230942 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 計(jì)算機(jī)操作維護(hù)相關(guān)工作 | 大專(zhuān)(全日制) | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南普洱 | 0879-3869220;18183902255 | 退役軍人 | 綜合 | 僅限有服役經(jīng)歷 | |||
943 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 計(jì)算機(jī)操作員 | LWJ230943 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 計(jì)算機(jī)操作維護(hù)相關(guān)工作 | 大專(zhuān)(全日制) | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中級(jí)技能 | 530900 | 臨滄市 | 云南臨滄 | 0883-6748026 | 學(xué)歷高的優(yōu)先,有部隊(duì)團(tuán)級(jí)機(jī)關(guān)以上保障分隊(duì)工作經(jīng)驗(yàn)的退役士兵優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | |||
944 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 軍需保管員 | LWJ230944 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能三級(jí) | 軍需物資保管 | 大專(zhuān)(全日制) | 不限 | 高級(jí)技能 | 530900 | 臨滄市 | 云南臨滄 | 0883-6748026 | 學(xué)歷高的優(yōu)先,有部隊(duì)團(tuán)級(jí)機(jī)關(guān)以上保障分隊(duì)工作經(jīng)驗(yàn)的退役士兵優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | |||
945 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 計(jì)算機(jī)操作員 | LWJ230945 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 計(jì)算機(jī)操作維護(hù)相關(guān)工作 | 大專(zhuān)(全日制) | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南楚雄 | 18608782211 | 綜合 | 不限 | ||||
946 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 軍需保管員 | LWJ230946 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 軍需物資保管 | 大專(zhuān)(非全日制) | 軍需保管相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南蒙自 | 0873-3750204 | 退役軍人優(yōu)先,有相關(guān)工作崗位經(jīng)歷者優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | |||
947 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 計(jì)算機(jī)操作員 | LWJ230947 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 計(jì)算機(jī)操作維護(hù)相關(guān)工作 | 本科(全日制) | 計(jì)算機(jī)、軟件、網(wǎng)絡(luò)通信相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中級(jí)技能 | 532600 | 文山壯族苗族自治州 | 云南文山 | 0876-6842107 0876-6842204 |
有相關(guān)工作崗位經(jīng)歷者優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | |||
948 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 軍需保管員 | LWJ230948 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 軍需物資保管 | 本科(全日制) | 軍需保管相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南文山 | 0876-6842314 0876-6842204 |
綜合 | 不限 | ||||
949 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 軍需保管員 | LWJ230949 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 軍需物資保管 | 本科(全日制) | 軍需保管相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南西雙版納 | 0691-6755134 | 退役軍人 | 中共黨員優(yōu)先 | 綜合 | 僅限有服役經(jīng)歷 | ||
950 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 計(jì)算機(jī)操作員 | LWJ230950 | 1 | 5 | 普通工 | 普通工 | 計(jì)算機(jī)操作維護(hù)相關(guān)工作 | 大專(zhuān)(全日制) | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具備崗位要求能力 | 530000 | 云南省 | 云南大理 | 0872-5353204 | 未婚 | 綜合 | 不限 | |||
951 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 軍需保管員 | LWJ230951 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能三級(jí) | 軍需物資保管 | 大專(zhuān)(非全日制) | 不限 | 高級(jí)技能 | 533100 | 德宏傣族景頗族自治州 | 云南德宏 | 0692-6854061 | 退役軍人 | 綜合 | 僅限有服役經(jīng)歷 | |||
952 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 計(jì)算機(jī)操作員 | LWJ230952 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 計(jì)算機(jī)操作維護(hù)相關(guān)工作 | 大專(zhuān)(非全日制) | 計(jì)算機(jī)、軟件、網(wǎng)絡(luò)通信相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中級(jí)技能 | 533100 | 德宏傣族景頗族自治州 | 云南德宏 | 0692-6854061 | 退役軍人 | 有團(tuán)以上機(jī)關(guān)或通信保障分隊(duì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 綜合 | 僅限有服役經(jīng)歷 | ||
953 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 計(jì)算機(jī)操作員 | LWJ230953 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 計(jì)算機(jī)操作維護(hù)相關(guān)工作 | 大專(zhuān)(全日制) | 計(jì)算機(jī)、軟件、網(wǎng)絡(luò)通信相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中級(jí)技能 | 533300 | 怒江傈僳族自治州 | 云南怒江 | 0886-3652025 | 退役軍人 | 有團(tuán)以上機(jī)關(guān)或通信保障分隊(duì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 綜合 | 僅限有服役經(jīng)歷 | ||
954 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 軍需保管員 | LWJ230954 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能三級(jí) | 軍需物資保管 | 大專(zhuān)(非全日制) | 倉(cāng)儲(chǔ)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 高級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南迪慶 | 0887-8860529 | 有3年相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 未婚 | 綜合 | 不限 | ||
955 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 計(jì)算機(jī)操作員 | LWJ230955 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 計(jì)算機(jī)操作維護(hù)相關(guān)工作 | 本科(全日制) | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南迪慶 | 0887-8860529 | 有5年以上網(wǎng)絡(luò)管理維護(hù)工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | 未婚 | 綜合 | 不限 | ||
956 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 軍需保管員 | LWJ230956 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 軍需物資保管 | 大專(zhuān)(全日制) | 倉(cāng)儲(chǔ)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 初級(jí)技能 | 530100 | 昆明市 | 云南昆明 | 0871-65649204 | 退役軍人 | 中共黨員優(yōu)先 | 綜合 | 僅限有服役經(jīng)歷 | ||
957 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 油料保管員兼司機(jī) | LWJ230957 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 車(chē)輛油料供應(yīng)及管理保障、車(chē)輛駕駛 | 大專(zhuān)(全日制) | 油料專(zhuān)業(yè)或駕駛專(zhuān)業(yè) | 初級(jí)技能 | 530100 | 昆明市 | 云南昆明 | 0871-65649204 | B2 | 退役軍人 | 掌握油品計(jì)量、記錄技能的優(yōu)先 | 綜合 | 僅限有服役經(jīng)歷 | |
958 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 汽車(chē)修理工 | LWJ230958 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 車(chē)輛維修保養(yǎng)及駕駛 | 大專(zhuān)(全日制) | 汽車(chē)維修相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中級(jí)技能 | 530100 | 昆明市 | 云南昆明 | 0871-65649204 | 持A1等級(jí)駕駛證者優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | |||
959 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 計(jì)算機(jī)操作員 | LWJ230959 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 計(jì)算機(jī)操作維護(hù)相關(guān)工作 | 大專(zhuān)(全日制) | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 中級(jí)技能 | 530100 | 昆明市 | 云南昆明 | 0871-65649204 | 退役軍人優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | |||
960 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 汽車(chē)修理工 | LWJ230960 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 車(chē)輛維修保養(yǎng) | 大專(zhuān)(非全日制) | 汽車(chē)維修相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 初級(jí)技能 | 533400 | 迪慶藏族自治州 | 云南香格里拉 | 0887-8867204 | 退役軍人優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | |||
961 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 軍需保管員 | LWJ230961 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 軍需物資保管 | 大專(zhuān)(非全日制) | 軍需保管相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 初級(jí)技能 | 533400 | 迪慶藏族自治州 | 云南香格里拉 | 0887-8867204 | 退役軍人優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | |||
962 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 油料保管員兼司機(jī) | LWJ230962 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 車(chē)輛油料供應(yīng)及管理保障、車(chē)輛駕駛 | 大專(zhuān)(非全日制) | 油料專(zhuān)業(yè)或駕駛專(zhuān)業(yè) | 初級(jí)技能 | 533400 | 迪慶藏族自治州 | 云南香格里拉 | 0887-8867205 | C1 | 退役軍人優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | ||
963 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 計(jì)算機(jī)操作員 | LWJ230963 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 計(jì)算機(jī)操作維護(hù)相關(guān)工作 | 本科(全日制) | 信息通信 | 中級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南保山 | 0875-359220 | 未婚 | 綜合 | 不限 | |||
964 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 工程機(jī)械修理工 | LWJ230964 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 工程機(jī)械維修及保養(yǎng) | 大專(zhuān)(全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南保山 | 0875-359220 | 退役軍人 | 未婚 | 綜合 | 僅限有服役經(jīng)歷 | ||
965 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 司機(jī)兼修理工 | LWJ230965 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 車(chē)輛駕駛及維修保養(yǎng) | 大專(zhuān)(全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南保山 | 0875-359220 | B2 | 未婚 | 綜合 | 不限 | ||
966 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 軍需保管員 | LWJ230966 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 軍需物資保管 | 本科(全日制) | 倉(cāng)儲(chǔ)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南保山 | 0875-359220 | 退役軍人 | 未婚 | 綜合 | 僅限有服役經(jīng)歷 | ||
967 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 油料保管員兼司機(jī) | LWJ230967 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 車(chē)輛油料供應(yīng)及管理保障、車(chē)輛駕駛 | 大專(zhuān)(全日制) | 油料專(zhuān)業(yè)或駕駛專(zhuān)業(yè) | 中級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南保山 | 0875-359220 | C1 | 未婚 | 綜合 | 不限 | ||
968 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 司機(jī) | LWJ230968 | 2 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 車(chē)輛駕駛 | 大專(zhuān)(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 18187018105 | A1 | 熟練駕駛運(yùn)輸車(chē)和救護(hù)車(chē)優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | ||
969 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 司機(jī)兼修理工 | LWJ230969 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 車(chē)輛駕駛及維修保養(yǎng) | 大專(zhuān)(全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 18187018105 | B1 | 熟練駕駛運(yùn)輸車(chē)和救護(hù)車(chē)優(yōu)先,有相應(yīng)車(chē)輛維修證書(shū)優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | ||
970 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 司機(jī) | LWJ230970 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 車(chē)輛駕駛 | 大專(zhuān)(非全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 18187018105 | B1 | 熟練駕駛運(yùn)輸車(chē)和救護(hù)車(chē)優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | ||
971 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 司機(jī) | LWJ230971 | 2 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 車(chē)輛駕駛及維修 | 大專(zhuān)(非全日制) | 車(chē)輛駕駛或車(chē)輛維修 | 中級(jí)技能 | 530100 | 昆明市 | 云南昆明 | 18387102410 | A1 | 中共黨員優(yōu)先,退役軍人優(yōu)先,熟練駕駛運(yùn)輸車(chē)和大客車(chē)等大型車(chē)輛優(yōu)先,有相應(yīng)維修技能證書(shū)的優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | ||
972 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 軍需保管員 | LWJ230972 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 軍需物資保管 | 大專(zhuān)(全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 17687106555 | 中共黨員優(yōu)先,退役軍人優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | |||
973 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 物資器材保管員 | LWJ230973 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能五級(jí) | 物資器材保管及日常維護(hù)保養(yǎng) | 大專(zhuān)(全日制) | 不限 | 初級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 17687106555 | 中共黨員優(yōu)先,退役軍人優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | |||
974 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 油料保管員兼司機(jī) | LWJ230974 | 1 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 車(chē)輛油料供應(yīng)及管理保障、車(chē)輛駕駛 | 大專(zhuān)(全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 17687106555 | B1 | 中共黨員優(yōu)先,退役軍人優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | ||
975 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 工程機(jī)械修理工 | LWJ230975 | 2 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 工程機(jī)械維修及保養(yǎng) | 大專(zhuān)(全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 15087117201 | 中共黨員優(yōu)先,退役軍人優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | |||
976 | 武警部隊(duì)云南省總隊(duì) | 汽車(chē)修理工 | LWJ230976 | 2 | 5 | 技術(shù)工 | 專(zhuān)業(yè)技能四級(jí) | 車(chē)輛維修保養(yǎng) | 大專(zhuān)(全日制) | 不限 | 中級(jí)技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 15087117201 | 中共黨員優(yōu)先,退役軍人優(yōu)先 | 綜合 | 不限 | |||
50 |