国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2023年楚雄州事業(yè)單位報(bào)名數(shù)據(jù)截止4月1日10點(diǎn)

[日期:2023-04-01] 來(lái)源:楚雄州人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站

2023年楚雄州事業(yè)單位招聘截至2023年4月1日10:00報(bào)名繳費(fèi)情況

附件下載:截至2023年4月1日10:00報(bào)名繳費(fèi)情況.xlsx  56K

序號(hào) 單位 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 開(kāi)考比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 審核未通過(guò)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
1 中共楚雄州委黨校 法學(xué)教師 15399009001001001 3 2 25 14 9 2 9
2 中共楚雄州委黨校 哲學(xué)教師 15399009001001002 3 1 5 1 4 0 4
3 中共楚雄州委黨校 歷史學(xué)教師 15399009001001003 3 1 4 1 3 0 2
4 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué)教師 15399009001002001 1 1 5 1 4 0 3
5 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)教師 15399009001002002 1 2 8 2 6 0 6
6 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 農(nóng)學(xué)教師 15399009001002003 1 1 23 2 20 0 12
7 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 計(jì)算機(jī)教師 15399009001002004 1 1 4 0 4 0 1
8 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 設(shè)計(jì)學(xué)教師 15399009001002005 1 2 6 1 5 0 4
9 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 專(zhuān)職輔導(dǎo)員 15399009001002006 1 5 56 6 47 1 20
10 云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 組織員 15399009001002007 1 2 28 0 24 0 8
11 楚雄技師學(xué)院 綜合管理A 15399009001003001 3 1 133 17 113 1 49
12 楚雄技師學(xué)院 綜合管理B 15399009001003002 3 1 75 5 68 1 24
13 楚雄技師學(xué)院 綜合管理 15399009001003003 3 1 16 2 13 0 6
14 楚雄技師學(xué)院 綜合管理 15399009001003004 3 1 37 1 34 1 18
15 楚雄技師學(xué)院 經(jīng)濟(jì)學(xué)教師 15399009001003005 3 1 7 1 6 0 4
16 楚雄技師學(xué)院 汽車(chē)維修教師 15399009001003006 3 1 62 5 56 1 36
17 楚雄技師學(xué)院 航空類(lèi)教師 15399009001003007 3 1 30 5 25 0 18
18 楚雄技師學(xué)院 醫(yī)學(xué)類(lèi)教師 15399009001003008 3 2 92 10 74 7 49
19 楚雄州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證院 特種設(shè)備檢驗(yàn) 15399009001004001 3 2 27 6 8 12 4
20 楚雄州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證院 工程質(zhì)量檢驗(yàn) 15399009001004002 3 3 12 0 10 2 5
21 楚雄州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證院 食品檢驗(yàn) 15399009001004003 3 1 16 1 15 0 5
22 楚雄州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證院 計(jì)量檢定 15399009001004004 3 1 4 0 3 1 2
23 楚雄州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證院 工業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn) 15399009001004005 3 1 10 2 7 0 2
24 楚雄州法學(xué)會(huì) 綜合管理 15399009001005001 3 1 67 0 64 3 31
25 楚雄彝族文化研究院 科研崗位 15399009001007001 3 1 12 8 2 1 2
26 楚雄州委講師團(tuán) 理論教育 15399009001008001 3 1 67 32 33 1 16
27 楚雄州委講師團(tuán) 理論教育 15399009001008002 3 1 53 30 20 0 8
28 楚雄州電影事業(yè)管理站(楚雄州志愿服務(wù)促進(jìn)中心) 綜合管理 15399009001009001 3 1 56 18 35 3 17
29 楚雄州電影事業(yè)管理站(楚雄州志愿服務(wù)促進(jìn)中心) 綜合管理 15399009001009002 3 1 47 25 19 0 12
30 中共楚雄州委機(jī)要和保密局下屬單位 工作人員 15399009001010001 3 1 64 9 54 0 33
31 中共楚雄州委機(jī)要和保密局下屬單位 工作人員 15399009001010002 3 1 51 6 42 0 15
32 楚雄州經(jīng)濟(jì)信息中心 工作人員 15399009001011001 3 1 54 15 34 4 17
33 楚雄州幼兒園 幼兒教師 15399009001012001 3 2 79 37 41 0 22
34 楚雄州幼兒園 幼兒教師 15399009001012002 3 2 27 8 19 0 10
35 楚雄州兒童保護(hù)中心(楚雄州兒童福利院) 工作人員 15399009001013001 3 1 47 13 34 0 24
36 楚雄州法律援助中心 工作人員 15399009001014001 3 1 21 0 21 0 8
37 楚雄州政府與社會(huì)資本合作中心 綜合崗工作人員 15399009001015001 3 1 70 14 55 0 33
38 楚雄州動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 動(dòng)物疫病防控 15399009001016001 3 1 9 0 9 0 5
39 楚雄州動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 動(dòng)物疫病防控 15399009001016002 3 1 8 5 3 0 3
40 楚雄州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 水稻育種研究 15399009001017001 3 1 4 1 2 1 2
41 楚雄州農(nóng)業(yè)科學(xué)院 園藝作物研究 15399009001017002 3 1 22 8 13 0 8
42 楚雄州種子管理站 財(cái)務(wù) 15399009001018001 3 1 41 13 28 0 18
43 楚雄州動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督 15399009001019001 3 1 15 5 9 1 8
44 楚雄州退役軍人培訓(xùn)中心 綜合管理 15399009001020001 3 1 52 0 42 9 17
45 楚雄州應(yīng)急救災(zāi)保障中心 應(yīng)急救災(zāi)保障 15399009001021001 3 1 66 1 63 2 29
46 楚雄州廣播電視無(wú)線傳輸發(fā)射總臺(tái) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)維護(hù)崗 15399009001022001 3 2 116 43 72 0 34
47 云南哀牢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)雙柏縣管護(hù)分局 自然保護(hù)區(qū)管理 15399009001023001 1 1 15 6 6 1 2
48 紫溪山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 自然保護(hù)區(qū)管理 15399009001024001 3 1 18 0 17 0 5
49 楚雄州營(yíng)林營(yíng)草工作站 營(yíng)林營(yíng)草 15399009001025001 3 1 10 1 8 1 5
50 楚雄州林業(yè)和草原項(xiàng)目核查中心 林草項(xiàng)目核查 15399009001026001 3 1 12 0 11 1 6
51 楚雄州林業(yè)和草原項(xiàng)目核查中心 林草項(xiàng)目核查 15399009001026002 3 1 8 2 6 0 1
52 楚雄州森林和草原資源監(jiān)測(cè)站 林草資源監(jiān)測(cè) 15399009001027001 3 1 9 0 8 1 3
53 楚雄州森林和草原資源監(jiān)測(cè)站 林草資源監(jiān)測(cè) 15399009001027002 3 1 11 0 9 1 5
54 楚雄州醫(yī)療保障基金運(yùn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估和藥品耗材招標(biāo)采購(gòu)中心 工作人員 15399009001028001 3 1 7 2 5 0 5
55 楚雄州公共資源交易中心 交易服務(wù)崗位 15399009001029001 3 1 44 7 37 0 30
56 楚雄州審計(jì)數(shù)據(jù)分析中心 審計(jì)數(shù)據(jù)分析人員 15399009001030001 3 2 79 34 44 0 25
57 楚雄州土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心 土地收儲(chǔ)及整治 15399009001031001 3 1 66 2 61 3 36
58 楚雄州自然資源規(guī)劃信息中心 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及信息維護(hù) 15399009001032001 3 1 54 1 49 1 13
59 楚雄州人力資源服務(wù)和考試中心 人力資源管理 15399009001033001 1 1 31 9 22 0 17
60 楚雄州人力資源和社會(huì)保障信息中心 信息中心綜合服務(wù) 15399009001034001 1 1 22 4 18 0 14
61 招聘駐楚部隊(duì)軍人隨軍家屬(單位另行確定) 定向駐楚部隊(duì)軍人隨軍家屬崗位 15399009001035001 1 10 27 0 26 1 25
62 楚雄市巡察研究和信息中心 工作人員 15399009002001001 3 2 131 33 93 2 47
63 楚雄市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 工作人員 15399009002002001 3 1 35 10 23 0 17
64 楚雄市融媒體中心 工作人員 15399009002003001 3 1 18 4 11 2 8
65 楚雄市檔案館 工作人員 15399009002004001 3 1 98 17 71 5 50
66 楚雄市婚姻服務(wù)中心 工作人員 15399009002005001 3 1 231 39 185 2 97
67 楚雄市地產(chǎn)交易管理所 工作人員 15399009002006001 3 1 35 6 29 0 13
68 楚雄市房地產(chǎn)交易管理中心 工作人員 15399009002007001 3 1 75 7 67 1 32
69 楚雄市房地產(chǎn)交易管理中心 工作人員 15399009002007002 3 1 55 0 51 2 23
70 楚雄市城建檔案館 工作人員 15399009002008001 3 1 60 0 52 6 27
71 楚雄市郵政業(yè)安全發(fā)展中心 工作人員 15399009002009001 3 1 82 20 60 1 23
72 楚雄市郵政業(yè)安全發(fā)展中心 工作人員 15399009002009002 3 1 70 20 46 1 25
73 楚雄市郵政業(yè)安全發(fā)展中心 工作人員 15399009002009003 3 1 101 28 67 1 25
74 楚雄市植保植檢站 工作人員 15399009002010001 3 1 30 10 18 1 12
75 楚雄市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 工作人員 15399009002011001 3 2 21 4 17 0 12
76 楚雄市龍川江河道管理所 工作人員 15399009002012001 3 1 40 15 21 1 9
77 楚雄市藥品不良反應(yīng)和藥物濫用監(jiān)測(cè)中心 工作人員 15399009002013001 3 1 43 17 26 0 16
78 楚雄市藥品不良反應(yīng)和藥物濫用監(jiān)測(cè)中心 工作人員 15399009002013002 3 1 61 23 35 2 24
79 楚雄市地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 工作人員 15399009002014001 3 1 86 36 47 2 27
80 楚雄市城市管理綜合應(yīng)急執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002015001 3 1 48 16 29 1 13
81 楚雄市城市管理綜合應(yīng)急執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002015002 3 1 58 20 35 1 23
82 楚雄市城市管理綜合應(yīng)急執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002016001 3 1 92 53 39 0 12
83 楚雄市城市管理東城執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002017001 3 1 93 35 52 1 25
84 楚雄市城市管理東城執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002017002 3 1 107 53 51 2 22
85 楚雄市城市管理東城執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002018001 3 1 61 35 25 0 12
86 楚雄市城市管理西城執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002019001 3 1 13 0 12 0 6
87 楚雄市城市管理西城執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002019002 3 1 5 0 5 0 3
88 楚雄市城市管理西城執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002020001 3 1 50 16 32 0 13
89 楚雄市城市管理東南新區(qū)執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002021001 3 1 12 3 9 0 8
90 楚雄市城市管理東南新區(qū)執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002021002 3 1 32 9 23 0 19
91 楚雄市城市管理高新區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002022001 3 1 16 4 12 0 6
92 楚雄市城市管理高新區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009002022002 3 1 4 1 3 0 3
93 楚雄市人民醫(yī)院 護(hù)理 15399009002023001 3 1 1 0 1 0 1
94 楚雄市人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)人員 15399009002024001 3 1 12 0 12 0 6
95 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 15399009002025001 3 2 11 0 11 0 5
96 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 麻醉醫(yī)師 15399009002026001 3 1 5 0 5 0 4
97 楚雄市中醫(yī)醫(yī)院 會(huì)計(jì) 15399009002027001 3 1 21 1 19 0 8
98 楚雄市呂合鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 15399009002028001 3 1 9 0 9 0 6
99 楚雄市栗子園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)臨床醫(yī)師 15399009002030001 3 2 28 0 27 0 14
100 楚雄市栗子園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公共衛(wèi)生 15399009002031001 3 1 4 0 4 0 3
101 楚雄市栗子園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)師 15399009002032001 3 1 8 1 7 0 2
102 楚雄市樹(shù)苴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護(hù)理 15399009002033001 3 1 164 3 149 10 84
103 楚雄市東瓜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)學(xué) 15399009002034001 3 1 79 0 78 0 49
104 楚雄市東瓜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公共衛(wèi)生 15399009002035001 3 1 6 0 6 0 2
105 楚雄市東瓜社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī) 15399009002036001 3 1 27 1 25 1 18
106 楚雄市東華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 15399009002037001 3 1 76 0 73 2 32
107 楚雄市東華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399009002038001 3 1 22 0 22 0 9
108 楚雄市東華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 15399009002039001 3 1 45 0 45 0 28
109 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(1) 語(yǔ)文教師 15399009002040001 3 7 21 0 21 0 12
110 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(1) 語(yǔ)文教師 15399009002040002 3 7 112 3 108 0 67
111 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(2) 數(shù)學(xué)教師 15399009002041001 3 6 21 0 20 0 13
112 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(2) 數(shù)學(xué)教師 15399009002041002 3 6 53 0 52 0 33
113 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(3) 英語(yǔ)教師 15399009002042002 3 2 14 0 14 0 5
114 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(4) 音樂(lè)教師 15399009002043001 3 4 8 0 8 0 5
115 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(4) 音樂(lè)教師 15399009002043002 3 4 20 0 19 0 8
116 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(4) 音樂(lè)教師 15399009002043003 3 1 6 0 6 0 4
117 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(5) 體育教師 15399009002044001 3 3 36 0 35 0 23
118 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(5) 體育教師 15399009002044002 3 3 14 0 14 0 10
119 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(5) 體育教師 15399009002044003 3 1 5 0 5 0 2
120 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(6) 美術(shù)教師 15399009002045001 3 3 6 0 6 0 2
121 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(6) 美術(shù)教師 15399009002045002 3 3 22 0 21 1 5
122 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山區(qū)小學(xué)(6) 美術(shù)教師 15399009002045003 3 1 13 0 13 0 4
123 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)小學(xué) 幼兒園教師 15399009002046001 3 9 50 0 45 0 24
124 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山壩區(qū)中小學(xué) 財(cái)務(wù)人員 15399009002047001 3 5 25 2 23 0 13
125 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山壩區(qū)中小學(xué) 財(cái)務(wù)人員 15399009002047002 3 5 56 2 51 1 30
126 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)、山壩區(qū)中小學(xué) 財(cái)務(wù)人員 15399009002047003 3 1 5 2 2 0 0
127 楚雄市教育體育局下屬城區(qū)中小學(xué) 心理健康 15399009002048001 3 6 48 0 47 1 38
128 楚雄市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 15399009002049001 3 1 4 0 4 0 3
129 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)中學(xué) 英語(yǔ)教師 15399009002050002 3 1 6 0 6 0 4
130 楚雄市教育體育局下屬山區(qū)中學(xué) 英語(yǔ)教師 15399009002050003 3 1 5 0 5 0 3
131 楚雄市西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 音樂(lè)教師 15399009002051001 3 1 1 0 1 0 0
132 楚雄市八角鎮(zhèn)民族中學(xué) 政治教師 15399009002052001 3 1 15 0 15 0 11
133 楚雄市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 地理教師 15399009002053001 3 1 13 0 12 1 5
134 楚雄市西舍路鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 歷史教師 15399009002054001 3 1 7 0 7 0 3
135 楚雄市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校 生物教師 15399009002055001 3 1 13 0 13 0 8
136 楚雄市鹿城小學(xué) 科學(xué)教師 15399009002056001 3 2 25 0 20 4 11
137 楚雄市鹿城鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002057001 3 1 37 21 15 0 11
138 楚雄市東瓜鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002058001 3 1 26 13 11 0 10
139 楚雄市紫溪鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 15399009002059001 3 1 47 22 23 0 14
140 楚雄市紫溪鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 工作人員 15399009002060001 3 1 15 4 10 1 4
141 楚雄市紫溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 工作人員 15399009002061001 3 1 38 13 22 1 10
142 楚雄市紫溪鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002062001 3 1 23 0 21 1 8
143 楚雄市紫溪鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002062002 3 1 42 3 38 0 9
144 楚雄市子午鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002063001 3 1 21 3 17 0 4
145 楚雄市子午鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002063002 3 1 17 2 13 1 4
146 楚雄市蒼嶺鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002064001 3 1 32 16 16 0 8
147 楚雄市呂合鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002065001 3 1 9 4 4 0 2
148 楚雄市呂合鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002065002 3 1 18 7 11 0 6
149 楚雄市呂合鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 15399009002066001 3 1 30 10 19 0 16
150 楚雄市呂合鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 工作人員 15399009002067001 3 1 105 43 59 0 29
151 楚雄市東華鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002068001 3 1 8 3 5 0 5
152 楚雄市東華鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002068002 3 1 29 12 17 0 9
153 楚雄市東華鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 工作人員 15399009002069001 3 1 76 24 50 0 18
154 楚雄市中山鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002070001 3 1 11 7 4 0 1
155 楚雄市中山鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002070002 3 1 10 4 5 0 3
156 楚雄市三街鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002071001 3 1 12 6 6 0 4
157 楚雄市三街鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002071002 3 1 19 13 6 0 3
158 楚雄市三街鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002071003 3 1 10 5 5 0 2
159 楚雄市三街鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 工作人員 15399009002072001 3 1 18 0 17 1 5
160 楚雄市新村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 工作人員 15399009002073001 3 1 14 0 14 0 3
161 楚雄市新村鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 15399009002074001 3 1 33 4 26 1 11
162 楚雄市新村鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 15399009002074002 3 1 36 21 15 0 9
163 楚雄市新村鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 工作人員 15399009002075001 3 1 54 24 28 0 13
164 楚雄市新村鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002076001 3 1 22 14 7 0 2
165 楚雄市新村鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002076002 3 1 7 2 5 0 2
166 楚雄市八角鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002077001 3 1 4 0 4 0 1
167 楚雄市八角鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002077002 3 1 4 0 4 0 1
168 楚雄市大地基鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 工作人員 15399009002078001 3 1 8 1 7 0 1
169 楚雄市大地基鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 工作人員 15399009002079001 3 1 9 0 9 0 3
170 楚雄市大地基鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 工作人員 15399009002079002 3 1 20 3 16 0 0
171 楚雄市大地基鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 工作人員 15399009002080001 3 1 46 4 41 0 11
172 楚雄市大地基鄉(xiāng)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 工作人員 15399009002080002 3 1 65 31 30 0 19
173 楚雄市大地基鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009002081001 3 1 5 0 5 0 4
174 楚雄市大地基鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009002081002 3 1 9 0 9 0 3
175 楚雄市大過(guò)口鄉(xiāng)政務(wù)服務(wù)中心 工作人員 15399009002082001 3 1 93 0 93 0 30
176 楚雄市大過(guò)口鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009002083001 3 1 12 0 12 0 2
177 楚雄市大過(guò)口鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009002083002 3 1 24 1 23 0 5
178 楚雄市樹(shù)苴鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工作人員 15399009002084001 1 1 43 8 29 5 15
179 楚雄市樹(shù)苴鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009002085001 3 1 19 0 18 1 5
180 楚雄市樹(shù)苴鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009002085002 3 1 11 0 10 1 2
181 楚雄市西舍路鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002086001 3 1 7 1 6 0 4
182 楚雄市西舍路鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002086002 3 1 11 1 9 0 5
183 楚雄市西舍路鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009002086003 3 1 9 0 9 0 2
184 楚雄市西舍路鎮(zhèn)社會(huì)保障和為民服務(wù)中心 工作人員 15399009002087001 3 1 35 0 29 4 10
185 楚雄市鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 工作人員 15399009002088001 3 1 47 4 42 1 34
186 祿豐市金山鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003001001 3 1 37 2 28 5 19
187 祿豐市金山鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003001002 3 1 14 1 12 1 8
188 祿豐市中村鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009003003001 3 1 17 0 14 3 3
189 祿豐市和平鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003004001 3 1 33 0 29 2 6
190 祿豐市和平鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003004002 3 1 3 0 3 0 2
191 祿豐市仁興鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003006001 3 1 10 1 8 1 3
192 祿豐市仁興鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003007002 3 1 12 0 12 0 3
193 祿豐市碧城鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003008001 3 1 48 0 46 1 10
194 祿豐市碧城鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003009002 3 1 15 2 12 0 5
195 祿豐市勤豐鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003010001 3 1 4 0 3 1 0
196 祿豐市勤豐鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003011002 3 1 15 0 14 1 3
197 祿豐市土官鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003012001 3 1 18 0 17 0 8
198 祿豐市恐龍山鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003013001 3 1 16 0 15 1 4
199 祿豐市恐龍山鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003014002 3 1 13 0 12 1 4
200 祿豐市彩云鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003015001 3 1 19 7 10 2 6
201 祿豐市一平浪鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003016001 3 1 9 0 9 0 2
202 祿豐市一平浪鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003017002 3 1 11 0 10 1 8
203 祿豐市廣通鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003018001 3 1 25 0 22 1 7
204 祿豐市廣通鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003019002 3 1 22 2 19 1 11
205 祿豐市妥安鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009003020001 3 1 6 0 5 1 2
206 祿豐市妥安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 工作人員 15399009003021002 3 1 7 0 5 1 2
207 祿豐市黑井鎮(zhèn)財(cái)政所 工作人員 15399009003022001 3 1 10 0 10 0 2
208 祿豐市黑井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 工作人員 15399009003023002 3 1 2 0 2 0 1
209 祿豐市高峰鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009003024001 3 1 24 0 22 1 6
210 祿豐市高峰鄉(xiāng)財(cái)政所 工作人員 15399009003024002 3 1 3 0 2 1 1
211 祿豐市部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 工作人員 15399009003025001 3 1 28 1 26 1 26
212 中共祿豐市委黨校 工作人員 15399009003026001 3 1 38 5 31 0 15
213 祿豐市城管局城市管理執(zhí)法大隊(duì) 工作人員 15399009003027001 3 1 39 1 38 0 14
214 祿豐市交通運(yùn)輸局郵政業(yè)務(wù)安全發(fā)展中心 工作人員 15399009003028001 3 1 73 23 46 1 19
215 祿豐市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 工作人員 15399009003029001 3 1 44 2 38 1 21
216 祿豐市動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心 工作人員 15399009003030001 3 1 19 1 18 0 10
217 祿豐市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 工作人員 15399009003031001 3 1 37 0 33 3 7
218 祿豐市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 工作人員 15399009003032001 3 1 39 0 37 1 10
219 祿豐市公證處 工作人員 15399009003033001 3 1 65 0 62 1 22
220 祿豐市統(tǒng)計(jì)局普查中心 工作人員 15399009003034001 3 1 83 1 78 1 31
221 祿豐市水利管理站 工作人員 15399009003035001 3 1 40 3 37 0 9
222 祿豐市檢驗(yàn)檢測(cè)所 工作人員 15399009003036001 3 1 77 0 71 4 38
223 祿豐市檔案館 工作人員 15399009003037001 3 1 89 3 76 6 27
224 祿豐市工業(yè)園區(qū)安全環(huán)保管理服務(wù)中心 工作人員 15399009003038001 3 1 104 11 84 7 42
225 祿豐市勞動(dòng)保障服務(wù)和信息中心 工作人員 15399009003040001 3 1 74 0 68 3 30
226 祿豐市勞動(dòng)保障服務(wù)和信息中心 工作人員 15399009003041002 3 1 63 12 51 0 27
227 祿豐市規(guī)劃編制管理信息中心 工作人員 15399009003042001 3 1 20 0 16 4 4
228 祿豐市規(guī)劃編制管理信息中心 工作人員 15399009003043002 3 1 14 0 12 2 7
229 祿豐市職業(yè)高級(jí)中學(xué) 職高會(huì)計(jì)學(xué)教學(xué)工作 15399009003071028 1 1 1 0 1 0 0
230 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)語(yǔ)文,數(shù)學(xué)教師崗位 15399009003072013 3 3 8 0 7 1 5
231 祿豐市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 小學(xué)英語(yǔ)教師崗位 15399009003072017 3 5 28 1 26 1 17
