根據(jù)《2014年怒江州各級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員公告》的要求,經(jīng)過(guò)報(bào)名、資格審查、筆試、面試、體檢、等環(huán)節(jié),最終確定擬聘用人員214人,現(xiàn)將擬聘用人員名單公示如下,公示期為7天(2014年12月18日至2014年12月24日),公示期間如有異議,向怒江州人力資源和社會(huì)保障局反映。
聯(lián)系電話:0886—3627980
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 筆試總分 | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) |
1 | 10133013326 | 張文艷 | 怒江州組織新聞宣傳網(wǎng)絡(luò)中心 | 新聞宣傳崗位 | 211.5 | 83.32 | 76.91 |
2 | 10133023620 | 夏冬華 | 怒江州人力資源和社會(huì)保障局 | 信息中心崗位 | 193.5 | 80.24 | 72.37 |
3 | 10133010624 | 密曉婕 | 怒江州科技生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 技術(shù)服務(wù)(1010401) | 185.6 | 83.17 | 72.52 |
4 | 10133024221 | 張娥 | 怒江州科技生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 技術(shù)服務(wù)(1010402) | 184 | 79.87 | 70.60 |
5 | 10133012421 | 黃元猛 | 怒江州林業(yè)科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗位(1010501) | 160.4 | 79.10 | 66.28 |
6 | 10133024018 | 姚志梅 | 怒江州林業(yè)科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗位(1010502) | 179.3 | 81.35 | 70.56 |
7 | 10133012424 | 楊柳 | 怒江州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 | 檔案管理 | 145.9 | 75.67 | 62.15 |
8 | 10133022226 | 王東昊 | 怒江州規(guī)劃設(shè)計(jì)院(自收自支) | 建筑外觀設(shè)計(jì) | 146.6 | 83.71 | 66.29 |
9 | 10133011407 | 楊建波 | 怒江州交通運(yùn)輸工程造價(jià)管理站 | 造價(jià)監(jiān)督員 | 149.1 | 82.81 | 66.26 |
10 | 10133011329 | 喬云 | 怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校 | 汽車修理專業(yè)教學(xué) | 140.8 | 81.09 | 64.01 |
11 | 10133030223 | 雷麗琴 | 怒江州人民醫(yī)院 | 心理咨詢科 | 158.5 | 83.43 | 68.13 |
12 | 10133021226 | 李慶 | 怒江州人民醫(yī)院 | 辦公室 | 195.2 | 85.19 | 75.13 |
13 | 10133022115 | 楊偉宏 | 怒江州人民醫(yī)院 | 設(shè)備科 | 163 | 79.69 | 67.01 |
14 | 10133023319 | 和金文 | 怒江州人民醫(yī)院 | 信息科 | 181.4 | 81.56 | 71.01 |
15 | 10133021903 | 鄧四友 | 中共瀘水縣委辦公室 | 信息技術(shù)中心(1020101) | 185.8 | 81.31 | 71.62 |
16 | 10133011227 | 周曉瑩 | 中共瀘水縣委辦公室 | 信息技術(shù)中心(1020102) | 184.1 | 84.21 | 72.79 |
17 | 10133010427 | 陳文艷 | 瀘水縣國(guó)土資源局 | 地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 196.4 | 79.69 | 72.58 |
18 | 10133011915 | 魏茗宏 | 瀘水縣水務(wù)局 | 水利水電勘測(cè)察設(shè)計(jì)所 | 163.2 | 82.92 | 68.66 |
19 | 10133011216 | 和明利 | 瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府 | 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 159.5 | 82.19 | 67.68 |
20 | 10133013127 | 和靖凇 | 瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 136.1 | 75.42 | 60.39 |
21 | 10133022230 | 何雨欣 | 瀘水縣老窩鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心 | 182.6 | 84.86 | 72.86 |
22 | 10133010908 | 楊文玲 | 瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(1020501) | 157.5 | 84.02 | 68.26 |
23 | 10133022823 | 胡玉蓮 | 瀘水縣古登鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(1020502) | 168.9 | 82.67 | 69.49 |
24 | 10133010616 | 何進(jìn) | 瀘水縣片馬鎮(zhèn)人民政府 | 項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 162.7 | 83.03 | 68.63 |
25 | 10133022920 | 敖翔 | 瀘水縣片馬鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心 | 188.7 | 81.76 | 72.33 |
26 | 10133023423 | 和增輝 | 瀘水縣片馬鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 170.7 | 80.79 | 68.85 |
27 | 10133012923 | 何麗香 | 瀘水縣稱桿鄉(xiāng)人民政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心(1020801) | 205.7 | 83.62 | 76.09 |
28 | 10133024024 | 楊春琴 | 瀘水縣稱桿鄉(xiāng)人民政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心(1020802) | 206.1 | 80.90 | 74.80 |
29 | 10133021811 | 熊麗贏 | 瀘水縣稱桿鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(1020803) | 208.1 | 85.69 | 77.53 |
30 | 10133024224 | 楊秀琴 | 瀘水縣稱桿鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(1020804) | 149.1 | 79.67 | 64.69 |
31 | 10133011720 | 何勝琴 | 瀘水縣稱桿鄉(xiāng)人民政府 | 國(guó)土規(guī)劃與城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 162.2 | 81.57 | 67.82 |
32 | 10133024103 | 張婧 | 瀘水縣洛本卓白族鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 191 | 86.13 | 74.90 |
33 | 10133010304 | 和承怡 | 瀘水縣片馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 出納崗位 | 160.6 | 82.58 | 68.06 |
34 | 10133024310 | 李艷芳 | 瀘水縣魯掌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì)崗位 | 153.6 | 81.36 | 66.28 |
35 | 10133024320 | 和春貴 | 蘭坪白族普米族自治縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所 | 管理類(1030101) | 164.8 | 82.48 | 68.71 |
36 | 10133021408 | 李澗雄 | 蘭坪白族普米族自治縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所 | 管理類(1030102) | 219.2 | 82.39 | 77.73 |
37 | 10133022302 | 胡春艷 | 蘭坪縣城市綜合執(zhí)法大隊(duì) | 城市綜合執(zhí)法大隊(duì)(1030201) | 186.1 | 81.42 | 71.73 |
38 | 10133011115 | 張蕊 | 蘭坪縣城市綜合執(zhí)法大隊(duì) | 城市綜合執(zhí)法大隊(duì)(1030202) | 186.4 | 81.86 | 72.00 |
39 | 10133011924 | 李燕鵬 | 蘭坪縣國(guó)土資源局地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 194.5 | 86.07 | 75.45 |
40 | 10133021515 | 和康琴 | 蘭坪縣民族文化工作隊(duì) | 民族文化工作 | 162.7 | 81.89 | 68.06 |
41 | 10133010404 | 武夢(mèng)堯 | 蘭坪縣農(nóng)村電影管理站 | 農(nóng)村電影管理站管理員 | 185.6 | 82.78 | 72.32 |
42 | 10133020316 | 楊芳 | 蘭坪縣廣播電視臺(tái) | 廣播電視播出制作(1030701) | 199.2 | 82.38 | 74.39 |
43 | 10133020422 | 楊莎莎 | 蘭坪縣廣播電視臺(tái) | 廣播電視播出制作(1030702) | 170.6 | 81.76 | 69.31 |
44 | 10133023603 | 李敏 | 蘭坪縣民政局社會(huì)福利中心 | 敬老院 | 200.4 | 84.51 | 75.66 |
45 | 10133020123 | 和勝春 | 蘭坪縣公共資源交易中心 | 工程建設(shè)交易 | 174.8 | 84.53 | 71.40 |
46 | 10133023024 | 蔡珍花 | 蘭坪縣中排鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心 | 210.7 | 82.04 | 76.14 |
47 | 10133020122 | 和貴香 | 蘭坪縣兔峨鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心 | 167.9 | 81.42 | 68.69 |
48 | 10133023204 | 何國(guó)繁 | 蘭坪縣兔峨鄉(xiāng)人民政府 | 項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 130.1 | 85.40 | 64.38 |
49 | 10133020727 | 張曉蓉 | 蘭坪縣啦井鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 138.8 | 79.29 | 62.78 |
50 | 10133021819 | 楊麗芬 | 蘭坪縣啦井鎮(zhèn)人民政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心 | 168.7 | 81.91 | 69.07 |
51 | 10133010805 | 和召玲 | 蘭坪縣啦井鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心 | 185.3 | 84.25 | 73.01 |
52 | 10133011714 | 和曉品 | 蘭坪縣啦井鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心 | 190.9 | 81.99 | 72.81 |
53 | 10133020521 | 劉明 | 蘭坪縣啦井鎮(zhèn)人民政府 | 項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 197.5 | 84.81 | 75.32 |
54 | 10133022406 | 黃俊 | 蘭坪縣啦井鎮(zhèn)人民政府 | 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 208.8 | 82.00 | 75.80 |
55 | 10133021929 | 宗玲 | 蘭坪縣通甸鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心 | 185.8 | 79.83 | 70.88 |
56 | 10133021416 | 楊陽(yáng) | 蘭坪縣通甸鎮(zhèn)人民政府 | 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 160.2 | 81.96 | 67.68 |
57 | 10133020708 | 和元 | 蘭坪縣營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)人民政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心(1031401) | 163.3 | 81.13 | 67.78 |
58 | 10133010508 | 羅嘉順 | 蘭坪縣營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)人民政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心(1031402) | 186.6 | 81.56 | 71.88 |
59 | 10133011311 | 熊春詠 | 蘭坪縣營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)人民政府 | 項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心(1031403) | 151.8 | 82.27 | 66.44 |
60 | 10133022527 | 褚浩宇 | 蘭坪縣營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)人民政府 | 項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心(1031404) | 141.3 | 84.43 | 65.77 |
61 | 10133010910 | 李清 | 蘭坪縣營(yíng)盤(pán)鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 192.1 | 83.48 | 73.76 |
62 | 10133023403 | 和明雙 | 蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心 | 185.6 | 79.64 | 70.75 |
63 | 10133020302 | 和永秀 | 蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府 | 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 186.6 | 84.44 | 73.32 |
64 | 10133023829 | 楊明葵 | 蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 148.8 | 79.76 | 64.68 |
65 | 10133020806 | 曹壯麗 | 蘭坪縣石登鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 184.7 | 84.22 | 72.89 |
66 | 10133020509 | 楊永佳 | 蘭坪縣石登鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心 | 185 | 78.23 | 69.95 |
67 | 10133013320 | 楊春霞 | 蘭坪縣石登鄉(xiāng)人民政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心 | 206.8 | 82.69 | 75.81 |
68 | 10133011001 | 和騫 | 蘭坪縣石登鄉(xiāng)人民政府 | 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(1031604) | 181.2 | 85.25 | 72.83 |
69 | 10133023327 | 李向明 | 蘭坪縣石登鄉(xiāng)人民政府 | 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(1031605) | 155.6 | 82.47 | 67.17 |
70 | 10133024304 | 李俊杰 | 蘭坪縣石登鄉(xiāng)人民政府 | 項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 178 | 79.72 | 69.53 |
71 | 10133023208 | 和琴 | 蘭坪城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 信息科 | 165.4 | 80.28 | 67.71 |
72 | 10133010510 | 熊利勝 | 蘭坪縣啦井衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)科崗位 | 188.3 | 83.62 | 73.19 |
73 | 10133010806 | 楊杰文 | 福貢縣文體廣電旅游和外事僑務(wù)局 | 少體校崗位 | 162.4 | 81.90 | 68.02 |
74 | 10133022221 | 密曉娟 | 福貢縣移民開(kāi)發(fā)局 | 規(guī)劃股技術(shù)員 | 148.8 | 82.72 | 66.16 |
75 | 10133012014 | 李翠明 | 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(1040302) | 145.9 | 80.74 | 64.69 |
76 | 10133012915 | 和旭瑩 | 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(1040303) | 151.3 | 82.19 | 66.31 |
77 | 10133024317 | 胡根多 | 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 | 國(guó)土和村村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 182.2 | 82.83 | 71.78 |
78 | 10133020114 | 楊杰 | 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 | 項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 131.9 | 81.28 | 62.62 |
79 | 10133010819 | 楊吉峰 | 福貢縣石月亮鄉(xiāng)人民政府 | 項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 187.2 | 84.03 | 73.22 |
80 | 10133022312 | 李麗玫 | 福貢縣石月亮鄉(xiāng)人民政府 | 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 190.4 | 80.48 | 71.97 |
81 | 10133021822 | 張若倩 | 福貢縣鹿馬登鄉(xiāng)人民政府 | 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(1040501) | 184.3 | 84.82 | 73.13 |
82 | 10133022924 | 劉磊 | 福貢縣鹿馬登鄉(xiāng)人民政府 | 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(1040502) | 163.3 | 81.62 | 68.03 |
83 | 10133011902 | 何燕梅 | 福貢縣架科底鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心(1040601) | 181.5 | 80.10 | 70.30 |
84 | 10133020507 | 何東旭 | 福貢縣架科底鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心(1040602) | 185 | 76.90 | 69.28 |
85 | 10133011104 | 許芳筱 | 福貢縣架科底鄉(xiāng)人民政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心 | 146.1 | 81.69 | 65.20 |
86 | 10133024201 | 張華 | 福貢縣架科底鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 160.4 | 79.62 | 66.54 |
87 | 10133020119 | 薩秋燕 | 福貢縣架科底鄉(xiāng)人民政府 | 項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心城鎮(zhèn)建設(shè)崗 | 185.9 | 80.98 | 71.47 |
88 | 10133023920 | 李建平 | 福貢縣架科底鄉(xiāng)人民政府 | 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 169.7 | 84.18 | 70.37 |
89 | 10133022722 | 石加琴 | 福貢縣子里甲鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心 | 176.1 | 82.18 | 70.44 |
90 | 10133010519 | 波學(xué)忠 | 福貢縣子里甲鄉(xiāng)人民政府 | 項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 169.3 | 82.18 | 69.31 |
91 | 10133023927 | 唐才燕 | 福貢縣子里甲鄉(xiāng)人民政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心 | 171.9 | 81.14 | 69.22 |
92 | 10133011015 | 楊麗鵬 | 福貢縣子里甲鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 135.8 | 78.49 | 61.88 |
93 | 10133023917 | 和晏青 | 福貢縣子里甲鄉(xiāng)人民政府 | 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 184.9 | 82.33 | 71.98 |
94 | 10133022319 | 羅麗聰 | 福貢縣匹河鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 172.4 | 81.91 | 69.69 |
95 | 10133022621 | 和磊 | 福貢縣匹河鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心 | 153.7 | 81.11 | 66.17 |
96 | 10133024001 | 楊慧花 | 福貢縣匹河鄉(xiāng)人民政府 | 項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 185.3 | 80.72 | 71.24 |
97 | 10133012121 | 范春花 | 福貢縣石月亮鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)會(huì)崗位 | 162.3 | 79.64 | 66.87 |
98 | 10133013317 | 李春玉 | 福貢縣上帕鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)會(huì)崗位 | 154.3 | 82.10 | 66.77 |
99 | 10133023322 | 楊全 | 福貢縣子里甲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財(cái)會(huì)崗位 | 144.3 | 82.16 | 65.13 |
100 | 10133024327 | 羅蓉 | 福貢縣匹河鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 財(cái)會(huì)崗位 | 174.3 | 83.86 | 70.98 |
101 | 10133030308 | 孔燕濤 | 福貢縣人民醫(yī)院 | 計(jì)算機(jī)崗位 | 176.7 | 82.50 | 70.70 |
102 | 10133020719 | 和麗萍 | 福貢縣人民醫(yī)院 | 財(cái)會(huì)崗位 | 174.8 | 82.07 | 70.17 |
103 | 10133020412 | 金貴益 | 貢山縣民政局 | 丙中洛鎮(zhèn)敬老院 | 191.1 | 78.88 | 71.29 |
104 | 10133024113 | 饒?jiān)其h | 貢山縣民政局 | 獨(dú)龍江鄉(xiāng)敬老院 | 191.4 | 80.85 | 72.33 |
105 | 10133010824 | 和來(lái)麗 | 貢山縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 | 農(nóng)經(jīng)站崗位 | 180.2 | 82.41 | 71.24 |
106 | 10133011929 | 李秀珍 | 貢山縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局 | 農(nóng)經(jīng)站崗位 | 142.2 | 83.75 | 65.58 |
107 | 10133013004 | 福生明 | 貢山縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查崗位 | 204.5 | 83.62 | 75.89 |
108 | 10133024211 | 魯玉香 | 貢山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室(1050401) | 167.3 | 80.91 | 68.34 |
109 | 10133013226 | 和瀅 | 貢山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室(1050402) | 193.4 | 82.23 | 73.35 |
110 | 10133012329 | 李意良 | 貢山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 會(huì)務(wù)網(wǎng)絡(luò)股 | 191.8 | 82.79 | 73.36 |
111 | 10133021227 | 段艷芳 | 貢山縣人民政府投資審計(jì)中心 | 投資前置、投資效益及績(jī)效審計(jì)股 | 179.4 | 81.84 | 70.82 |
112 | 10133030229 | 蔡林強(qiáng) | 貢山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法崗位(1050601) | 174.1 | 81.10 | 69.57 |
113 | 10133022101 | 田婕 | 貢山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法崗位(1050602) | 158.5 | 77.19 | 65.01 |
114 | 10133030117 | 和進(jìn)艷 | 貢山縣綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合行政執(zhí)法崗位(1050603) | 191.8 | 81.15 | 72.54 |
115 | 10133011305 | 何浩 | 貢山縣市政綜合管理站 | 市政綜合管理崗位(1050701) | 178.7 | 81.18 | 70.37 |
116 | 10133010429 | 和義星 | 貢山縣市政綜合管理站 | 市政綜合管理崗位(1050703) | 162.5 | 81.62 | 67.89 |
117 | 10133022318 | 夏林妞 | 貢山縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 仲裁股 | 166.8 | 81.27 | 68.44 |
118 | 10133013504 | 楊曉婧 | 高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)貢山管理局 | 辦公室 | 174.9 | 85.02 | 71.66 |
119 | 10133022414 | 余向前 | 高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)獨(dú)龍江管理站 | 獨(dú)龍江管理站 | 136.5 | 75.11 | 60.31 |
120 | 10133011228 | 鐘鴻鮮 | 貢山縣交通運(yùn)輸局 | 地方公路管理段(1051201) | 132.2 | 82.95 | 63.51 |
121 | 10133011602 | 李元盛 | 貢山縣交通運(yùn)輸局 | 地方公路管理段(1051202) | 187.3 | 82.63 | 72.53 |
122 | 10133011506 | 楊志強(qiáng) | 貢山縣水務(wù)局 | 水利勘測(cè)設(shè)計(jì)崗位 | 159.1 | 83.20 | 68.12 |
123 | 10133011101 | 徐體委 | 貢山縣水務(wù)局 | 水利勘測(cè)設(shè)計(jì)崗位 | 155.5 | 82.73 | 67.28 |
124 | 10133020922 | 謝李軍 | 貢山縣水務(wù)局 | 水利工程質(zhì)量監(jiān)督崗位 | 149.1 | 82.44 | 66.07 |
125 | 10133011420 | 李雪花 | 貢山縣文體廣電旅游和外事僑務(wù)局 | 廣播電視臺(tái)綜合室編輯 | 182.9 | 81.54 | 71.25 |
126 | 10133013324 | 蘇慶斌 | 貢山縣文體廣電旅游和外事僑務(wù)局 | 廣播電視村村通維護(hù)站綜合維護(hù)室 | 162.6 | 80.55 | 67.38 |
127 | 10133030206 | 王梅英 | 貢山縣丙中洛鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(10515202) | 143 | 82.20 | 64.93 |
128 | 10133011128 | 張玲 | 貢山縣丙中洛鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(10515203) | 129.4 | 77.79 | 60.46 |
129 | 10133011717 | 李建飛 | 貢山縣丙中洛鎮(zhèn)人民政府 | 項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 153.5 | 81.56 | 66.36 |
130 | 10133022618 | 趙明 | 貢山縣丙中洛鎮(zhèn)人民政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心 | 176.6 | 80.93 | 69.90 |
131 | 10133022202 | 豐菊方 | 貢山縣丙中洛鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心 | 209.9 | 74.95 | 72.46 |
132 | 10133010918 | 尹劍鵬 | 貢山縣丙中洛鎮(zhèn)人民政府 | 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 164.3 | 84.68 | 69.72 |
133 | 10133011029 | 夏鳳儀 | 貢山縣捧當(dāng)鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(1051602) | 153.8 | 83.43 | 67.35 |
134 | 10133021423 | 楊春鳳 | 貢山縣捧當(dāng)鄉(xiāng)人民政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心 | 158.7 | 81.28 | 67.09 |
135 | 10133021908 | 范友剛 | 貢山縣捧當(dāng)鄉(xiāng)人民政府 | 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 167 | 79.50 | 67.58 |
136 | 10133023616 | 何楊燕 | 貢山縣捧當(dāng)鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心 | 198 | 82.54 | 74.27 |
137 | 10133020414 | 李文華 | 貢山縣捧當(dāng)鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心 | 192 | 79.22 | 71.61 |
138 | 10133011601 | 朱麗 | 貢山縣普拉底鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(1051701) | 151 | 82.15 | 66.24 |
139 | 10133024430 | 丁文東 | 貢山縣普拉底鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(1051703) | 160.6 | 81.17 | 67.35 |
140 | 10133020320 | 豐麗軍 | 貢山縣普拉底鄉(xiāng)人民政府 | 項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 185.4 | 81.13 | 71.47 |
141 | 10133013327 | 阿香秀 | 貢山縣茨開(kāi)鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(1051801) | 200.4 | 82.28 | 74.54 |
142 | 10133023209 | 和楨 | 貢山縣茨開(kāi)鎮(zhèn)人民政府 | 項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心 | 152.4 | 80.63 | 65.72 |
143 | 10133013416 | 王曉玉 | 貢山縣茨開(kāi)鎮(zhèn)人民政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心 | 182 | 83.06 | 71.86 |
144 | 10133021701 | 歐春芳 | 貢山縣茨開(kāi)鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心 | 166.2 | 83.13 | 69.27 |
145 | 10133020827 | 李曉麗 | 貢山縣茨開(kāi)鎮(zhèn)人民政府 | 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 177.9 | 83.70 | 71.50 |
146 | 10133023326 | 何俐鋒 | 貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)人民政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心 | 168.6 | 81.96 | 69.08 |
147 | 10133012028 | 李劍鋒 | 貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心 | 167.3 | 82.65 | 69.21 |
148 | 10133010430 | 張盛芳 | 貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(1051903) | 184.4 | 82.30 | 71.88 |
149 | 10133011317 | 李曉霞 | 貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(1051905) | 162.1 | 81.53 | 67.78 |
150 | 10133024527 | 豐菊英 | 貢山縣普拉底鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì)崗位 | 180.6 | 80.07 | 70.14 |
151 | 10133021522 | 早付有 | 貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì)崗位 | 136.8 | 77.80 | 61.70 |
152 | 10133020128 | 張麗香 | 貢山縣丙中洛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 會(huì)計(jì)崗位 | 147.3 | 80.63 | 64.87 |
153 | 10433030616 | 何沁霖 | 怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)專業(yè)教學(xué) | 161.3 | 81.33 | 67.55 |
154 | 10433030721 | 楊霞 | 怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)專業(yè)教學(xué) | 122 | 77.89 | 59.28 |
155 | 10433030428 | 楊寶英 | 怒江州人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 176.4 | 79.35 | 69.08 |
156 | 10433030802 | 王靜 | 怒江州人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 165.1 | 78.77 | 66.90 |
157 | 10433030727 | 吳鳳玉 | 怒江州人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 149.7 | 82.27 | 66.09 |
158 | 10433030803 | 和繼先 | 怒江州人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 124.6 | 77.60 | 59.57 |
159 | 10433030707 | 寸健樺 | 怒江州人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 147 | 81.08 | 65.04 |
160 | 10433030612 | 和镕 | 怒江州人民醫(yī)院 | 病理室 | 175.9 | 83.19 | 70.91 |
161 | 10433030416 | 張?zhí)旒?/td> | 怒江州人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 161.9 | 82.12 | 68.04 |
