云南省氣象事業(yè)單位2023年公開招聘考試
(第一批)面試及綜合成績公告
現(xiàn)將云南省氣象事業(yè)單位2023年公開招聘考試(第一批)面試及綜合成績進(jìn)行公告。
面試及綜合成績?nèi)缦拢?/p>
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | QX202301001 | 87.04 | 72.40 |
2 | QX202301002 | 81.52 | 66.89 |
3 | QX202301003 | 78.20 | 63.73 |
4 | QX202301004 | 80.60 | 63.55 |
5 | QX202301005 | 缺考 | 缺考 |
6 | QX202301006 | 86.40 | 73.83 |
7 | QX202301007 | 86.28 | 78.52 |
8 | QX202301009 | 88.20 | 75.35 |
9 | QX202301011 | 81.30 | 63.15 |
10 | QX202301012 | 85.18 | 70.84 |
11 | QX202301013 | 88.10 | 71.55 |
12 | QX202301014 | 79.22 | 65.99 |
13 | QX202301015 | 80.22 | 69.61 |
14 | QX202301016 | 83.64 | 70.70 |
15 | QX202301017 | 84.38 | 72.44 |
16 | QX202301019 | 80.86 | 68.56 |
17 | QX202301021 | 88.80 | 72.78 |
18 | QX202301022 | 87.90 | 76.83 |
19 | QX202301023 | 82.40 | 65.20 |
20 | QX202301024 | 87.02 | 74.26 |
21 | QX202301026 | 82.30 | 71.15 |
22 | QX202301027 | 90.50 | 72.88 |
23 | QX202301028 | 85.10 | 71.30 |
24 | QX202301030 | 79.42 | 65.46 |
25 | QX202301031 | 78.90 | 66.20 |
26 | QX202301034 | 89.20 | 72.35 |
27 | QX202301036 | 78.46 | 70.11 |
28 | QX202301041 | 82.42 | 70.21 |
29 | QX202301042 | 77.42 | 61.59 |
30 | QX202301043 | 81.80 | 67.78 |
31 | QX202301046 | 77.00 | 68.13 |
32 | QX202301048 | 缺考 | 缺考 |
33 | QX202301050 | 80.46 | 68.86 |
34 | QX202301052 | 87.14 | 74.32 |
35 | QX202301053 | 85.30 | 71.78 |
36 | QX202301054 | 86.18 | 73.34 |
37 | QX202301055 | 77.80 | 63.78 |
38 | QX202301056 | 71.20 | 62.48 |
39 | QX202301057 | 83.30 | 70.40 |
40 | QX202301058 | 77.70 | 68.48 |
41 | QX202301059 | 缺考 | 缺考 |
42 | QX202301060 | 78.60 | 66.55 |
43 | QX202301063 | 83.40 | 72.58 |
44 | QX202301064 | 89.70 | 74.73 |
45 | QX202301067 | 83.70 | 69.23 |
46 | QX202301069 | 80.60 | 69.80 |
47 | QX202301071 | 77.70 | 63.48 |
48 | QX202301072 | 77.40 | 67.70 |
49 | QX202301073 | 79.50 | 71.50 |
50 | QX202301074 | 80.62 | 68.44 |
51 | QX202301075 | 84.20 | 71.48 |
52 | QX202301077 | 87.98 | 73.62 |
53 | QX202301080 | 缺考 | 缺考 |
54 | QX202301081 | 78.80 | 63.53 |
55 | QX202301083 | 79.54 | 71.52 |
56 | QX202301084 | 80.40 | 65.58 |
57 | QX202301086 | 80.76 | 66.76 |
58 | QX202301088 | 87.30 | 76.65 |
59 | QX202301089 | 缺考 | 缺考 |
60 | QX202301093 | 84.00 | 70.38 |
61 | QX202301094 | 80.80 | 67.15 |
62 | QX202301095 | 81.30 | 68.15 |
63 | QX202301096 | 80.10 | 66.30 |
64 | QX202301098 | 缺考 | 缺考 |
65 | QX202301099 | 77.70 | 62.60 |
66 | QX202301101 | 85.70 | 66.48 |
67 | QX202301103 | 86.80 | 73.15 |
68 | QX202301104 | 82.60 | 82.60 |
69 | QX202301105 | 78.50 | 64.50 |
70 | QX202301106 | 80.32 | 70.66 |
71 | QX202301107 | 86.60 | 72.18 |
72 | QX202301108 | 81.10 | 69.05 |
73 | QX202301112 | 91.80 | 80.03 |
74 | QX202301113 | 86.00 | 74.13 |
75 | QX202301114 | 79.90 | 68.08 |
76 | QX202301117 | 76.10 | 61.93 |
77 | QX202301119 | 79.98 | 69.24 |
78 | QX202301121 | 86.80 | 73.28 |
79 | QX202301123 | 81.36 | 67.06 |
80 | QX202301124 | 缺考 | 缺考 |
81 | QX202301126 | 82.32 | 68.04 |
82 | QX202301127 | 80.32 | 66.91 |
83 | QX202301129 | 84.40 | 71.45 |
84 | QX202301135 | 78.20 | 66.35 |
85 | QX202301137 | 79.00 | 67.75 |
86 | QX202301139 | 79.16 | 68.46 |
87 | QX202301140 | 77.40 | 59.33 |
88 | QX202301141 | 83.30 | 71.15 |
89 | QX202301142 | 85.72 | 72.11 |
90 | QX202301144 | 84.00 | 74.50 |
91 | QX202301146 | 88.10 | 74.18 |
92 | QX202301147 | 82.30 | 67.15 |
93 | QX202301148 | 82.14 | 69.70 |
94 | QX202301149 | 84.00 | 75.00 |
95 | QX202301150 | 81.10 | 69.05 |
96 | QX202301151 | 83.82 | 73.04 |
97 | QX202301152 | 86.40 | 73.58 |
98 | QX202301153 | 84.98 | 70.87 |
99 | QX202301154 | 84.00 | 71.13 |
100 | QX202301155 | 80.70 | 67.10 |
101 | QX202301156 | 83.10 | 68.93 |
102 | QX202301157 | 82.70 | 66.73 |
103 | QX202301161 | 80.60 | 62.30 |
104 | QX202301162 | 82.82 | 70.26 |
105 | QX202301163 | 83.20 | 68.48 |
106 | QX202301165 | 80.40 | 67.20 |
107 | QX202301166 | 78.20 | 78.20 |
108 | QX202301167 | 85.36 | 72.56 |
109 | QX202301168 | 83.00 | 63.88 |
110 | QX202301169 | 缺考 | 缺考 |
111 | QX202301171 | 84.92 | 75.34 |
112 | QX202301172 | 86.44 | 72.60 |
113 | QX202301174 | 80.00 | 69.88 |
云南省氣象局人事處
2023年1月16日
來源:http://zp.cmatec.cn/cms/preview/article.do?id=23699