云南省氣象事業(yè)單位
2023年公開(kāi)招聘考試 (第一批)筆試成績(jī)公告
現(xiàn)將云南省氣象事業(yè)單位2023年公開(kāi)招聘考試(第一批)筆試成績(jī)進(jìn)行公告。如對(duì)個(gè)人成績(jī)有疑問(wèn)的,可于2023年1月15日10時(shí)前向云南省氣象局人事處書(shū)面申請(qǐng)查疑。逾期不再受理。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 身份證號(hào)碼后三位 | 筆試成績(jī) |
1 | QX202301001 | 331 | 57.75 |
2 | QX202301002 | 024 | 52.25 |
3 | QX202301003 | 319 | 49.25 |
4 | QX202301004 | 058 | 46.50 |
5 | QX202301005 | 924 | 56.75 |
6 | QX202301006 | 010 | 61.25 |
7 | QX202301007 | 01X | 70.75 |
8 | QX202301008 | 828 | 缺考 |
9 | QX202301009 | 038 | 62.50 |
10 | QX202301010 | 07X | 缺考 |
11 | QX202301011 | 017 | 45.00 |
12 | QX202301012 | 034 | 56.50 |
13 | QX202301013 | 726 | 55.00 |
14 | QX202301014 | 31X | 52.75 |
15 | QX202301015 | 828 | 59.00 |
16 | QX202301016 | 749 | 57.75 |
17 | QX202301017 | 516 | 60.50 |
18 | QX202301018 | 149 | 缺考 |
19 | QX202301019 | 027 | 56.25 |
20 | QX202301020 | 218 | 缺考 |
21 | QX202301021 | 049 | 56.75 |
22 | QX202301022 | 038 | 65.75 |
23 | QX202301023 | 345 | 48.00 |
24 | QX202301024 | 618 | 61.50 |
25 | QX202301025 | 928 | 缺考 |
26 | QX202301026 | 32x | 60.00 |
27 | QX202301027 | 728 | 55.25 |
28 | QX202301028 | 01X | 57.50 |
29 | QX202301029 | 146 | 缺考 |
30 | QX202301030 | 647 | 51.50 |
31 | QX202301031 | 040 | 53.50 |
32 | QX202301032 | 51X | 缺考 |
33 | QX202301033 | 486 | 缺考 |
34 | QX202301034 | 010 | 55.50 |
35 | QX202301035 | 546 | 缺考 |
36 | QX202301036 | 83X | 61.75 |
37 | QX202301037 | 620 | 缺考 |
38 | QX202301038 | 047 | 缺考 |
39 | QX202301039 | 12X | 缺考 |
40 | QX202301040 | 623 | 缺考 |
41 | QX202301041 | 913 | 58.00 |
42 | QX202301042 | 029 | 45.75 |
43 | QX202301043 | 423 | 53.75 |
44 | QX202301044 | 060 | 缺考 |
45 | QX202301045 | 338 | 缺考 |
46 | QX202301046 | 072 | 59.25 |
47 | QX202301047 | 636 | 缺考 |
48 | QX202301048 | 018 | 58.75 |
49 | QX202301049 | 114 | 缺考 |
50 | QX202301050 | 825 | 57.25 |
51 | QX202301051 | 337 | 缺考 |
52 | QX202301052 | 020 | 61.50 |
53 | QX202301053 | 63X | 58.25 |
54 | QX202301054 | 923 | 60.50 |
55 | QX202301055 | 522 | 49.75 |
56 | QX202301056 | 718 | 53.75 |
57 | QX202301057 | 382 | 57.50 |
58 | QX202301058 | 02X | 59.25 |
59 | QX202301060 | 31X | 54.50 |
60 | QX202301061 | 71x | 缺考 |
61 | QX202301062 | 021 | 58.00 |
62 | QX202301063 | 416 | 61.75 |
63 | QX202301064 | 020 | 59.75 |
64 | QX202301065 | 126 | 缺考 |
65 | QX202301066 | 546 | 缺考 |
66 | QX202301067 | 620 | 54.75 |
67 | QX202301068 | 813 | 缺考 |
68 | QX202301069 | 316 | 59.00 |
69 | QX202301070 | 729 | 缺考 |
70 | QX202301071 | 710 | 49.25 |
71 | QX202301072 | 028 | 58.00 |
72 | QX202301073 | 420 | 63.50 |
73 | QX202301074 | 220 | 56.25 |
74 | QX202301075 | 444 | 58.75 |
75 | QX202301076 | 414 | 47.25 |
76 | QX202301077 | 025 | 59.25 |
77 | QX202301078 | 860 | 缺考 |
78 | QX202301079 | 663 | 53.75 |
79 | QX202301080 | 03X | 57.25 |
80 | QX202301081 | 80X | 48.25 |
81 | QX202301082 | 026 | 缺考 |
82 | QX202301083 | 81X | 63.50 |
83 | QX202301084 | 815 | 50.75 |
84 | QX202301085 | 326 | 缺考 |
85 | QX202301086 | 227 | 52.75 |
86 | QX202301087 | 824 | 缺考 |
87 | QX202301088 | 012 | 66.00 |
88 | QX202301090 | 823 | 缺考 |
89 | QX202301091 | 962 | 56.25 |
90 | QX202301092 | 224 | 36.25 |
91 | QX202301093 | 720 | 56.75 |
92 | QX202301094 | 867 | 53.50 |
93 | QX202301095 | 029 | 55.00 |
94 | QX202301096 | 011 | 52.50 |
95 | QX202301097 | 023 | 缺考 |
96 | QX202301098 | 828 | 57.25 |
97 | QX202301099 | 027 | 47.50 |
98 | QX202301100 | 938 | 缺考 |
99 | QX202301101 | 017 | 47.25 |
100 | QX202301102 | 561 | 45.75 |
101 | QX202301103 | 916 | 59.50 |
102 | QX202301105 | 01x | 50.50 |
103 | QX202301106 | 02X | 61.00 |
104 | QX202301107 | 427 | 57.75 |
105 | QX202301108 | 010 | 57.00 |
106 | QX202301109 | 618 | 缺考 |
107 | QX202301110 | 49X | 55.00 |
108 | QX202301111 | 028 | 缺考 |
109 | QX202301112 | 013 | 68.25 |
110 | QX202301113 | 935 | 62.25 |
111 | QX202301114 | 045 | 56.25 |
112 | QX202301115 | 160 | 缺考 |
113 | QX202301116 | 62x | 缺考 |
114 | QX202301117 | 648 | 47.75 |
115 | QX202301118 | 645 | 50.00 |
116 | QX202301119 | 017 | 58.50 |
117 | QX202301120 | 02X | 缺考 |
118 | QX202301121 | 04X | 59.75 |
119 | QX202301122 | 021 | 缺考 |
120 | QX202301123 | 728 | 52.75 |
121 | QX202301125 | 629 | 缺考 |
122 | QX202301126 | 020 | 53.75 |
123 | QX202301127 | 721 | 53.50 |
124 | QX202301128 | 424 | 缺考 |
125 | QX202301129 | 722 | 58.50 |
126 | QX202301130 | 027 | 47.75 |
127 | QX202301131 | 888 | 缺考 |
128 | QX202301132 | 012 | 缺考 |
129 | QX202301133 | 821 | 缺考 |
130 | QX202301134 | 626 | 缺考 |
131 | QX202301135 | 092 | 54.50 |
132 | QX202301136 | 527 | 缺考 |
133 | QX202301137 | 028 | 56.50 |
134 | QX202301138 | 220 | 缺考 |
135 | QX202301139 | 178 | 57.75 |
136 | QX202301140 | 020 | 41.25 |
137 | QX202301141 | 178 | 59.00 |
138 | QX202301142 | 024 | 58.50 |
139 | QX202301143 | 425 | 36.75 |
140 | QX202301144 | 757 | 65.00 |
141 | QX202301145 | 384 | 缺考 |
142 | QX202301146 | 081 | 60.25 |
143 | QX202301147 | 642 | 52.00 |
144 | QX202301148 | 916 | 57.25 |
145 | QX202301149 | 01X | 66.00 |
146 | QX202301150 | 207 | 57.00 |
147 | QX202301151 | 027 | 62.25 |
148 | QX202301152 | 016 | 60.75 |
149 | QX202301153 | 287 | 56.75 |
150 | QX202301154 | 211 | 58.25 |
151 | QX202301155 | 018 | 53.50 |
152 | QX202301156 | 026 | 54.75 |
153 | QX202301157 | 026 | 50.75 |
154 | QX202301158 | 012 | 57.00 |
155 | QX202301159 | 038 | 缺考 |
156 | QX202301160 | 71X | 缺考 |
157 | QX202301161 | 032 | 44.00 |
158 | QX202301162 | 542 | 57.70 |
159 | QX202301163 | 521 | 53.75 |
160 | QX202301164 | 724 | 缺考 |
161 | QX202301165 | 354 | 54.00 |
162 | QX202301167 | 340 | 59.75 |
163 | QX202301168 | 05X | 44.75 |
164 | QX202301170 | 741 | 缺考 |
165 | QX202301171 | 958 | 65.75 |
166 | QX202301172 | 015 | 58.75 |
167 | QX202301173 | 40X | 缺考 |
168 | QX202301174 | 826 | 59.75 |
云南省氣象局人事處
2023年1月14日
來(lái)源:http://zp.cmatec.cn/cms/preview/article.do?id=23696