麗江市2022年公開招聘事業(yè)單位
工作人員進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)考生名單公告
現(xiàn)公布麗江市2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)考生名單(不含定向招聘駐麗主城區(qū)部隊(duì)隨軍家屬、麗江市消防救援支隊(duì)和麗江市森林消防支隊(duì)轉(zhuǎn)制前批準(zhǔn)隨軍的未就業(yè)家屬的崗位),詳見附件。
資格復(fù)審及后續(xù)環(huán)節(jié)工作將由各招聘單位和主管部門根據(jù)《麗江市2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員面試測評暫行辦法》等規(guī)定組織實(shí)施。請進(jìn)入后續(xù)環(huán)節(jié)的考生保持報名期間預(yù)留電話暢通,因無法聯(lián)系造成的后果由考生自行承擔(dān)。
附件:麗江市2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)考生名單(不含定向招聘駐麗部隊(duì)隨軍家屬崗位)
麗江市人力資源和社會保障局
2022年7月1日
麗江市2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)考生名單 (不含定向招聘駐麗主城區(qū)部隊(duì)隨軍家屬、麗江市消防救援支隊(duì)和麗江市森林消防支隊(duì)轉(zhuǎn)制前批準(zhǔn)隨軍的未就業(yè)家屬的崗位) |
|||||||
招考單位名稱 | 報考崗位代碼 | 準(zhǔn)考證 | 職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 總分 | 考試方式 | 備注 |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 4153070101606 | 109.00 | 101.50 | 210.50 | 筆試+面試 | |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 4153070103807 | 110.50 | 98.50 | 209.00 | 筆試+面試 | |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 4153070102126 | 93.00 | 113.50 | 206.50 | 筆試+面試 | |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 4153070101805 | 99.50 | 107.00 | 206.50 | 筆試+面試 | |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 4153070101115 | 98.00 | 107.00 | 205.00 | 筆試+面試 | |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 4153070100221 | 106.50 | 97.50 | 204.00 | 筆試+面試 | |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 4153070102503 | 102.50 | 100.50 | 203.00 | 筆試+面試 | |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 4153070102326 | 112.50 | 89.50 | 202.00 | 筆試+面試 | |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 4153070103303 | 86.50 | 114.50 | 201.00 | 筆試+面試 | |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 4153070101226 | 86.00 | 113.50 | 199.50 | 筆試+面試 | |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 4153070103419 | 94.50 | 104.50 | 199.00 | 筆試+面試 | |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 4153070103317 | 100.50 | 98.00 | 198.50 | 筆試+面試 | |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 4153070101128 | 102.00 | 96.00 | 198.00 | 筆試+面試 | |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 4153070100921 | 97.50 | 100.00 | 197.50 | 筆試+面試 | |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 4153070102908 | 94.00 | 103.00 | 197.00 | 筆試+面試 | |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 4153070100816 | 88.50 | 108.50 | 197.00 | 筆試+面試 | |
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002001 | 5253070104005 | 89.50 | 97.10 | 186.60 | 筆試+面試 | |
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002001 | 5253070104003 | 96.00 | 67.80 | 163.80 | 筆試+面試 | |
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002001 | 5253070104107 | 80.00 | 72.10 | 152.10 | 筆試+面試 | |
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002001 | 5253070104103 | 79.00 | 72.10 | 151.10 | 筆試+面試 | |
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002002 | 5253070104026 | 99.00 | 102.80 | 201.80 | 筆試+面試 | |
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002002 | 5253070104007 | 80.50 | 90.40 | 170.90 | 筆試+面試 | |
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002002 | 5253070104105 | 72.50 | 94.80 | 167.30 | 筆試+面試 | |
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002002 | 5253070104004 | 81.50 | 76.10 | 157.60 | 筆試+面試 | |
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002003 | 5253070104111 | 97.50 | 104.10 | 201.60 | 筆試+面試 | |
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002003 | 5253070104113 | 88.00 | 99.60 | 187.60 | 筆試+面試 | |
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002004 | 5653070104402 | 99.00 | 106.60 | 205.60 | 筆試+面試 | |
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002004 | 5653070104405 | 82.50 | 78.00 | 160.50 | 筆試+面試 | |
麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003001 | 5553070104322 | 69.00 | 114.80 | 183.80 | 筆試+面試 | |
麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003001 | 5553070104309 | 95.00 | 80.90 | 175.90 | 筆試+面試 | |
麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003002 | 2153070300322 | 106.00 | 110.50 | 216.50 | 筆試+面試 | |
麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003002 | 2153070301124 | 100.00 | 110.00 | 210.00 | 筆試+面試 | |
麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003003 | 5553070104328 | 108.00 | 106.70 | 214.70 | 筆試+面試 | |
麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003003 | 5553070104302 | 103.00 | 95.50 | 198.50 | 筆試+面試 | |
麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003004 | 5353070104219 | 102.50 | 112.30 | 214.80 | 筆試+面試 | |
麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003004 | 5353070104212 | 76.00 | 85.80 | 161.80 | 筆試+面試 | |
麗江市行政復(fù)議服務(wù)中心 | 15399007001005001 | 1153070201026 | 106.50 | 107.50 | 214.00 | 筆試 | |
古城區(qū)七河鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399007002001001 | 1153070204027 | 96.00 | 122.00 | 218.00 | 筆試 | |
古城區(qū)七河鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399007002001002 | 1153070200502 | 105.00 | 108.00 | 213.00 | 筆試 | |
古城區(qū)大東鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007002002001 | 1153070202413 | 83.00 | 92.00 | 175.00 | 筆試 | |
玉龍縣黎明鄉(xiāng)中心校 | 15399007003001001 | 4153070100219 | 77.50 | 100.50 | 178.00 | 筆試+面試 | |
玉龍縣黎明鄉(xiāng)中心校 | 15399007003001001 | 4153070103117 | 79.50 | 94.00 | 173.50 | 筆試+面試 | |
玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)中心校 | 15399007003002001 | 4153070103405 | 75.00 | 107.00 | 182.00 | 筆試+面試 | |
玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)中心校 | 15399007003002001 | 4153070101305 | 90.00 | 90.50 | 180.50 | 筆試+面試 | |
玉龍縣鳴音鎮(zhèn)中心校 | 15399007003003001 | 4153070103128 | 91.00 | 82.50 | 173.50 | 筆試+面試 | |
玉龍縣鳴音鎮(zhèn)中心校 | 15399007003003001 | 4153070102409 | 73.50 | 99.00 | 172.50 | 筆試+面試 | |
玉龍縣石頭鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 15399007003004001 | 1153070203422 | 86.50 | 117.50 | 204.00 | 筆試 | |
玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)文化旅游和廣播電視服務(wù)中心 | 15399007003005001 | 2153070301607 | 107.50 | 111.50 | 219.00 | 筆試 | |
玉龍縣巨甸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007003006001 | 3153070404103 | 94.50 | 95.00 | 189.50 | 筆試 | |
玉龍縣大具鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007003007001 | 3153070400402 | 60.00 | 77.50 | 137.50 | 筆試 | |
玉龍縣奉科鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007003008001 | 3153070404202 | 88.00 | 87.00 | 175.00 | 筆試 | |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007004001001 | 4153070101516 | 101.50 | 102.50 | 204.00 | 筆試 | |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007004001001 | 4153070101922 | 101.00 | 97.50 | 198.50 | 筆試 | |
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007004001001 | 4153070103516 | 100.50 | 97.50 | 198.00 | 筆試 | |
永勝縣魯?shù)乩?zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007004002002 | 3153070404219 | 72.00 | 83.50 | 155.50 | 筆試 | |
永勝縣魯?shù)乩?zhèn)移民服務(wù)中心 | 15399007004003003 | 3153070403225 | 102.50 | 100.00 | 202.50 | 筆試 | |
永勝縣魯?shù)乩?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007004004004 | 3153070403307 | 86.50 | 89.00 | 175.50 | 筆試 | |
永勝縣松坪鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007004005005 | 3153070403201 | 93.00 | 94.50 | 187.50 | 筆試 | |
永勝縣大安鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399007004006006 | 2153070301024 | 101.50 | 110.50 | 212.00 | 筆試 | |
永勝縣大安鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007004007007 | 3153070403412 | 88.00 | 115.00 | 203.00 | 筆試 | |
永勝縣片角鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007004008008 | 3153070402624 | 89.00 | 109.50 | 198.50 | 筆試 | |
永勝縣東山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007004009009 | 3153070403407 | 84.50 | 87.50 | 172.00 | 筆試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001001 | 4253070304521 | 101.00 | 123.00 | 224.00 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001001 | 4253070304401 | 96.00 | 112.00 | 208.00 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001001 | 4253070303828 | 99.00 | 101.50 | 200.50 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001001 | 4253070304413 | 104.00 | 96.00 | 200.00 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001001 | 4253070303421 | 95.50 | 104.00 | 199.50 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001001 | 4253070304319 | 94.50 | 104.00 | 198.50 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001002 | 4253070304503 | 108.50 | 106.50 | 215.00 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001002 | 4253070303728 | 101.50 | 109.00 | 210.50 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001002 | 4253070303521 | 105.00 | 102.50 | 207.50 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001002 | 4253070303927 | 98.00 | 100.50 | 198.50 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001002 | 4253070304117 | 89.00 | 109.00 | 198.00 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001002 | 4253070303909 | 92.50 | 105.50 | 198.00 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001003 | 4253070303911 | 122.00 | 100.50 | 222.50 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001003 | 4253070304308 | 98.00 | 115.50 | 213.50 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001003 | 4253070303816 | 91.00 | 93.50 | 184.50 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001003 | 4253070304118 | 70.50 | 104.50 | 175.00 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001003 | 4253070304518 | 78.50 | 95.50 | 174.00 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001003 | 4253070304120 | 75.50 | 95.00 | 170.50 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001004 | 4253070303726 | 104.50 | 106.00 | 210.50 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001004 | 4253070303814 | 103.00 | 106.00 | 209.00 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001004 | 4253070303510 | 106.00 | 101.50 | 207.50 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001004 | 4253070303729 | 91.50 | 112.50 | 204.00 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001004 | 4253070304603 | 95.50 | 108.00 | 203.50 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001004 | 4253070304021 | 99.00 | 101.00 | 200.00 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001005 | 4253070303914 | 119.50 | 91.50 | 211.00 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001005 | 4253070304014 | 97.00 | 99.50 | 196.50 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001005 | 4253070303602 | 102.50 | 93.50 | 196.00 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001006 | 4253070303609 | 83.50 | 104.00 | 187.50 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001006 | 4253070303910 | 88.50 | 98.00 | 186.50 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001006 | 4253070303923 | 89.00 | 93.00 | 182.00 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001007 | 4253070303912 | 98.50 | 98.50 | 197.00 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001007 | 4253070303712 | 103.00 | 93.00 | 196.00 | 筆試+面試 | |
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001007 | 4253070304620 | 91.00 | 95.00 | 186.00 | 筆試+面試 | |
華坪縣幼兒園 | 15399007005002008 | 1153070200109 | 84.00 | 112.00 | 196.00 | 筆試 | |
華坪縣永興鄉(xiāng)應(yīng)急中心 | 15399007005003009 | 3153070401306 | 80.00 | 100.00 | 180.00 | 筆試 | 筆試總成績相同,以《綜合應(yīng)用能力》成績高者優(yōu)先。 |
華坪縣興泉鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399007005004010 | 1153070203801 | 93.50 | 105.00 | 198.50 | 筆試 | |
華坪縣新莊鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007005005011 | 3153070401205 | 107.00 | 84.50 | 191.50 | 筆試 | |
華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007005006012 | 3153070402121 | 84.50 | 113.00 | 197.50 | 筆試 | |
華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 15399007005007013 | 1153070201304 | 90.00 | 111.00 | 201.00 | 筆試 | |
華坪縣船房鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007005008014 | 3153070403410 | 90.50 | 86.50 | 177.00 | 筆試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001001 | 4253070304202 | 98.00 | 97.50 | 195.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001001 | 4253070303806 | 95.00 | 98.00 | 193.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001002 | 4253070303703 | 85.50 | 86.50 | 172.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001002 | 4253070304112 | 72.50 | 97.50 | 170.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001002 | 4253070303626 | 77.50 | 92.50 | 170.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001003 | 4253070304204 | 89.50 | 107.00 | 196.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001003 | 4253070304624 | 87.00 | 99.00 | 186.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001003 | 4253070304102 | 91.00 | 87.50 | 178.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001003 | 4253070303919 | 78.50 | 100.00 | 178.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001004 | 4253070304411 | 104.00 | 113.00 | 217.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001004 | 4253070304427 | 72.50 | 94.50 | 167.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001005 | 4253070304006 | 97.00 | 98.50 | 195.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001005 | 4253070304301 | 87.50 | 105.00 | 192.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001006 | 4253070304428 | 91.50 | 99.50 | 191.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001006 | 4253070304225 | 85.50 | 103.00 | 188.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001006 | 4253070304105 | 88.50 | 100.00 | 188.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001006 | 4253070303528 | 78.50 | 110.00 | 188.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001007 | 4253070304516 | 93.00 | 98.00 | 191.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001007 | 4253070304613 | 70.50 | 108.00 | 178.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001007 | 4253070303823 | 83.50 | 95.00 | 178.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001008 | 4253070303925 | 106.50 | 109.00 | 215.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001008 | 4253070304517 | 109.50 | 101.00 | 210.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001008 | 4253070304210 | 100.50 | 97.00 | 197.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001008 | 4253070304604 | 92.00 | 104.00 | 196.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001009 | 4253070303515 | 98.00 | 96.00 | 194.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001009 | 4253070303810 | 94.50 | 87.00 | 181.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001011 | 4253070304601 | 88.00 | 100.50 | 188.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001011 | 4253070303928 | 89.00 | 97.50 | 186.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001012 | 4253070304213 | 104.00 | 105.00 | 209.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001012 | 4253070304707 | 98.00 | 99.00 | 197.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001013 | 4253070304426 | 99.50 | 103.00 | 202.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001013 | 4253070304608 | 88.00 | 86.50 | 174.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001014 | 4153070101906 | 100.50 | 114.00 | 214.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001014 | 4153070103224 | 110.50 | 101.50 | 212.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001014 | 4153070100220 | 106.00 | 104.00 | 210.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001014 | 4153070100322 | 116.00 | 91.50 | 207.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001014 | 4153070102214 | 112.50 | 93.50 | 206.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001014 | 4153070102102 | 105.00 | 101.00 | 206.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001014 | 4153070101227 | 107.00 | 99.00 | 206.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001014 | 4153070103719 | 98.00 | 107.50 | 205.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001014 | 4153070103101 | 104.00 | 101.50 | 205.50 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001014 | 4153070102627 | 103.00 | 102.00 | 205.00 | 筆試+面試 | |
寧蒗彝族自治縣拉伯鄉(xiāng)文化旅游和廣播電視服務(wù)中心 | 15399007006002001 | 2153070300205 | 83.00 | 108.50 | 191.50 | 筆試 | |
寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007006003001 | 3153070404201 | 103.00 | 96.50 | 199.50 | 筆試 | |
寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007006004001 | 3153070402524 | 107.50 | 107.50 | 215.00 | 筆試 | |
寧蒗彝族自治縣西布河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007006005001 | 3153070400228 | 102.50 | 96.50 | 199.00 | 筆試 | |
寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 15399007006006001 | 1153070203103 | 72.00 | 100.50 | 172.50 | 筆試 |
來源:http://www.ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202207/69ccbf50e3464d379f39fad836608e2b.shtml