麗江市2022年事業(yè)單位
公開招聘工作人員報名及崗位取消情況公告
按照《麗江市2022年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》安排,現(xiàn)將麗江市2022年事業(yè)單位公開招聘崗位取消情況、最終招聘崗位和報名繳費(fèi)人數(shù)予以公告:
1.招聘崗位取消情況:寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校初中心理健康教育崗位,崗位代碼15399007006001010,因達(dá)不到開考比例取消招聘崗位。被取消崗位的報名費(fèi)將原路退回繳費(fèi)賬戶。
2.麗江市2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員最終招聘崗位和報名繳費(fèi)人數(shù)情況詳見附件。
附件:麗江市2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員最終招聘崗位和報名繳費(fèi)人數(shù)情況表
麗江市人力資源和社會保障局
2022年4月28日
麗江市2022年事業(yè)單位公開招聘工作人員最終招聘崗位和報名繳費(fèi)人數(shù)情況表 | ||||||||
招聘部門(單位) | 崗位代碼 | 開考比例 | 計劃招聘數(shù) | 報考繳費(fèi)人數(shù) | 取消裁減崗位類型 | 取消裁減招聘崗位 | 最終招聘人數(shù) | 最終報名繳費(fèi)人數(shù) |
麗江市幼兒園 | 15399007001001001 | 3 | 8 | 598 | 8 | 598 | ||
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002001 | 3 | 2 | 15 | 2 | 15 | ||
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002002 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002003 | 3 | 1 | 22 | 1 | 22 | ||
麗江市傳染病醫(yī)院 | 15399007001002004 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003001 | 3 | 1 | 23 | 1 | 23 | ||
麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003002 | 3 | 1 | 89 | 1 | 89 | ||
麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003003 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
麗江市中醫(yī)醫(yī)院 | 15399007001003004 | 3 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||
麗江市社會綜合治理中心 | 15399007001004001 | 1 | 1 | 19 | 1 | 19 | ||
麗江市行政復(fù)議服務(wù)中心 | 15399007001005001 | 3 | 1 | 87 | 1 | 87 | ||
古城區(qū)七河鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399007002001001 | 3 | 1 | 202 | 1 | 202 | ||
古城區(qū)七河鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399007002001002 | 3 | 1 | 367 | 1 | 367 | ||
古城區(qū)大東鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007002002001 | 3 | 1 | 18 | 1 | 18 | ||
玉龍縣黎明鄉(xiāng)中心校 | 15399007003001001 | 3 | 1 | 32 | 1 | 32 | ||
玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)中心校 | 15399007003002001 | 3 | 1 | 41 | 1 | 41 | ||
玉龍縣鳴音鎮(zhèn)中心校 | 15399007003003001 | 3 | 1 | 26 | 1 | 26 | ||
玉龍縣石頭鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 15399007003004001 | 3 | 1 | 434 | 1 | 434 | ||
玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)文化旅游和廣播電視服務(wù)中心 | 15399007003005001 | 3 | 1 | 293 | 1 | 293 | ||
玉龍縣巨甸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007003006001 | 3 | 1 | 65 | 1 | 65 | ||
玉龍縣大具鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007003007001 | 3 | 1 | 12 | 1 | 12 | ||
玉龍縣奉科鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007003008001 | 3 | 1 | 18 | 1 | 18 | ||
永勝縣教育體育局下屬事業(yè)單位 | 15399007004001001 | 3 | 3 | 41 | 3 | 41 | ||
永勝縣魯?shù)乩?zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007004002002 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | ||
永勝縣魯?shù)乩?zhèn)移民服務(wù)中心 | 15399007004003003 | 3 | 1 | 308 | 1 | 308 | ||
永勝縣魯?shù)乩?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007004004004 | 3 | 1 | 36 | 1 | 36 | ||
永勝縣松坪鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007004005005 | 3 | 1 | 74 | 1 | 74 | ||
永勝縣大安鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 15399007004006006 | 3 | 1 | 370 | 1 | 370 | ||
永勝縣大安鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007004007007 | 3 | 1 | 18 | 1 | 18 | ||
永勝縣片角鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007004008008 | 3 | 1 | 77 | 1 | 77 | ||
永勝縣東山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007004009009 | 3 | 1 | 27 | 1 | 27 | ||
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001001 | 3 | 2 | 61 | 2 | 61 | ||
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001002 | 3 | 2 | 29 | 2 | 29 | ||
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001003 | 3 | 2 | 22 | 2 | 22 | ||
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001004 | 3 | 2 | 46 | 2 | 46 | ||
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001005 | 3 | 1 | 17 | 1 | 17 | ||
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001006 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
華坪縣第一中學(xué) | 15399007005001007 | 3 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||
華坪縣幼兒園 | 15399007005002008 | 3 | 1 | 93 | 1 | 93 | ||
華坪縣永興鄉(xiāng)應(yīng)急中心 | 15399007005003009 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
華坪縣興泉鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 15399007005004010 | 3 | 1 | 34 | 1 | 34 | ||
華坪縣新莊鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007005005011 | 3 | 1 | 22 | 1 | 22 | ||
華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007005006012 | 3 | 1 | 46 | 1 | 46 | ||
華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 15399007005007013 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | ||
華坪縣船房鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007005008014 | 3 | 1 | 17 | 1 | 17 | ||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001001 | 3 | 1 | 32 | 1 | 32 | ||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001002 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001003 | 3 | 2 | 12 | 2 | 12 | ||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001004 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001005 | 3 | 1 | 17 | 1 | 17 | ||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001006 | 3 | 1 | 16 | 1 | 16 | ||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001007 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001008 | 3 | 2 | 43 | 2 | 43 | ||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001009 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001010 | 3 | 1 | 1 | 達(dá)不到開考比例取消崗位 | 1 | 0 | 0 |
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001011 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001012 | 3 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001013 | 3 | 1 | 11 | 1 | 11 | ||
寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 15399007006001014 | 3 | 5 | 427 | 5 | 427 | ||
寧蒗彝族自治縣拉伯鄉(xiāng)文化旅游和廣播電視服務(wù)中心 | 15399007006002001 | 3 | 1 | 219 | 1 | 219 | ||
寧蒗彝族自治縣西川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007006003001 | 3 | 1 | 237 | 1 | 237 | ||
寧蒗彝族自治縣戰(zhàn)河鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 15399007006004001 | 3 | 1 | 252 | 1 | 252 | ||
寧蒗彝族自治縣西布河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 15399007006005001 | 3 | 1 | 231 | 1 | 231 | ||
寧蒗彝族自治縣跑馬坪鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 | 15399007006006001 | 3 | 1 | 14 | 1 | 14 | ||
合計 | 85 | 5369 | 84 | 5368 |
來源:http://ljhrss.lijiang.gov.cn/xljrsj/c101886/202204/4990ac7695464213b61f6eb254961c2d.shtml