昆明市2022年事業(yè)單位公開招聘考試報名情況
(2022年4月26日24時)
昆明市2022年事業(yè)單位公開招聘考試報名情況(2022年4月26日24時)
昆明市2022年事業(yè)單位公開招聘考試報名情況 (時間截止至2022年4月26日24時) |
||||||
第一層單位 | 第二層單位 | 第三層單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數 | 繳費人數 |
五華區(qū) | 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 | 五華區(qū)蓮華街道辦事處為民服務中心 | 綜合服務(專業(yè)技術崗) | 15301001001001001 | 1 | 9 |
五華區(qū) | 五華區(qū)定向招聘村社區(qū)干部崗位 | 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處文化綜合服務中心 | 綜合服務(專業(yè)技術崗) | 15301001001002001 | 1 | 5 |
五華區(qū) | 五華區(qū)人力資源服務中心 | 財務崗位(專業(yè)技術崗) | 15301001002000001 | 1 | 160 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)干部人事檔案管理服務中心 | 人事檔案管理(管理崗) | 15301001003000001 | 1 | 264 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)巡察信息服務中心 | 信息服務(管理崗) | 15301001004000001 | 1 | 162 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)融媒體中心 | 新聞采編 (專業(yè)技術崗) | 15301001005000001 | 1 | 157 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)財務服務中心 | 綜合服務-男(專業(yè)技術崗) | 15301001006000001 | 1 | 148 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)財務服務中心 | 綜合服務-女(專業(yè)技術崗) | 15301001006000002 | 1 | 206 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)鄉(xiāng)村振興綜合服務中心 | 農業(yè)技術推廣(專業(yè)技術崗) | 15301001007000001 | 1 | 122 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)博物總館 | 文物保管與保護(專業(yè)技術崗) | 15301001008000001 | 1 | 283 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)建設服務中心 | 工程管理(專業(yè)技術崗) | 15301001009000001 | 1 | 99 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)城市更新改造服務中心 | 綜合管理(管理崗) | 15301001010000001 | 1 | 38 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)民政事務服務中心 | 綜合管理(管理崗) | 15301001011000001 | 1 | 21 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)民族宗教事務服務中心 | 綜合管理-女(管理崗) | 15301001012000001 | 1 | 136 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)民族宗教事務服務中心 | 綜合管理-男(管理崗) | 15301001012000002 | 1 | 75 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)消費者協(xié)會辦公室 | 財務管理(管理崗) | 15301001013000001 | 1 | 178 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)大觀街道辦事處綜合執(zhí)法隊 | 綜合服務(專業(yè)技術崗) | 15301001014000001 | 1 | 216 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)蓮華街道辦事處城市管理綜合服務中心 | 工程管理(專業(yè)技術崗) | 15301001015000001 | 1 | 160 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務中心 | 綜合服務-男(專業(yè)技術崗) | 15301001016000001 | 1 | 119 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務中心 | 綜合服務-女(專業(yè)技術崗) | 15301001016000002 | 1 | 134 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 | 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處經濟綜合服務中心 | 綜合服務-男(專業(yè)技術崗) | 15301001017001001 | 1 | 84 |
五華區(qū) | 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 | 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處經濟綜合服務中心 | 綜合服務-女(專業(yè)技術崗) | 15301001017001002 | 1 | 102 |
五華區(qū) | 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處 | 五華區(qū)黑林鋪街道辦事處為民服務中心 | 綜合服務(專業(yè)技術崗) | 15301001017002001 | 1 | 138 |
五華區(qū) | 五華區(qū)普吉街道辦事處 | 五華區(qū)普吉街道辦事處經濟綜合服務中心 | 綜合服務(管理崗) | 15301001019001001 | 1 | 281 |
五華區(qū) | 五華區(qū)普吉街道辦事處 | 五華區(qū)普吉街道辦事處綜合執(zhí)法隊 | 綜合服務(專業(yè)技術崗) | 15301001019002002 | 1 | 127 |
五華區(qū) | 五華區(qū)西翥街道辦事處經濟綜合服務中心 | 綜合服務(專業(yè)技術崗) | 15301001021000001 | 1 | 127 | |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師A-1-男(專業(yè)技術崗) | 15301001022001001 | 1 | 3 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師A-2-女(專業(yè)技術崗) | 15301001022001002 | 1 | 3 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師B-1-男(專業(yè)技術崗) | 15301001022001003 | 2 | 6 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師B-2-女(專業(yè)技術崗) | 15301001022001004 | 2 | 3 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師A-1-男(專業(yè)技術崗) | 15301001022001005 | 1 | 3 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師A-2-女(專業(yè)技術崗) | 15301001022001006 | 1 | 1 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師B-1-男(專業(yè)技術崗) | 15301001022001007 | 2 | 0 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 內科醫(yī)師B-2-女(專業(yè)技術崗) | 15301001022001008 | 2 | 7 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(專業(yè)技術崗) | 15301001022001009 | 3 | 41 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師A(專業(yè)技術崗) | 15301001022001011 | 1 | 4 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師B(專業(yè)技術崗) | 15301001022001012 | 1 | 6 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗醫(yī)師(專業(yè)技術崗) | 15301001022001013 | 1 | 12 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師(專業(yè)技術崗) | 15301001022001014 | 1 | 9 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師(專業(yè)技術崗) | 15301001022001015 | 1 | 16 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床藥師(專業(yè)技術崗) | 15301001022001016 | 1 | 30 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 護理A(專業(yè)技術崗) | 15301001022001017 | 1 | 67 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 護理B(專業(yè)技術崗) | 15301001022001018 | 1 | 73 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 婦產科醫(yī)師(專業(yè)技術崗) | 15301001022001019 | 1 | 5 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師(專業(yè)技術崗) | 15301001022001020 | 1 | 2 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師(專業(yè)技術崗) | 15301001022001021 | 1 | 5 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 審計-男(專業(yè)技術崗) | 15301001022001022 | 1 | 4 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 審計-女(專業(yè)技術崗) | 15301001022001023 | 1 | 3 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 病案統(tǒng)計員(專業(yè)技術崗) | 15301001022001024 | 1 | 139 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學裝備科專干(專業(yè)技術崗) | 15301001022001026 | 1 | 54 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)疾病預防控制中心 | 疾病預防-男(專業(yè)技術崗) | 15301001022002001 | 2 | 20 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)疾病預防控制中心 | 疾病預防-女(專業(yè)技術崗) | 15301001022002002 | 2 | 43 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)疾病預防控制中心 | 檢驗檢疫(專業(yè)技術崗) | 15301001022002003 | 1 | 68 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)疾病預防控制中心 | 理化檢驗(專業(yè)技術崗) | 15301001022002004 | 1 | 78 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)婦幼健康服務中心 | 臨床醫(yī)學A(專業(yè)技術崗) | 15301001022003001 | 2 | 8 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)婦幼健康服務中心 | 臨床醫(yī)學B(專業(yè)技術崗) | 15301001022003002 | 2 | 17 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務管理中心 | 社區(qū)醫(yī)療管理(專業(yè)技術崗) | 15301001022004001 | 1 | 42 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)華山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)生(專業(yè)技術崗) | 15301001022005001 | 1 | 53 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)華山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)醫(yī)生(專業(yè)技術崗) | 15301001022005002 | 1 | 49 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)豐寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 財務(專業(yè)技術崗) | 15301001022006001 | 1 | 212 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)豐寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)醫(yī)師(專業(yè)技術崗) | 15301001022006002 | 1 | 66 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)蓮華街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)生(專業(yè)技術崗) | 15301001022007001 | 1 | 34 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)紅云街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)生(專業(yè)技術崗) | 15301001022008001 | 2 | 93 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)生(專業(yè)技術崗) | 15301001022009001 | 1 | 41 |
五華區(qū) | 五華區(qū)衛(wèi)生健康局下屬事業(yè)單位 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 康復技師(專業(yè)技術崗) | 15301001022009002 | 1 | 230 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院 | 臨床崗位(A崗)(專業(yè)技術崗位) | 15301002001001001 | 1 | 0 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院 | 臨床崗位(B崗)(專業(yè)技術崗位) | 15301002001001002 | 1 | 3 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結合崗位(A崗)(專業(yè)技術崗位) | 15301002001001003 | 1 | 9 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結合崗位(B崗)(專業(yè)技術崗位) | 15301002001001004 | 1 | 34 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院 | 護理崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001001005 | 2 | 445 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院 | 藥劑崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001001006 | 1 | 104 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院 | 檢驗崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001001007 | 1 | 62 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)茨壩衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗位(B崗)(專業(yè)技術崗位) | 15301002001001009 | 1 | 6 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)龍泉衛(wèi)生院 | 護理崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001002001 | 3 | 791 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)龍泉衛(wèi)生院 | 臨床崗位(B崗)(專業(yè)技術崗位) | 15301002001002003 | 1 | 6 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)龍泉衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗位(A崗)(專業(yè)技術崗位) | 15301002001002004 | 1 | 7 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)龍泉衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗位(B崗)(專業(yè)技術崗位) | 15301002001002005 | 1 | 11 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)龍泉衛(wèi)生院 | 西藥房崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001002006 | 1 | 96 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)龍泉衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)生崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001002007 | 1 | 1 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)龍泉衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)生崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001002008 | 1 | 28 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)聯盟衛(wèi)生院 | 臨床崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001003001 | 5 | 31 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)聯盟衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001003002 | 1 | 17 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)聯盟衛(wèi)生院 | 護理崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001003003 | 5 | 472 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)聯盟衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像醫(yī)生崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001003004 | 1 | 3 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)聯盟衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)生崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001003005 | 2 | 54 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)聯盟衛(wèi)生院 | 疾病預防崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001003006 | 1 | 9 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 急診崗位A(專業(yè)技術崗位) | 15301002001004001 | 2 | 2 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 急診崗位B(專業(yè)技術崗位) | 15301002001004002 | 2 | 2 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001004003 | 1 | 1 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像崗位(專業(yè)技術崗位)) | 15301002001004004 | 4 | 13 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床內科崗位A(專業(yè)技術崗位) | 15301002001004005 | 2 | 2 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床內科崗位B(專業(yè)技術崗位) | 15301002001004006 | 2 | 13 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床外科崗位A(專業(yè)技術崗位) | 15301002001004007 | 2 | 6 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床外科崗位B(專業(yè)技術崗位) | 15301002001004008 | 1 | 6 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 血透室崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001004009 | 1 | 2 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床藥師崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001004010 | 1 | 106 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 五官科崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001004011 | 1 | 3 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)療儀器維修崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001004012 | 1 | 188 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)務科崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002001004013 | 1 | 13 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗位A(專業(yè)技術崗位) | 15301002001004014 | 2 | 32 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)衛(wèi)生健康局 | 昆明市盤龍區(qū)人民醫(yī)院 | 護理崗位B(專業(yè)技術崗位) | 15301002001004015 | 2 | 294 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 | 昆明市第十幼兒園 | 幼兒教師1(專業(yè)技術崗位) | 15301002002001001 | 1 | 65 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 | 昆明市第十幼兒園 | 幼兒教師2(專業(yè)技術崗位) | 15301002002001002 | 1 | 16 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 | 昆明市盤龍區(qū)東華幼兒園 | 幼兒教師(專業(yè)技術崗位) | 15301002002002001 | 2 | 109 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 | 昆明市盤龍區(qū)聯盟幼兒園 | 幼兒教師 (專業(yè)技術崗位) | 15301002002003001 | 2 | 118 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 | 昆明市盤龍區(qū)茨壩幼兒園 | 幼兒教師(專業(yè)技術崗位) | 15301002002004001 | 2 | 153 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 | 云南師范大學附屬俊發(fā)城幼兒園 | 幼兒教師1(專業(yè)技術崗位) | 15301002002005001 | 1 | 85 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)教育體育局 | 云南師范大學附屬俊發(fā)城幼兒園 | 幼兒教師2(專業(yè)技術崗位) | 15301002002005002 | 1 | 15 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 昆明市盤龍區(qū)市政基礎設施建設管理處 | 文秘崗2(專業(yè)技術崗位) | 15301002003001001 | 1 | 84 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 昆明市盤龍區(qū)市政基礎設施建設管理處 | 文秘崗1(專業(yè)技術崗位) | 15301002003001002 | 1 | 114 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 昆明市盤龍區(qū)市政基礎設施建設管理處 | 項目規(guī)劃崗(專業(yè)技術崗位) | 15301002003001003 | 3 | 131 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 昆明市盤龍區(qū)市政基礎設施建設管理處 | 工程建設管理崗(專業(yè)技術崗位) | 15301002003001004 | 2 | 148 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 昆明市盤龍區(qū)市政基礎設施建設管理處 | 工程技術崗1(專業(yè)技術崗位) | 15301002003001005 | 2 | 142 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 昆明市盤龍區(qū)市政基礎設施建設管理處 | 工程技術崗2(專業(yè)技術崗位) | 15301002003001006 | 2 | 82 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 昆明市盤龍區(qū)市政基礎設施建設管理處 | 施工管理崗1(專業(yè)技術崗位) | 15301002003001007 | 2 | 156 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 昆明市盤龍區(qū)市政基礎設施建設管理處 | 施工管理崗2(專業(yè)技術崗位) | 15301002003001008 | 2 | 147 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 昆明市盤龍區(qū)市政基礎設施建設管理處 | 橋梁安全員(專業(yè)技術崗位) | 15301002003001009 | 1 | 25 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 昆明市盤龍區(qū)房屋安全鑒定和建設工程質量安全監(jiān)督站 | 工程質量安全監(jiān)督崗(專業(yè)技術崗) | 15301002003002001 | 2 | 116 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 昆明市盤龍區(qū)房屋安全鑒定和建設工程質量安全監(jiān)督站 | 消防工程監(jiān)督員崗(專業(yè)技術崗) | 15301002003002002 | 1 | 41 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 昆明市盤龍區(qū)房屋安全鑒定和建設工程質量安全監(jiān)督站 | 文秘崗(專業(yè)技術崗) | 15301002003002003 | 1 | 162 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)人民政府拓東街道辦事處 | 昆明市盤龍區(qū)人民政府拓東街道辦事處城市管理綜合服務中心 | 綜合服務崗(專業(yè)技術崗) | 15301002004001001 | 1 | 121 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)人民政府拓東街道辦事處 | 昆明市盤龍區(qū)人民政府拓東街道辦事處經濟發(fā)展綜合服務中心 | 經濟服務崗(專業(yè)技術崗) | 15301002004002002 | 1 | 100 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)人民政府拓東街道辦事處 | 昆明市盤龍區(qū)人民政府拓東街道辦事處農林水與應急處置服務中心 | 綜合服務崗(專業(yè)技術崗) | 15301002004003003 | 1 | 331 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)人民政府鼓樓街道辦事處 | 昆明市盤龍區(qū)人民政府鼓樓街道辦事處城市管理綜合服務中心 | 綜合服務崗(專業(yè)技術崗位) | 15301002005001001 | 1 | 87 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)人民政府東華街道辦事處 | 昆明市盤龍區(qū)人民政府東華街道辦事處城市管理綜合服務中心 | 綜合服務崗(專業(yè)技術崗位) | 15301002006001001 | 1 | 113 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)人民政府金辰街道辦事處 | 昆明市盤龍區(qū)人民政府金辰街道辦事處城市管理綜合服務中心 | 會計崗(專業(yè)技術崗位) | 15301002007001001 | 1 | 32 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)人民政府金辰街道辦事處 | 昆明市盤龍區(qū)人民政府金辰街道辦事處城市管理綜合服務中心 | 社會治安綜合治理管理崗(專業(yè)技術崗位) | 15301002007001002 | 1 | 9 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)人民政府龍泉街道辦事處 | 昆明市盤龍區(qū)人民政府龍泉街道辦事處城市管理綜合服務中心 | 綜合服務崗(專業(yè)技術崗位) | 15301002008001001 | 1 | 165 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)人民政府雙龍街道辦事處 | 昆明市盤龍區(qū)人民政府雙龍街道辦事處城市管理綜合服務中心 | 農業(yè)管理崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002009001001 | 1 | 47 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)人民政府雙龍街道辦事處 | 昆明市盤龍區(qū)人民政府雙龍街道辦事處城市管理綜合服務中心 | 綜合治理崗位(專業(yè)技術崗位) | 15301002009001002 | 1 | 11 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)檔案局 | 昆明市盤龍區(qū)檔案館 | 檔案管理崗(專業(yè)技術崗位) | 15301002010001111 | 1 | 37 |
盤龍區(qū) | 昆明市網格化綜合監(jiān)督指揮中心盤龍分中心 | 昆明市網格化綜合監(jiān)督指揮中心盤龍分中心 | 社會管理崗(專業(yè)技術崗位) | 15301002011001001 | 1 | 160 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)殘疾人聯合會 | 昆明市盤龍區(qū)殘疾人康復指導和就業(yè)服務站 | 財務崗(專業(yè)技術崗位) | 15301002012001001 | 1 | 129 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)文化和旅游局 | 昆明市盤龍區(qū)博物館 | 文物保護與發(fā)展規(guī)劃崗(專業(yè)技術崗位) | 15301002013001111 | 1 | 116 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計局 | 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計局滇源街道辦事處統(tǒng)計站 | 經濟統(tǒng)計崗(專業(yè)技術崗位) | 15301002014001001 | 1 | 107 |
盤龍區(qū) | 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計局 | 昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計局阿子營街道辦事處統(tǒng)計站 | 經濟統(tǒng)計崗(專業(yè)技術崗位) | 15301002014002002 | 1 | 155 |
