国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2022年臨滄市事業(yè)單位招聘崗位報名人數(shù)公告(截至4月24日18:00)

[日期:2022-04-25] 來源:臨滄市人力資源和社會保障局網(wǎng)站

2022年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報名人數(shù)公告

根據(jù)《臨滄市人力資源和社會保障局關(guān)于2022年全市事業(yè)單位公開招聘工作人員考試的公告》要求,現(xiàn)將報名情況向廣大考生進行公布,請考生自行下載附件查閱。

臨滄市人力資源和社會保障局

2022年4月21日

附件【2022年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報名情況表(報名數(shù)據(jù)截至2022年4月24日下午18:00).xls

附件【2022年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報名情況表(報名數(shù)據(jù)截至2022年4月24日上午900).xls

附件【2022年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報名情況表(報名數(shù)據(jù)截至2022年4月23日上午900).xls

附件【2022年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報名情況表(報名數(shù)據(jù)截至2022年4月22日上午900).xls

附件【2022年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報名情況表(報名數(shù)據(jù)截至2022年4月21日上午900).xls

序號 所屬省市 所屬地市 所屬區(qū)縣 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 未繳費人數(shù) 繳費人數(shù) 現(xiàn)場繳費人數(shù) 網(wǎng)上繳費人數(shù)
1 云南省 云南     臨滄市 中共臨滄市紀(jì)律檢查委員會 臨滄市監(jiān)委留置保障中心 信息技術(shù)崗(專技) 15399009001001001 3 19.00:1 1 25 0 25 0 25 0 6 19 0 19
2 云南省 云南     臨滄市 中共臨滄市紀(jì)律檢查委員會 臨滄市紀(jì)委市監(jiān)委信息技術(shù)保障中心 信息技術(shù)崗(專技) 15399009001002001 3 25.00:1 1 33 0 32 0 32 1 8 25 0 25
3 云南省 云南     臨滄市 臨滄市委講師團   中共臨滄市委講師團事業(yè)人員 15399009002000001 3 10.00:1 1 11 0 11 0 11 0 1 10 0 10
4 云南省 云南     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399009003000001 3 18.00:1 1 24 0 22 0 22 2 6 18 0 18
5 云南省 云南     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399009003000002 3 39.00:1 1 51 0 50 0 50 1 12 39 0 39
6 云南省 云南     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   播出傳輸 15399009003000003 3 22.00:1 1 32 0 27 0 27 5 10 22 0 22
7 云南省 云南     臨滄市 臨滄市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急與網(wǎng)絡(luò)輿情信息研究中心   網(wǎng)絡(luò)信息與安全 15399009004000001 3 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
8 云南省 云南     臨滄市 臨滄市邊防信息中心   專業(yè)技術(shù)人員 15399009005000001 3 28.00:1 1 37 0 37 0 37 0 9 28 0 28
9 云南省 云南     臨滄市 臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心   檢驗檢測 15399009007000001 3 25.00:1 1 28 0 28 0 28 0 3 25 0 25
10 云南省 云南     臨滄市 臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心   檢驗檢測 15399009007000002 3 42.00:1 1 54 0 51 0 51 3 12 42 0 42
11 云南省 云南     臨滄市 臨滄市廣播電視發(fā)射臺   專技 15399009008000001 3 51.00:1 1 71 2 69 0 69 0 20 51 0 51
12 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   護理 15399009009000001 3 155.50:1 2 414 1 379 0 379 34 103 311 0 311
13 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   皮膚科 15399009009000002 3 13.00:1 1 15 0 14 0 14 1 2 13 0 13
14 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   心血管內(nèi)科介入 15399009009000003 3 9.00:1 1 13 0 12 0 12 1 4 9 0 9
15 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   神經(jīng)精神內(nèi)科 15399009009000004 3 15.00:1 1 16 0 15 0 15 1 1 15 0 15
16 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   神經(jīng)外科 15399009009000005 3 8.00:1 1 10 0 10 0 10 0 2 8 0 8
17 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   普通外科 15399009009000006 3 14.00:1 1 16 0 16 0 16 0 2 14 0 14
18 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   肝膽血管外科 15399009009000007 3 8.00:1 1 10 0 10 0 10 0 2 8 0 8
19 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   眼科 15399009009000008 3 15.00:1 1 16 0 16 0 16 0 1 15 0 15
20 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   病理科 15399009009000009 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
21 云南省 云南     臨滄市 臨滄市住房公積金管理中心   永德管理部業(yè)務(wù)員 15399009010000001 3 39.00:1 1 58 1 55 0 55 2 19 39 0 39
22 云南省 云南     臨滄市 臨滄市住房公積金管理中心   基層管理部業(yè)務(wù)員 15399009010000002 3 33.00:1 1 39 0 38 0 38 1 6 33 0 33
23 云南省 云南     臨滄市 臨滄市住房公積金管理中心   基層管理部業(yè)務(wù)員 15399009010000003 3 40.00:1 1 58 0 53 0 53 5 18 40 0 40
24 云南省 云南     臨滄市 臨滄市林業(yè)科學(xué)院   臨滄市林業(yè)科學(xué)院核桃研究所 15399009011000001 3 7.00:1 1 7 0 7 0 7 0 0 7 0 7
25 云南省 云南     臨滄市 臨滄市林業(yè)科學(xué)院   臨滄市林業(yè)科學(xué)院林業(yè)和草原實驗室 15399009011000002 3 4.00:1 1 7 0 7 0 7 0 3 4 0 4
26 云南省 云南     臨滄市 臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)管護局雙江管護分局壩糯管護站   臨滄瀾滄江省級自然保護區(qū)管護局雙江管護分局壩糯管護站 15399009012000001 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
27 云南省 云南     臨滄市 云南永德大雪山國家級自然保護區(qū)管護局亞練管護站   云南永德大雪山國家級自然保護區(qū)管護局亞練管護站 15399009013000001 3 3.00:1 1 11 1 7 0 7 3 8 3 0 3
28 云南省 云南     臨滄市 云南南滾河國家級自然保護區(qū)管護局班老管護站   云南南滾河國家級自然保護區(qū)管護局班老管護站 15399009014000001 3 27.00:1 1 40 0 32 0 32 8 13 27 0 27
29 云南省 云南     臨滄市 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護區(qū)管護局 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護區(qū)管護局勐捧管護站 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護區(qū)管護局勐捧管護站 15399009015001001 3 22.00:1 1 31 1 30 0 30 0 9 22 0 22
30 云南省 云南     臨滄市 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護區(qū)管護局 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護區(qū)管護局忙丙后箐管護站 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護區(qū)管護局忙丙后箐管護站 15399009015002002 3 3.00:1 1 8 0 7 0 7 1 5 3 0 3
31 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   金屬焊接專業(yè)教師 15399009016000001 3 1.00:1 1 5 0 4 0 4 1 4 1 0 1
32 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   機械工程專業(yè)教師 15399009016000002 3 42.00:1 1 67 0 65 0 65 2 25 42 0 42
33 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   現(xiàn)代物流專業(yè)教師 15399009016000003 3 14.00:1 1 19 1 14 0 14 4 5 14 0 14
34 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   新能源汽車專業(yè)教師 15399009016000004 3 0.00:1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
35 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   制茶專業(yè)教師 15399009016000005 3 21.00:1 1 26 0 26 0 26 0 5 21 0 21
36 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   音樂專業(yè)教師 15399009016000006 3 3.00:1 1 4 0 3 0 3 1 1 3 0 3
37 云南省 云南     臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   中學(xué)體育教師 15399009017000001 3 50.00:1 1 67 0 67 0 67 0 17 50 0 50
38 云南省 云南     臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   中學(xué)政治教師 15399009017000002 3 17.00:1 1 21 1 20 0 20 0 4 17 0 17
39 云南省 云南     臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   中學(xué)物理教師 15399009017000003 3 1.00:1 2 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
40 云南省 云南     臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399009017000004 3 8.00:1 1 9 0 9 0 9 0 1 8 0 8
41 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中語文教師 15399009018000001 3 24.00:1 1 27 0 27 0 27 0 3 24 0 24
42 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中數(shù)學(xué)教師 15399009018000002 3 7.00:1 1 9 0 8 0 8 1 2 7 0 7
43 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中英語教師 15399009018000003 3 6.00:1 1 8 0 8 0 8 0 2 6 0 6
44 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中物理教師 15399009018000004 3 2.50:1 2 6 0 6 0 6 0 1 5 0 5
45 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中地理教師 15399009018000005 3 6.00:1 2 13 0 13 0 13 0 1 12 0 12
46 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)融媒體中心 采編(專技崗位) 15399009019001001 3 14.00:1 1 16 0 16 0 16 0 2 14 0 14
47 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)財政局 財務(wù)(事業(yè)專技) 15399009019002001 3 69.00:1 1 88 1 83 0 83 4 19 69 0 69
48 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)司法局 鳳翔法律服務(wù)所社區(qū)矯正(專技崗位) 15399009019003001 3 28.00:1 1 31 0 30 0 30 1 3 28 0 28
49 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)水務(wù)局 水質(zhì)水資源管理(專技崗位) 15399009019004001 3 33.00:1 1 39 0 37 0 37 2 6 33 0 33
50 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 事業(yè)專技崗位(定向招聘未就業(yè)退役軍人) 15399009019005001 1 25.00:1 1 30 1 27 0 27 2 5 25 0 25
51 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)平村鄉(xiāng)人民政府 事業(yè)專技崗位(定向招聘駐臨部隊未就業(yè)隨軍家屬) 15399009019006001 1 2.00:1 1 3 0 2 0 2 1 1 2 0 2
52 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 事業(yè)專技崗位(定向招聘“三項目”人員) 15399009019007001 1 19.00:1 1 25 1 22 0 22 2 6 19 0 19
53 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 事業(yè)專技崗位 15399009019007002 1 6.00:1 1 12 0 10 0 10 2 6 6 0 6
54 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)審計局 審計(事業(yè)專技) 15399009019008001 3 63.00:1 1 84 0 75 0 75 9 21 63 0 63
55 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)審計局 審計(事業(yè)專技) 15399009019008002 3 79.00:1 1 100 0 92 0 92 8 21 79 0 79
56 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020001001 1 16.00:1 1 22 1 19 0 19 2 6 16 0 16
57 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣司法局栗樹、后箐鄉(xiāng)、涌寶鎮(zhèn)、忙懷鄉(xiāng)法律服務(wù)所。 管理崗 15399009020002001 1 3.50:1 2 11 0 11 0 11 0 4 7 0 7
58 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣司法局栗樹、后箐鄉(xiāng)、涌寶鎮(zhèn)、忙懷鄉(xiāng)法律服務(wù)所。 管理崗 15399009020002002 1 9.50:1 2 24 0 24 0 24 0 5 19 0 19
59 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣融媒體中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020004001 3 44.00:1 1 61 1 58 0 58 2 17 44 0 44
60 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣交通運輸局公路橋梁勘測設(shè)計隊 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020005001 3 6.00:1 1 7 0 6 0 6 1 1 6 0 6
61 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計室 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020006001 3 22.00:1 1 26 0 25 0 25 1 4 22 0 22
62 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣土地收購儲備交易中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020007001 3 29.00:1 1 34 0 34 0 34 0 5 29 0 29
63 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣水務(wù)局水利水電工程管理站 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020008001 3 34.00:1 1 40 0 40 0 40 0 6 34 0 34
64 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020009001 1 61.00:1 1 86 1 85 0 85 0 25 61 0 61
65 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020010001 3 20.00:1 1 27 0 26 0 26 1 7 20 0 20
66 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020011001 1 79.00:1 1 99 1 98 0 98 0 20 79 0 79
67 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 管理崗 15399009020011002 1 40.00:1 1 58 0 56 0 56 2 18 40 0 40
68 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020013001 1 32.00:1 1 39 0 39 0 39 0 7 32 0 32
69 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020014001 1 38.00:1 1 48 0 46 0 46 2 10 38 0 38
70 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020015001 1 29.00:1 1 31 0 31 0 31 0 2 29 0 29
71 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020016001 1 17.00:1 1 22 0 22 0 22 0 5 17 0 17
72 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020016002 1 26.00:1 1 31 0 31 0 31 0 5 26 0 26
73 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣林業(yè)草原服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020018001 1 12.00:1 1 15 0 15 0 15 0 3 12 0 12
74 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020019001 1 11.00:1 1 16 0 15 0 15 1 5 11 0 11
75 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣茶房鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020020001 1 86.00:1 1 102 0 102 0 102 0 16 86 0 86
76 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020021001 1 90.00:1 1 113 1 112 0 112 0 23 90 0 90
77 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020021002 1 11.00:1 1 15 1 14 0 14 0 4 11 0 11
78 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020022001 1 144.00:1 1 185 0 185 0 185 0 41 144 0 144
79 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020023001 1 73.50:1 2 169 0 169 0 169 0 22 147 0 147
80 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020023002 1 13.00:1 1 15 0 15 0 15 0 2 13 0 13
81 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020024001 1 14.00:1 1 21 0 20 0 20 1 7 14 0 14
82 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020024002 1 10.00:1 1 10 0 10 0 10 0 0 10 0 10
83 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020025001 1 135.00:1 1 169 0 169 0 169 0 34 135 0 135
84 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020026001 1 15.00:1 1 18 0 18 0 18 0 3 15 0 15
85 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020027001 1 28.00:1 1 39 0 39 0 39 0 11 28 0 28
86 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020028001 1 7.00:1 1 8 0 8 0 8 0 1 7 0 7
87 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020030001 1 15.00:1 1 17 0 16 0 16 1 2 15 0 15
88 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 管理崗 15399009020031001 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
89 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣工業(yè)商務(wù)和信息化局 中小企業(yè)服務(wù)中心 15399009021001001 3 143.00:1 1 183 1 181 0 181 1 40 143 0 143
90 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 總工程師辦公室 15399009021002001 3 32.00:1 1 39 0 38 0 38 1 7 32 0 32
91 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 環(huán)境衛(wèi)生管理站定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021002002 3 22.00:1 1 25 0 23 0 23 2 3 22 0 22
92 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 15399009021002003 3 4.00:1 1 5 0 5 0 5 0 1 4 0 4
93 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣文化旅游局 文物管理所 15399009021003001 3 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
94 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣科學(xué)技術(shù)局 科技成果轉(zhuǎn)化中心 15399009021004001 3 53.00:1 1 62 0 60 0 60 2 9 53 0 53
95 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣衛(wèi)生健康局 鳳慶縣疾病預(yù)防控制中心 15399009021005001 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
96 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 魯史鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021006001 1 24.00:1 1 34 0 32 0 32 2 10 24 0 24
97 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 魯史鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)隨軍家屬崗 15399009021006002 1 3.00:1 1 4 1 3 0 3 0 1 3 0 3
98 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 魯史鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021006003 1 100.00:1 1 134 0 133 0 133 1 34 100 0 100
99 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 魯史鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心定向招聘“三項目”人員崗 15399009021006004 1 14.00:1 1 14 0 14 0 14 0 0 14 0 14
100 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉(xiāng)人民政府 腰街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 15399009021007001 1 139.00:1 1 169 0 169 0 169 0 30 139 0 139
101 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉(xiāng)人民政府 腰街鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009021007002 1 394.00:1 1 508 7 501 0 501 0 114 394 0 394
102 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉(xiāng)人民政府 腰街鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021007003 1 14.00:1 1 17 0 16 0 16 1 3 14 0 14
103 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣勐佑鎮(zhèn)人民政府 勐佑鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021008001 1 27.00:1 1 39 0 37 0 37 2 12 27 0 27
104 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣雪山鎮(zhèn)人民政府 雪山鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009021009001 1 6.00:1 1 9 0 9 0 9 0 3 6 0 6
105 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣雪山鎮(zhèn)人民政府 雪山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021009002 1 46.00:1 1 51 0 50 0 50 1 5 46 0 46
106 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣大寺鄉(xiāng)人民政府 大寺鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心定向招聘隨軍家屬崗 15399009021010001 1 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
107 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣大寺鄉(xiāng)人民政府 大寺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021010002 1 15.00:1 1 20 0 20 0 20 0 5 15 0 15
108 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021011001 1 11.00:1 1 17 0 13 0 13 4 6 11 0 11
109 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021011002 1 15.00:1 1 16 0 15 0 15 1 1 15 0 15
110 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 15399009021011003 1 31.00:1 1 45 0 41 0 41 4 14 31 0 31
111 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021011004 1 35.00:1 1 48 0 43 0 43 5 13 35 0 35
112 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021011005 1 24.00:1 1 36 0 31 0 31 5 12 24 0 24
113 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣小灣鎮(zhèn)人民政府 小灣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021012001 2 19.00:1 2 47 0 47 0 47 0 9 38 0 38
114 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021013001 1 60.00:1 1 77 0 77 0 77 0 17 60 0 60
115 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021013002 1 37.00:1 1 49 0 48 0 48 1 12 37 0 37
116 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021013003 1 12.00:1 1 15 0 12 0 12 3 3 12 0 12
117 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心定向招聘“三項目”人員男性崗 15399009021013004 1 18.00:1 1 19 0 19 0 19 0 1 18 0 18
118 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心定向招聘“三項目”人員女性崗 15399009021013005 1 14.00:1 1 15 0 15 0 15 0 1 14 0 14
119 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣郭大寨彝族白族鄉(xiāng)人民政府 郭大寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心男性崗 15399009021014001 1 140.00:1 1 162 0 162 0 162 0 22 140 0 140
120 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣郭大寨彝族白族鄉(xiāng)人民政府 郭大寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心女性崗 15399009021014002 1 128.00:1 1 161 1 160 0 160 0 33 128 0 128
121 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣營盤鎮(zhèn)人民政府 營盤鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021015001 1 11.00:1 1 13 0 11 0 11 2 2 11 0 11
122 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣營盤鎮(zhèn)人民政府 營盤鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009021015002 1 13.00:1 1 13 0 13 0 13 0 0 13 0 13
123 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣新華彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 新華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021016001 1 10.00:1 1 12 0 11 0 11 1 2 10 0 10
124 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣新華彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 新華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心養(yǎng)老保險崗 15399009021016002 1 31.00:1 1 52 0 47 0 47 5 21 31 0 31
