国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2022年臨滄市事業(yè)單位招聘數(shù)據(jù)(截至4月22日上午9:00)

[日期:2022-04-22] 來源:臨滄市人力資源和社會保障局網(wǎng)站

2022年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報名人數(shù)公告

根據(jù)《臨滄市人力資源和社會保障局關(guān)于2022年全市事業(yè)單位公開招聘工作人員考試的公告》要求,現(xiàn)將報名情況向廣大考生進(jìn)行公布,請考生自行下載附件查閱。

臨滄市人力資源和社會保障局

2022年4月21日

附件【2022年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報名情況表(報名數(shù)據(jù)截至2022年4月22日上午900).xls】

附件【2022年臨滄市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位報名情況表(報名數(shù)據(jù)截至2022年4月21日上午900).xls】

2022年臨滄市事業(yè)單位公開招聘

工作人員崗位報名情況表(報名數(shù)據(jù)截至2022年4月22日上午9:00)

序號 所屬省市 所屬地市 所屬區(qū)縣 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招錄人數(shù) 報考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 未繳費人數(shù) 繳費人數(shù) 現(xiàn)場繳費人數(shù) 網(wǎng)上繳費人數(shù)
1 云南省 云南     臨滄市 中共臨滄市紀(jì)律檢查委員會 臨滄市監(jiān)委留置保障中心 信息技術(shù)崗(專技) 15399009001001001 3 1.00:1 1 7 1 6 3 3 0 6 1 0 1
2 云南省 云南     臨滄市 中共臨滄市紀(jì)律檢查委員會 臨滄市紀(jì)委市監(jiān)委信息技術(shù)保障中心 信息技術(shù)崗(專技) 15399009001002001 3 2.00:1 1 3 0 2 0 2 1 1 2 0 2
3 云南省 云南     臨滄市 臨滄市委講師團(tuán)   中共臨滄市委講師團(tuán)事業(yè)人員 15399009002000001 3 3.00:1 1 5 2 3 0 3 0 2 3 0 3
4 云南省 云南     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399009003000001 3 2.00:1 1 9 0 7 3 4 2 7 2 0 2
5 云南省 云南     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399009003000002 3 4.00:1 1 12 1 9 5 4 2 8 4 0 4
6 云南省 云南     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   播出傳輸 15399009003000003 3 3.00:1 1 6 0 5 1 4 1 3 3 0 3
7 云南省 云南     臨滄市 臨滄市網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急與網(wǎng)絡(luò)輿情信息研究中心   網(wǎng)絡(luò)信息與安全 15399009004000001 3 1.00:1 1 3 0 2 1 1 1 2 1 0 1
8 云南省 云南     臨滄市 臨滄市邊防信息中心   專業(yè)技術(shù)人員 15399009005000001 3 0.00:1 1 7 1 6 4 2 0 7 0 0 0
9 云南省 云南     臨滄市 臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心   檢驗檢測 15399009007000001 3 5.00:1 1 7 0 7 0 7 0 2 5 0 5
10 云南省 云南     臨滄市 臨滄市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心   檢驗檢測 15399009007000002 3 9.00:1 1 20 1 16 4 12 3 11 9 0 9
11 云南省 云南     臨滄市 臨滄市廣播電視發(fā)射臺   專技 15399009008000001 3 7.00:1 1 14 2 12 2 10 0 7 7 0 7
12 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   護(hù)理 15399009009000001 3 23.00:1 2 132 8 96 1 95 28 86 46 0 46
13 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   皮膚科 15399009009000002 3 5.00:1 1 7 0 7 0 7 0 2 5 0 5
14 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   心血管內(nèi)科介入 15399009009000003 3 0.00:1 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
15 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   神經(jīng)精神內(nèi)科 15399009009000004 3 2.00:1 1 5 0 4 0 4 1 3 2 0 2
16 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   神經(jīng)外科 15399009009000005 3 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
17 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   普通外科 15399009009000006 3 2.00:1 1 6 0 3 0 3 3 4 2 0 2
18 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   肝膽血管外科 15399009009000007 3 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
19 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   眼科 15399009009000008 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
20 云南省 云南     臨滄市 臨滄市人民醫(yī)院   病理科 15399009009000009 3 1.00:1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1
21 云南省 云南     臨滄市 臨滄市住房公積金管理中心   永德管理部業(yè)務(wù)員 15399009010000001 3 5.00:1 1 11 0 11 1 10 0 6 5 0 5
22 云南省 云南     臨滄市 臨滄市住房公積金管理中心   基層管理部業(yè)務(wù)員 15399009010000002 3 8.00:1 1 16 0 13 0 13 3 8 8 0 8
23 云南省 云南     臨滄市 臨滄市住房公積金管理中心   基層管理部業(yè)務(wù)員 15399009010000003 3 1.00:1 1 8 2 6 4 2 0 7 1 0 1
24 云南省 云南     臨滄市 臨滄市林業(yè)科學(xué)院   臨滄市林業(yè)科學(xué)院核桃研究所 15399009011000001 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
25 云南省 云南     臨滄市 臨滄市林業(yè)科學(xué)院   臨滄市林業(yè)科學(xué)院林業(yè)和草原實驗室 15399009011000002 3 2.00:1 1 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2
26 云南省 云南     臨滄市 云南永德大雪山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局亞練管護(hù)站   云南永德大雪山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局亞練管護(hù)站 15399009013000001 3 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1
27 云南省 云南     臨滄市 云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局班老管護(hù)站   云南南滾河國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局班老管護(hù)站 15399009014000001 3 2.00:1 1 10 1 5 0 5 4 8 2 0 2
28 云南省 云南     臨滄市 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局勐捧管護(hù)站 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局勐捧管護(hù)站 15399009015001001 3 2.00:1 1 5 0 5 1 4 0 3 2 0 2
29 云南省 云南     臨滄市 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局忙丙后箐管護(hù)站 鎮(zhèn)康南捧河省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局忙丙后箐管護(hù)站 15399009015002002 3 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
30 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   機(jī)械工程專業(yè)教師 15399009016000002 3 6.00:1 1 31 0 28 3 25 3 25 6 0 6
31 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   現(xiàn)代物流專業(yè)教師 15399009016000003 3 5.00:1 1 13 1 8 1 7 4 8 5 0 5
32 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   新能源汽車專業(yè)教師 15399009016000004 3 0.00:1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
33 云南省 云南     臨滄市 臨滄技師學(xué)院   制茶專業(yè)教師 15399009016000005 3 7.00:1 1 10 0 10 0 10 0 3 7 0 7
34 云南省 云南     臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   中學(xué)體育教師 15399009017000001 3 6.00:1 1 20 0 20 4 16 0 14 6 0 6
35 云南省 云南     臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   中學(xué)政治教師 15399009017000002 3 1.00:1 1 8 0 8 3 5 0 7 1 0 1
36 云南省 云南     臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   中學(xué)物理教師 15399009017000003 3 0.00:1 2 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
37 云南省 云南     臨滄市 臨滄市第二中學(xué)   小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399009017000004 3 0.00:1 1 8 2 3 2 1 3 8 0 0 0
38 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中語文教師 15399009018000001 3 4.00:1 1 8 0 7 0 7 1 4 4 0 4
39 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中數(shù)學(xué)教師 15399009018000002 3 1.00:1 1 3 1 2 0 2 0 2 1 0 1
40 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中英語教師 15399009018000003 3 2.00:1 1 4 1 3 0 3 0 2 2 0 2
41 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中物理教師 15399009018000004 3 0.50:1 2 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
42 云南省 云南     臨滄市 臨滄市民族中學(xué)   高中地理教師 15399009018000005 3 1.00:1 2 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
43 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)融媒體中心 采編(專技崗位) 15399009019001001 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
44 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)財政局 財務(wù)(事業(yè)專技) 15399009019002001 3 12.00:1 1 32 2 23 2 21 7 20 12 0 12
45 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)司法局 鳳翔法律服務(wù)所社區(qū)矯正(專技崗位) 15399009019003001 3 4.00:1 1 12 0 10 0 10 2 8 4 0 4
46 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)水務(wù)局 水質(zhì)水資源管理(專技崗位) 15399009019004001 3 7.00:1 1 16 1 11 1 10 4 9 7 0 7
47 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)博尚鎮(zhèn)人民政府 事業(yè)專技崗位(定向招聘未就業(yè)退役軍人) 15399009019005001 1 7.00:1 1 12 0 9 2 7 3 5 7 0 7
48 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 事業(yè)專技崗位(定向招聘“三項目”人員) 15399009019007001 1 3.00:1 1 7 0 6 0 6 1 4 3 0 3
49 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)螞蟻堆鄉(xiāng)人民政府 事業(yè)專技崗位 15399009019007002 1 1.00:1 1 4 0 3 0 3 1 3 1 0 1
50 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)審計局 審計(事業(yè)專技) 15399009019008001 3 5.00:1 1 20 2 13 2 11 5 15 5 0 5
51 云南省 云南     臨滄市 臨翔區(qū) 臨翔區(qū)審計局 審計(事業(yè)專技) 15399009019008002 3 12.00:1 1 38 1 27 5 22 10 26 12 0 12
52 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020001001 1 2.00:1 1 7 0 6 3 3 1 5 2 0 2
53 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣司法局栗樹、后箐鄉(xiāng)、涌寶鎮(zhèn)、忙懷鄉(xiāng)法律服務(wù)所。 管理崗 15399009020002001 1 0.00:1 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
54 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣司法局栗樹、后箐鄉(xiāng)、涌寶鎮(zhèn)、忙懷鄉(xiāng)法律服務(wù)所。 管理崗 15399009020002002 1 1.50:1 2 6 1 5 0 5 0 3 3 0 3
55 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣融媒體中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020004001 3 8.00:1 1 17 0 16 3 13 1 9 8 0 8
56 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣交通運輸局公路橋梁勘測設(shè)計隊 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020005001 3 0.00:1 1 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0
57 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計室 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020006001 3 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
58 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣土地收購儲備交易中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020007001 3 0.00:1 1 3 2 0 0 0 1 3 0 0 0
59 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣水務(wù)局水利水電工程管理站 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020008001 3 3.00:1 1 6 0 6 0 6 0 3 3 0 3
60 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020009001 1 2.00:1 1 4 1 3 0 3 0 2 2 0 2
61 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020010001 3 4.00:1 1 9 0 9 1 8 0 5 4 0 4
62 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020011001 1 6.00:1 1 13 1 12 0 12 0 7 6 0 6
63 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 管理崗 15399009020011002 1 4.00:1 1 11 1 10 1 9 0 7 4 0 4
64 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020013001 1 2.00:1 1 3 0 3 1 2 0 1 2 0 2
65 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020014001 1 7.00:1 1 20 1 18 2 16 1 13 7 0 7
66 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020015001 1 6.00:1 1 8 0 8 0 8 0 2 6 0 6
67 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020016001 1 2.00:1 1 5 0 5 1 4 0 3 2 0 2
68 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020016002 1 6.00:1 1 9 0 9 2 7 0 3 6 0 6
69 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣漫灣林業(yè)草原服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020018001 1 1.00:1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1
70 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣茶房鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020020001 1 8.00:1 1 14 0 14 0 14 0 6 8 0 8
71 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020021001 1 2.00:1 1 5 0 5 0 5 0 3 2 0 2
72 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020022001 1 3.00:1 1 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
73 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020023001 1 7.00:1 2 25 3 22 0 22 0 11 14 0 14
74 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020023002 1 0.00:1 1 3 1 2 0 2 0 3 0 0 0
75 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020024001 1 2.00:1 1 3 0 3 1 2 0 1 2 0 2
76 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020024002 1 2.00:1 1 3 0 3 0 3 0 1 2 0 2
77 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020025001 1 21.00:1 1 40 4 36 0 36 0 19 21 0 21
78 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020026001 1 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
79 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020027001 1 1.00:1 1 7 0 7 3 4 0 6 1 0 1
80 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399009020028001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
81 云南省 云南     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 管理崗 15399009020031001 1 4.00:1 1 4 0 4 0 4 0 0 4 0 4
82 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣工業(yè)商務(wù)和信息化局 中小企業(yè)服務(wù)中心 15399009021001001 3 25.00:1 1 69 4 65 17 48 0 44 25 0 25
83 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 總工程師辦公室 15399009021002001 3 5.00:1 1 16 0 14 4 10 2 11 5 0 5
84 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 環(huán)境衛(wèi)生管理站定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021002002 3 2.00:1 1 9 0 6 3 3 3 7 2 0 2
85 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 15399009021002003 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
86 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣科學(xué)技術(shù)局 科技成果轉(zhuǎn)化中心 15399009021004001 3 6.00:1 1 17 0 16 3 13 1 11 6 0 6
87 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣衛(wèi)生健康局 鳳慶縣疾病預(yù)防控制中心 15399009021005001 3 0.00:1 1 4 1 2 0 2 1 4 0 0 0
88 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 魯史鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021006001 1 0.00:1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
89 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 魯史鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)隨軍家屬崗 15399009021006002 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
90 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 魯史鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021006003 1 4.00:1 1 19 2 17 7 10 0 15 4 0 4
91 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣魯史鎮(zhèn)人民政府 魯史鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心定向招聘“三項目”人員崗 15399009021006004 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
92 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉(xiāng)人民政府 腰街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 15399009021007001 1 15.00:1 1 23 1 22 0 22 0 8 15 0 15
93 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉(xiāng)人民政府 腰街鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009021007002 1 79.00:1 1 122 6 116 0 116 0 43 79 0 79
94 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣腰街彝族鄉(xiāng)人民政府 腰街鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021007003 1 1.00:1 1 3 0 3 1 2 0 2 1 0 1
95 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣勐佑鎮(zhèn)人民政府 勐佑鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021008001 1 0.00:1 1 4 0 4 1 3 0 4 0 0 0
96 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣雪山鎮(zhèn)人民政府 雪山鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009021009001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
97 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣雪山鎮(zhèn)人民政府 雪山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021009002 1 5.00:1 1 10 0 10 5 5 0 5 5 0 5
98 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣大寺鄉(xiāng)人民政府 大寺鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021010002 1 1.00:1 1 4 0 4 1 3 0 3 1 0 1
99 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021011001 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
100 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 15399009021011003 1 3.00:1 1 7 0 7 2 5 0 4 3 0 3
101 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021011004 1 1.00:1 1 8 0 7 3 4 1 7 1 0 1
102 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng)人民政府 詩禮鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021011005 1 2.00:1 1 10 0 9 6 3 1 8 2 0 2
103 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣小灣鎮(zhèn)人民政府 小灣鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021012001 2 3.00:1 2 13 0 13 4 9 0 7 6 0 6
104 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 15399009021013001 1 3.00:1 1 9 0 9 3 6 0 6 3 0 3
105 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399009021013002 1 5.00:1 1 8 0 8 1 7 0 3 5 0 5
106 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021013003 1 1.00:1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 1
107 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心定向招聘“三項目”人員男性崗 15399009021013004 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
108 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn)人民政府 三岔河鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心定向招聘“三項目”人員女性崗 15399009021013005 1 0.00:1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
109 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣郭大寨彝族白族鄉(xiāng)人民政府 郭大寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心男性崗 15399009021014001 1 11.00:1 1 27 4 23 0 23 0 16 11 0 11
110 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣郭大寨彝族白族鄉(xiāng)人民政府 郭大寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心女性崗 15399009021014002 1 20.00:1 1 29 2 27 0 27 0 9 20 0 20
111 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣營盤鎮(zhèn)人民政府 營盤鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021015001 1 1.00:1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
112 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣營盤鎮(zhèn)人民政府 營盤鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心 15399009021015002 1 2.00:1 1 5 1 4 1 3 0 3 2 0 2
113 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣新華彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 新華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心定向招聘未就業(yè)退役軍人崗 15399009021016001 1 0.00:1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0
114 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣新華彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 新華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心養(yǎng)老保險崗 15399009021016002 1 6.00:1 1 11 0 11 4 7 0 5 6 0 6
115 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣新華彝族苗族鄉(xiāng)人民政府 新華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心醫(yī)療保險崗 15399009021016003 1 2.00:1 1 5 1 3 0 3 1 3 2 0 2
116 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中語文教師 15399009021017001 2 2.00:1 2 9 0 9 3 6 0 5 4 0 4
117 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中英語教師 15399009021017002 2 1.00:1 2 6 0 6 2 4 0 4 2 0 2
118 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中數(shù)學(xué)教師 15399009021017005 2 0.00:1 2 4 0 4 3 1 0 4 0 0 0
119 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中政治教師 15399009021017006 2 1.50:1 2 5 0 5 0 5 0 2 3 0 3
120 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中歷史教師 15399009021017007 1 1.00:1 1 3 0 3 0 3 0 2 1 0 1
121 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中生物教師 15399009021017008 1 3.00:1 1 9 0 6 2 4 3 6 3 0 3
122 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中地理教師 15399009021017009 2 0.50:1 2 6 0 3 1 2 3 5 1 0 1
123 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 初中信息技術(shù)教師 15399009021017010 1 3.00:1 1 6 0 6 3 3 0 3 3 0 3
124 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)語文教師 15399009021017011 2 2.50:1 2 9 0 9 0 9 0 4 5 0 5
125 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)語文女教師 15399009021017012 5 8.60:1 5 86 7 79 0 79 0 43 43 0 43
126 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)語文男教師 15399009021017013 5 5.00:1 5 40 2 38 0 38 0 15 25 0 25
127 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)語文教師定向招聘“三項目”人員 15399009021017014 1 2.00:1 1 4 0 4 0 4 0 2 2 0 2
128 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399009021017015 2 2.50:1 2 8 0 8 0 8 0 3 5 0 5
129 云南省 云南     臨滄市 鳳慶縣 鳳慶縣教育體育局 小學(xué)數(shù)學(xué)女教師 15399009021017016 3 6.00:1 3 33 2 31 0 31 0 15 18 0 18
