嵩明縣2021年事業(yè)單位
公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審公告
根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號(hào))、《昆明市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員辦法(試行)》(昆政辦〔2008〕80號(hào))、《昆明市2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將嵩明縣2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、進(jìn)入資格復(fù)審人員(詳見(jiàn)附件1)
二、資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)及要求
(一)資格復(fù)審人選確定
根據(jù)崗位筆試成績(jī)從高分到低分的順序,按照崗位招聘數(shù)與進(jìn)入資格審核人數(shù)1:3的比例確定進(jìn)入資格復(fù)審人選,末位成績(jī)并列者一并進(jìn)入資格復(fù)審。
(二)資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)
資格復(fù)審時(shí)間:2022年2月17日—18日(上午9:00―11:30,下午13:30—17:00)分兩天進(jìn)行,各招聘崗位具體復(fù)審時(shí)間見(jiàn)附件1。
資格復(fù)審地點(diǎn):嵩明縣嵩陽(yáng)二?。ㄡ悦骺h嵩陽(yáng)街道環(huán)城西路),各招聘崗位具體復(fù)審地點(diǎn)見(jiàn)附件1。
(三)資格復(fù)審方式
資格復(fù)審采取現(xiàn)場(chǎng)審核的方式進(jìn)行,由主管部門及招聘單位共同負(fù)責(zé),專業(yè)目錄參照教育主管部門下發(fā)的《普通高等學(xué)校高等職業(yè)教育(??疲I(yè)目錄》《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄》《研究生學(xué)位授予和人才培養(yǎng)學(xué)科目錄》審核。
(四)資格復(fù)審相關(guān)材料
1.高校畢業(yè)生畢業(yè)證書(畢業(yè)證書上的專業(yè)與報(bào)考崗位需求一致)、學(xué)位證書原件及復(fù)印件各1份。其中取得境外畢業(yè)證學(xué)位證的留學(xué)回國(guó)人員還應(yīng)提供教育部認(rèn)證的學(xué)歷學(xué)位材料。
2.中國(guó)高等教育學(xué)歷信息網(wǎng)(學(xué)信網(wǎng))學(xué)歷證明材料;
3.有效居民身份證原件及復(fù)印件各1份;
4.筆試準(zhǔn)考證1份;
5.《嵩明縣2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審表》(附件2,本人親筆簽署,不得涂改,字跡清晰)2份;
6.《昆明市2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)考誠(chéng)信承諾書》(附件3,本人親筆簽署,不得涂改,字跡清晰)1份;
7.個(gè)人健康信息承諾書(附件4,本人親筆簽署,不得涂改,字跡清晰)1份;
8.考生或被委托人資格復(fù)審前1天的“云南健康碼”、“通信大數(shù)據(jù)行程卡”信息彩色打印件(須注明姓名和身份證號(hào)),外地入昆的還須提供48小時(shí)以內(nèi)的新冠肺炎病毒核酸檢測(cè)陰性報(bào)告。
9.崗位所需的其他相關(guān)證明材料原件及復(fù)印件各1份。
(五)注意事項(xiàng)
1.參加資格復(fù)審人員須持筆試準(zhǔn)考證及相關(guān)證明材料,根據(jù)資格復(fù)審安排按時(shí)參加資格復(fù)審。
2.進(jìn)入資格復(fù)審人員如有自愿放棄的,需在資格復(fù)審前向所報(bào)考的招聘單位提交本人簽名的書面申請(qǐng)(申請(qǐng)需包括姓名、身份證號(hào)、報(bào)考單位崗位、準(zhǔn)考證號(hào)),空缺名額按報(bào)考崗位筆試成績(jī)從高分到低分的順序依次遞補(bǔ)。
3.不按時(shí)參加資格復(fù)審或者報(bào)名時(shí)提交信息與資格復(fù)審信息不一致的,視為自動(dòng)放棄或者資格復(fù)審不合格;資格復(fù)審不合格人員不得參加面試等后續(xù)程序;因本人自愿放棄或無(wú)法聯(lián)系等特殊情況出現(xiàn)空缺的,空缺名額按報(bào)考崗位筆試成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)。如順序遞補(bǔ)考生無(wú)法聯(lián)系或未能在規(guī)定時(shí)間進(jìn)行資格復(fù)審的,視為自動(dòng)放棄。
4.請(qǐng)考生確保通信通暢,如因考生報(bào)名時(shí)提供非本人電話號(hào)碼或提供的電話號(hào)碼有誤或無(wú)法接通或處于關(guān)機(jī)狀態(tài)等,導(dǎo)致考生本人不能按時(shí)參加資格復(fù)審,由此造成的一切后果由考生本人承擔(dān)。
5.根據(jù)省物價(jià)局和省財(cái)政廳《關(guān)于重新核定事業(yè)單位應(yīng)聘人員資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》(云價(jià)收費(fèi)〔2011〕15號(hào))規(guī)定,資格復(fù)審合格進(jìn)入面試的考生需繳納面試費(fèi)50元(資格復(fù)審時(shí)現(xiàn)場(chǎng)以現(xiàn)金方式繳納)。
三、疫情防控要求
按照云南省和昆明市新冠肺炎疫情防控要求,報(bào)考人員須主動(dòng)申報(bào)個(gè)人健康狀況,并提前報(bào)備。外地入昆人員需提供資格復(fù)審前48小時(shí)以內(nèi)的新冠肺炎病毒核酸檢測(cè)陰性證明??忌鷧⒓淤Y格復(fù)審時(shí)須配合資格復(fù)審單位做好疫情防控工作:
1.“云南健康碼”和“通信大數(shù)據(jù)行程卡”均為綠碼,“通信大數(shù)據(jù)行程卡”顯示21天內(nèi)無(wú)國(guó)(境)外旅居史,14天內(nèi)未到過(guò)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)、重點(diǎn)地區(qū)旅居史,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫正常(≤37.3℃)的考生,方可進(jìn)場(chǎng)參加資格復(fù)審。“云南健康碼”為黃碼、紅碼或“通信大數(shù)據(jù)行程卡”顯示異常的,請(qǐng)及時(shí)報(bào)告屬地街道社區(qū)按要求落實(shí)疫情防控相關(guān)措施,同時(shí)向報(bào)考單位報(bào)告情況。符合疫情防控要求的方可參加后期考試。
2.因疫情防控等原因考生無(wú)法按時(shí)參加資格復(fù)審需委托他人進(jìn)行的,被委托人需持本人身份證原件、復(fù)印件及委托人親筆簽署的書面委托書、本公告要求提供的資格復(fù)審所需資料按時(shí)到規(guī)定地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審。被委托人需按要求落實(shí)疫情防控措施并提供相關(guān)證明材料。
3.參加資格復(fù)審的人員須全程佩戴口罩,主動(dòng)出示本人“云南健康碼”和“通信大數(shù)據(jù)行程卡”信息,配合體溫檢測(cè)及核酸檢測(cè)證明查驗(yàn)。
4.入昆人員未出具資格復(fù)審前48小時(shí)以內(nèi)的新冠肺炎病毒核酸檢測(cè)陰性證明的考生或被委托人,不得進(jìn)入資格復(fù)審點(diǎn)。
5.為減少人員聚集,請(qǐng)考生盡量減少陪同人員,資格復(fù)審時(shí)除考生本人或被委托人外,車輛及陪同人員不得進(jìn)入學(xué)校。陪同人員按相同要求落實(shí)疫情防控措施,主動(dòng)報(bào)備,不符合疫情防控要求的不建議隨行。
6.對(duì)瞞報(bào)或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重要信息,不配合疫情防控造成不良后果的,將依法依規(guī)追究個(gè)人相關(guān)責(zé)任。
7.疫情防控要求將根據(jù)疫情變化適時(shí)作出相應(yīng)調(diào)整,請(qǐng)考生密切關(guān)注資格復(fù)審當(dāng)?shù)匾咔榉揽刈钚乱?,持續(xù)關(guān)注本人的“云南健康碼”和“通信大數(shù)據(jù)行程卡”信息,有變化及時(shí)報(bào)告報(bào)考單位。
監(jiān)督電話:
嵩明縣人力資源和社會(huì)保障局: 0871—67913814
嵩明縣紀(jì)委縣監(jiān)委駐政府辦紀(jì)檢監(jiān)察組:0871—67921230
附件1、 嵩明縣2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘進(jìn)入資格復(fù)審人員名單及資格復(fù)審時(shí)間地點(diǎn)安排表
附件2:嵩明縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審表.doc
附件3:昆明市2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)考誠(chéng)信承諾書.doc
嵩明縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年2月10日
嵩明縣2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘進(jìn)入資格復(fù)審人員名單及資格復(fù)審時(shí)間地點(diǎn)安排表 | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位 | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合應(yīng)用能力 | 總分 | 崗位排名 | 資格復(fù)審時(shí)間 | 資格復(fù)審地點(diǎn) |
1 | 21014301624 | 6001000000 | 嵩明縣項(xiàng)目管理辦公室-項(xiàng)目?jī)?chǔ)備崗位 | 73.86 | 76.20 | 75.03 | 1 | 2022年2月17日(星期四) | 嵩明縣嵩陽(yáng)二小(嵩明縣嵩陽(yáng)街道環(huán)城西路)97班教室 |
2 | 21014301620 | 6001000000 | 嵩明縣項(xiàng)目管理辦公室-項(xiàng)目?jī)?chǔ)備崗位 | 71.00 | 75.45 | 73.23 | 2 | ||
3 | 21014303427 | 6001000000 | 嵩明縣項(xiàng)目管理辦公室-項(xiàng)目?jī)?chǔ)備崗位 | 71.46 | 74.70 | 73.08 | 3 | ||
4 | 21014002913 | 6002000000 | 嵩明縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心-資產(chǎn)管理崗 | 81.18 | 75.80 | 78.49 | 1 | ||
5 | 21014002912 | 6002000000 | 嵩明縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心-資產(chǎn)管理崗 | 80.40 | 76.05 | 78.23 | 2 | ||
6 | 21014002806 | 6002000000 | 嵩明縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心-資產(chǎn)管理崗 | 80.44 | 74.45 | 77.45 | 3 | ||
7 | 21014001120 | 6003000000 | 嵩明縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心-資金支付崗 | 85.42 | 75.95 | 80.69 | 1 | ||
8 | 21014000930 | 6003000000 | 嵩明縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心-資金支付崗 | 81.88 | 73.60 | 77.74 | 2 | ||
9 | 21014000223 | 6003000000 | 嵩明縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心-資金支付崗 | 80.88 | 74.35 | 77.62 | 3 | ||
10 | 21013703516 | 6004000000 | 嵩明縣國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心-資產(chǎn)與財(cái)務(wù)核算(審計(jì))崗 | 81.30 | 77.20 | 79.25 | 1 | ||
11 | 21013700105 | 6004000000 | 嵩明縣國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心-資產(chǎn)與財(cái)務(wù)核算(審計(jì))崗 | 80.30 | 74.55 | 77.43 | 2 | ||
12 | 21013701705 | 6004000000 | 嵩明縣國(guó)有資產(chǎn)管理服務(wù)中心-資產(chǎn)與財(cái)務(wù)核算(審計(jì))崗 | 82.24 | 72.00 | 77.12 | 3 | ||
13 | 21014003502 | 6005000000 | 嵩明縣社會(huì)福利服務(wù)中心-辦公室綜合崗 | 81.56 | 79.40 | 80.48 | 1 | ||
14 | 21014002228 | 6005000000 | 嵩明縣社會(huì)福利服務(wù)中心-辦公室綜合崗 | 79.44 | 75.95 | 77.70 | 2 | ||
15 | 21014002724 | 6005000000 | 嵩明縣社會(huì)福利服務(wù)中心-辦公室綜合崗 | 77.92 | 75.70 | 76.81 | 3 | ||
16 | 21013700409 | 6006000000 | 嵩明縣社會(huì)福利服務(wù)中心-辦公室綜合崗 | 81.16 | 74.60 | 77.88 | 1 | ||
17 | 21013701316 | 6006000000 | 嵩明縣社會(huì)福利服務(wù)中心-辦公室綜合崗 | 74.26 | 76.30 | 75.28 | 2 | ||
18 | 21013701101 | 6006000000 | 嵩明縣社會(huì)福利服務(wù)中心-辦公室綜合崗 | 71.64 | 78.05 | 74.85 | 3 | ||
19 | 21013501822 | 6007000000 | 嵩明縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)-統(tǒng)計(jì)崗 | 83.92 | 78.35 | 81.14 | 1 | 2022年2月17日(星期四) | 嵩明縣嵩陽(yáng)二小(嵩明縣嵩陽(yáng)街道環(huán)城西路)98班教室 |
20 | 21013502307 | 6007000000 | 嵩明縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)-統(tǒng)計(jì)崗 | 83.78 | 74.60 | 79.19 | 2 | ||
21 | 21013501814 | 6007000000 | 嵩明縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)-統(tǒng)計(jì)崗 | 87.06 | 70.90 | 78.98 | 3 | ||
22 | 21013504423 | 6007000000 | 嵩明縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)-統(tǒng)計(jì)崗 | 82.58 | 75.10 | 78.84 | 4 | ||
23 | 21013503803 | 6007000000 | 嵩明縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)-統(tǒng)計(jì)崗 | 79.46 | 76.40 | 77.93 | 5 | ||
24 | 21013504620 | 6007000000 | 嵩明縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)-統(tǒng)計(jì)崗 | 82.32 | 73.35 | 77.84 | 6 | ||
25 | 21013904130 | 6008000000 | 嵩明縣水土保持委員會(huì)辦公室-水利工程崗 | 79.94 | 75.40 | 77.67 | 1 | ||
26 | 21013904026 | 6008000000 | 嵩明縣水土保持委員會(huì)辦公室-水利工程崗 | 80.48 | 73.65 | 77.07 | 2 | ||
27 | 21013900821 | 6008000000 | 嵩明縣水土保持委員會(huì)辦公室-水利工程崗 | 77.58 | 74.90 | 76.24 | 3 | ||
28 | 21013704403 | 6009000000 | 嵩明縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綜合服務(wù)中心-會(huì)計(jì) | 80.08 | 79.35 | 79.72 | 1 | 2022年2月17日(星期四) | 嵩明縣嵩陽(yáng)二?。ㄡ悦骺h嵩陽(yáng)街道環(huán)城西路)97班教室 |
29 | 21013702319 | 6009000000 | 嵩明縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綜合服務(wù)中心-會(huì)計(jì) | 81.90 | 76.55 | 79.23 | 2 | ||
30 | 21013704519 | 6009000000 | 嵩明縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綜合服務(wù)中心-會(huì)計(jì) | 83.84 | 73.70 | 78.77 | 3 | ||
31 | 21013503801 | 6010000000 | 嵩明縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綜合服務(wù)中心-會(huì)計(jì) | 78.92 | 77.45 | 78.19 | 1 | ||
32 | 21013504226 | 6010000000 | 嵩明縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綜合服務(wù)中心-會(huì)計(jì) | 78.72 | 74.25 | 76.49 | 2 | ||
33 | 21013506510 | 6010000000 | 嵩明縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綜合服務(wù)中心-會(huì)計(jì) | 78.14 | 74.65 | 76.40 | 3 | ||
34 | 21013701321 | 6011000000 | 嵩明縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綜合服務(wù)中心-綜合崗 | 82.28 | 76.25 | 79.27 | 1 | ||
35 | 21013701902 | 6011000000 | 嵩明縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綜合服務(wù)中心-綜合崗 | 74.06 | 77.80 | 75.93 | 2 | ||
36 | 21013702228 | 6011000000 | 嵩明縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綜合服務(wù)中心-綜合崗 | 73.26 | 78.20 | 75.73 | 3 | ||
37 | 21014000406 | 6012000000 | 嵩明縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綜合服務(wù)中心-綜合崗 | 83.36 | 74.00 | 78.68 | 1 | ||
38 | 21014000514 | 6012000000 | 嵩明縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綜合服務(wù)中心-綜合崗 | 82.82 | 71.55 | 77.19 | 2 | ||
39 | 21014000120 | 6012000000 | 嵩明縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局綜合服務(wù)中心-綜合崗 | 70.76 | 77.85 | 74.31 | 3 | ||
40 | 21013505502 | 6013000000 | 嵩明縣房產(chǎn)管理辦公室-建筑工程崗 | 77.92 | 74.50 | 76.21 | 1 | 2022年2月17日(星期四) | 嵩明縣嵩陽(yáng)二小(嵩明縣嵩陽(yáng)街道環(huán)城西路)98班教室 |
41 | 21013506407 | 6013000000 | 嵩明縣房產(chǎn)管理辦公室-建筑工程崗 | 74.94 | 77.25 | 76.10 | 2 | ||
42 | 21013505114 | 6013000000 | 嵩明縣房產(chǎn)管理辦公室-建筑工程崗 | 77.54 | 74.60 | 76.07 | 3 | ||
43 | 21013503426 | 6014000000 | 嵩明縣基本建設(shè)工程管理站-建筑工程崗 | 86.72 | 78.95 | 82.84 | 1 | ||
44 | 21013502502 | 6014000000 | 嵩明縣基本建設(shè)工程管理站-建筑工程崗 | 83.84 | 74.90 | 79.37 | 2 | ||
45 | 21013503806 | 6014000000 | 嵩明縣基本建設(shè)工程管理站-建筑工程崗 | 84.44 | 74.00 | 79.22 | 3 | ||
46 | 21013503408 | 6015000000 | 嵩明縣林業(yè)技術(shù)推廣站-林業(yè)生態(tài)規(guī)劃保護(hù)崗 | 80.32 | 75.05 | 77.69 | 1 | ||
47 | 21013503301 | 6015000000 | 嵩明縣林業(yè)技術(shù)推廣站-林業(yè)生態(tài)規(guī)劃保護(hù)崗 | 81.58 | 73.00 | 77.29 | 2 | ||
48 | 21013506508 | 6015000000 | 嵩明縣林業(yè)技術(shù)推廣站-林業(yè)生態(tài)規(guī)劃保護(hù)崗 | 78.02 | 74.95 | 76.49 | 3 | ||
49 | 21013504728 | 6016000000 | 嵩明縣林業(yè)技術(shù)推廣站-林業(yè)生態(tài)規(guī)劃保護(hù)崗 | 85.50 | 74.55 | 80.03 | 1 | ||
50 | 21013501601 | 6016000000 | 嵩明縣林業(yè)技術(shù)推廣站-林業(yè)生態(tài)規(guī)劃保護(hù)崗 | 80.64 | 74.65 | 77.65 | 2 | ||
51 | 21013500812 | 6016000000 | 嵩明縣林業(yè)技術(shù)推廣站-林業(yè)生態(tài)規(guī)劃保護(hù)崗 | 83.42 | 71.05 | 77.24 | 3 | ||
52 | 21013700116 | 6017000000 | 嵩明縣軍隊(duì)離退休干部管理所-辦公室綜合崗 | 83.50 | 73.20 | 78.35 | 1 | ||
53 | 21013701426 | 6017000000 | 嵩明縣軍隊(duì)離退休干部管理所-辦公室綜合崗 | 77.98 | 77.50 | 77.74 | 2 | ||
54 | 21013702410 | 6017000000 | 嵩明縣軍隊(duì)離退休干部管理所-辦公室綜合崗 | 78.80 | 76.45 | 77.63 | 3 | ||
55 | 21013502527 | 6018000000 | 嵩明縣土地交易中心-土地管理崗 | 89.08 | 74.15 | 81.62 | 1 | ||
56 | 21013501307 | 6018000000 | 嵩明縣土地交易中心-土地管理崗 | 83.04 | 75.95 | 79.50 | 2 | ||
57 | 21013506216 | 6018000000 | 嵩明縣土地交易中心-土地管理崗 | 83.68 | 74.45 | 79.07 | 3 | ||
58 | 21013502125 | 6019000000 | 嵩明縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心-不動(dòng)產(chǎn)登記崗 | 87.24 | 77.15 | 82.20 | 1 | ||
59 | 21013500511 | 6019000000 | 嵩明縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心-不動(dòng)產(chǎn)登記崗 | 89.16 | 74.90 | 82.03 | 2 | ||
60 | 21013505522 | 6019000000 | 嵩明縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心-不動(dòng)產(chǎn)登記崗 | 84.38 | 74.70 | 79.54 | 3 | ||
61 | 21013504020 | 6020000000 | 嵩明縣文物管理所(嵩明紅軍紀(jì)念塔管理所)-文物保護(hù)崗 | 78.34 | 70.95 | 74.65 | 1 | 2022年2月17日(星期四) | 嵩明縣嵩陽(yáng)二小(嵩明縣嵩陽(yáng)街道環(huán)城西路)99班教室 |
62 | 21013500903 | 6020000000 | 嵩明縣文物管理所(嵩明紅軍紀(jì)念塔管理所)-文物保護(hù)崗 | 74.62 | 72.35 | 73.49 | 2 | ||
63 | 21013500223 | 6020000000 | 嵩明縣文物管理所(嵩明紅軍紀(jì)念塔管理所)-文物保護(hù)崗 | 71.12 | 75.55 | 73.34 | 3 | ||
64 | 21013504512 | 6021000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-財(cái)會(huì)崗 | 84.52 | 74.85 | 79.69 | 1 | ||
65 | 21013505629 | 6021000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-財(cái)會(huì)崗 | 79.44 | 76.05 | 77.75 | 2 | ||
66 | 21013502610 | 6021000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-財(cái)會(huì)崗 | 79.42 | 74.80 | 77.11 | 3 | ||
67 | 21013503017 | 6022000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-招商崗 | 85.92 | 74.75 | 80.34 | 1 | ||
68 | 21013502028 | 6022000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-招商崗 | 81.62 | 76.20 | 78.91 | 2 | ||
69 | 21013503319 | 6022000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-招商崗 | 77.64 | 77.40 | 77.52 | 3 | ||
70 | 21013701328 | 6023000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-規(guī)劃崗 | 82.64 | 71.85 | 77.25 | 1 | ||
71 | 21013701221 | 6023000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-規(guī)劃崗 | 79.34 | 74.70 | 77.02 | 2 | ||
72 | 21013700719 | 6023000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-規(guī)劃崗 | 74.54 | 75.30 | 74.92 | 3 | ||
73 | 21013503826 | 6024000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-規(guī)劃崗 | 72.52 | 76.20 | 74.36 | 1 | ||
74 | 21013504524 | 6024000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-規(guī)劃崗 | 73.04 | 73.50 | 73.27 | 2 | ||
75 | 21013501626 | 6024000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-規(guī)劃崗 | 72.92 | 73.60 | 73.26 | 3 | ||
76 | 21013700103 | 6025000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-建設(shè)崗 | 83.46 | 77.10 | 80.28 | 1 | ||
77 | 21013701229 | 6025000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-建設(shè)崗 | 80.78 | 73.20 | 76.99 | 2 | ||
78 | 21013704207 | 6025000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-建設(shè)崗 | 76.90 | 74.70 | 75.80 | 3 | ||
79 | 21013503726 | 6026000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-建設(shè)崗 | 80.00 | 75.70 | 77.85 | 1 | ||
80 | 21013501118 | 6026000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-建設(shè)崗 | 80.68 | 73.30 | 76.99 | 2 | ||
81 | 21013504308 | 6026000000 | 嵩明職教新城管理委員會(huì)-建設(shè)崗 | 74.74 | 75.90 | 75.32 | 3 | ||
82 | 21013505917 | 6027000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黨群服務(wù)中心-黨群服務(wù)崗 | 83.02 | 74.05 | 78.54 | 1 | 2022年2月18日(星期五) | 嵩明縣嵩陽(yáng)二小(嵩明縣嵩陽(yáng)街道環(huán)城西路)97班教室 |
83 | 21013506006 | 6027000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黨群服務(wù)中心-黨群服務(wù)崗 | 74.36 | 78.15 | 76.26 | 2 | ||
84 | 21013505315 | 6027000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)黨群服務(wù)中心-黨群服務(wù)崗 | 79.26 | 73.10 | 76.18 | 3 | ||
85 | 21013702109 | 6028000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批和投資服務(wù)中心-經(jīng)濟(jì)崗 | 80.90 | 75.20 | 78.05 | 1 | ||
86 | 21013700805 | 6028000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批和投資服務(wù)中心-經(jīng)濟(jì)崗 | 77.92 | 77.80 | 77.86 | 2 | ||
87 | 21013700121 | 6028000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批和投資服務(wù)中心-經(jīng)濟(jì)崗 | 85.16 | 68.60 | 76.88 | 3 | ||
88 | 21013703318 | 6029000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批和投資服務(wù)中心-經(jīng)濟(jì)崗 | 83.06 | 74.65 | 78.86 | 1 | ||
89 | 21013703102 | 6029000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批和投資服務(wù)中心-經(jīng)濟(jì)崗 | 79.54 | 77.05 | 78.30 | 2 | ||
90 | 21013703411 | 6029000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批和投資服務(wù)中心-經(jīng)濟(jì)崗 | 78.20 | 78.05 | 78.13 | 3 | ||
91 | 21013703002 | 6030000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商服務(wù)中心-招商引資崗 | 79.32 | 78.00 | 78.66 | 1 | ||
92 | 21013704904 | 6030000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商服務(wù)中心-招商引資崗 | 79.00 | 77.35 | 78.18 | 2 | ||
93 | 21013703514 | 6030000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商服務(wù)中心-招商引資崗 | 77.72 | 76.00 | 76.86 | 3 | ||
94 | 21013601712 | 6031000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商服務(wù)中心-招商引資崗 | 85.12 | 74.55 | 79.84 | 1 | ||
95 | 21013601106 | 6031000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商服務(wù)中心-招商引資崗 | 82.98 | 74.45 | 78.72 | 2 | ||
96 | 21013601715 | 6031000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)招商服務(wù)中心-招商引資崗 | 83.82 | 73.45 | 78.64 | 3 | ||
97 | 21013605419 | 6032000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理中心-規(guī)劃建設(shè)崗 | 80.80 | 78.35 | 79.58 | 1 | ||
98 | 21013602510 | 6032000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理中心-規(guī)劃建設(shè)崗 | 80.24 | 74.80 | 77.52 | 2 | ||
99 | 21013605815 | 6032000000 | 嵩明楊林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)管理中心-規(guī)劃建設(shè)崗 | 81.38 | 73.10 | 77.24 | 3 | ||
100 | 21013700109 | 6033000000 | 云南省花卉示范園區(qū)管理委員會(huì)-土地管理崗 | 85.30 | 78.45 | 81.88 | 1 | 2022年2月17日(星期四) | 嵩明縣嵩陽(yáng)二?。ㄡ悦骺h嵩陽(yáng)街道環(huán)城西路)99班教室 |
101 | 21013702813 | 6033000000 | 云南省花卉示范園區(qū)管理委員會(huì)-土地管理崗 | 85.92 | 73.80 | 79.86 | 2 | ||
102 | 21013705526 | 6033000000 | 云南省花卉示范園區(qū)管理委員會(huì)-土地管理崗 | 83.24 | 74.65 | 78.95 | 3 | ||
103 | 21013700609 | 6034000000 | 云南省花卉示范園區(qū)管理委員會(huì)-農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 81.96 | 73.00 | 77.48 | 1 | ||
104 | 21013704618 | 6034000000 | 云南省花卉示范園區(qū)管理委員會(huì)-農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 76.90 | 74.75 | 75.83 | 2 | ||
105 | 21013701006 | 6034000000 | 云南省花卉示范園區(qū)管理委員會(huì)-農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 | 77.88 | 73.40 | 75.64 | 3 | ||
106 | 21013600910 | 6035000000 | 嵩明縣嵩陽(yáng)街道社會(huì)保障綜合服務(wù)中心-社會(huì)治安管理崗 | 80.22 | 78.40 | 79.31 | 1 | 2022年2月18日(星期五) | 嵩明縣嵩陽(yáng)二小(嵩明縣嵩陽(yáng)街道環(huán)城西路)97班教室 |
