国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2021年普洱市三支一扶”招募資格復(fù)審公告

[日期:2021-07-16] 來(lái)源:普洱市人民政府網(wǎng)站

普洱市2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”

人員招募資格復(fù)審公告

根據(jù)《云南省2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》和《關(guān)于公布云南省2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃筆試最低合格分?jǐn)?shù)線及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單的通知》的規(guī)定,現(xiàn)將我市“三支一扶”人員資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、2021年云南省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃筆試最低合格分?jǐn)?shù)線如下

艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)和革命老區(qū)57分,其余地區(qū)65分。未達(dá)到最低合格分?jǐn)?shù)線的崗位視為無(wú)效崗位。

二、資格復(fù)審人員名單

根據(jù)崗位最低合格分?jǐn)?shù)線,按照崗位招募人數(shù)1∶2的比例確定進(jìn)入資格復(fù)審人員名單,進(jìn)入資格復(fù)審人數(shù)未達(dá)到1:2的,按實(shí)際進(jìn)入人數(shù)進(jìn)行資格復(fù)審,進(jìn)入資格復(fù)審人員名單詳見(jiàn)《普洱市2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”招募進(jìn)入資格復(fù)審人員名單》(附件1)。

三、“三支一扶”人員資格復(fù)審要求

普洱市“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室根據(jù)省人社廳公告的進(jìn)入資格復(fù)審人員統(tǒng)一組織資格復(fù)審。

(一)資格復(fù)審方式:采取現(xiàn)場(chǎng)復(fù)審,路途較遠(yuǎn)的考生可采取網(wǎng)絡(luò)預(yù)審的方式先進(jìn)行預(yù)審,后帶原件作復(fù)核。

(二)資格復(fù)審時(shí)間:7月19日至 7月 21日 ,上午8:00—11:30;下午2:30—5:30。

(三)復(fù)審地點(diǎn):普洱市人力資源和社會(huì)保障局四樓人力資源市場(chǎng)科(普洱市思茅區(qū)月光路1號(hào))。

(四)網(wǎng)絡(luò)預(yù)審:采取網(wǎng)絡(luò)預(yù)審的考生請(qǐng)于 7月 19日 至 7月 21日 期間,把復(fù)審相關(guān)材料掃描后,發(fā)送到郵箱進(jìn)行預(yù)審,郵箱:prrczx@163.com。預(yù)審合格的考生,請(qǐng)本人于面試前持原件到普洱市思茅區(qū)月光路1號(hào)普洱市人力資源和社會(huì)保障局四樓人力資源市場(chǎng)科,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)審。

(五)資格復(fù)審所需材料:考生必須按照涉及崗位條件和滿足復(fù)審需求的原則提供復(fù)審材料,具體如下:1.有效身份證原件和復(fù)印件。崗位有戶籍限制,且戶籍發(fā)生變動(dòng)的考生,請(qǐng)攜帶戶口本和有效身份證原件進(jìn)行復(fù)審。2.崗位所需的學(xué)歷證書(shū),畢業(yè)證原件和復(fù)印件(還未領(lǐng)取畢業(yè)證的2021年應(yīng)屆畢業(yè)生持教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告),崗位有學(xué)位要求的還須提交學(xué)位證原件和復(fù)印件。3.筆試準(zhǔn)考證(需打印一式二份)。復(fù)審后必須加蓋復(fù)審單位的公章,一份復(fù)審單位留存,一份考生持有;考生必須妥善保管,面試及后續(xù)考錄環(huán)節(jié),此證將與身份證等結(jié)合使用。4.報(bào)考支教教學(xué)崗位須具有教師資格證(報(bào)考幼兒教學(xué)崗位須具有幼兒教師資格證;報(bào)考小學(xué)教學(xué)崗位須具有小學(xué)及以上教師資格證,崗位設(shè)置對(duì)資格證專業(yè)類型有要求的,必須同時(shí)滿足崗位要求;報(bào)考中學(xué)教學(xué)崗位須具有中學(xué)及以上教師資格證,崗位設(shè)置對(duì)資格證專業(yè)類型有要求的,必須同時(shí)滿足崗位要求)。5.崗位要求的其他相應(yīng)證書(shū)的原件和復(fù)印件;6.有工作單位考生需提供單位同意報(bào)考證明。

放棄資格復(fù)審的考生,請(qǐng)?jiān)谫Y格復(fù)審期間提交《云南省“三支一扶”人員招募放棄申請(qǐng)表》。資格復(fù)審出現(xiàn)放棄或不合格人員的崗位,在最低合格分?jǐn)?shù)線以上,按該崗位筆試成績(jī)從高到低(不低于最低合格分?jǐn)?shù)線)順序依次遞補(bǔ)2次。遞補(bǔ)后仍未達(dá)到面試比例的崗位不再遞補(bǔ),可據(jù)實(shí)面試。

四、面試預(yù)告

普洱市2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”招募面試時(shí)間計(jì)劃于7月下旬進(jìn)行,具體時(shí)間另行通知,請(qǐng)注意查看普洱市人民政府網(wǎng),并保持電話暢通。

五、相關(guān)事宜

(一)進(jìn)入資格復(fù)審的人員要按照規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。如相關(guān)材料與報(bào)名信息不符的,視為填報(bào)虛假信息,取消其面試資格,不按時(shí)報(bào)到的,視為自動(dòng)放棄。

(二)進(jìn)入資格復(fù)審和面試的人員,應(yīng)保持個(gè)人通訊暢通。普洱市“三支一扶”辦聯(lián)系電話:0879—2124535。

(三)通知、公告發(fā)布官方網(wǎng)站:普洱市人民政府網(wǎng)

http://www.puershi.gov.cn/index.htm

六、溫馨提示

普洱市“三支一扶”協(xié)調(diào)管理辦公室不舉辦、不委托任何單位或個(gè)人舉辦任何形式的面試培訓(xùn)班、輔導(dǎo)班,不銷售、不委托任何單位或個(gè)人銷售任何教材。

附件(請(qǐng)點(diǎn)擊下方“附件”中文件標(biāo)題查看全文或下載):

1. 普洱市2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”招募資格復(fù)審人員名單

2. 云南省“三支一扶”人員招募放棄申請(qǐng)表

普洱市人力資源和社會(huì)保障局

2021年7月16日

附件【附件1:普洱市2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”招募資格復(fù)審人員名單.xlsx

附件【附件2:云南省“三支一扶”人員招募放棄申請(qǐng)表.doc

普洱市2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”資格復(fù)審人員名單
崗位代碼 所屬州(市) 所屬縣(市、區(qū)) 招募單位名稱 服務(wù)類型 考生準(zhǔn)考證號(hào) 崗位計(jì)劃招募人數(shù) 筆試成績(jī) 崗位排名 是否進(jìn)入資格復(fù)審 最低分?jǐn)?shù)控制線
15399008001001001 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、六順鎮(zhèn)、思茅港鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080102225 5 81 1 65
15399008001001001 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、六順鎮(zhèn)、思茅港鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080106223 5 80.5 2 65
15399008001001001 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、六順鎮(zhèn)、思茅港鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080107228 5 80 3 65
15399008001001001 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、六順鎮(zhèn)、思茅港鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080106513 5 78.5 4 65
15399008001001001 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、六順鎮(zhèn)、思茅港鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080103728 5 77 5 65
15399008001001001 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、六順鎮(zhèn)、思茅港鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080101103 5 76 6 65
15399008001001001 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、六順鎮(zhèn)、思茅港鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080103024 5 76 6 65
15399008001001001 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、六順鎮(zhèn)、思茅港鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080105629 5 76 6 65
15399008001001001 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、六順鎮(zhèn)、思茅港鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080102916 5 75.5 9 65
15399008001001001 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、六順鎮(zhèn)、思茅港鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080102729 5 75 10 65
15399008001002002 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、云仙鄉(xiāng)、龍?zhí)多l(xiāng)所屬事業(yè)單位 其他 153080102413 5 78 1 65
15399008001002002 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、云仙鄉(xiāng)、龍?zhí)多l(xiāng)所屬事業(yè)單位 其他 153080102213 5 77.5 2 65
15399008001002002 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、云仙鄉(xiāng)、龍?zhí)多l(xiāng)所屬事業(yè)單位 其他 153080102211 5 77 3 65
15399008001002002 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、云仙鄉(xiāng)、龍?zhí)多l(xiāng)所屬事業(yè)單位 其他 153080102912 5 74.5 4 65
15399008001002002 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、云仙鄉(xiāng)、龍?zhí)多l(xiāng)所屬事業(yè)單位 其他 153080102224 5 74 5 65
15399008001002002 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、云仙鄉(xiāng)、龍?zhí)多l(xiāng)所屬事業(yè)單位 其他 153080103023 5 74 5 65
15399008001002002 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、云仙鄉(xiāng)、龍?zhí)多l(xiāng)所屬事業(yè)單位 其他 153080104220 5 72.5 7 65
15399008001002002 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、云仙鄉(xiāng)、龍?zhí)多l(xiāng)所屬事業(yè)單位 其他 153080103602 5 72 8 65
15399008001002002 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、云仙鄉(xiāng)、龍?zhí)多l(xiāng)所屬事業(yè)單位 其他 153080105827 5 72 8 65
15399008001002002 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、云仙鄉(xiāng)、龍?zhí)多l(xiāng)所屬事業(yè)單位 其他 153080100523 5 71.5 10 65
15399008001002002 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、云仙鄉(xiāng)、龍?zhí)多l(xiāng)所屬事業(yè)單位 其他 153080102727 5 71.5 10 65
15399008001002002 普洱市 思茅區(qū) 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、云仙鄉(xiāng)、龍?zhí)多l(xiāng)所屬事業(yè)單位 其他 153080103008 5 71.5 10 65
15399008002001001 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 其他 153080201317 1 70 1 57
15399008002001001 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 其他 153080202826 1 69.5 2 57
15399008002001001 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 其他 153080203324 1 69.5 2 57
15399008002002002 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080404304 1 77.5 1 57
15399008002002002 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080403726 1 70.5 2 57
15399008002003003 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080604217 1 70 1 57
15399008002003003 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080601819 1 68.5 2 57
15399008002004004 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080604302 1 84.5 1 57
15399008002004004 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 寧洱鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080601216 1 78 2 57
15399008002005005 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 磨黑鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 其他 153080602203 1 73.5 1 57
15399008002005005 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 磨黑鎮(zhèn)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 其他 153080603013 1 72.5 2 57
15399008002006006 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 磨黑鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 其他 153080600421 1 68 1 57
15399008002006006 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 磨黑鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 其他 153080602228 1 67.5 2 57
15399008002007007 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 勐先鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 其他 153080601126 1 65 1 57
15399008002007007 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 勐先鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 其他 153080600918 1 64.5 2 57
15399008002007007 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 勐先鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 其他 153080602911 1 64.5 2 57
15399008002008008 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 同心鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080601616 1 76 1 57
15399008002008008 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 同心鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080602627 1 75 2 57
15399008002009009 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德化鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 其他 153080603205 1 67 1 57
15399008002009009 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德化鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 其他 153080602725 1 63 2 57
15399008002010010 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德安鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 其他 153080603014 1 72.5 1 57
15399008002010010 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德安鄉(xiāng)交通和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 其他 153080603819 1 70.5 2 57
15399008002011011 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080600914 1 74.5 1 57
15399008002011011 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080600311 1 63.5 2 57
15399008002012012 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德安鄉(xiāng)中心學(xué)校 支教 153080604623 1 67.5 1 57
15399008002012012 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德安鄉(xiāng)中心學(xué)校 支教 153080601324 1 67 2 57
15399008002013013 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德安鄉(xiāng)中心學(xué)校 支教 153080604508 1 73.5 1 57
15399008002013013 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德安鄉(xiāng)中心學(xué)校 支教 153080603322 1 60 2 57
15399008002014014 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德化鎮(zhèn)中心學(xué)校 支教 153080600120 1 59 1 57
15399008002014014 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德化鎮(zhèn)中心學(xué)校 支教 153080604221 1 57 2 57
15399008002015015 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德化鎮(zhèn)中心學(xué)校 支教 153080604304 1 66.5 1 57
15399008002015015 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 德化鎮(zhèn)中心學(xué)校 支教 153080604705 1 60 2 57
15399008002016016 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 梅子鎮(zhèn)中心學(xué)校 支教 153080604315 1 70.5 1 57
15399008002017017 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 梅子鎮(zhèn)中心學(xué)校 支教 153080602716 1 67 1 57
15399008002017017 普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣 梅子鎮(zhèn)中心學(xué)校 支教 153080601015 1 66.5 2 57
15399008003001001 普洱市 墨江哈尼族自治縣 團(tuán)田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080203506 1 73 1 57
15399008003001001 普洱市 墨江哈尼族自治縣 團(tuán)田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080201203 1 72 2 57
15399008003002002 普洱市 墨江哈尼族自治縣 新?lián)徭?zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080201026 1 71 1 57
15399008003002002 普洱市 墨江哈尼族自治縣 新?lián)徭?zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080304709 1 69.5 2 57
15399008003003003 普洱市 墨江哈尼族自治縣 魚(yú)塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080301711 1 83 1 57
15399008003003003 普洱市 墨江哈尼族自治縣 魚(yú)塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080304216 1 72 2 57
15399008003004004 普洱市 墨江哈尼族自治縣 龍?zhí)多l(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 支農(nóng) 153080300104 1 64 1 57
15399008003004004 普洱市 墨江哈尼族自治縣 龍?zhí)多l(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 支農(nóng) 153080302710 1 63 2 57
15399008003005005 普洱市 墨江哈尼族自治縣 文武鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080303607 1 71.5 1 57
15399008003005005 普洱市 墨江哈尼族自治縣 文武鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080300920 1 71 2 57
15399008003006006 普洱市 墨江哈尼族自治縣 泗南江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080300811 1 74 1 57
15399008003006006 普洱市 墨江哈尼族自治縣 泗南江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080301101 1 70.5 2 57
15399008003007007 普洱市 墨江哈尼族自治縣 壩溜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080301123 1 65 1 57
15399008003007007 普洱市 墨江哈尼族自治縣 壩溜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080300708 1 64.5 2 57
15399008003008008 普洱市 墨江哈尼族自治縣 那哈鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080303027 1 71 1 57
15399008003008008 普洱市 墨江哈尼族自治縣 那哈鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080304701 1 66.5 2 57
15399008004001001 普洱市 景東彝族自治縣 大街、景福鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080101924 2 73.5 1 57
15399008004001001 普洱市 景東彝族自治縣 大街、景福鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080106613 2 64 2 57
15399008004001001 普洱市 景東彝族自治縣 大街、景福鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080104322 2 63.5 3 57
15399008004001001 普洱市 景東彝族自治縣 大街、景福鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080106922 2 63 4 57
15399008004002002 普洱市 景東彝族自治縣 漫灣、景福、大朝山東鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 其他 153080105003 3 67 1 57
15399008004002002 普洱市 景東彝族自治縣 漫灣、景福、大朝山東鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 其他 153080102006 3 66.5 2 57
15399008004002002 普洱市 景東彝族自治縣 漫灣、景福、大朝山東鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 其他 153080200614 3 66.5 2 57
15399008004002002 普洱市 景東彝族自治縣 漫灣、景福、大朝山東鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 其他 153080102707 3 65.5 4 57
15399008004002002 普洱市 景東彝族自治縣 漫灣、景福、大朝山東鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 其他 153080204105 3 65.5 4 57
15399008004002002 普洱市 景東彝族自治縣 漫灣、景福、大朝山東鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 其他 153080100830 3 65 6 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮(zhèn)、太忠鎮(zhèn)、龍街鄉(xiāng)、林街鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080205415 4 74 1 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮(zhèn)、太忠鎮(zhèn)、龍街鄉(xiāng)、林街鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080204814 4 67 2 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮(zhèn)、太忠鎮(zhèn)、龍街鄉(xiāng)、林街鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080203915 4 65.5 3 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮(zhèn)、太忠鎮(zhèn)、龍街鄉(xiāng)、林街鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080205022 4 65.5 3 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮(zhèn)、太忠鎮(zhèn)、龍街鄉(xiāng)、林街鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080205030 4 64.5 5 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮(zhèn)、太忠鎮(zhèn)、龍街鄉(xiāng)、林街鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080201727 4 63 6 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮(zhèn)、太忠鎮(zhèn)、龍街鄉(xiāng)、林街鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080204602 4 63 6 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮(zhèn)、太忠鎮(zhèn)、龍街鄉(xiāng)、林街鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080200723 4 62.5 8 57
15399008004003003 普洱市 景東彝族自治縣 文井鎮(zhèn)、太忠鎮(zhèn)、龍街鄉(xiāng)、林街鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080204301 4 62.5 8 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮(zhèn)、安定鎮(zhèn)、花山鎮(zhèn)、曼等鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080200505 4 75.5 1 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮(zhèn)、安定鎮(zhèn)、花山鎮(zhèn)、曼等鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080203013 4 67.5 2 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮(zhèn)、安定鎮(zhèn)、花山鎮(zhèn)、曼等鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080201006 4 67 3 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮(zhèn)、安定鎮(zhèn)、花山鎮(zhèn)、曼等鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080202209 4 67 3 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮(zhèn)、安定鎮(zhèn)、花山鎮(zhèn)、曼等鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080200319 4 66.5 5 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮(zhèn)、安定鎮(zhèn)、花山鎮(zhèn)、曼等鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080205411 4 66.5 5 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮(zhèn)、安定鎮(zhèn)、花山鎮(zhèn)、曼等鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080203625 4 66 7 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮(zhèn)、安定鎮(zhèn)、花山鎮(zhèn)、曼等鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080200915 4 65.5 8 57
15399008004004004 普洱市 景東彝族自治縣 文龍鎮(zhèn)、安定鎮(zhèn)、花山鎮(zhèn)、曼等鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 其他 153080201808 4 65.5 8 57
15399008005001001 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 威遠(yuǎn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080107129 1 73 1 57
15399008005001001 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 威遠(yuǎn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080107018 1 63.5 2 57
15399008005002002 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080400103 1 63 1 57
15399008005002002 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080400607 1 61 2 57
15399008005003003 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080404329 1 58.5 1 57
15399008005004004 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 勐班鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080404128 1 65.5 1 57
15399008005004004 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 勐班鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080402505 1 61 2 57
15399008005005005 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 永平鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080402107 1 72 1 57
15399008005005005 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 永平鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080401703 1 71 2 57
15399008005006006 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 正興鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080400420 1 73 1 57
15399008005006006 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 正興鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080400323 1 68.5 2 57
15399008005006006 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 正興鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080402512 1 68.5 2 57
15399008005007007 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 民樂(lè)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080503714 1 71.5 1 57
15399008005007007 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 民樂(lè)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080401410 1 70 2 57
15399008005008008 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 鳳山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080502227 1 73 1 57
15399008005008008 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 鳳山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080504502 1 72.5 2 57
15399008005009009 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 景谷鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080503801 1 74 1 57
15399008005009009 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 景谷鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080501215 1 69 2 57
15399008005010010 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 益智鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080500130 1 74 1 57
15399008005010010 普洱市 景谷傣族彝族自治縣 益智鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 社保 153080502105 1 72 2 57
15399008006001001 普洱市 鎮(zhèn)沅彝族哈尼族拉祜族自治縣 者東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 支農(nóng) 153080105316 1 59 1 57
