国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2021年云南師范大學(xué)附屬世紀(jì)金源學(xué)校招聘筆試成績(jī)公示

[日期:2021-06-19] 來源:云南師范大學(xué)附屬世紀(jì)金源學(xué)校網(wǎng)站

云南師范大學(xué)附屬世紀(jì)金源學(xué)校

2021年公開招聘工作人員筆試成績(jī)公示

附件下載:云南師范大學(xué)附屬世紀(jì)金源學(xué)校2021年公開招聘工作人員筆試成績(jī)公示.xlsx

云南師范大學(xué)附屬世紀(jì)金源學(xué)校2021年公開招聘工作人員筆試成績(jī)公示
序號(hào) 準(zhǔn)考證 職測(cè)缺考 綜合缺考 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 總分 備注
1 4253990406414     110.50 111.00 221.50  
2 4253990406609     106.00 113.50 219.50  
3 4253990406623     90.00 103.00 193.00  
4 4253990406111     95.50 97.50 193.00  
5 4253990405221     97.50 92.50 190.00  
6 4253990405805     86.50 97.50 184.00  
7 4253990405813     95.50 87.50 183.00  
8 4253990406727     91.00 91.50 182.50  
9 4253990405313     81.50 99.00 180.50  
10 4253990405022     82.00 98.00 180.00  
11 4253990406228     90.50 86.00 176.50  
12 4253990406124     91.00 83.00 174.00  
13 4253990405920     75.00 94.00 169.00  
14 4253990406305     73.00 90.00 163.00  
15 4253990406707 Q Q 0.00 0.00 0.00  
16 4253990406607 Q Q 0.00 0.00 0.00  
17 4253990406530 Q Q 0.00 0.00 0.00  
18 4253990406529 Q Q 0.00 0.00 0.00  
19 4253990405726 Q Q 0.00 0.00 0.00  
20 4253990405630 Q Q 0.00 0.00 0.00  
21 4253990405205 Q Q 0.00 0.00 0.00  
22 1153992501729     112.00 115.50 227.50  
23 1153992501908     113.00 111.50 224.50  
24 1153992505416     111.00 112.00 223.00  
25 1153992503813     115.00 104.00 219.00  
26 1153992502502     103.00 111.00 214.00  
27 1153992503930     104.50 109.00 213.50  
28 1153992503114     97.50 111.00 208.50  
29 1153992503222     89.50 117.00 206.50  
30 1153992503303     92.50 113.00 205.50  
31 1153992504815     101.50 102.50 204.00  
32 1153992503118     106.50 97.50 204.00  
33 1153992502419     90.50 113.00 203.50  
34 1153992500401     93.50 110.00 203.50  
35 1153992501922     84.00 119.00 203.00  
36 1153992502617     97.00 105.50 202.50  
37 1153992502822     91.50 110.50 202.00  
38 1153992501402     100.50 101.50 202.00  
39 1153992503107     89.50 112.00 201.50  
40 1153992501626     92.00 109.50 201.50  
41 1153992503405     95.50 105.50 201.00  
42 1153992503907     119.00 81.50 200.50  
43 1153992505614     108.50 91.50 200.00  
44 1153992505318     88.50 111.00 199.50  
45 1153992504614     94.50 105.00 199.50  
46 1153992504019     87.50 110.00 197.50  
47 1153992503209     89.50 108.00 197.50  
48 1153992502706     85.50 112.00 197.50  
49 1153992501208     96.50 101.00 197.50  
50 1153992500306     88.00 109.00 197.00  
51 1153992505629     90.00 105.00 195.00  
52 1153992503505     87.50 107.00 194.50  
53 1153992505316     86.00 108.00 194.00  
54 1153992501417     98.50 95.00 193.50  
55 1153992500124     94.50 99.00 193.50  
56 1153992504423     101.50 91.50 193.00  
57 1153992500211     81.00 112.00 193.00  
58 1153992503510     91.50 101.00 192.50  
59 1153992504924     98.50 93.50 192.00  
60 1153992500826     88.00 104.00 192.00  
61 1153992501715     93.00 98.50 191.50  
62 1153992502825     89.50 101.00 190.50  
63 1153992501709     84.00 106.00 190.00  
64 1153992500615     82.00 108.00 190.00  
65 1153992501014     80.50 109.00 189.50  
66 1153992503211     79.00 110.00 189.00  
67 1153992502127     93.00 95.50 188.50  
68 1153992500920     91.00 97.00 188.00  
69 1153992500115     87.50 100.00 187.50  
70 1153992505905     97.50 89.00 186.50  
71 1153992505703     91.00 95.00 186.00  
72 1153992503414     84.50 101.00 185.50  
73 1153992500730     75.00 109.00 184.00  
74 1153992504801     84.00 99.00 183.00  
75 1153992503312     88.50 94.00 182.50  
76 1153992502122     97.50 85.00 182.50  
77 1153992504218     88.00 94.00 182.00  
78 1153992501617     100.50 81.50 182.00  
79 1153992501529     93.00 87.50 180.50  
80 1153992505824     72.00 108.00 180.00  
81 1153992500529     86.50 93.00 179.50  
82 1153992504606     72.50 106.00 178.50  
83 1153992505004     81.00 97.00 178.00  
84 1153992504712     105.50 72.50 178.00  
85 1153992503012     91.00 85.00 176.00  
86 1153992504721     76.50 99.00 175.50  
87 1153992503512     78.50 97.00 175.50  
88 1153992501806     74.00 101.00 175.00  
89 1153992505809     79.00 95.00 174.00  
90 1153992501726     84.00 90.00 174.00  
91 1153992504629     77.50 96.00 173.50  
92 1153992503820     79.00 92.00 171.00  
93 1153992501221     74.50 96.00 170.50  
94 1153992503024     64.00 106.00 170.00  
95 1153992502219     88.00 82.00 170.00  
96 1153992504113     70.50 99.00 169.50  
97 1153992502411     91.50 78.00 169.50  
98 1153992501930     81.50 87.00 168.50  
99 1153992501901     88.50 80.00 168.50  
100 1153992500819     84.50 84.00 168.50  
101 1153992504204     74.00 93.00 167.00  
102 1153992505401     65.50 101.00 166.50  
103 1153992505229     80.00 86.00 166.00  
104 1153992504920     79.50 85.00 164.50  
105 1153992503203     77.50 87.00 164.50  
106 1153992502601     77.00 87.00 164.00  
107 1153992503819     91.00 72.00 163.00  
108 1153992505030     74.50 87.00 161.50  
109 1153992504912     74.00 87.00 161.00  
110 1153992503501     65.00 96.00 161.00  
111 1153992503402     84.00 77.00 161.00  
112 1153992506006     68.00 92.00 160.00  
113 1153992502907     65.00 95.00 160.00  
114 1153992505219     77.50 82.00 159.50  
115 1153992505828     76.00 82.00 158.00  
116 1153992505723     77.00 80.00 157.00  
117 1153992502703     64.00 93.00 157.00  
118 1153992501224     71.00 86.00 157.00  
119 1153992500404     57.00 100.00 157.00  
120 1153992501914     79.50 77.00 156.50  
121 1153992501727     82.00 74.00 156.00  
122 1153992501818     75.50 80.00 155.50  
123 1153992502913     69.00 84.00 153.00  
124 1153992505403     66.50 83.00 149.50  
125 1153992505805     79.00 70.00 149.00  
126 1153992505218     74.00 74.00 148.00  
127 1153992503225     58.00 88.00 146.00  
128 1153992502806     56.50 88.00 144.50  
129 1153992504803     69.50 74.00 143.50  
130 1153992501917     75.50 68.00 143.50  
131 1153992505725     78.00 65.00 143.00  
132 1153992505709     65.50 77.00 142.50  
133 1153992503701     70.50 72.00 142.50  
134 1153992502517     75.00 62.00 137.00  
135 1153992505029     59.00 77.00 136.00  
136 1153992506004     72.50 61.00 133.50  
137 1153992502705     54.00 72.00 126.00  
138 1153992502520     66.00 44.00 110.00  
139 1153992505802     57.50 51.00 108.50  
140 1153992502004     55.50 14.00 69.50  
141 1153992505907 Q Q 0.00 0.00 0.00  
142 1153992505829 Q Q 0.00 0.00 0.00  
143 1153992505628 Q Q 0.00 0.00 0.00  
144 1153992505207 Q Q 0.00 0.00 0.00  
145 1153992505203 Q Q 0.00 0.00 0.00  
146 1153992504821 Q Q 0.00 0.00 0.00  
147 1153992504814 Q Q 0.00 0.00 0.00  
148 1153992504715 Q Q 0.00 0.00 0.00  
149 1153992504516 Q Q 0.00 0.00 0.00  
150 1153992504430 Q Q 0.00 0.00 0.00  
151 1153992504413 Q Q 0.00 0.00 0.00  
152 1153992504222 Q Q 0.00 0.00 0.00  
153 1153992504009 Q Q 0.00 0.00 0.00  
154 1153992503609 Q Q 0.00 0.00 0.00  
155 1153992503503 Q Q 0.00 0.00 0.00  
156 1153992503410 Q Q 0.00 0.00 0.00  
157 1153992503130 Q Q 0.00 0.00 0.00  
158 1153992503112 Q Q 0.00 0.00 0.00  
159 1153992503030 Q Q 0.00 0.00 0.00  
160 1153992502914 Q Q 0.00 0.00 0.00  
161 1153992502423 Q Q 0.00 0.00 0.00  
162 1153992502117 Q Q 0.00 0.00 0.00  
163 1153992502006 Q Q 0.00 0.00 0.00  
164 1153992501925 Q Q 0.00 0.00 0.00  
165 1153992501203 Q Q 0.00 0.00 0.00  
166 1153992500817 Q Q 0.00 0.00 0.00  
167 1153992500507 Q Q 0.00 0.00 0.00  
168 1153992500422 Q Q 0.00 0.00 0.00  
169 1153992500322 Q Q 0.00 0.00 0.00  
170 1153992500303 Q Q 0.00 0.00 0.00  
171 1153992500101 Q Q 0.00 0.00 0.00  

來源:http://www.ysdsjjy.com/sjjycms/front/read/2835

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南省級(jí)事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論