国产噜噜噜视频在线观看,成人日韩视频,国产精品亚洲自在线播放页码,国产亚洲精彩视频,www.av在线免费观看,亚洲四虎在线,成人国产片免费

背景:
閱讀全文

2021年西南林業(yè)大學(xué)招聘管理及心理健康教師崗位筆試成績公告

[日期:2021-06-17] 來源:西南林業(yè)大學(xué)網(wǎng)站

西南林業(yè)大學(xué)2021年公開招聘管理及心理健康教師崗位筆試成績公布及查疑公告

云南省2021年5月22日事業(yè)單位公開招聘考試筆試閱卷工作已完成,根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號)和《西南林業(yè)大學(xué)2021年公開招聘工作人員公告(一)》等有關(guān)規(guī)定及相關(guān)要求,現(xiàn)將參加西南林業(yè)大學(xué)2021年公開招聘管理及心理健康教師崗位考試的考生筆試成績及相關(guān)事宜公告如下:

一、考生可在本頁面附件中查看筆試成績(詳見附件)。

二、對筆試成績有疑問的考生可申請查疑,具體安排如下:

(一)以下人員可申請查疑:

1.參加考試但分?jǐn)?shù)為零分的人員;

2.未缺考但被標(biāo)記為缺考的人員;

3.對違紀(jì)情形有異議的人員。

(二)申請查疑時間:

2021年6月17日至6月21日(8:00—12:00,14:30—18:00)。

(三)申請程序:申請人需向?qū)W校人事處(行政樓305室)提交書面查疑申請,學(xué)校匯總后將統(tǒng)一提交至云南省人事考試院進(jìn)行查疑。

(四)查疑結(jié)果將于2021年6月25日前在學(xué)校門戶網(wǎng)站(http://www.swfu.edu.cn)通知公告欄進(jìn)行公布。

三、成績查疑工作結(jié)束后,學(xué)校將在西南林業(yè)大學(xué)門戶網(wǎng)站(http://www.swfu.edu.cn)通知公告欄公布進(jìn)入資格復(fù)審人員名單、資格復(fù)審及面試時間安排,請各位考生注意查看。

咨詢電話:0871-63864255。

附件:西南林業(yè)大學(xué)2021年公開招聘管理及心理健康教師崗位筆試成績

人事處

2021年6月16日

西南林業(yè)大學(xué)2021年公開招聘管理及心理健康教師崗位筆試成績
序號 招考單位名稱 報(bào)考職位代碼 準(zhǔn)考證 職業(yè)能力傾向測驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 總分
1 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991805019 108.50 106.50 215.00
2 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991806017 84.00 121.00 205.00
3 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991805401 85.50 111.50 197.00
4 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991804225 94.50 94.50 189.00
5 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991804930 87.50 98.00 185.50
6 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991804721 86.50 97.50 184.00
7 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991804010 83.50 96.00 179.50
8 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991804202 79.50 97.00 176.50
9 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991803917 93.50 77.50 171.00
10 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991804421 84.50 80.50 165.00
11 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991803204 89.00 75.00 164.00
12 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991804907 86.50 69.00 155.50
13 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991805721 74.50 80.00 154.50
14 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991803205 58.00 87.00 145.00
15 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991805428 0.00 0.00 0.00
16 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991805021 0.00 0.00 0.00
17 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991803904 0.00 0.00 0.00
18 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991803425 0.00 0.00 0.00
19 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991803307 0.00 0.00 0.00
20 辦公室(巡察辦) 15399099141001001 1153991803227 0.00 0.00 0.00
21 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804302 114.50 119.50 234.00
22 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803416 102.50 123.50 226.00
23 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804128 111.00 114.50 225.50
24 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804706 101.00 122.50 223.50
25 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804310 112.50 111.00 223.50
26 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805404 114.00 109.00 223.00
27 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803519 116.50 104.00 220.50
28 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805720 98.50 121.00 219.50
29 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803602 96.00 123.00 219.00
30 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804220 109.00 109.50 218.50
31 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803218 107.50 110.00 217.50
32 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805719 99.00 118.00 217.00
33 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805202 108.00 107.00 215.00
34 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805822 90.50 123.00 213.50
35 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803408 106.00 107.50 213.50
36 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804410 104.50 106.50 211.00
37 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804919 105.50 105.00 210.50
38 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805617 98.00 112.00 210.00
39 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805219 112.50 97.50 210.00
40 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804607 110.00 100.00 210.00
41 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804405 107.00 102.00 209.00
42 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804428 104.50 104.00 208.50
43 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805807 102.50 104.50 207.00
44 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803919 94.00 113.00 207.00
45 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805503 107.00 99.50 206.50
46 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805028 101.00 105.50 206.50
47 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803622 105.00 101.50 206.50
48 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804028 108.50 96.50 205.00
49 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805211 104.50 100.00 204.50
50 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805009 102.00 102.50 204.50
51 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803515 98.00 106.00 204.00
52 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803920 92.50 111.00 203.50
53 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803412 91.50 112.00 203.50
54 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804820 97.00 106.00 203.00
55 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804229 100.00 103.00 203.00
56 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805819 89.50 112.00 201.50
57 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805205 113.00 88.50 201.50
58 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805926 96.00 104.00 200.00
59 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804610 89.00 111.00 200.00
60 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803313 96.00 103.00 199.00
61 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804210 103.00 95.00 198.00
62 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805813 93.50 104.00 197.50
63 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805803 86.00 111.00 197.00
64 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804127 93.00 104.00 197.00
65 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803120 101.00 96.00 197.00
66 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805319 90.50 106.00 196.50
67 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805124 88.00 108.00 196.00
68 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805915 102.50 93.00 195.50
69 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804813 105.00 88.50 193.50
70 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804308 96.50 97.00 193.50
71 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803615 91.50 102.00 193.50
72 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803402 98.50 95.00 193.50
73 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805005 97.00 95.00 192.00
74 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803102 103.50 88.50 192.00
75 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991806020 99.00 92.50 191.50
76 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805411 89.50 102.00 191.50
77 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803427 93.50 98.00 191.50
78 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805823 89.50 101.00 190.50
79 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803417 106.00 84.50 190.50
80 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803326 94.00 96.00 190.00
81 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805714 91.50 98.00 189.50
82 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804417 89.50 100.00 189.50
83 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805724 89.00 100.00 189.00
84 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804816 82.00 107.00 189.00
85 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803924 88.50 100.00 188.50
86 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804525 93.00 95.00 188.00
87 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805325 105.50 82.00 187.50
88 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804519 87.50 99.00 186.50
89 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804017 95.50 91.00 186.50
90 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805122 91.00 95.00 186.00
91 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805514 106.00 79.00 185.00
92 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805902 88.50 96.00 184.50
93 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805708 88.50 95.00 183.50
94 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803714 82.50 101.00 183.50
95 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991806024 86.00 97.00 183.00
96 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805415 97.00 86.00 183.00
97 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803201 90.00 93.00 183.00
98 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805012 86.50 96.00 182.50
99 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804622 84.00 98.00 182.00
100 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804201 93.50 88.00 181.50
101 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804616 89.50 91.00 180.50
102 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804318 99.50 80.50 180.00
103 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804311 70.00 110.00 180.00
104 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804830 82.50 97.00 179.50
105 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805408 94.00 85.00 179.00
106 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805826 85.00 92.00 177.00
107 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805424 73.50 103.00 176.50
108 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803320 81.50 95.00 176.50
109 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805312 92.00 83.00 175.00
110 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804916 69.00 106.00 175.00
111 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805220 91.50 82.00 173.50
112 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803606 83.00 90.00 173.00
113 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804415 84.50 88.00 172.50
114 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804205 100.50 71.50 172.00
115 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804913 75.00 96.00 171.00
116 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803410 77.00 94.00 171.00
117 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805610 84.50 86.00 170.50
118 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803101 76.50 94.00 170.50
119 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805608 87.50 82.00 169.50
120 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803927 90.50 79.00 169.50
121 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805308 91.00 77.00 168.00
122 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804902 79.00 89.00 168.00
123 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803321 69.00 96.00 165.00
124 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803214 75.50 89.00 164.50
125 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991806026 80.00 83.00 163.00
126 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803328 80.00 83.00 163.00
127 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805903 88.00 74.00 162.00
128 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804123 81.00 79.00 160.00
129 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805802 78.00 79.00 157.00
130 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804623 90.50 66.00 156.50
131 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803405 79.50 77.00 156.50
132 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803517 76.00 80.00 156.00
133 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805228 70.00 85.00 155.00
134 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804218 77.00 76.00 153.00
135 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805510 62.00 90.00 152.00
136 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803222 75.00 77.00 152.00
137 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804309 63.00 85.00 148.00
138 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805410 86.50 61.00 147.50
139 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805423 70.50 75.00 145.50
140 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804007 75.50 70.00 145.50
141 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805512 63.00 78.00 141.00
142 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803906 61.00 76.00 137.00
143 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805114 61.50 67.00 128.50
144 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803302 63.50 65.00 128.50
145 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804924 0.00 0.00 0.00
146 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991806001 0.00 0.00 0.00
147 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805918 0.00 0.00 0.00
148 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805811 0.00 0.00 0.00
149 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805801 0.00 0.00 0.00
150 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805716 0.00 0.00 0.00
151 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805704 0.00 0.00 0.00
152 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805620 0.00 0.00 0.00
153 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805607 0.00 0.00 0.00
154 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805530 0.00 0.00 0.00
155 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805520 0.00 0.00 0.00
156 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805330 0.00 0.00 0.00
157 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805328 0.00 0.00 0.00
158 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805310 0.00 0.00 0.00
159 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805222 0.00 0.00 0.00
160 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805006 0.00 0.00 0.00
161 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991805004 0.00 0.00 0.00
162 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804723 0.00 0.00 0.00
163 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804717 0.00 0.00 0.00
164 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804715 0.00 0.00 0.00
165 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804615 0.00 0.00 0.00
166 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804520 0.00 0.00 0.00
167 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804418 0.00 0.00 0.00
168 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804325 0.00 0.00 0.00
169 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804307 0.00 0.00 0.00
170 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804304 0.00 0.00 0.00
171 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804211 0.00 0.00 0.00
172 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804130 0.00 0.00 0.00
173 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991804112 0.00 0.00 0.00
174 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803826 0.00 0.00 0.00
175 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803813 0.00 0.00 0.00
176 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803801 0.00 0.00 0.00
177 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803707 0.00 0.00 0.00
178 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803705 0.00 0.00 0.00
179 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803528 0.00 0.00 0.00
180 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803505 0.00 0.00 0.00
181 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803419 0.00 0.00 0.00
182 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803324 0.00 0.00 0.00
183 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803308 0.00 0.00 0.00
184 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803216 0.00 0.00 0.00
185 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803130 0.00 0.00 0.00
186 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803129 0.00 0.00 0.00
187 財(cái)務(wù)處 15399099141002001 1153991803108 0.00 0.00 0.00
188 后勤服務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 15399099141003001 1153991804213 83.50 112.50 196.00
189 后勤服務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 15399099141003001 1153991804509 86.00 104.50 190.50
190 后勤服務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 15399099141003001 1153991803601 82.00 108.50 190.50
191 后勤服務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 15399099141003001 1153991804119 79.50 110.50 190.00
192 后勤服務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 15399099141003001 1153991804530 86.50 101.50 188.00
193 后勤服務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 15399099141003001 1153991804711 85.50 89.50 175.00
194 后勤服務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 15399099141003001 1153991805609 76.50 97.00 173.50
195 后勤服務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 15399099141003001 1153991804620 75.50 98.00 173.50
196 后勤服務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 15399099141003001 1153991806006 95.00 73.00 168.00
197 后勤服務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 15399099141003001 1153991803506 90.50 77.50 168.00
198 后勤服務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 15399099141003001 1153991804022 64.50 70.00 134.50
199 后勤服務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 15399099141003001 1153991805917 0.00 0.00 0.00
200 學(xué)生處 15399099141004001 2153991205901 97.50 117.00 214.50
201 學(xué)生處 15399099141004001 2153991205224 99.50 106.50 206.00
202 學(xué)生處 15399099141004001 2153991205125 99.00 97.00 196.00
203 學(xué)生處 15399099141004001 2153991208118 89.00 100.00 189.00
204 學(xué)生處 15399099141004001 2153991202907 74.00 104.50 178.50
205 學(xué)生處 15399099141004001 2153991203917 83.00 92.50 175.50
206 學(xué)生處 15399099141004001 2153991200117 85.50 87.00 172.50

來源:http://www.swfu.edu.cn/2021/06/16/25174/

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南省級事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論