2021年公開(kāi)招聘高中緊缺急需學(xué)科教師筆試成績(jī)
為解決高中教師緊缺問(wèn)題,進(jìn)一步優(yōu)化高中教師資源配置,推動(dòng)我縣高中教育事業(yè)健康發(fā)展。根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員辦法》(云人發(fā)〔2016﹞182號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范麗江市事業(yè)單位緊缺急需工作人員招聘的通知》(麗人社事〔2019﹞66號(hào))等有關(guān)文件規(guī)定,面向全國(guó)公開(kāi)招聘緊缺急需高中專業(yè)教師20名。通過(guò)公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的原則組織筆試,現(xiàn)將本次筆試成績(jī)公示如下,公示期為5天(2021年5月11日-2021年5月15日),考生如對(duì)本人分?jǐn)?shù)有疑問(wèn),可向?qū)庉跻妥遄灾慰h教育體育局提出申請(qǐng)進(jìn)行查分,查分期限為2天(2021年5月12日-2021年5月13日)。
寧蒗彝族自治縣教育體育局辦公室電話:0888-5521745
紀(jì)檢組監(jiān)督電話:13618888802
2021年公開(kāi)招聘高中緊缺急需學(xué)科教師筆試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 客觀成績(jī) | 主觀成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 備注 |
20210509007 | 女 | 寧蒗一中 | 高中語(yǔ)文 | 0724001 | 41.75 | 30.00 | 71.75 | 1 | |
20210509001 | 女 | 寧蒗一中 | 高中語(yǔ)文 | 0724001 | 34.00 | 28.75 | 62.75 | 2 | |
20210509004 | 女 | 寧蒗一中 | 高中語(yǔ)文 | 0724001 | 30.65 | 27.25 | 57.90 | 3 | |
20210509009 | 女 | 寧蒗一中 | 高中語(yǔ)文 | 0724001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509008 | 女 | 寧蒗一中 | 高中語(yǔ)文 | 0724001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509006 | 女 | 寧蒗一中 | 高中語(yǔ)文 | 0724001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509005 | 女 | 寧蒗一中 | 高中語(yǔ)文 | 0724001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509003 | 女 | 寧蒗一中 | 高中語(yǔ)文 | 0724001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509002 | 女 | 寧蒗一中 | 高中語(yǔ)文 | 0724001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509031 | 女 | 寧蒗一中 | 高中數(shù)學(xué) | 0724002 | 40.64 | 30.75 | 71.39 | 1 | |
20210509030 | 女 | 寧蒗一中 | 高中數(shù)學(xué) | 0724002 | 37.23 | 30.00 | 67.23 | 2 | |
20210509029 | 女 | 寧蒗一中 | 高中數(shù)學(xué) | 0724002 | 34.34 | 30.00 | 64.34 | 3 | |
20210509032 | 女 | 寧蒗一中 | 高中數(shù)學(xué) | 0724002 | 28.74 | 32.00 | 60.74 | 4 | |
20210509094 | 女 | 寧蒗一中 | 高中英語(yǔ) | 0724003 | 48.06 | 30.25 | 78.31 | 1 | |
20210509095 | 女 | 寧蒗一中 | 高中英語(yǔ) | 0724003 | 44.31 | 31.25 | 75.56 | 2 | |
20210509091 | 男 | 寧蒗一中 | 高中英語(yǔ) | 0724003 | 44.12 | 29.25 | 73.37 | 3 | |
20210509096 | 女 | 寧蒗一中 | 高中英語(yǔ) | 0724003 | 43.23 | 30.00 | 73.23 | 4 | |
20210509092 | 女 | 寧蒗一中 | 高中英語(yǔ) | 0724003 | 36.06 | 28.00 | 64.06 | 5 | |
20210509090 | 女 | 寧蒗一中 | 高中英語(yǔ) | 0724003 | 33.75 | 30.25 | 64.00 | 6 | |
20210509093 | 女 | 寧蒗一中 | 高中英語(yǔ) | 0724003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509089 | 女 | 寧蒗一中 | 高中英語(yǔ) | 0724003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509044 | 女 | 寧蒗一中 | 高中物理 | 0724004 | 30.15 | 29.50 | 59.65 | 1 | |
20210509045 | 女 | 寧蒗一中 | 高中物理 | 0724004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509041 | 女 | 寧蒗一中 | 高中化學(xué) | 0724005 | 43.63 | 29.25 | 72.88 | 1 | |
20210509043 | 女 | 寧蒗一中 | 高中化學(xué) | 0724005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509042 | 女 | 寧蒗一中 | 高中化學(xué) | 0724005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509040 | 女 | 寧蒗一中 | 高中化學(xué) | 0724005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509039 | 男 | 寧蒗一中 | 高中化學(xué) | 0724005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509038 | 女 | 寧蒗一中 | 高中化學(xué) | 0724005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509037 | 女 | 寧蒗一中 | 高中化學(xué) | 0724005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509036 | 女 | 寧蒗一中 | 高中化學(xué) | 0724005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509035 | 女 | 寧蒗一中 | 高中化學(xué) | 0724005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509034 | 女 | 寧蒗一中 | 高中化學(xué) | 0724005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509033 | 女 | 寧蒗一中 | 高中化學(xué) | 0724005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509126 | 女 | 寧蒗一中 | 高中生物 | 0724006 | 44.71 | 31.50 | 76.21 | 1 | |
20210509118 | 女 | 寧蒗一中 | 高中生物 | 0724006 | 41.51 | 29.50 | 71.01 | 2 | |
20210509121 | 女 | 寧蒗一中 | 高中生物 | 0724006 | 33.85 | 31.25 | 65.10 | 3 | |
20210509125 | 女 | 寧蒗一中 | 高中生物 | 0724006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509124 | 女 | 寧蒗一中 | 高中生物 | 0724006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509123 | 女 | 寧蒗一中 | 高中生物 | 0724006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509122 | 女 | 寧蒗一中 | 高中生物 | 0724006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509120 | 女 | 寧蒗一中 | 高中生物 | 0724006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509119 | 女 | 寧蒗一中 | 高中生物 | 0724006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509097 | 女 | 寧蒗一中 | 高中地理 | 0724007 | 42.06 | 29.25 | 71.31 | 1 | |
20210509099 | 女 | 寧蒗一中 | 高中地理 | 0724007 | 39.60 | 30.25 | 69.85 | 2 | |
20210509098 | 女 | 寧蒗一中 | 高中地理 | 0724007 | 38.86 | 30.50 | 69.36 | 3 | |
20210509079 | 女 | 寧蒗二中 | 高中語(yǔ)文 | 22421001 | 47.11 | 30.75 | 77.86 | 1 | |
20210509078 | 女 | 寧蒗二中 | 高中語(yǔ)文 | 22421001 | 44.88 | 31.25 | 76.13 | 2 | |
20210509080 | 男 | 寧蒗二中 | 高中語(yǔ)文 | 22421001 | 48.55 | 27.50 | 76.05 | 3 | |
20210509077 | 女 | 寧蒗二中 | 高中語(yǔ)文 | 22421001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509076 | 女 | 寧蒗二中 | 高中語(yǔ)文 | 22421001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509075 | 女 | 寧蒗二中 | 高中語(yǔ)文 | 22421001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509074 | 女 | 寧蒗二中 | 高中語(yǔ)文 | 22421001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509073 | 女 | 寧蒗二中 | 高中語(yǔ)文 | 22421001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509072 | 男 | 寧蒗二中 | 高中語(yǔ)文 | 22421001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509071 | 女 | 寧蒗二中 | 高中語(yǔ)文 | 22421001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509070 | 女 | 寧蒗二中 | 高中語(yǔ)文 | 22421001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509128 | 女 | 寧蒗二中 | 高中英語(yǔ) | 22421002 | 43.63 | 30.00 | 73.63 | 1 | |
20210509132 | 女 | 寧蒗二中 | 高中英語(yǔ) | 22421002 | 34.34 | 32.75 | 67.09 | 2 | |
20210509130 | 女 | 寧蒗二中 | 高中英語(yǔ) | 22421002 | 34.68 | 31.25 | 65.93 | 3 | |
20210509133 | 女 | 寧蒗二中 | 高中英語(yǔ) | 22421002 | 32.62 | 31.25 | 63.87 | 4 | |
20210509137 | 女 | 寧蒗二中 | 高中英語(yǔ) | 22421002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509136 | 男 | 寧蒗二中 | 高中英語(yǔ) | 22421002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509135 | 女 | 寧蒗二中 | 高中英語(yǔ) | 22421002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509134 | 女 | 寧蒗二中 | 高中英語(yǔ) | 22421002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509131 | 女 | 寧蒗二中 | 高中英語(yǔ) | 22421002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509129 | 女 | 寧蒗二中 | 高中英語(yǔ) | 22421002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509127 | 女 | 寧蒗二中 | 高中英語(yǔ) | 22421002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509101 | 男 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 48.49 | 29.50 | 77.99 | 1 | |
20210509105 | 女 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 39.20 | 30.00 | 69.20 | 2 | |
20210509109 | 男 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 38.52 | 30.00 | 68.52 | 3 | |
20210509112 | 男 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 37.29 | 30.25 | 67.54 | 4 | |
20210509111 | 男 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 33.54 | 30.25 | 63.79 | 5 | |
20210509107 | 男 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 35.17 | 28.00 | 63.17 | 6 | |
20210509117 | 男 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509116 | 男 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509115 | 男 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509114 | 女 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509113 | 男 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509110 | 女 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509108 | 女 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509106 | 女 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509104 | 女 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509103 | 男 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509102 | 女 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509100 | 男 | 寧蒗二中 | 高中物理 | 22421003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509011 | 男 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 49.72 | 29.50 | 79.22 | 1 | |
20210509012 | 男 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 43.63 | 31.00 | 74.63 | 2 | |
20210509018 | 女 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 38.03 | 30.75 | 68.78 | 3 | |
20210509023 | 男 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 36.65 | 30.00 | 66.65 | 4 | |
20210509028 | 女 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509027 | 女 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509026 | 女 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509025 | 女 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509024 | 女 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509022 | 女 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509021 | 女 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509020 | 女 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509019 | 女 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509017 | 女 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509016 | 男 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509015 | 女 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509014 | 男 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509013 | 女 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509010 | 男 | 寧蒗二中 | 高中生物 | 22421004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509085 | 女 | 寧蒗二中 | 高中地理 | 22421005 | 40.43 | 31.25 | 71.68 | 1 | |
20210509084 | 女 | 寧蒗二中 | 高中地理 | 22421005 | 40.28 | 31.00 | 71.28 | 2 | |
20210509081 | 男 | 寧蒗二中 | 高中地理 | 22421005 | 39.01 | 28.50 | 67.51 | 3 | |
20210509088 | 女 | 寧蒗二中 | 高中地理 | 22421005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509087 | 男 | 寧蒗二中 | 高中地理 | 22421005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509086 | 男 | 寧蒗二中 | 高中地理 | 22421005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509083 | 女 | 寧蒗二中 | 高中地理 | 22421005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509082 | 男 | 寧蒗二中 | 高中地理 | 22421005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509049 | 女 | 寧蒗民中 | 高中語(yǔ)文 | 5324001 | 35.57 | 29.75 | 65.32 | 1 | |
20210509048 | 女 | 寧蒗民中 | 高中語(yǔ)文 | 5324001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509047 | 女 | 寧蒗民中 | 高中語(yǔ)文 | 5324001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509046 | 女 | 寧蒗民中 | 高中語(yǔ)文 | 5324001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509062 | 女 | 寧蒗民中 | 高中數(shù)學(xué) | 5324002 | 41.38 | 31.25 | 72.63 | 1 | |
20210509063 | 女 | 寧蒗民中 | 高中數(shù)學(xué) | 5324002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509061 | 女 | 寧蒗民中 | 高中數(shù)學(xué) | 5324002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509060 | 女 | 寧蒗民中 | 高中數(shù)學(xué) | 5324002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509059 | 女 | 寧蒗民中 | 高中數(shù)學(xué) | 5324002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509051 | 女 | 寧蒗民中 | 高中政治 | 5324003 | 48.83 | 30.50 | 79.33 | 1 | |
20210509055 | 女 | 寧蒗民中 | 高中政治 | 5324003 | 42.25 | 31.50 | 73.75 | 2 | |
20210509054 | 男 | 寧蒗民中 | 高中政治 | 5324003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509053 | 女 | 寧蒗民中 | 高中政治 | 5324003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509052 | 女 | 寧蒗民中 | 高中政治 | 5324003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509050 | 女 | 寧蒗民中 | 高中政治 | 5324003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509067 | 女 | 寧蒗民中 | 高中歷史 | 5324004 | 43.97 | 26.50 | 70.47 | 1 | |
20210509069 | 女 | 寧蒗民中 | 高中歷史 | 5324004 | 39.54 | 29.75 | 69.29 | 2 | |
20210509065 | 女 | 寧蒗民中 | 高中歷史 | 5324004 | 42.59 | 25.75 | 68.34 | 3 | |
20210509068 | 男 | 寧蒗民中 | 高中歷史 | 5324004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509066 | 女 | 寧蒗民中 | 高中歷史 | 5324004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509064 | 男 | 寧蒗民中 | 高中歷史 | 5324004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 | |
20210509058 | 女 | 寧蒗民中 | 高中地理 | 5324005 | 40.43 | 31.75 | 72.18 | 1 | |
20210509057 | 女 | 寧蒗民中 | 高中地理 | 5324005 | 35.26 | 29.50 | 64.76 | 2 | |
20210509056 | 女 | 寧蒗民中 | 高中地理 | 5324005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
來(lái)源:http://www.ynnh.gov.cn/file_read.aspx?id=29755