昆明市教育體育局直屬學校2021年引進銀齡講師公告
根據(jù)《中共昆明市委辦公室 昆明市人民政府辦公室關于印發(fā)<昆明市銀齡講學三年行動計劃(2021—2023年)>的通知》(昆辦通〔2021〕6號),為提升我市教育教學質量,昆明市教育體育局直屬學校2021年計劃引進銀齡講師61名。現(xiàn)將有關事宜公告如下:
一、引進條件及資格
1.政治可靠、師德高尚、愛崗敬業(yè)、業(yè)務精良,在當?shù)亟逃到y(tǒng)聲望較高。
2.獲得國務院有突出貢獻優(yōu)秀專業(yè)技術人才稱號的教師、享受國務院特殊津貼的教師;獲得省級政府有突出貢獻優(yōu)秀專業(yè)技術人才稱號的教師、享受省級政府特殊津貼的教師、正高級教師、特級教師;教育教學實績突出的高級教師。
3.退休前5年,有從事畢業(yè)班學的經(jīng)歷,所教學科成績在當?shù)孛星懊?在教科研工作中業(yè)績顯著,有豐富的指導和培養(yǎng)青年教師工作經(jīng)驗,所指導的教師在當?shù)卣n堂教學競賽中名列前茅。
4.身體健康,能勝任工作,原則上年齡不超過65歲。
二、引進崗位計劃(詳見附件1)
三、報名及聘用
(一)報名
1.報名方式:此次報名采用電子郵箱或現(xiàn)場報名,具體咨詢相應學校。
2.報名時間:即日起至2021年12月31日(聘用名額滿后即截止)。
3.報名要求:每個人只能選擇一個崗位,報名時需提供以下材料(原件及復印件):銀齡講師申請表(附件2),有效期內(nèi)的二代身份證、退休證、教師資格證、專業(yè)技術任職資格證、主要獲獎證書、本人近六個月體檢報告(縣級醫(yī)院以上)等。
(二)聘用
經(jīng)學校報名資格審核、擇優(yōu)遴選、公示公布等程序后確定擬聘人員。
四、引進教師工作職責
1.開展以課堂教學為主的講學活動。
2.組建銀齡名師工作室。
3.參與并指導教師培訓,開展專題講座,輔導中青年骨干教師。
4.通過兼任教研員或特聘教研員的方式,加強對學校學科建設的指導。
5.其他工作職責,由雙方根據(jù)實際需求在協(xié)議中明確。
五、引進教師待遇
1.獲得國務院有突出貢獻優(yōu)秀專業(yè)技術人才稱號的教師、享受國務院特殊津貼的教師,每人每年發(fā)放工作補貼30萬元;獲得省級政府有突出貢獻優(yōu)秀專業(yè)技術人才稱號的教師、享受省級政府特殊津貼的教師、正高級教師、特級教師,每人每年發(fā)放工作補貼20萬元;教育教學實績突出的高級教師,每人每年發(fā)放工作補貼15萬元。工作補貼由學校負責認定和發(fā)放。
2.引進的教師,由學校或教育主管部門提供一套兩居室以上達到拎包入住條件的免租住房;每半年報銷往返探親機票費或車旅費一次;因公外出的,按學校在職在編教職工同等待遇報銷差旅費。
3.聘用期間,由學校為銀齡講師購買意外保險,每年安排1次體檢。
4.銀齡名師工作室納入同級名師工作室范圍認定、考核和獎補。
六、引進教師管理方式
1.實行合同管理,首聘一年,合同期滿考核合格后,續(xù)聘5年或由雙方協(xié)商決定。
2.銀齡講師聘用期間,由聘用學校負責跟蹤評估,對認真履職的兌現(xiàn)工作補貼;對不按協(xié)議要求履行義務的,或因身體原因不適合繼續(xù)講學的,予以解除協(xié)議。
七、咨詢及監(jiān)督電話
咨詢電話:詳見崗位計劃表(附件1)
監(jiān)督電話:0871-63135506
附件1:昆明市教育體育局直屬學校引進銀齡講師崗位計劃表.xls
附件2:銀齡講師申請表.doc
昆明市教育體育局
2021年4月12日
昆明市教育體育局直屬學校引進銀齡講師崗位計劃表 | ||||||||||||
序號 | 學校 | 銀齡講師需求人數(shù) | 任教學段 | 任教學科 | 其他條件 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(座機) | 手機號碼 | 咨詢時間 | 電子郵箱 | 學校地址 | 備注 |
1 | 昆明市教工第二幼兒園 | 1 | 幼兒園 | 學前 教育 | 陳老師 | 0871-63962878 | 15912050059 | 工作日: 9:00-12:00 14:00-17:00 | kmsjgey@163.com | 昆明市五華區(qū)潘家灣38號 | ||
2 | 昆明滇池中學 | 1 | 高中 | 物理 | 潘老師 | 0871-64641063 | 15925156152 | 工作日: 9:00-12:00 14:00-17:00 | kmdczx@qq.com | 云南省昆明市西山區(qū)滇中路1號 | ||
3 | 昆明市第三中學 | 1 | 高中 | 語文 | 組建名師工作室,指導教師培訓,輔導中青年骨干教師,須擔任班級正常教學工作,輔導學生進行學科競賽 | 周老師 | 0871-63169600 | 17387131709 | 工作日: 9:00-12:00 14:00-17:00 | 2594857692@qq.com | 昆明市呈貢區(qū)惠通路678號 | |
4 | 1 | 物理 | ||||||||||
5 | 1 | 生物 | ||||||||||
6 | 昆明師范高等??茖W校附屬小學 | 1 | 小學 | 語文 | 趙老師 | 0871-65882360 | 15887846559 | 工作日: 9:00-12:00 14:00-17:00 | 251244611@qq.com | 昆明市龍泉路669號 | ||
7 | 1 | 數(shù)學 | ||||||||||
8 | 1 | 英語 | ||||||||||
9 | 昆明市藝術學校 | 1 | 高中 | 舞蹈 | 李老師 | 0871-63859529 | 13529239081 | 工作日: 9:00-12:00 14:00-17:00 | 2218745318@QQ.COM | 昆明市盤龍區(qū)王大橋光明路461號 | ||
10 | 1 | 音樂 | ||||||||||
11 | 1 | 美術 | ||||||||||
12 | 1 | 中職 | 幼教 | |||||||||
13 | 昆明市外國語學校 | 1 | 高中 | 語文 | 張老師 | 0871-63329813 | 18725085808 | 工作日: 9:00-12:00 14:00-17:00 | kmswgyxx@qq.com | 昆明市東風東路226號 | ||
14 | 1 | 英語 | ||||||||||
15 | 1 | 數(shù)學 | ||||||||||
16 | 1 | 物理 | ||||||||||
17 | 1 | 化學 | ||||||||||
18 | 云南師大附中呈貢校區(qū) | 2 | 高中 | 語文 | 李老師 | 0871-65917088 | 15877958968 | 工作日: 9:00-12:00 14:00-17:00 | 994084233@qq.com | 昆明市呈貢區(qū)萬青路397號 | ||
19 | 1 | 數(shù)學 | ||||||||||
20 | 1 | 英語 | ||||||||||
21 | 1 | 物理 | ||||||||||
22 | 1 | 化學 | ||||||||||
23 | 1 | 初中 | 語文 | |||||||||
24 | 昆明市中華小學 | 1 | 小學 | 語文 | 張老師 | 0871-63966517 | 15012212657 | 工作日: 9:00-12:00 14:00-17:00 | kmzhxx@163.com | 昆明市呈貢區(qū)洛龍街道辦事處泰安路360號 | ||
25 | 2 | 數(shù)學 | ||||||||||
26 | 1 | 體育 | ||||||||||
27 | 1 | 音樂 | ||||||||||
28 | 1 | 科學 | ||||||||||
29 | 1 | 勞動 | ||||||||||
30 | 1 | 思政 | ||||||||||
31 | 昆明市第一中學 | 2 | 高中 | 語文 | 時老師 | 0871-65325980 | 18288642869 | 工作日: 9:00-12:00 14:00-17:00 | 987154281@qq.com | 云南省昆明市五華區(qū)西昌路233號 | ||
32 | 2 | 英語 | ||||||||||
33 | 2 | 數(shù)學 | ||||||||||
34 | 1 | 政治 | ||||||||||
35 | 1 | 歷史 | ||||||||||
36 | 1 | 地理 | ||||||||||
37 | 1 | 物理 | ||||||||||
38 | 1 | 化學 | ||||||||||
39 | 1 | 生物 | ||||||||||
40 | 昆明西南聯(lián)大研究院附屬學校 | 1 | 高中 | 語文 | 沈老師 | 0871-65952663 | 15087155318 | 工作日: 9:00-12:00 14:00-17:00 | 289410444@qq.com | 昆明市呈貢區(qū)萬青路3099號 | ||
41 | 1 | 英語 | ||||||||||
42 | 1 | 數(shù)學 | ||||||||||
43 | 1 | 歷史 | ||||||||||
44 | 1 | 地理 | ||||||||||
45 | 1 | 政治 | ||||||||||
46 | 1 | 物理 | ||||||||||
47 | 1 | 化學 | ||||||||||
48 | 1 | 生物 | ||||||||||
49 | 1 | 初中 | 語文 | |||||||||
50 | 1 | 英語 | ||||||||||
51 | 1 | 數(shù)學 | ||||||||||
52 | 1 | 物理 | ||||||||||
53 | 1 | 化學 | ||||||||||
54 | 1 | 小學 | 語文 | |||||||||
55 | 1 | 英語 | ||||||||||
56 | 1 | 數(shù)學 | ||||||||||
合計 | 61 | |||||||||||
備注:“其他條件”是指除《昆明市銀齡講學三年行動計劃(2021—2023年》(昆辦通〔2021〕6號)規(guī)定的引進條件及資格外的其他條件。 |
來源:http://www.kmjyrc.com/Readinfo.aspx?KindID=ce046de3-96a6-47f9-acf7-ef38c181b7e3&InfoID=559f1423-86ca-436b-bc8f-9f1d1a8620f2