2020年云南大學(xué)各省區(qū)錄取新生統(tǒng)計表(本科一批)
省區(qū) | 錄取數(shù) | 文史類 | 理工類 | 中外合作辦學(xué)(文史) | 中外合作辦學(xué)(理工) | 備注 | ||||||||||||
最高分 | 首投最低分 | 征集最低分 | 平均分 | 當(dāng) 地控制線 | 最高分 | 首投最低分 | 征集最低分 | 平均分 | 當(dāng) 地控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京市 | 6 | 583 | 576 | 579.33 | 526 | 583 | 576 | 579.33 | 526 | 3+3,特殊類型線 | ||||||||
天津市 | 35 | 635 | 619 | 626.8 | 587 | 635 | 619 | 626.8 | 587 | 3+3,特殊類型線 | ||||||||
河北省 | 134 | 621 | 606 | 621 | 608.24 | 538 | 636 | 622 | 626 | 626.31 | 520 | 598 | 595 | 596 | 606 | 596 | 600.75 | 合并本科,特殊類型線 |
山西省 | 77 | 580 | 572 | 574.55 | 542 | 595 | 585 | 582 | 588.46 | 537 | 571 | 551 | 557 | |||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 65 | 602 | 592 | 596.05 | 520 | 591 | 537 | 558.5 | 452 | |||||||||
遼寧省 | 65 | 618 | 607 | 610.5 | 567 | 617 | 577 | 585.12 | 500 | 590 | 586 | 588 | 565 | 526 | 552.88 | 合并本科,特殊類型線 | ||
吉林省 | 45 | 577 | 572 | 574.7 | 543 | 579 | 549 | 563.31 | 517 | |||||||||
黑龍江省 | 73 | 580 | 566 | 570.36 | 483 | 594 | 570 | 577.42 | 455 | |||||||||
上海市 | 20 | 591 | 501 | 510.75 | 502 | 591 | 501 | 510.75 | 502 | 3+3,特殊類型線 | ||||||||
江蘇省 | 23 | 374 | 372 | 373 | 343 | 376 | 372 | 373.5 | 347 | |||||||||
浙江省 | 96 | 645 | 620 | 630.53 | 594 | 645 | 620 | 630.53 | 594 | 3+3 | ||||||||
安徽省 | 14 | 594 | 592 | 592.33 | 541 | 618 | 612 | 613.88 | 515 | |||||||||
福建省 | 73 | 597 | 590 | 591.88 | 550 | 601 | 585 | 589.68 | 516 | 558 | 537 | 547.8 | 合并本科,特殊類型線 | |||||
江西省 | 21 | 591 | 587 | 588.29 | 547 | 609 | 596 | 600.07 | 535 | |||||||||
山東省 | 152 | 617 | 587 | 603.18 | 532 | 617 | 587 | 603.18 | 532 | 3+3,特殊類型線 | ||||||||
河南省 | 70 | 616 | 605 | 607.35 | 556 | 641 | 622 | 592 | 626.33 | 544 | 598 | 582 | 591.8 | |||||
湖北省 | 90 | 592 | 576 | 578.14 | 531 | 615 | 594 | 597.64 | 521 | 592 | 578 | 586.4 | ||||||
湖南省 | 118 | 618 | 606 | 608.76 | 550 | 625 | 603 | 607.69 | 507 | 594 | 592 | 593 | 597 | 574 | 582.14 | |||
廣東省 | 40 | 582 | 570 | 574.36 | 536 | 600 | 586 | 588.9 | 524 | 合并本科,特殊類型線 | ||||||||
廣西壯族自治區(qū) | 102 | 578 | 564 | 568.81 | 500 | 607 | 577 | 586.42 | 496 | 581 | 529 | 555 | ||||||
海南省 | 47 | 676 | 637 | 653.72 | 569 | 676 | 637 | 653.72 | 569 | 3+3,特殊類型線 | ||||||||
重慶市 | 135 | 595 | 588 | 591.43 | 536 | 594 | 575 | 580.38 | 500 | 545 | 511 | 525.6 | ||||||
四川省 | 123 | 592 | 578 | 581.03 | 527 | 625 | 612 | 615.31 | 529 | 563 | 559 | 561 | 593 | 580 | 585 | |||
貴州省 | 70 | 612 | 603 | 606.14 | 548 | 590 | 574 | 578.98 | 480 | 495 | 484 | 490.4 | ||||||
云南省 | 1086 | 681 | 604 | 591 | 612.72 | 555 | 644 | 596 | 607.52 | 535 | 584 598 |
570 573 |
573.2 581.04 |
606 599 |
538 554 |
552.89 571.16 |
中外合作 中加項目 |
|
西藏自治區(qū) | 5 | 378 | 378 | 378 | 378 | 460 350 |
588 345 |
587 326 |
587 326 |
587.5 335.5 |
480 325 |
漢族線 民族線 |
||||||
陜西省 | 105 | 598 | 580 | 545 | 585.36 | 512 | 568 | 546 | 555.17 | 451 | 513 | 502 | 506.4 | |||||
甘肅省 | 60 | 581 | 575 | 577 | 520 | 545 | 536 | 539.37 | 458 | |||||||||
青海省 | 20 | 547 | 518 | 533.57 | 439 | 486 | 453 | 469.08 | 352 | |||||||||
寧夏回族自治區(qū) | 15 | 586 | 545 | 534 | 556.63 | 523 | 525 | 511 | 516.57 | 434 | ||||||||
新疆維吾爾自治區(qū) | 27 | 555 | 547 | 550 | 482 | 540 | 519 | 525.93 | 431 | |||||||||
南疆單列計劃 | 3 | 505 | 505 | 505 | 482 | 481 | 469 | 475 | 431 | |||||||||
內(nèi)地西藏班 | 6 | 427 | 427 | 409 | 416.25 | 405 | 420 | 414 | 414 | 417 | 370 | |||||||
內(nèi)地新疆班(普通類12?。?/td> | 2 | 555 | 555 | 555 | 487 | 527 | 527 | 527 | 455 | 北京等12省 | ||||||||
內(nèi)地新疆班(普通類2?。?/td> | 1 | 513 | 583 | 583 | 583 | 512 | 上海浙江2省 | |||||||||||
內(nèi)地新疆班(單列類12?。?/td> | 8 | 516 | 516 | 516 | 453 | 502 | 466 | 479 | 402 | 北京等12省 | ||||||||
內(nèi)地新疆班(單列類2?。?/td> | 4 | 516 | 516 | 516 | 474 | 518 | 492 | 509.33 | 472 | 上海浙江2省 | ||||||||
內(nèi)地新疆班(單列類4年12?。?/td> | 6 | 399 | 399 | 399 | 368 | 493 | 435 | 458.2 | 390 | 北京等12省 | ||||||||
內(nèi)地新疆班(單列類4年2省) | 1 | 392 | 508 | 508 | 508 | 447 | 上海浙江2省 | |||||||||||
合計 | 3043 |
說明:1.其中:海南省采用標(biāo)準(zhǔn)分,滿分900分;江蘇省僅考語文、數(shù)學(xué)、外語,滿分420分;
2.未特別注明的省區(qū)采用原始分,滿分750分;
3.北京、天津、上海、浙江、山東、海南為高考綜合改革省市,不分文理科。本表中文、理科均填相同的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
來源:http://zsb.ynu.edu.cn/info/1050/1956.htm