楚雄州法院系統(tǒng)2020年公開招聘聘用制書記員綜合成績表
楚雄州法院系統(tǒng)2020年公開招聘聘用制書記員綜合成績表
楚雄州法院系統(tǒng)2020年公開招聘聘用制書記員綜合成績表 | |||||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 招聘人數(shù) | 考號 | 筆試成績 | 技能測試成績 | 面試 | 綜合成 成績 | 排名 | 是否進入體檢 | |||
百分制 | 30%折算 | 百分制 | 40%折算 | 百分制 | 30%折算 | ||||||||
1 | 楚雄州中級人民法院 | 書記員1 | 1 | 20212300518 | 60.70 | 18.21 | 92.11 | 36.84 | 89.50 | 26.85 | 81.90 | 1 | 是 |
2 | 20212300510 | 69.20 | 20.76 | 62.64 | 25.06 | 89.67 | 26.90 | 72.72 | 2 | 否 | |||
3 | 楚雄市人民法院 | 書記員1 | 3 | 20212300402 | 55.20 | 16.56 | 99.52 | 39.81 | 90.67 | 27.20 | 83.57 | 1 | 是 |
5 | 20212300417 | 55.80 | 16.74 | 61.02 | 24.41 | 87.67 | 26.30 | 67.45 | 2 | 是 | |||
6 | 20212301019 | 48.60 | 14.58 | 47.77 | 19.11 | 85.33 | 25.60 | 59.29 | 3 | 否 | |||
4 | 20212300610 | 63.00 | 18.90 | 58.39 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 42.26 | 4 | 否 | |||
7 | 楚雄市人民法院 | 書記員2 | 3 | 20212300206 | 59.90 | 17.97 | 100.00 | 40.00 | 89.50 | 26.85 | 84.82 | 1 | 是 |
8 | 20212300210 | 53.30 | 15.99 | 90.11 | 36.04 | 80.67 | 24.20 | 76.23 | 2 | 是 | |||
9 | 20212300626 | 68.50 | 20.55 | 65.35 | 26.14 | 91.67 | 27.50 | 74.19 | 3 | 是 | |||
10 | 20212300413 | 57.20 | 17.16 | 69.07 | 27.63 | 90.67 | 27.20 | 71.99 | 4 | 否 | |||
12 | 20212300606 | 59.20 | 17.76 | 46.29 | 18.52 | 88.00 | 26.40 | 62.68 | 5 | 否 | |||
11 | 20212300507 | 56.90 | 17.07 | 60.64 | 24.26 | 0.00 | 0.00 | 41.33 | 6 | 否 | |||
14 | 姚安縣人民法院 | 書記員1 | 1 | 20212300702 | 67.30 | 20.19 | 82.86 | 33.14 | 90.67 | 27.20 | 80.54 | 1 | 是 |
13 | 20212301026 | 67.50 | 20.25 | 84.48 | 33.79 | 87.00 | 26.10 | 80.14 | 2 | 否 | |||
15 | 姚安縣人民法院 | 書記員2 | 1 | 20212300113 | 71.50 | 21.45 | 86.30 | 34.52 | 90.33 | 27.10 | 83.07 | 1 | 是 |
16 | 20212300722 | 68.40 | 20.52 | 78.47 | 31.39 | 87.00 | 26.10 | 78.01 | 2 | 否 | |||
17 | 大姚縣人民法院 | 書記員1 | 2 | 20212300227 | 66.50 | 19.95 | 99.72 | 39.89 | 93.33 | 28.00 | 87.84 | 1 | 是 |
18 | 20212300911 | 60.30 | 18.09 | 95.07 | 38.03 | 85.33 | 25.60 | 81.72 | 2 | 是 | |||
19 | 20212300428 | 59.90 | 17.97 | 94.33 | 37.73 | 85.00 | 25.50 | 81.20 | 3 | 否 | |||
20 | 20212300712 | 62.00 | 18.60 | 90.11 | 36.04 | 87.00 | 26.10 | 80.74 | 4 | 否 | |||
21 | 大姚縣人民法院 | 書記員2 | 2 | 20212300623 | 68.70 | 20.61 | 76.06 | 30.42 | 88.00 | 26.40 | 77.43 | 2 | 是 |
22 | 20212300322 | 63.20 | 18.96 | 79.34 | 31.74 | 92.33 | 27.70 | 78.39 | 1 | 是 | |||
23 | 20212300930 | 60.70 | 18.21 | 78.19 | 31.28 | 87.33 | 26.20 | 75.69 | 3 | 否 | |||
24 | 20212300804 | 62.80 | 18.84 | 70.50 | 28.20 | 87.33 | 26.20 | 73.24 | 4 | 否 | |||
26 | 大姚縣人民法院 | 書記員3 | 1 | 20212300925 | 60.00 | 18.00 | 70.89 | 28.35 | 88.67 | 26.60 | 72.96 | 1 | 是 |
25 | 20212300305 | 61.30 | 18.39 | 70.15 | 28.06 | 86.33 | 25.90 | 72.35 | 2 | 否 |
來源:http://yncxzy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2020/12/id/5672989.shtml